|
Events
Summary
|
10K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 124 | JODY | CRUZ | F35-39 | 165 | 15/39 | 68/174 | 58:19 | 9:24 | |
| 72 | THOMAS | BRENNAN | M25-29 | 166 | 14/20 | 98/144 | 58:24 | 9:24 | |
| 359 | RAMONA | LEGOWSKI | F50-54 | 167 | 4/8 | 69/174 | 58:33 | 9:26 | |
| 895 | STEPHANIE | FOLEY | F40-44 | 168 | 6/20 | 70/174 | 58:38 | 9:27 | |
| 610 | CHRISY | TANG | F30-34 | 169 | 16/37 | 71/174 | 58:42 | 9:27 | |
| 814 | CRAIG | BATTLEMAN | M45-49 | 170 | 14/19 | 99/144 | 58:44 | 9:28 | |
| 373 | JEFF | LUCHS | M45-49 | 171 | 15/19 | 100/144 | 58:44 | 9:28 | |
| 241 | KELLY | GUZLAS | F20-24 | 172 | 6/14 | 72/174 | 58:46 | 9:28 | |
| 653 | ERIN | WALL | F35-39 | 173 | 16/39 | 73/174 | 58:47 | 9:28 | |
| 440 | ALEXANDER | NG | M25-29 | 174 | 15/20 | 101/144 | 58:52 | 9:29 | |
| 188 | RAQUEL | FLORES-MAKI | F35-39 | 175 | 17/39 | 74/174 | 58:53 | 9:29 | |
| 565 | DAVID | SMUD | M40-44 | 176 | 10/15 | 102/144 | 59:02 | 9:31 | |
| 547 | KAREN | SHEA | F30-34 | 177 | 17/37 | 75/174 | 59:02 | 9:31 | |
| 216 | BECKY | GIL | F20-24 | 178 | 7/14 | 76/174 | 59:04 | 9:31 | |
| 507 | HADAS | ROSENBERG | F15-19 | 179 | 3/4 | 77/174 | 59:06 | 9:31 | |
| 71 | EMILY | BRAUN | F60-64 | 180 | 2/6 | 78/174 | 59:11 | 9:32 | |
| 477 | JENNIFER | POGVARA | F40-44 | 181 | 7/20 | 79/174 | 59:12 | 9:32 | |
| 215 | EDY | GIES | F30-34 | 182 | 18/37 | 80/174 | 59:18 | 9:33 | |
| 648 | CHRISTINE | VILLOCH | F40-44 | 183 | 8/20 | 81/174 | 59:22 | 9:34 | |
| 621 | LAURA | THORP | F30-34 | 184 | 19/37 | 82/174 | 59:24 | 9:34 | |
| 764 | MELANIE | ESPLIN | F35-39 | 185 | 18/39 | 83/174 | 59:24 | 9:34 | |
| 138 | SHARON | DEVAULT | F45-49 | 186 | 3/8 | 84/174 | 59:29 | 9:35 | |
| 701 | SARA | FANG | F25-29 | 187 | 19/33 | 85/174 | 59:30 | 9:35 | |
| 271 | BILLY | HUBBERT | M35-39 | 188 | 25/31 | 103/144 | 59:57 | 9:39 | |
| 167 | MICHAEL | EURICH | M25-29 | 189 | 16/20 | 104/144 | 1:00:03 | 9:40 | |
| 572 | ANDREA | SOTO | F50-54 | 190 | 5/8 | 86/174 | 1:00:09 | 9:41 | |
| 906 | RUTA | LESNIAUSKAS | F40-44 | 191 | 9/20 | 87/174 | 1:00:12 | 9:42 | |
| 708 | BRAD | STEIN | M25-29 | 192 | 17/20 | 105/144 | 1:00:13 | 9:42 | |
| 166 | PATRICK | ESCOBEDO | M30-34 | 193 | 13/20 | 106/144 | 1:00:15 | 9:42 | |
| 584 | ERICH | STENZEL | M45-49 | 194 | 16/19 | 107/144 | 1:00:16 | 9:42 | |
| 585 | MICHELLE | STENZEL | F40-44 | 195 | 10/20 | 88/174 | 1:00:16 | 9:43 | |
| 254 | SHARON | HERMANN | F30-34 | 196 | 20/37 | 89/174 | 1:00:20 | 9:43 | |
| 353 | LEEANNE | LAYDEN | F45-49 | 197 | 4/8 | 90/174 | 1:00:22 | 9:44 | |
| 461 | HEATHER | PARKER | F30-34 | 198 | 21/37 | 91/174 | 1:00:23 | 9:44 | |
| 550 | LEORA | SHEIN | F20-24 | 199 | 8/14 | 92/174 | 1:00:24 | 9:44 | |
| 551 | SAMARA | SHEIN | F20-24 | 200 | 9/14 | 93/174 | 1:00:25 | 9:44 | |
| 843 | MARY | BONOME | F50-54 | 201 | 6/8 | 94/174 | 1:00:37 | 9:46 | |
| 668 | DENISE | WHITE | F35-39 | 202 | 19/39 | 95/174 | 1:00:37 | 9:46 | |
| 202 | TAMI | GABEL | F25-29 | 203 | 20/33 | 96/174 | 1:00:43 | 9:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 518 | ERIKA | SALTZMAN | F45-49 | 204 | 5/8 | 97/174 | 1:00:51 | 9:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

