|
Events
Summary
|
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 19605 | Dario | Aguilar | M4549 | 2700 | 269/1063 | 1980/7729 | 51:58 | 1:55:51 | 8:51 | |
| 21056 | Robert | Debruyn | M5054 | 2701 | 140/675 | 1981/7729 | 53:47 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 25069 | Cristian | Gonzalez Black | M3539 | 2702 | 428/1411 | 1982/7729 | - | 1:55:52 | 8:51 | |
| 11348 | Linda | McLaughlin | F4044 | 2703 | 120/1267 | 716/8284 | 48:21 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 12256 | Francis Emil | Fabic | M2529 | 2704 | 236/808 | 1983/7729 | 57:48 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 14706 | Sara | Stiles | F2529 | 2705 | 131/1351 | 717/8284 | 54:50 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 18350 | Luis | Gamboa | M5054 | 2706 | 141/675 | 1984/7729 | 54:25 | 1:55:52 | 8:51 | |
| 14999 | Jon | Headley | M3034 | 2707 | 305/1115 | 1985/7729 | 54:32 | 1:55:53 | 8:51 | |
| 21926 | Trevor | Ross | M1519 | 2708 | 64/234 | 1986/7729 | 56:59 | 1:55:53 | 8:51 | |
| 4374 | Steven | Edisis | M4044 | 2709 | 349/1290 | 1987/7729 | 53:55 | 1:55:53 | 8:51 | |
| 25518 | Angel | Pierini | M2529 | 2710 | 237/808 | 1988/7729 | 59:19 | 1:55:53 | 8:51 | |
| 20240 | Zamirah | Quintana | F4044 | 2711 | 121/1267 | 718/8284 | 54:30 | 1:55:54 | 8:51 | |
| 12354 | Armando | Colon | M4044 | 2712 | 350/1290 | 1989/7729 | 53:24 | 1:55:54 | 8:51 | |
| 12154 | Maria | Cesca | F4549 | 2713 | 74/924 | 719/8284 | 55:09 | 1:55:54 | 8:51 | |
| 16337 | Dylan | Quintilone | M1519 | 2714 | 65/234 | 1990/7729 | 51:23 | 1:55:56 | 8:51 | |
| 14361 | Steven | Mandell | M3034 | 2715 | 306/1115 | 1991/7729 | 53:10 | 1:55:56 | 8:51 | |
| 16153 | Ben | Gelman | M1519 | 2716 | 66/234 | 1992/7729 | 55:16 | 1:55:57 | 8:52 | |
| 2156 | Daniel | Palugyai | M2529 | 2717 | 238/808 | 1993/7729 | 56:40 | 1:55:58 | 8:52 | |
| 14398 | Nicole | Rendos | F2024 | 2718 | 41/584 | 720/8284 | 54:27 | 1:55:58 | 8:52 | |
| 13484 | James | Loftis | M1519 | 2719 | 67/234 | 1994/7729 | 51:33 | 1:55:58 | 8:52 | |
| 5140 | Sebastien | Gariepy | M2024 | 2720 | 97/357 | 1995/7729 | 55:19 | 1:55:59 | 8:52 | |
| 1550 | Robert | Powell | M4044 | 2721 | 351/1290 | 1996/7729 | 53:47 | 1:55:59 | 8:52 | |
| 16192 | Suzanne | Grenon | F5054 | 2722 | 36/558 | 721/8284 | 56:38 | 1:55:59 | 8:52 | |
| 22698 | Guido | Ferro | M4549 | 2723 | 270/1063 | 1997/7729 | 54:36 | 1:55:59 | 8:52 | |
| 12085 | Laura | Stevenson | F4044 | 2724 | 122/1267 | 722/8284 | 53:50 | 1:56:00 | 8:52 | |
| 19212 | Brad | Rose | M4044 | 2725 | 352/1290 | 1998/7729 | 56:36 | 1:56:00 | 8:52 | |
| 25031 | Anthony | Sauce | M3539 | 2726 | 429/1411 | 1999/7729 | 57:45 | 1:56:01 | 8:52 | |
| 5639 | Grace | Van-Niel | F3034 | 2727 | 149/1470 | 723/8284 | 54:17 | 1:56:01 | 8:52 | |
| 18393 | Kashyap | Parab | M2024 | 2728 | 98/357 | 2000/7729 | 54:55 | 1:56:01 | 8:52 | |
| 12187 | Andres | Urdaneta | M4044 | 2729 | 353/1290 | 2001/7729 | 54:25 | 1:56:01 | 8:52 | |
| 13226 | Francisco | Breton | M3539 | 2730 | 430/1411 | 2002/7729 | 57:44 | 1:56:02 | 8:52 | |
| 13305 | Jack | Bernardes | M5054 | 2731 | 142/675 | 2003/7729 | 53:28 | 1:56:02 | 8:52 | |
| 18826 | Tara | Clivio | F4044 | 2732 | 123/1267 | 724/8284 | 57:00 | 1:56:02 | 8:52 | |
| 19133 | Nelson | Lopez | M6569 | 2733 | 5/79 | 2004/7729 | 54:51 | 1:56:02 | 8:52 | |
| 26052 | Ariel | Weisleder | M3034 | 2734 | 307/1115 | 2005/7729 | 56:00 | 1:56:03 | 8:52 | |
| 3478 | Theresa | Wajda | F4044 | 2735 | 124/1267 | 725/8284 | 55:17 | 1:56:04 | 8:52 | |
| 19463 | Chris | Pastore | M4044 | 2736 | 354/1290 | 2006/7729 | 51:24 | 1:56:04 | 8:52 | |
| 14986 | Tony | Gonzalez | M5054 | 2737 | 143/675 | 2007/7729 | 56:49 | 1:56:05 | 8:52 | |
| 15089 | Jose | Ambe | NOAGE | 2738 | 1/10 | 2008/7729 | 52:39 | 1:56:07 | 8:52 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 14923 | Daniel | Doremus | M3034 | 2739 | 308/1115 | 2009/7729 | 54:31 | 1:56:07 | 8:52 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

