|
Events
Summary
|
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 31221 | Aryeh | Kaufman | M2024 | 2920 | 104/357 | 2121/7729 | 55:08 | 1:56:58 | 8:56 | |
| 14482 | Carolina | Gonzalez | F4044 | 2921 | 144/1267 | 793/8284 | - | 1:56:58 | 8:56 | |
| 12362 | Monica | Coro | F3539 | 2922 | 162/1454 | 794/8284 | 53:40 | 1:56:59 | 8:56 | |
| 10117 | Gladys | Ruiz | F3539 | 2923 | 163/1454 | 795/8284 | 53:43 | 1:56:59 | 8:56 | |
| 24445 | Ashley | Kalberer | F3034 | 2924 | 160/1470 | 796/8284 | 55:22 | 1:57:00 | 8:56 | |
| 17711 | Mary | Vallely | F2529 | 2925 | 143/1351 | 797/8284 | 56:07 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 12698 | Kara | Docherty | F2529 | 2926 | 144/1351 | 798/8284 | 57:01 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 13698 | Marcelo | Charul | M3539 | 2927 | 448/1411 | 2122/7729 | 55:48 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 18795 | Ma. Fernanda | Portilla | F4044 | 2928 | 145/1267 | 799/8284 | 57:09 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 22719 | Jonathan | Bolton | M2529 | 2929 | 248/808 | 2123/7729 | 55:32 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 16047 | Gary | Koski | M4044 | 2930 | 373/1290 | 2124/7729 | 56:16 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 16093 | Katya | Norman | F4044 | 2931 | 146/1267 | 800/8284 | 53:43 | 1:57:01 | 8:56 | |
| 15716 | Eliana | Nishikawa | F4549 | 2932 | 82/924 | 801/8284 | 55:25 | 1:57:02 | 8:56 | |
| 19315 | Laurie | Scarbrough | F4549 | 2933 | 83/924 | 802/8284 | 55:05 | 1:57:02 | 8:56 | |
| 14530 | Vivien | McManus | F4044 | 2934 | 147/1267 | 803/8284 | 54:01 | 1:57:02 | 8:56 | |
| 16057 | Chip | Osborn | M5054 | 2935 | 154/675 | 2125/7729 | 55:21 | 1:57:03 | 8:57 | |
| 23596 | Luis | Rodriguez | M4549 | 2936 | 286/1063 | 2126/7729 | 56:18 | 1:57:03 | 8:57 | |
| 19744 | Joanne | Neustrand | F6064 | 2937 | 2/140 | 804/8284 | 55:42 | 1:57:03 | 8:57 | |
| 2446 | Megan | Dolce | F2024 | 2938 | 43/584 | 805/8284 | 54:20 | 1:57:04 | 8:57 | |
| 18259 | Paul | Donovan | M5559 | 2939 | 61/383 | 2127/7729 | 56:07 | 1:57:04 | 8:57 | |
| 15149 | Robert | Raines | M3539 | 2940 | 449/1411 | 2128/7729 | 55:51 | 1:57:05 | 8:57 | |
| 14380 | Angus | Thomson | M4044 | 2941 | 374/1290 | 2129/7729 | 54:15 | 1:57:05 | 8:57 | |
| 16009 | Tia | Pettygrue | F4044 | 2942 | 148/1267 | 806/8284 | 54:14 | 1:57:06 | 8:57 | |
| 19727 | Fernando | Minondo | M1519 | 2943 | 72/234 | 2130/7729 | - | 1:57:06 | 8:57 | |
| 1394 | David | Tobon | M2024 | 2944 | 105/357 | 2131/7729 | 51:04 | 1:57:06 | 8:57 | |
| 17593 | Danielle | Chinault | F2529 | 2945 | 145/1351 | 807/8284 | 52:40 | 1:57:07 | 8:57 | |
| 18353 | Raul | Grimaldi | M4044 | 2946 | 375/1290 | 2132/7729 | 53:53 | 1:57:07 | 8:57 | |
| 15516 | Felipe | Lahrssen | M3539 | 2947 | 450/1411 | 2133/7729 | 55:49 | 1:57:07 | 8:57 | |
| 26127 | Ashanty | Williams | F2529 | 2948 | 146/1351 | 808/8284 | 56:45 | 1:57:08 | 8:57 | |
| 15773 | Amy | Sweeting | F4044 | 2949 | 149/1267 | 809/8284 | 55:16 | 1:57:08 | 8:57 | |
| 15175 | Julia | Barss | F3539 | 2950 | 164/1454 | 810/8284 | 52:27 | 1:57:09 | 8:57 | |
| 13554 | Willy | Lazo | M5054 | 2951 | 155/675 | 2134/7729 | 57:22 | 1:57:09 | 8:57 | |
| 15218 | Aviva | Stavsky | F2024 | 2952 | 44/584 | 811/8284 | 54:58 | 1:57:10 | 8:57 | |
| 11557 | Bernardo | Bieler | M3539 | 2953 | 451/1411 | 2135/7729 | 56:56 | 1:57:12 | 8:57 | |
| 16021 | Mario | Rocha Rodriguez | M3539 | 2954 | 452/1411 | 2136/7729 | 54:35 | 1:57:12 | 8:57 | |
| 16728 | Rafael | Paz | M3539 | 2955 | 453/1411 | 2137/7729 | 57:49 | 1:57:12 | 8:57 | |
| 15314 | James | Downing | M4044 | 2956 | 376/1290 | 2138/7729 | 55:23 | 1:57:12 | 8:57 | |
| 20213 | Kirk | Holladay | M4549 | 2957 | 287/1063 | 2139/7729 | 56:09 | 1:57:12 | 8:57 | |
| 22409 | Andre | Cruzeta | M2529 | 2958 | 249/808 | 2140/7729 | - | 1:57:13 | 8:57 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 18418 | Juan | Morante | M4549 | 2959 | 288/1063 | 2141/7729 | 53:46 | 1:57:13 | 8:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

