|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 376 | Robert | Korechoff | M PASAD | 263 | 11/18 | 204/403 | 2:05:19 | 9:34 | |
| 679 | Francis | Sullivan | M4549 | 264 | 31/46 | 205/403 | 2:05:22 | 9:35 | |
| 507 | Michelle | Nakamura | F4549 | 265 | 6/29 | 60/313 | 2:05:29 | 9:35 | |
| 655 | Sue | Slater | F5559 | 266 | 1/7 | 61/313 | 2:05:46 | 9:37 | |
| 11 | Nayiri | Doudikian-Scaff | F4044 | 267 | 8/45 | 62/313 | 2:06:01 | 9:38 | |
| 634 | Daniel | Scaff | CLY 40+ | 268 | 7/24 | 206/403 | 2:06:01 | 9:38 | |
| 622 | Roberto | Sandoval | M3539 | 269 | 24/47 | 207/403 | 2:06:01 | 9:38 | |
| 43 | Doron | Tisser | M5559 | 270 | 13/24 | 208/403 | 2:06:12 | 9:38 | |
| 725 | Julio | Vega Perez | M1824 | 271 | 17/25 | 209/403 | 2:06:43 | 9:41 | |
| 224 | Stacy | Embretson | F3539 | 272 | 11/44 | 63/313 | 2:06:55 | 9:42 | |
| 1461 | Luis | Teveda | M5054 | 273 | 12/18 | 210/403 | 2:06:55 | 9:42 | |
| 459 | Matthew | McCallum | M3034 | 274 | 31/50 | 211/403 | 2:06:56 | 9:42 | |
| 445 | Fausto | Manjarres | M4549 | 275 | 32/46 | 212/403 | 2:07:04 | 9:42 | |
| 775 | Helen | Zurek | ATH 40+ | 276 | 1/16 | 64/313 | 2:07:06 | 9:43 | |
| 673 | Shalini | Stewart- Srivastava | F3539 | 277 | 12/44 | 65/313 | 2:07:11 | 9:43 | |
| 678 | Carl | Sujo | M3539 | 278 | 25/47 | 213/403 | 2:07:33 | 9:45 | |
| 81 | Deshannan | Atkins | M3539 | 279 | 26/47 | 214/403 | 2:07:43 | 9:45 | |
| 538 | Brian | O'Toole | CLY 39- | 280 | 5/19 | 215/403 | 2:07:49 | 9:46 | |
| 537 | Adam | O'Toole | M2529 | 281 | 24/44 | 216/403 | 2:07:49 | 9:46 | |
| 347 | Norma | Kachigian | F5054 | 282 | 1/19 | 66/313 | 2:07:52 | 9:46 | |
| 166 | Melissa | Coleman | F4044 | 283 | 9/45 | 67/313 | 2:07:53 | 9:46 | |
| 476 | Martin | Miguel | M3539 | 284 | 27/47 | 217/403 | 2:07:57 | 9:46 | |
| 78 | Tara | Arvedson | F4044 | 285 | 10/45 | 68/313 | 2:08:01 | 9:47 | |
| 44 | Jeff | Vince | M6064 | 286 | 4/13 | 218/403 | 2:08:07 | 9:47 | |
| 418 | Shawn | Liu | M PASAD | 287 | 12/18 | 219/403 | 2:08:15 | 9:48 | |
| 478 | Jeslyn | Miller | F2529 | 288 | 20/64 | 69/313 | 2:08:16 | 9:48 | |
| 314 | Christina | Hoffman | F PASAD | 289 | 1/9 | 70/313 | 2:08:16 | 9:48 | |
| 130 | Zoe | Buonaiuto | F1824 | 290 | 2/18 | 71/313 | 2:08:24 | 9:49 | |
| 502 | Maria | Myers | F4549 | 291 | 7/29 | 72/313 | 2:08:31 | 9:49 | |
| 1496 | Craig | Harrison | M3034 | 292 | 32/50 | 220/403 | 2:08:36 | 9:49 | |
| 576 | Kelley | Puckett | F3034 | 293 | 15/44 | 73/313 | 2:08:36 | 9:49 | |
| 637 | Sheila | Schultz | F5054 | 294 | 2/19 | 74/313 | 2:08:38 | 9:50 | |
| 228 | Sherryl | Esplana | F2529 | 295 | 21/64 | 75/313 | 2:08:53 | 9:51 | |
| 187 | Maria | Dayos | F4044 | 296 | 11/45 | 76/313 | 2:09:24 | 9:53 | |
| 636 | Paul | Schulten | M4044 | 297 | 29/49 | 221/403 | 2:09:32 | 9:54 | |
| 193 | Frank | Dekens | M4044 | 298 | 30/49 | 222/403 | 2:09:33 | 9:54 | |
| 621 | Celine | Sanchez | F2529 | 299 | 22/64 | 77/313 | 2:09:47 | 9:55 | |
| 619 | Armando | Salazar | M PASAD | 300 | 13/18 | 223/403 | 2:09:50 | 9:55 | |
| 379 | Molly | Kostka | F2529 | 301 | 23/64 | 78/313 | 2:09:50 | 9:55 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 378 | Joe | Kostka | M2529 | 302 | 25/44 | 224/403 | 2:09:51 | 9:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

