|
Events
Summary
Results By |
10K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1052 | Veronica | Pimentel | F1824 | 66 | 3/15 | 17/201 | 52:33 | 8:29 | |
| 1067 | Kelby | Riley | CLY 40+ | 67 | 1/8 | 50/129 | 52:54 | 8:32 | |
| 860 | Steve | Chesley | M4549 | 68 | 7/12 | 51/129 | 53:00 | 8:33 | |
| 838 | Carlos | Brandao | M3539 | 69 | 10/17 | 52/129 | 53:01 | 8:33 | |
| 1401 | Nikolai | Garcia | M0113 | 70 | 3/3 | 53/129 | 53:18 | 8:36 | |
| 1403 | Howy | Parkins | M5054 | 71 | 1/5 | 54/129 | 53:21 | 8:37 | |
| 859 | Emory | Chesley | M1417 | 72 | 2/4 | 55/129 | 53:37 | 8:39 | |
| 992 | Stephanie | Mares | F1824 | 73 | 4/15 | 18/201 | 53:49 | 8:41 | |
| 822 | Carla | Avalos | F2529 | 74 | 6/34 | 19/201 | 53:58 | 8:43 | |
| 866 | Timothy | Clark | CLY 39- | 75 | 2/6 | 56/129 | 54:16 | 8:46 | |
| 1092 | Howie | Shear | M4044 | 76 | 8/16 | 57/129 | 54:21 | 8:46 | |
| 873 | Jaime | Cruz | M2529 | 77 | 10/15 | 58/129 | 54:25 | 8:47 | |
| 1089 | Stephen | Sener | M6064 | 78 | 1/2 | 59/129 | 54:36 | 8:49 | |
| 1021 | Shane | Nickerson | CLY 40+ | 79 | 2/8 | 60/129 | 54:48 | 8:51 | |
| 966 | Esmeralda | Levant | F4044 | 80 | 1/20 | 20/201 | 54:56 | 8:52 | |
| 1072 | Jaime | Roblesgil | M3034 | 81 | 7/16 | 61/129 | 54:56 | 8:52 | |
| 1080 | Ryan | Ross | M1824 | 82 | 4/6 | 62/129 | 55:04 | 8:53 | |
| 1115 | Benjamin | Urquhart | M3539 | 83 | 11/17 | 63/129 | 55:09 | 8:54 | |
| 985 | Zack | MacEdo | M1417 | 84 | 3/4 | 64/129 | 55:12 | 8:55 | |
| 1054 | Michael | Post | M1824 | 85 | 5/6 | 65/129 | 55:16 | 8:55 | |
| 862 | Jessica | Christopher | F3034 | 86 | 4/35 | 21/201 | 55:24 | 8:57 | |
| 1017 | Janette | Munoz | ATH 39- | 87 | 1/17 | 22/201 | 55:35 | 8:58 | |
| 1137 | Jessica | Williams | F2529 | 88 | 7/34 | 23/201 | 55:51 | 9:01 | |
| 1020 | Truong | Nguyen | M3034 | 89 | 8/16 | 66/129 | 55:56 | 9:02 | |
| 1130 | Alexandra | Ward | F3034 | 90 | 5/35 | 24/201 | 55:57 | 9:02 | |
| 1462 | Kali | Sipes | F3034 | 91 | 6/35 | 25/201 | 56:00 | 9:02 | |
| 816 | Emily | Allen | F1417 | 92 | 2/2 | 26/201 | 56:02 | 9:03 | |
| 974 | Ryan | Little | M PASAD | 93 | 4/11 | 67/129 | 56:05 | 9:03 | |
| 899 | Michael | Fenerin | M6569 | 94 | 1/3 | 68/129 | 56:17 | 9:05 | |
| 926 | Kristina | Grigaitis | F3539 | 95 | 3/23 | 27/201 | 56:20 | 9:06 | |
| 915 | Monica | Gerardo | F3539 | 96 | 4/23 | 28/201 | 56:21 | 9:06 | |
| 1087 | Raffi | Sayabalian | M3539 | 97 | 12/17 | 69/129 | 56:31 | 9:07 | |
| 854 | Lauren | Castle | F2529 | 98 | 8/34 | 29/201 | 56:35 | 9:08 | |
| 970 | Donna | Lien | F2529 | 99 | 9/34 | 30/201 | 56:38 | 9:08 | |
| 1117 | Linda | Van | F2529 | 100 | 10/34 | 31/201 | 56:41 | 9:09 | |
| 847 | Matt | Byers | M4549 | 101 | 8/12 | 70/129 | 56:42 | 9:09 | |
| 1101 | Susan | Spencer | F4044 | 102 | 2/20 | 32/201 | 56:42 | 9:09 | |
| 1145 | Wendy | Yeh | F4044 | 103 | 3/20 | 33/201 | 56:51 | 9:11 | |
| 1068 | Holly | Riley | ATH 40+ | 104 | 1/16 | 34/201 | 56:59 | 9:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 965 | Lawrence | Leung | M3034 | 105 | 9/16 | 71/129 | 57:05 | 9:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

