Little Rock Marathon - 2012Half MarathonMarch 4, 2012 in Little Rock, AREnter bib number or last name in the appropriate search field to search. If you were a walker click on the walker tab in the appropriate event
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 7053 | John | Tull | 54 | M | M5054 | Little Rock | AR | 1141 | 50/114 | 665/1378 | 1:01:57 | 10:00 | 65 | 2:08:59 | 9:51 | |
| 5445 | Ralph | Davis | 50 | M | M5054 | Olive Branch | MS | 1142 | 51/114 | 666/1378 | 59:03 | 932 | 54 | 2:09:01 | 9:51 | |
| 4078 | Greg | McNeese | 34 | M | M3034 | Pottsville | AR | 1143 | 99/189 | 667/1378 | 58:22 | 925 | 90 | 2:09:02 | 9:51 | |
| 5813 | Jason | Jolley | 43 | M | M4044 | Cabot | AR | 1144 | 102/206 | 668/1378 | 58:24 | 926 | 95 | 2:09:02 | 9:51 | |
| 5901 | Stanley | McCabe | 34 | M | M3034 | Benton | LA | 1145 | 100/189 | 669/1378 | 58:24 | 926 | 91 | 2:09:02 | 9:51 | |
| 5160 | Audra | Seachris | 17 | F | F1519 | Benton | AR | 1146 | 15/47 | 477/2170 | 58:35 | 927 | 16 | 2:09:04 | 9:52 | |
| 4993 | Hannah | Pate | 19 | F | F1519 | Fayetteville | AR | 1147 | 16/47 | 478/2170 | 1:01:21 | 954 | 18 | 2:09:05 | 9:52 | |
| 5004 | Molly | Goyne | 19 | F | F1519 | Newport | AR | 1148 | 17/47 | 479/2170 | 1:02:12 | 10:02 | 21 | 2:09:06 | 9:52 | |
| 5161 | Heidi | Malone | 27 | F | F2529 | Jonesboro | AR | 1149 | 87/305 | 480/2170 | 55:01 | 853 | 44 | 2:09:06 | 9:52 | |
| 4071 | Cate | Giblin | 24 | F | F2024 | Little Rock | AR | 1150 | 46/142 | 481/2170 | 1:01:47 | 958 | 58 | 2:09:06 | 9:52 | |
| 4422 | Maria | Harrison | 49 | F | F4549 | Little Rock | AR | 1151 | 36/185 | 482/2170 | 1:00:18 | 944 | 44 | 2:09:06 | 9:52 | |
| 4923 | Lindsey | Collins | 26 | F | F2529 | Springdale | AR | 1152 | 88/305 | 483/2170 | 54:15 | 845 | 35 | 2:09:07 | 9:52 | |
| 6775 | Sinjun | Venable | 15 | M | M1619 | North Little Rock | AR | 1153 | 17/29 | 670/1378 | 1:02:22 | 10:04 | 17 | 2:09:08 | 9:52 | |
| 4530 | Anthony | Tucker | 41 | M | M4044 | Little Rock | AR | 1154 | 103/206 | 671/1378 | 1:04:20 | 10:23 | 135 | 2:09:10 | 9:52 | |
| 5170 | Ashley | Burke | 25 | F | F2529 | Bentonville | AR | 1155 | 89/305 | 484/2170 | 59:54 | 940 | 98 | 2:09:10 | 9:52 | |
| 5962 | Laura | Shelton | 39 | F | F3539 | Jonesboro | AR | 1156 | 94/309 | 485/2170 | 59:18 | 934 | 93 | 2:09:11 | 9:52 | |
| 6293 | Sarah | Hudgens | 27 | F | F2529 | Sherwood | AR | 1157 | 90/305 | 486/2170 | 56:03 | 903 | 55 | 2:09:12 | 9:52 | |
| 6860 | Lorin | Foster | 30 | M | M3034 | Conway | AR | 1158 | 101/189 | 672/1378 | 55:52 | 901 | 75 | 2:09:17 | 9:53 | |
| 6947 | Robert | Hotchkiss | 56 | M | M5559 | Harrison | AR | 1159 | 38/89 | 673/1378 | 58:02 | 922 | 29 | 2:09:17 | 9:53 | |
| 4614 | Cody | Long | 28 | M | M2529 | North Little Rock | AR | 1160 | 99/172 | 674/1378 | 1:02:06 | 10:01 | 120 | 2:09:24 | 9:53 | |
| 3598 | Joe | Webb | 50 | M | M5054 | Benton | AR | 1161 | 52/114 | 675/1378 | 59:26 | 936 | 57 | 2:09:27 | 9:53 | |
| 4713 | Christopher | Shaw | 49 | M | M4549 | Benton | AR | 1162 | 69/153 | 676/1378 | 1:02:36 | 10:06 | 88 | 2:09:27 | 9:53 | |
| 5978 | John | Baber | 61 | M | M6064 | Little Rock | AR | 1163 | 32/70 | 677/1378 | 57:47 | 920 | 26 | 2:09:28 | 9:53 | |
| 4073 | Robin | Small | 41 | F | F4044 | Alexander | AR | 1164 | 74/321 | 487/2170 | 1:02:48 | 10:08 | 107 | 2:09:29 | 9:54 | |
| 7093 | Steve | Hurley | 43 | M | M4044 | Cabot | AR | 1165 | 104/206 | 678/1378 | 56:55 | 911 | 84 | 2:09:32 | 9:54 | |
| 3375 | James | McManners | 49 | M | M4549 | Little Rock | AR | 1166 | 70/153 | 679/1378 | 1:01:35 | 956 | 81 | 2:09:33 | 9:54 | |
| 3726 | Mitch | Gilbert | 17 | M | M1619 | Roland | AR | 1167 | 18/29 | 680/1378 | 1:06:39 | 10:45 | 21 | 2:09:33 | 9:54 | |
| 4573 | Jill | Provaznik | 23 | F | F2024 | Fayetteville | AR | 1168 | 47/142 | 488/2170 | 1:01:45 | 958 | 57 | 2:09:34 | 9:54 | |
| 4574 | Paul | Provaznik | 52 | M | M5054 | Fayetteville | AR | 1169 | 53/114 | 681/1378 | 1:01:45 | 958 | 63 | 2:09:35 | 9:54 | |
| 6644 | Heather | Smith | 26 | F | F2529 | Conway | AR | 1170 | 91/305 | 489/2170 | 1:01:15 | 953 | 113 | 2:09:36 | 9:54 | |
| 4875 | Michael | Polk | 45 | M | M4549 | Jonesboro | AR | 1171 | 71/153 | 682/1378 | 1:00:56 | 950 | 78 | 2:09:37 | 9:54 | |
| 4275 | Kristina | Morton | 41 | F | F4044 | Searcy | AR | 1172 | 75/321 | 490/2170 | 58:13 | 924 | 59 | 2:09:37 | 9:54 | |
| 4029 | Charlotte | Dewitt | 46 | F | F4549 | Arkadelphia | AR | 1173 | 37/185 | 491/2170 | 1:01:03 | 951 | 47 | 2:09:37 | 9:54 | |
| 5799 | Shirley | Hyman | 44 | F | F4044 | Ft. Smith | AR | 1174 | 76/321 | 492/2170 | 58:46 | 929 | 67 | 2:09:38 | 9:54 | |
| 6214 | Gary | Ward | 48 | M | M4549 | Little Rock | AR | 1175 | 72/153 | 683/1378 | 1:00:02 | 941 | 77 | 2:09:39 | 9:54 | |
| 4386 | Serene | Simmons | 37 | F | F3539 | Plano | TX | 1176 | 95/309 | 493/2170 | 1:01:34 | 956 | 115 | 2:09:39 | 9:54 | |
| 3412 | Christy | Rogers | 31 | F | F3034 | Ward | AR | 1177 | 95/321 | 494/2170 | 58:25 | 926 | 78 | 2:09:39 | 9:54 | |
| 6812 | Sarah | Stanley | 29 | F | F2529 | Cabot | AR | 1178 | 92/305 | 495/2170 | 58:48 | 929 | 81 | 2:09:40 | 9:54 | |
| 4777 | Richard | Cooper | 58 | M | M5559 | Little Rock | AR | 1179 | 39/89 | 684/1378 | 58:48 | 929 | 35 | 2:09:41 | 9:54 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 5498 | Daniel | Calaway | 33 | M | M3034 | Benton | AR | 1180 | 102/189 | 685/1378 | 57:45 | 919 | 87 | 2:09:41 | 9:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

