Little Rock Marathon - 2012Half MarathonMarch 4, 2012 in Little Rock, AREnter bib number or last name in the appropriate search field to search. If you were a walker click on the walker tab in the appropriate event
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 7024 | Austin | Brightop | 40 | M | M4044 | Little Rock | AR | 81 | 10/206 | 68/1378 | 44:10 | 708 | 8 | 1:35:14 | 7:17 | |
| 3749 | Beth | Antenucci | 47 | F | WALK | Winchester | OH | 81 | 81/268 | 67/217 | 1:33:35 | 15:06 | 115 | 3:13:13 | 14:45 | |
| 6434 | Maggie | Pickhardt | 19 | F | F1519 | Fayetteville | AR | 82 | 4/47 | 14/2170 | 43:42 | 703 | 4 | 1:35:19 | 7:17 | |
| 4226 | Linda | Jansonius | 51 | F | WALK | Little Rock | AR | 82 | 82/268 | 68/217 | 1:28:25 | 14:16 | 76 | 3:13:30 | 14:47 | |
| 5430 | Don | Reynado | 42 | M | M4044 | Monticello | AR | 83 | 11/206 | 69/1378 | 44:42 | 713 | 10 | 1:35:20 | 7:17 | |
| 5581 | John | Hensley | 59 | M | WALK | North Little Rock | AR | 83 | 83/268 | 15/51 | 1:29:39 | 14:28 | 85 | 3:13:55 | 14:49 | |
| 5752 | Brett | Carey | 45 | M | M4549 | Lawrence | KS | 84 | 8/153 | 70/1378 | 44:19 | 709 | 6 | 1:35:31 | 7:18 | |
| 5504 | Shannon | Gwinn | 42 | F | WALK | Little Rock | AR | 84 | 84/268 | 69/217 | 1:35:30 | 15:25 | 129 | 3:14:09 | 14:50 | |
| 3636 | Brian | Wooldridge | 39 | M | M3539 | Franklin | TN | 85 | 9/179 | 71/1378 | 45:44 | 723 | 12 | 1:35:35 | 7:18 | |
| 6186 | Joan | Simon | 43 | F | WALK | Little Rock | AR | 85 | 85/268 | 70/217 | 1:35:30 | 15:25 | 128 | 3:14:10 | 14:50 | |
| 6620 | Christian | Loeschel | 30 | M | M3034 | Fayetteville | AR | 86 | 9/189 | 72/1378 | 41:14 | 639 | 7 | 1:35:39 | 7:19 | |
| 4114 | Tanya | McFarland | 47 | F | WALK | Benton | AR | 86 | 86/268 | 71/217 | 1:28:16 | 14:15 | 74 | 3:14:47 | 14:53 | |
| 6791 | Andy | Rogers | 55 | M | M5559 | Little Rock | AR | 87 | 4/89 | 73/1378 | 44:43 | 713 | 4 | 1:35:42 | 7:19 | |
| 4620 | Laura | Riedinger | 51 | F | WALK | Alexander | AR | 87 | 87/268 | 72/217 | 1:28:05 | 14:13 | 72 | 3:15:06 | 14:54 | |
| 5098 | Rachel | Perko | 29 | F | F2529 | Memphis | TN | 88 | 2/305 | 15/2170 | 44:58 | 716 | 2 | 1:35:42 | 7:19 | |
| 3388 | Joe | Sharp | 61 | M | WALK | Bartlett | TN | 88 | 88/268 | 16/51 | 1:29:31 | 14:27 | 83 | 3:15:09 | 14:54 | |
| 6538 | Aaron | Bopp | 33 | M | M3034 | Glenwood | AR | 89 | 10/189 | 74/1378 | 43:53 | 705 | 10 | 1:36:08 | 7:21 | |
| 3921 | Emily | Richesin | 57 | F | WALK | Little Rock | AR | 89 | 89/268 | 73/217 | 1:31:38 | 14:47 | 101 | 3:16:22 | 15:00 | |
| 5282 | Margaret | Williams | 45 | F | F4549 | Memphis | TN | 90 | 1/185 | 16/2170 | 45:44 | 723 | 2 | 1:36:14 | 7:21 | |
| 4461 | Penny | Tully | 49 | F | WALK | Little Rock | AR | 90 | 90/268 | 74/217 | 1:31:39 | 14:47 | 102 | 3:16:22 | 15:00 | |
| 5788 | Brian | Hairston | 36 | M | M3539 | Monticello | AR | 91 | 10/179 | 75/1378 | 44:48 | 714 | 9 | 1:36:21 | 7:22 | |
| 5046 | Sue Ellen | Wilkerson | 51 | F | WALK | Little Rock | AR | 91 | 91/268 | 75/217 | 1:31:39 | 14:47 | 103 | 3:16:23 | 15:00 | |
| 6373 | Ben | Lykins | 20 | M | M2024 | Russellville | AR | 92 | 11/80 | 76/1378 | 45:02 | 716 | 11 | 1:36:29 | 7:22 | |
| 3909 | Lynn | Draper | 47 | F | WALK | Sheridan | AR | 92 | 92/268 | 76/217 | 1:25:32 | 13:48 | 49 | 3:16:36 | 15:01 | |
| 7218 | Douglas | Williams, Jr | 49 | M | M4549 | Collierville | TN | 93 | 9/153 | 77/1378 | 46:34 | 731 | 12 | 1:36:31 | 7:22 | |
| 3196 | Brent | Hall | 46 | M | WALK | Little Rock | AR | 93 | 93/268 | 17/51 | 1:33:56 | 15:09 | 119 | 3:16:40 | 15:01 | |
| 3611 | Tim | Dockery | 30 | M | M3034 | Little Rock | AR | 94 | 11/189 | 78/1378 | 47:04 | 736 | 18 | 1:36:41 | 7:23 | |
| 3189 | Esther | Rogers | 45 | F | WALK | Little Rock | AR | 94 | 94/268 | 77/217 | 1:32:58 | 15:00 | 111 | 3:16:55 | 15:02 | |
| 4677 | James | Mitchell | 32 | M | M3034 | Little Rock | AR | 95 | 12/189 | 79/1378 | 46:35 | 731 | 15 | 1:36:43 | 7:23 | |
| 3190 | Joan | Dudley | 51 | F | WALK | Little Rock | AR | 95 | 95/268 | 78/217 | 1:32:59 | 15:00 | 112 | 3:16:56 | 15:02 | |
| 506 | Jake | Coffey | 27 | M | M2529 | Little Rock | AR | 96 | 14/172 | 80/1378 | 43:57 | 706 | 12 | 1:36:57 | 7:24 | |
| 4692 | Ida | Strock | 68 | F | WALK | Jacksonville | AR | 96 | 96/268 | 79/217 | 1:34:35 | 15:16 | 123 | 3:18:12 | 15:08 | |
| 4567 | Casey | Bowen | 30 | M | M3034 | Shreveport | LA | 97 | 13/189 | 81/1378 | 44:07 | 707 | 11 | 1:36:57 | 7:24 | |
| 4513 | Kelley | Cooper | 49 | F | WALK | Shereood | AR | 97 | 97/268 | 80/217 | 1:26:38 | 13:59 | 58 | 3:18:33 | 15:10 | |
| 6502 | Holly | Walker | 30 | F | F3034 | El Dorado | AR | 98 | 5/321 | 17/2170 | 44:07 | 707 | 3 | 1:37:18 | 7:26 | |
| 3527 | Mike | Crowell | 60 | M | WALK | Little Rock | AR | 98 | 98/268 | 18/51 | 1:29:40 | 14:28 | 87 | 3:18:38 | 15:10 | |
| 3181 | Daryl | Middleton | 57 | M | M5559 | Nolensville | TN | 99 | 5/89 | 82/1378 | 46:16 | 728 | 6 | 1:37:22 | 7:26 | |
| 3159 | Don | Jack | 69 | M | WALK | Little Rock | AR | 99 | 99/268 | 19/51 | 1:29:40 | 14:28 | 86 | 3:18:39 | 15:10 | |
| 3940 | Mark | Fox | 51 | M | M5054 | Little Rock | AR | 100 | 3/114 | 83/1378 | 46:11 | 727 | 5 | 1:37:33 | 7:27 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4890 | Gene | Ward | 51 | M | WALK | Tulsa | OK | 100 | 100/268 | 20/51 | 1:33:59 | 15:10 | 120 | 3:18:53 | 15:11 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

