Little Rock Marathon - 2012Half MarathonMarch 4, 2012 in Little Rock, AREnter bib number or last name in the appropriate search field to search. If you were a walker click on the walker tab in the appropriate event
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 6877 | Michelle | Rupp | 37 | F | F3539 | Charlottesville | VA | 858 | 68/309 | 325/2170 | 52:30 | 829 | 22 | 2:02:38 | 9:22 | |
| 5238 | Ginea | Qualls | 34 | F | F3034 | Little Rock | AR | 859 | 60/321 | 326/2170 | 52:33 | 829 | 21 | 2:02:38 | 9:22 | |
| 6809 | Trey | Burch | 24 | M | M2024 | Little Rock | AR | 860 | 45/80 | 534/1378 | 59:22 | 935 | 56 | 2:02:41 | 9:22 | |
| 7162 | Colleen | Gillespie | 30 | F | F3034 | Maumelle | AR | 861 | 61/321 | 327/2170 | 54:35 | 849 | 37 | 2:02:44 | 9:23 | |
| 5650 | Traci | Kiernan | 30 | F | F3034 | Little Rock | AR | 862 | 62/321 | 328/2170 | 54:35 | 849 | 38 | 2:02:45 | 9:23 | |
| 6917 | Kevin | Brooks | 45 | M | M4549 | North Little Rock | AR | 863 | 58/153 | 535/1378 | 55:47 | 900 | 55 | 2:02:47 | 9:23 | |
| 5268 | Claudia | Johnson | 41 | F | F4044 | Bentonville | AR | 864 | 49/321 | 329/2170 | 55:31 | 858 | 38 | 2:02:53 | 9:23 | |
| 6910 | Karim | Adatia | 52 | M | M5054 | Carrollton | TX | 865 | 42/114 | 536/1378 | 59:09 | 933 | 55 | 2:02:54 | 9:23 | |
| 5484 | Kristy | Day | 24 | F | F2024 | Ashdown | AR | 866 | 32/142 | 330/2170 | 56:52 | 911 | 33 | 2:02:55 | 9:23 | |
| 5766 | Alicia | Hughes | 39 | F | F3539 | Little Rock | AR | 867 | 69/309 | 331/2170 | 56:44 | 909 | 64 | 2:02:55 | 9:23 | |
| 4031 | Sheila | Urena | 34 | F | F3034 | Sherwood | AR | 868 | 63/321 | 332/2170 | 55:42 | 859 | 53 | 2:02:59 | 9:24 | |
| 4207 | Lea | Gerend | 40 | F | F4044 | Madison | WI | 869 | 50/321 | 333/2170 | 56:21 | 906 | 44 | 2:03:02 | 9:24 | |
| 3918 | Lance | Nutt | 25 | M | M2529 | Maumelle | AR | 870 | 79/172 | 537/1378 | 59:18 | 934 | 94 | 2:03:05 | 9:24 | |
| 4014 | Victor | Oliver | 37 | M | M3539 | Little Rock | AR | 871 | 84/179 | 538/1378 | 55:32 | 858 | 78 | 2:03:05 | 9:24 | |
| 5604 | Dan | Schrader | 24 | M | M2024 | Memphis | TN | 872 | 46/80 | 539/1378 | 53:55 | 842 | 33 | 2:03:06 | 9:24 | |
| 4790 | Amanda | Fugitt | 28 | F | F2529 | Little Rock | AR | 873 | 59/305 | 334/2170 | 58:12 | 924 | 78 | 2:03:08 | 9:24 | |
| 5695 | Gaylon | Stanfield | 37 | M | M3539 | North Little Rock | AR | 874 | 85/179 | 540/1378 | 56:32 | 907 | 85 | 2:03:08 | 9:24 | |
| 4405 | Andrew | Keeling | 22 | M | M2024 | Nlr | AR | 875 | 47/80 | 541/1378 | 54:08 | 844 | 36 | 2:03:09 | 9:25 | |
| 3535 | Martha | Campbell | 39 | F | F3539 | Cammack Village | AR | 876 | 70/309 | 335/2170 | 58:04 | 922 | 78 | 2:03:09 | 9:25 | |
| 6401 | Andrew | Cozens | 28 | M | M2529 | Maumelle | AR | 877 | 80/172 | 542/1378 | 57:38 | 918 | 90 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 3098 | Karen | Halbert | 50 | F | F5054 | Little Rock | AR | 878 | 16/168 | 336/2170 | 57:08 | 913 | 16 | 2:03:12 | 9:25 | |
| 5577 | Dawn | Hicks | 40 | F | F4044 | West Plains | MO | 879 | 51/321 | 337/2170 | 58:33 | 927 | 63 | 2:03:14 | 9:25 | |
| 3929 | Adele | Pitt | 61 | F | F6064 | Cudahy | WI | 880 | 1/42 | 338/2170 | 57:29 | 917 | 1 | 2:03:14 | 9:25 | |
| 5633 | Nicholas | Livers | 34 | M | M3034 | Little Rock | AR | 881 | 81/189 | 543/1378 | 54:25 | 847 | 58 | 2:03:15 | 9:25 | |
| 4176 | Wendy | Wood | 42 | F | F4044 | Little Rock | AR | 882 | 52/321 | 339/2170 | 58:16 | 924 | 61 | 2:03:15 | 9:25 | |
| 5746 | Liz | Brown | 36 | F | F3539 | North Little Rock | AR | 883 | 71/309 | 340/2170 | 56:41 | 909 | 63 | 2:03:16 | 9:25 | |
| 7040 | Hedi | Hemenway | 24 | F | F2024 | Little Rock | AR | 884 | 33/142 | 341/2170 | 58:15 | 924 | 37 | 2:03:22 | 9:25 | |
| 4517 | Ran | Friedman | 32 | M | M3034 | Little Rock | AR | 885 | 82/189 | 544/1378 | 58:51 | 930 | 93 | 2:03:24 | 9:26 | |
| 5334 | Charles | Bertalot | 71 | M | M7074 | Jenks | OK | 886 | 2/10 | 545/1378 | 56:14 | 905 | 2 | 2:03:25 | 9:26 | |
| 5003 | Angela | Maynard Shovein | 47 | F | F4549 | Lakewood | OH | 887 | 26/185 | 342/2170 | 55:25 | 857 | 23 | 2:03:26 | 9:26 | |
| 6642 | Anna | Hendrix | 28 | F | F2529 | Benton | AR | 888 | 60/305 | 343/2170 | 57:59 | 922 | 74 | 2:03:27 | 9:26 | |
| 6624 | Angela | Rutherford | 42 | F | F4044 | Benton | AR | 889 | 53/321 | 344/2170 | 56:46 | 910 | 50 | 2:03:27 | 9:26 | |
| 6640 | Christa | Hudspeth | 31 | F | F3034 | Benton | AR | 890 | 64/321 | 345/2170 | 58:03 | 922 | 77 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 6765 | Jessica | Morrow | 29 | F | F2529 | Bryant | AR | 891 | 61/305 | 346/2170 | 58:03 | 922 | 75 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 3174 | Christopher | Irons | 39 | M | M3539 | Little Rock | AR | 892 | 86/179 | 546/1378 | 55:56 | 902 | 81 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 3689 | Rebecca | Barnello | 38 | F | F3539 | North Little Rock | AR | 893 | 72/309 | 347/2170 | 57:23 | 916 | 75 | 2:03:32 | 9:26 | |
| 4643 | Robert | Bemberg | 55 | M | M5559 | Little Rock | AR | 894 | 27/89 | 547/1378 | 57:18 | 915 | 26 | 2:03:34 | 9:26 | |
| 4495 | Darren | Suitor | 33 | M | M3034 | Arkadelphia | AR | 895 | 83/189 | 548/1378 | 1:00:19 | 944 | 104 | 2:03:38 | 9:27 | |
| 6389 | Daphne | Atchison | 40 | F | F4044 | Branson | MO | 896 | 54/321 | 348/2170 | 56:32 | 907 | 46 | 2:03:40 | 9:27 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4274 | Billy | Treece | 56 | M | M5559 | Sherwood | AR | 897 | 28/89 | 549/1378 | 58:28 | 926 | 31 | 2:03:40 | 9:27 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

