Little Rock Marathon - 20125KMarch 4, 2012 in Little Rock, AREnter bib number or last name in the appropriate search field to search. If you were a walker click on the walker tab in the appropriate event
|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 10358 | Marc | Kristopherson | 40 | M | M4044 | Belleview | FL | 594 | 38/51 | 247/327 | 40:58 | 13:13 | |
| 10555 | Julio | Tardaguila | 41 | M | M4044 | Clermont | FL | 595 | 39/51 | 248/327 | 40:59 | 13:14 | |
| 10552 | Lee | Washington | 38 | M | M3539 | Conway | AR | 596 | 25/35 | 249/327 | 41:02 | 13:14 | |
| 10686 | Misty | Ward | 28 | F | F2529 | Scotts Hill | TN | 597 | 58/87 | 348/623 | 41:07 | 13:16 | |
| 10824 | David | Foxiii | 55 | M | M5559 | Fairview | TX | 598 | 12/16 | 250/327 | 41:10 | 13:17 | |
| 10293 | Teresa | Moka | 29 | F | F2529 | Pine Bluff | AR | 599 | 59/87 | 349/623 | 41:12 | 13:18 | |
| 11082 | James | Calvert | 23 | M | M2024 | Conway | AR | 600 | 17/18 | 251/327 | 41:13 | 13:18 | |
| 10955 | Alyson | McHargue | 22 | F | F2024 | Grapevine | TX | 601 | 38/54 | 350/623 | 41:19 | 13:20 | |
| 10205 | Tara | McDaniel | 27 | F | F2529 | Black Rock | AR | 602 | 60/87 | 351/623 | 41:27 | 13:23 | |
| 10214 | Randi | Durham | 28 | F | F2529 | Pine Bluff | AR | 603 | 61/87 | 352/623 | 41:28 | 13:23 | |
| 10210 | Terry | Greer | 46 | M | M4549 | Olive Branch | MS | 604 | 22/24 | 252/327 | 41:30 | 13:23 | |
| 10209 | Jackie | Greer | 50 | F | F5054 | Olive Branch | MS | 605 | 16/41 | 353/623 | 41:31 | 13:24 | |
| 10232 | Terry | Petty | 43 | M | M4044 | Junction City | AR | 606 | 40/51 | 253/327 | 41:34 | 13:25 | |
| 10225 | Holly | Montgomery | 44 | F | F4044 | Wilmar | AR | 607 | 43/82 | 354/623 | 41:39 | 13:26 | |
| 11147 | Michael | Thomas | 40 | M | M4044 | Holts Summit | MO | 608 | 41/51 | 254/327 | 41:43 | 13:28 | |
| 10534 | Heather | Spruill | 40 | F | F4044 | Hot Springs | AR | 609 | 44/82 | 355/623 | 41:43 | 13:28 | |
| 10662 | Michele | Evans | 42 | F | F4044 | Cabot | AR | 610 | 45/82 | 356/623 | 41:46 | 13:29 | |
| 10962 | Jana | Frisby | 23 | F | F2024 | Junction City | AR | 611 | 39/54 | 357/623 | 41:49 | 13:30 | |
| 10467 | Arlan | Blazek | 53 | M | M5054 | Greenfield | IA | 612 | 12/17 | 255/327 | 41:51 | 13:30 | |
| 10869 | Miranda | Arnold | 26 | F | F2529 | Evening Shade | AR | 613 | 62/87 | 358/623 | 41:53 | 13:31 | |
| 10368 | Miki | Wade | 43 | F | F4044 | Little Rock | AR | 614 | 46/82 | 359/623 | 41:54 | 13:31 | |
| 10010 | Nichole | Harris | 41 | F | F4044 | Little Rock | AR | 615 | 47/82 | 360/623 | 41:55 | 13:32 | |
| 10577 | April | Knopp | 37 | F | F3539 | North Little Rock | AR | 616 | 55/94 | 361/623 | 41:56 | 13:32 | |
| 10481 | Valla | Seel | 43 | F | F4044 | Little Rock | AR | 617 | 48/82 | 362/623 | 41:56 | 13:32 | |
| 10379 | Jana | Foster | 32 | F | F3034 | England | AR | 618 | 62/98 | 363/623 | 41:58 | 13:33 | |
| 10161 | Thomas | Mahaffey | 37 | M | M3539 | Hot Springs | AR | 619 | 26/35 | 256/327 | 41:58 | 13:33 | |
| 10160 | Hans | McMillen | 42 | M | M4044 | Maumelle | AR | 620 | 42/51 | 257/327 | 41:59 | 13:33 | |
| 10572 | Jessica | Rice | 35 | F | F3539 | Sherwood | AR | 621 | 56/94 | 364/623 | 42:01 | 13:33 | |
| 10634 | Amy | Lancaster | 41 | F | F4044 | North Little Rock | AR | 622 | 49/82 | 365/623 | 42:01 | 13:33 | |
| 11070 | Kerry | Shuffield | 41 | F | F4044 | Hot Springs | AR | 623 | 50/82 | 366/623 | 42:04 | 13:34 | |
| 10037 | Gay | Vekovius | 68 | F | F6569 | Flippin | AR | 624 | 2/9 | 367/623 | 42:04 | 13:35 | |
| 11071 | Mark | Shuffield | 41 | M | M4044 | Hot Springs | AR | 625 | 43/51 | 258/327 | 42:04 | 13:35 | |
| 10858 | Amy | Oatis | 42 | F | F4044 | Clarksville | AR | 626 | 51/82 | 368/623 | 42:06 | 13:35 | |
| 11207 | Latrina | Ollison | 34 | F | F3034 | Little Rock | AR | 627 | 63/98 | 369/623 | 42:07 | 13:35 | |
| 10766 | Shilonqua | Lee | 35 | F | F3539 | Pleasant Grove | AL | 628 | 57/94 | 370/623 | 42:09 | 13:36 | |
| 10767 | Tonia | Thompson | 35 | F | F3539 | Pleasant Grove | AL | 629 | 58/94 | 371/623 | 42:09 | 13:36 | |
| 11115 | Wendy | Sibley | 55 | F | F5559 | Fuquay Varina | NC | 630 | 8/31 | 372/623 | 42:19 | 13:39 | |
| 11010 | Sherry | Harris | 52 | F | F5054 | Vilonia | AR | 631 | 17/41 | 373/623 | 42:21 | 13:40 | |
| 10946 | Tracy | Schultz-George | 45 | F | F4549 | Thornton | AR | 632 | 23/40 | 374/623 | 42:23 | 13:41 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 10100 | Carissa | Cook | 15 | F | F1519 | Jasper | TX | 633 | 12/21 | 375/623 | 42:30 | 13:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

