Point Bock Run 2012Overall resultsMarch 3, 2012 in Stevens Point, WISELECT YOUR EVENT FROM THE LIST AT THE TOP RIGHT.
|
Events
Summary
Results By |
Overall results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFWAY | TIME | PACE | |
| 939 | Jill | Kleczewski | F35-39 | 1422 | 112/176 | 618/959 | 27:39 | 55:48 | 11:10 | |
| 1337 | Mary | Ninnemann | F40-44 | 1423 | 64/107 | 619/959 | 27:35 | 55:52 | 11:11 | |
| 2068 | Keith | Williams | M55-59 | 1424 | 46/52 | 805/912 | 27:21 | 55:53 | 11:11 | |
| 1751 | Jordan | Shirek | M19-24 | 1425 | 80/91 | 806/912 | 25:50 | 55:55 | 11:11 | |
| 1115 | Kelly | Ludwig | F35-39 | 1426 | 113/176 | 620/959 | 28:11 | 55:58 | 11:12 | |
| 1487 | Joanne | Przekurat | F40-44 | 1427 | 65/107 | 621/959 | 27:38 | 55:59 | 11:12 | |
| 1043 | Kristen | Lambert | F30-34 | 1428 | 106/171 | 622/959 | 28:12 | 55:59 | 11:12 | |
| 1683 | Kari | Schraufnagel | F40-44 | 1429 | 66/107 | 623/959 | 28:19 | 56:01 | 11:13 | |
| 1424 | Katelyn | Peissig | F19-24 | 1430 | 75/98 | 624/959 | 25:37 | 56:04 | 11:13 | |
| 1804 | Karey | Somers | F40-44 | 1431 | 67/107 | 625/959 | 28:17 | 56:10 | 11:14 | |
| 1089 | Boyd | Lienhard | M40-44 | 1432 | 109/125 | 807/912 | 27:47 | 56:10 | 11:14 | |
| 1053 | Lori | Laporte | F40-44 | 1433 | 68/107 | 626/959 | 28:08 | 56:12 | 11:15 | |
| 1108 | Nancy | Lopatin-Lummis | F50-54 | 1434 | 43/65 | 627/959 | 28:20 | 56:12 | 11:15 | |
| 1367 | Ann | Olson | F45-49 | 1435 | 59/85 | 628/959 | 26:59 | 56:14 | 11:15 | |
| 429 | Dave | Dix | M40-44 | 1436 | 110/125 | 808/912 | 27:52 | 56:15 | 11:15 | |
| 2090 | Ken | Wood | M55-59 | 1437 | 47/52 | 809/912 | 28:18 | 56:21 | 11:17 | |
| 531 | Donna | Fenner | F35-39 | 1438 | 114/176 | 629/959 | 27:11 | 56:22 | 11:17 | |
| 867 | James | Johnson | M19-24 | 1439 | 81/91 | 810/912 | 27:51 | 56:24 | 11:17 | |
| 1708 | Stacey | Schwabe | F40-44 | 1440 | 69/107 | 630/959 | 28:21 | 56:25 | 11:17 | |
| 216 | Mike | Bronk | M40-44 | 1441 | 111/125 | 811/912 | 28:00 | 56:28 | 11:18 | |
| 1909 | Molly | Thelemann | F35-39 | 1442 | 115/176 | 631/959 | 27:49 | 56:29 | 11:18 | |
| 550 | Bobbie | Fleming | F25-29 | 1443 | 126/183 | 632/959 | 28:19 | 56:31 | 11:19 | |
| 551 | Gene | Fleming | M45-49 | 1444 | 85/92 | 812/912 | 28:12 | 56:31 | 11:19 | |
| 775 | Kimberly | Hoffmann | F40-44 | 1445 | 70/107 | 633/959 | 27:23 | 56:33 | 11:19 | |
| 1110 | Ashley | Louis | F25-29 | 1446 | 127/183 | 634/959 | 27:40 | 56:33 | 11:19 | |
| 724 | Carol | Heart | F55-59 | 1447 | 15/31 | 635/959 | 28:57 | 56:34 | 11:19 | |
| 43 | Shawna | Andolsek | F35-39 | 1448 | 116/176 | 636/959 | 26:56 | 56:34 | 11:19 | |
| 828 | Jaynne | Jacobus | F40-44 | 1449 | 71/107 | 637/959 | 27:04 | 56:36 | 11:20 | |
| 1044 | David | Lambert | M25-29 | 1450 | 125/140 | 813/912 | 27:35 | 56:40 | 11:20 | |
| 1042 | Autumn | Lambert | F30-34 | 1451 | 107/171 | 638/959 | 27:34 | 56:40 | 11:20 | |
| 1313 | Mark | Neilitz | M30-34 | 1452 | 135/148 | 814/912 | 26:55 | 56:42 | 11:21 | |
| 553 | Haley | Fluderer | F25-29 | 1453 | 128/183 | 639/959 | 28:49 | 56:43 | 11:21 | |
| 37 | Mike | Anderson | M30-34 | 1454 | 136/148 | 815/912 | 28:52 | 56:43 | 11:21 | |
| 1847 | Thad | Stevens | M35-39 | 1455 | 105/123 | 816/912 | 26:14 | 56:44 | 11:21 | |
| 761 | Kristin | Hinzman | F45-49 | 1456 | 60/85 | 640/959 | 28:25 | 56:44 | 11:21 | |
| 29 | Alanna | Anderson | F30-34 | 1457 | 108/171 | 641/959 | 28:53 | 56:44 | 11:21 | |
| 477 | Kristen | Eisinger | F25-29 | 1458 | 129/183 | 642/959 | 28:07 | 56:45 | 11:21 | |
| 307 | Felicia | Ciula | F25-29 | 1459 | 130/183 | 643/959 | 27:44 | 56:45 | 11:21 | |
| 280 | Alison | Cegelski | F40-44 | 1460 | 72/107 | 644/959 | 28:40 | 56:47 | 11:22 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFWAY | TIME | PACE | |
| 1665 | Elizabeth Rose | Schneider | F30-34 | 1461 | 109/171 | 645/959 | 26:26 | 56:51 | 11:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

