Point Bock Run 2012Overall resultsMarch 3, 2012 in Stevens Point, WISELECT YOUR EVENT FROM THE LIST AT THE TOP RIGHT.
|
Events
Summary
Results By |
Overall results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFWAY | TIME | PACE | |
| 1886 | Brian | Swenson | M25-29 | 606 | 74/140 | 453/912 | 21:18 | 43:05 | 8:37 | |
| 1573 | Mark | Rosicky | M50-54 | 607 | 37/75 | 454/912 | 22:00 | 43:06 | 8:38 | |
| 30 | Angela | Anderson | F35-39 | 608 | 33/176 | 154/959 | 21:54 | 43:06 | 8:38 | |
| 1318 | Sonja | Nellis | F45-49 | 609 | 10/85 | 155/959 | 21:32 | 43:06 | 8:38 | |
| 1423 | Josh | Peissig | M19-24 | 610 | 48/91 | 455/912 | 22:13 | 43:07 | 8:38 | |
| 768 | Dan | Hoerter | M35-39 | 611 | 58/123 | 456/912 | 22:14 | 43:07 | 8:38 | |
| 1820 | Laura | Splittstoesser | F25-29 | 612 | 37/183 | 156/959 | 21:10 | 43:08 | 8:38 | |
| 1969 | Jerelyn | Ujazdowski | F40-44 | 613 | 14/107 | 157/959 | 21:14 | 43:09 | 8:38 | |
| 1792 | Marsha | Smrcka | F30-34 | 614 | 31/171 | 158/959 | 21:22 | 43:10 | 8:38 | |
| 677 | Chad | Haas | M30-34 | 615 | 72/148 | 457/912 | 24:25 | 43:11 | 8:39 | |
| 1996 | William | Vogel Ii | M30-34 | 616 | 73/148 | 458/912 | 21:25 | 43:11 | 8:39 | |
| 1572 | Dawn | Rosicky | F45-49 | 617 | 11/85 | 159/959 | 21:36 | 43:11 | 8:39 | |
| 1086 | Eric | Liazuk | M30-34 | 618 | 74/148 | 459/912 | 22:24 | 43:11 | 8:39 | |
| 1398 | Dave | Panzer | M45-49 | 619 | 50/92 | 460/912 | 21:58 | 43:12 | 8:39 | |
| 421 | Joy | Desjardins | F35-39 | 620 | 34/176 | 160/959 | 22:10 | 43:12 | 8:39 | |
| 753 | Heather | Hietpas | F35-39 | 621 | 35/176 | 161/959 | 22:10 | 43:12 | 8:39 | |
| 182 | Adam | Bourget | M25-29 | 622 | 75/140 | 461/912 | 23:14 | 43:13 | 8:39 | |
| 1045 | Ryan | Lambrecht | M19-24 | 623 | 49/91 | 462/912 | 22:15 | 43:14 | 8:39 | |
| 420 | Joy | Des Jardins | F30-34 | 624 | 32/171 | 162/959 | 22:11 | 43:14 | 8:39 | |
| 765 | Lorie | Hodkiewicz | F45-49 | 625 | 12/85 | 163/959 | 22:05 | 43:14 | 8:39 | |
| 1561 | Tiffani | Roltgen | F30-34 | 626 | 33/171 | 164/959 | 22:37 | 43:14 | 8:39 | |
| 1421 | Anna | Peissig | F19-24 | 627 | 19/98 | 165/959 | 22:13 | 43:18 | 8:40 | |
| 1896 | Ryan | Tauferner | M30-34 | 628 | 75/148 | 463/912 | 21:14 | 43:19 | 8:40 | |
| 1897 | Terrie | Tauferner | F30-34 | 629 | 34/171 | 166/959 | 21:15 | 43:20 | 8:40 | |
| 923 | Peter | Kerntke | M55-59 | 630 | 26/52 | 464/912 | 21:44 | 43:20 | 8:40 | |
| 150 | Amanda | Bledsoe | F25-29 | 631 | 38/183 | 167/959 | 22:31 | 43:21 | 8:40 | |
| 226 | Adeline | Browne | F25-29 | 632 | 39/183 | 168/959 | 21:45 | 43:21 | 8:41 | |
| 1505 | Sonia | Rarick | F35-39 | 633 | 36/176 | 169/959 | 21:23 | 43:22 | 8:41 | |
| 383 | Rick | Daniels | M55-59 | 634 | 27/52 | 465/912 | 22:06 | 43:23 | 8:41 | |
| 1579 | Nancy | Roth-Mallek | F45-49 | 635 | 13/85 | 170/959 | 21:23 | 43:23 | 8:41 | |
| 521 | Shannon | Featherstone | F40-44 | 636 | 15/107 | 171/959 | 21:29 | 43:23 | 8:41 | |
| 645 | Nate | Groshek | M19-24 | 637 | 50/91 | 466/912 | 22:00 | 43:23 | 8:41 | |
| 915 | Tom | Kelble | M50-54 | 638 | 38/75 | 467/912 | 22:15 | 43:24 | 8:41 | |
| 1719 | Lee | Scoggin | M19-24 | 639 | 51/91 | 468/912 | 21:52 | 43:25 | 8:41 | |
| 666 | Rod | Gullixon | M45-49 | 640 | 51/92 | 469/912 | 21:05 | 43:26 | 8:42 | |
| 1434 | Caley | Peters | F35-39 | 641 | 37/176 | 172/959 | 22:09 | 43:26 | 8:42 | |
| 1142 | Tim | Mallek | M45-49 | 642 | 52/92 | 470/912 | 21:23 | 43:26 | 8:42 | |
| 1196 | Jeremy | McDonald | M35-39 | 643 | 59/123 | 471/912 | 21:51 | 43:27 | 8:42 | |
| 1074 | Ed | Lee | M55-59 | 644 | 28/52 | 472/912 | 22:16 | 43:28 | 8:42 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFWAY | TIME | PACE | |
| 386 | Dave | Darnutzer | M55-59 | 645 | 29/52 | 473/912 | 21:43 | 43:29 | 8:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

