Livestrong Austin Marathon & HalfHalf Marathon OpenFebruary 19, 2012 in Austin , TX
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon Open - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 11098 | Kelly | Engert | 26 | F | F 25-29 | Houston | TX | 2612 | 215/1245 | 841/5871 | 1:59:33 | 28:52 | 46:35 | 1:29:47 | 1:47:46 | 1:57:33 | 8:58 | |
| 14155 | Jennifer | Cox | 34 | F | F 30-34 | Pflugerville | TX | 2613 | 176/1134 | 842/5871 | 2:02:32 | 26:12 | - | 1:27:33 | 1:47:19 | 1:57:33 | 8:58 | |
| 17921 | Laura | Price | 26 | F | F 25-29 | Austin | TX | 2614 | 216/1245 | 843/5871 | 1:59:33 | 28:49 | 46:35 | 1:29:27 | 1:47:55 | 1:57:33 | 8:58 | |
| 11836 | Angela | Clay | 38 | F | F 35-39 | Osage Beach | MO | 2615 | 124/873 | 844/5871 | 2:02:48 | 27:39 | 45:11 | 1:28:55 | 1:47:39 | 1:57:33 | 8:58 | |
| 15612 | Casey | Clark | 40 | M | M 40-44 | The Woodlands | TX | 2616 | 235/582 | 1772/4510 | 2:05:37 | 30:59 | 50:30 | 1:31:18 | 1:48:10 | 1:57:34 | 8:58 | |
| 9129 | Catherine | Hay | 40 | F | F 40-44 | Houston | TX | 2617 | 84/663 | 845/5871 | 2:01:46 | 28:15 | 45:09 | 1:28:40 | 1:47:44 | 1:57:35 | 8:59 | |
| 14891 | Cesar | Flores | 26 | M | M 25-29 | Monterrey | - | 2618 | 339/774 | 1773/4510 | 2:12:07 | 31:46 | 48:43 | 1:31:04 | 1:48:46 | 1:57:35 | 8:59 | |
| 15613 | Judith | Clark | 34 | F | F 30-34 | The Woodlands | TX | 2619 | 177/1134 | 846/5871 | 2:05:37 | 30:35 | 47:40 | 1:30:32 | 1:48:12 | 1:57:35 | 8:59 | |
| 12313 | Andrew | Ishak | 29 | M | M 25-29 | Austin | TX | 2620 | 340/774 | 1774/4510 | 1:59:14 | 26:36 | - | 1:28:00 | 1:47:59 | 1:57:35 | 8:59 | |
| 14330 | Victoria | Richmond | 40 | F | F 40-44 | San Antonio | TX | 2621 | 85/663 | 847/5871 | 2:16:34 | 28:06 | 45:11 | 1:28:51 | 1:47:42 | 1:57:36 | 8:59 | |
| 18247 | Matthew | Johnson | 25 | M | M 25-29 | Killeen | TX | 2622 | 341/774 | 1775/4510 | 2:04:48 | 27:50 | 45:00 | 1:28:58 | 1:47:52 | 1:57:38 | 8:59 | |
| 13262 | John | Holinka | 36 | M | M 35-39 | Austin | TX | 2623 | 245/659 | 1776/4510 | 1:57:56 | 26:15 | 44:07 | 1:29:37 | 1:48:30 | 1:57:39 | 8:59 | |
| 15089 | Raul | Morales | 24 | M | M 20-24 | San Antonio | TX | 2624 | 236/484 | 1777/4510 | 1:58:57 | 24:40 | 42:16 | - | 1:47:27 | 1:57:39 | 8:59 | |
| 16044 | Isaac | Pearce | 13 | M | M 1-19 | Universal City | TX | 2625 | 100/175 | 1778/4510 | 2:04:29 | 28:39 | 46:26 | 1:29:42 | 1:48:07 | 1:57:39 | 8:59 | |
| 7118 | Erin | Lischka | 33 | F | F 30-34 | Bellville | TX | 2626 | 178/1134 | 848/5871 | 2:03:48 | - | - | 1:30:02 | 1:48:10 | 1:57:40 | 8:59 | |
| 9870 | Jason | Umphress | 27 | M | M 25-29 | Austin | TX | 2627 | 342/774 | 1779/4510 | 2:03:03 | 28:36 | 45:55 | 1:29:23 | 1:48:04 | 1:57:41 | 8:59 | |
| 13372 | Heather | Hammonds | 32 | F | F 30-34 | Georgetown | TX | 2628 | 179/1134 | 849/5871 | 2:00:24 | 26:48 | 43:45 | 1:27:34 | 1:47:37 | 1:57:41 | 8:59 | |
| 17437 | Blake | Dugger | 24 | M | M 20-24 | San Antonio | TX | 2629 | 237/484 | 1780/4510 | 2:07:38 | 28:38 | - | 1:28:35 | 1:47:28 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 18785 | Bianca | Corbin | 32 | F | F 30-34 | Leander | TX | 2630 | 180/1134 | 850/5871 | 2:05:40 | - | 44:10 | 1:28:03 | 1:47:28 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 12427 | Peter | Braun | 24 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2631 | 238/484 | 1781/4510 | 2:02:52 | 28:08 | 45:19 | 1:29:21 | 1:47:57 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 18784 | Karla | Parra | 30 | F | F 30-34 | Leander | TX | 2632 | 181/1134 | 851/5871 | 2:05:40 | - | 44:10 | 1:28:03 | 1:47:28 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 14377 | Shannon | Hall | 39 | F | F 35-39 | Round Rock | TX | 2633 | 125/873 | 852/5871 | 2:06:07 | 28:02 | 45:12 | 1:29:07 | 1:48:04 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 7928 | Holly Lund | Daniels | 52 | F | F 50-54 | The Woodlands | TX | 2634 | 25/299 | 853/5871 | 2:19:37 | 27:34 | 45:00 | 1:29:01 | 1:47:54 | 1:57:42 | 8:59 | |
| 17912 | Jer-El | Martinez | 24 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2635 | 239/484 | 1782/4510 | 2:02:47 | 27:10 | 44:35 | 1:28:36 | 1:47:31 | 1:57:43 | 8:59 | |
| 9806 | Holly | Jenkins | 38 | F | F 35-39 | Round Rock | TX | 2636 | 126/873 | 854/5871 | 2:01:32 | 27:44 | 44:50 | 1:29:05 | 1:47:50 | 1:57:43 | 8:59 | |
| 18324 | Michael | Twilleager | 29 | M | M 25-29 | Austin | TX | 2637 | 343/774 | 1783/4510 | 2:02:28 | 28:45 | 45:57 | 1:29:30 | 1:48:07 | 1:57:43 | 8:59 | |
| 16649 | Michelle | Gooch | 35 | F | F 35-39 | Austin | TX | 2638 | 127/873 | 855/5871 | 2:01:32 | 27:45 | 44:51 | 1:29:05 | 1:47:50 | 1:57:44 | 8:59 | |
| 6126 | Dick | Caspers | 55 | M | M 55-59 | Dallas | TX | 2639 | 37/203 | 1784/4510 | 2:02:24 | 28:01 | 45:10 | 1:29:45 | 1:48:06 | 1:57:44 | 8:59 | |
| 17879 | Allison | Kirkpatrick | 30 | F | F 30-34 | Dallas | TX | 2640 | 182/1134 | 856/5871 | 2:00:10 | 26:55 | 44:21 | 1:28:48 | 1:48:09 | 1:57:44 | 8:59 | |
| 17510 | Cara | Chatfield | 39 | F | F 35-39 | Austin | TX | 2641 | 128/873 | 857/5871 | 2:02:40 | 29:05 | 46:09 | 1:28:44 | 1:47:39 | 1:57:44 | 8:59 | |
| 16951 | Matthew | Marshall | 38 | M | M 35-39 | Round Rock | TX | 2642 | 246/659 | 1785/4510 | 2:02:18 | 28:19 | 45:43 | 1:30:09 | 1:48:38 | 1:57:44 | 8:59 | |
| 10732 | Emily | Grooms | 22 | F | F 20-24 | Austin | TX | 2643 | 112/773 | 858/5871 | 2:05:46 | - | 45:48 | 1:29:48 | 1:48:31 | 1:57:45 | 8:59 | |
| 11487 | Karen | Chung | 26 | F | F 25-29 | Austin | TX | 2644 | 217/1245 | 859/5871 | 2:06:53 | 27:49 | 45:16 | 1:29:53 | 1:48:35 | 1:57:45 | 8:59 | |
| 18903 | Patrick | Kozemski | 35 | M | M 35-39 | Longview | TX | 2645 | 247/659 | 1786/4510 | 2:03:22 | 28:21 | 45:41 | 1:30:05 | 1:48:28 | 1:57:45 | 8:59 | |
| 15791 | Kenton | White | 30 | M | M 30-34 | San Antonio | TX | 2646 | 308/773 | 1787/4510 | 1:58:59 | 27:27 | 44:40 | 1:28:55 | 1:48:08 | 1:57:45 | 8:59 | |
| 17846 | Mark | Millar | 21 | M | M 20-24 | San Marcos | TX | 2647 | 240/484 | 1788/4510 | 2:04:17 | - | 45:07 | 1:28:38 | 1:47:40 | 1:57:46 | 8:59 | |
| 10500 | Jessica | Dodson | 34 | F | F 30-34 | Austin | TX | 2648 | 183/1134 | 860/5871 | 2:01:31 | 26:43 | 43:33 | 1:28:34 | 1:47:37 | 1:57:46 | 8:59 | |
| 15946 | Elizabeth | Hutcheson | 41 | F | F 40-44 | Longview | TX | 2649 | 86/663 | 861/5871 | 2:04:04 | 26:41 | 43:19 | 1:28:21 | 1:47:58 | 1:57:47 | 8:59 | |
| 10499 | Tara | Rehmeier | 36 | F | F 35-39 | Indianola | IA | 2650 | 129/873 | 862/5871 | 2:01:31 | 26:44 | 43:34 | 1:28:34 | 1:47:38 | 1:57:47 | 8:59 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 11775 | Stacey | Krings | 32 | F | F 30-34 | Urbandale | IA | 2651 | 184/1134 | 863/5871 | 2:02:01 | 26:14 | 43:08 | 1:28:23 | 1:47:45 | 1:57:48 | 9:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

