Livestrong Austin Marathon & HalfHalf Marathon OpenFebruary 19, 2012 in Austin , TX
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon Open - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 12199 | Philip | Tanner | 27 | M | M 25-29 | Little Rock | AR | 782 | 135/774 | 632/4510 | 1:44:14 | - | 39:51 | 1:19:27 | 1:34:58 | 1:42:53 | 7:51 | |
| 16625 | Krissi | Walick | 38 | F | F 35-39 | San Antonio | TX | 783 | 22/873 | 151/5871 | 1:43:13 | 22:58 | 38:07 | 1:17:16 | 1:34:11 | 1:42:54 | 7:51 | |
| 17894 | Martin | Sanchez | 48 | M | M 45-49 | Granite Shoals | TX | 784 | 48/400 | 633/4510 | 1:43:19 | 22:51 | 38:07 | 1:15:46 | 1:33:33 | 1:42:54 | 7:51 | |
| 12504 | Nikhil | Krishna | 29 | M | M 25-29 | Austin | TX | 785 | 136/774 | 634/4510 | 1:43:48 | 23:53 | 38:53 | 1:18:02 | 1:34:14 | 1:42:55 | 7:51 | |
| 6531 | Angela | Eusery | 44 | F | F 40-44 | Grand Prairie | TX | 786 | 9/663 | 152/5871 | 1:43:42 | 25:18 | 40:19 | 1:18:27 | 1:34:37 | 1:42:57 | 7:52 | |
| 14933 | Philip | Overbaugh | 49 | M | M 45-49 | Austin | TX | 787 | 49/400 | 635/4510 | 1:43:15 | 22:37 | 37:55 | 1:17:00 | 1:34:08 | 1:42:58 | 7:52 | |
| 17352 | Clinton | Dockery | 31 | M | M 30-34 | New York | NY | 788 | 105/773 | 636/4510 | 1:43:55 | 24:25 | 39:14 | 1:17:02 | 1:34:19 | 1:42:58 | 7:52 | |
| 8842 | Thomas | Rairdon | 35 | M | M 35-39 | San Antonio | TX | 789 | 77/659 | 637/4510 | 1:44:12 | 24:41 | 39:56 | 1:18:26 | 1:34:21 | 1:42:58 | 7:52 | |
| 18440 | Samuel | Monreal | 32 | M | M 30-34 | Austin | TX | 790 | 106/773 | 638/4510 | 1:44:41 | 24:59 | 39:56 | 1:18:00 | 1:34:19 | 1:42:58 | 7:52 | |
| 8527 | Gina | Dillon | 41 | F | F 40-44 | Bulverde | TX | 791 | 10/663 | 153/5871 | 1:44:43 | 25:22 | 40:26 | 1:18:49 | 1:34:58 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 6481 | Norvel | Alviza | 41 | M | M 40-44 | Galveston | TX | 792 | 81/582 | 639/4510 | 1:43:53 | 24:19 | 39:27 | 1:18:23 | 1:34:44 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 6442 | Frank | Hayes | 42 | M | M 40-44 | Austin | TX | 793 | 82/582 | 640/4510 | 1:43:54 | 23:24 | 38:30 | 1:16:53 | 1:33:39 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 8250 | Jack | Schommer | 22 | M | M 20-24 | College Station | TX | 794 | 84/484 | 641/4510 | 1:44:12 | 24:21 | 39:39 | 1:18:49 | 1:35:15 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 18946 | William | Wicks | 28 | M | M 25-29 | Temple | TX | 795 | 137/774 | 642/4510 | 1:47:02 | 23:28 | 38:34 | 1:17:18 | 1:34:02 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 16630 | Ben | Schofield | 33 | M | M 30-34 | San Antonio | TX | 796 | 107/773 | 643/4510 | 1:44:00 | 24:05 | 39:54 | 1:18:26 | 1:34:37 | 1:43:00 | 7:52 | |
| 12508 | Santiago | Lopez | 24 | M | M 20-24 | San Luis Potosi | - | 797 | 85/484 | 644/4510 | 1:49:01 | 27:11 | 42:59 | 1:19:59 | 1:34:51 | 1:43:00 | 7:52 | |
| 15294 | Daniel | Longoria | 31 | M | M 30-34 | Austin | TX | 798 | 108/773 | 645/4510 | 2:00:26 | - | - | 1:18:33 | 1:34:40 | 1:43:00 | 7:52 | |
| 6542 | Jessica | Weingartner | 28 | F | F 25-29 | Austin | TX | 799 | 45/1245 | 154/5871 | 1:43:53 | 23:46 | 38:51 | 1:17:39 | 1:34:12 | 1:43:01 | 7:52 | |
| 18758 | Conrad | Bejaram | 49 | M | M 45-49 | Austin | TX | 800 | 50/400 | 646/4510 | 1:43:16 | 22:53 | 37:37 | 1:16:31 | 1:34:42 | 1:43:02 | 7:52 | |
| 15199 | Brett | Budlong | 27 | M | M 25-29 | Atlanta | GA | 801 | 138/774 | 647/4510 | 1:45:27 | 25:24 | 40:15 | 1:18:10 | 1:34:47 | 1:43:03 | 7:52 | |
| 16993 | Kaileigh | Byrne | 21 | F | F 20-24 | San Antonio | TX | 802 | 17/773 | 155/5871 | 1:45:08 | 23:52 | 38:43 | 1:17:26 | 1:34:18 | 1:43:05 | 7:52 | |
| 14617 | Jeanmarie | Lord | 31 | F | F 30-34 | Austin | TX | 803 | 39/1134 | 156/5871 | 1:45:53 | 24:43 | 39:51 | 1:18:25 | 1:34:41 | 1:43:07 | 7:52 | |
| 8745 | Zachary | Henthorn | 15 | M | M 1-19 | The Woodlands | TX | 804 | 51/175 | 648/4510 | 1:44:39 | 24:29 | 39:52 | 1:18:43 | 1:35:15 | 1:43:07 | 7:52 | |
| 8946 | Ruben | Tapia | 35 | M | M 35-39 | Austin | TX | 805 | 78/659 | 649/4510 | 1:43:18 | 20:57 | 36:07 | 1:15:56 | 1:33:58 | 1:43:08 | 7:52 | |
| 8660 | Derek | Deboer | 31 | M | M 30-34 | Corpus Christi | TX | 806 | 109/773 | 650/4510 | 1:44:05 | 23:54 | 38:48 | 1:17:16 | 1:33:58 | 1:43:08 | 7:52 | |
| 16804 | Momen | Shokeir | 13 | M | M 1-19 | The Woodlands | TX | 807 | 52/175 | 651/4510 | 1:44:41 | 24:29 | 39:51 | 1:18:42 | 1:35:11 | 1:43:08 | 7:52 | |
| 14144 | Donnie | Pollard | 43 | M | M 40-44 | Dallas | TX | 808 | 83/582 | 652/4510 | 1:43:58 | 24:32 | 39:50 | 1:19:01 | 1:35:13 | 1:43:09 | 7:52 | |
| 13888 | Martin | Piecuch | 28 | M | M 25-29 | Round Rock | TX | 809 | 139/774 | 653/4510 | 1:46:51 | 26:32 | 42:01 | 1:19:55 | 1:35:00 | 1:43:10 | 7:53 | |
| 11060 | Jennifer | Neville | 22 | F | F 20-24 | Austin | TX | 810 | 18/773 | 157/5871 | 1:44:29 | 24:15 | 39:47 | 1:19:07 | 1:35:07 | 1:43:10 | 7:53 | |
| 10392 | Horacio | Ballinas | 39 | M | M 35-39 | Mcallen | TX | 811 | 79/659 | 654/4510 | 1:43:56 | 24:00 | 39:12 | 1:17:47 | 1:34:18 | 1:43:12 | 7:53 | |
| 14162 | Will | Harris | 50 | M | M 50-54 | Sacramento | CA | 812 | 35/288 | 655/4510 | 1:44:23 | 24:11 | 39:30 | 1:19:21 | 1:35:15 | 1:43:13 | 7:53 | |
| 18915 | Aaron | Cranford | 21 | M | M 20-24 | Houston | TX | 813 | 86/484 | 656/4510 | 1:49:58 | 26:24 | 41:59 | 1:20:16 | 1:36:04 | 1:43:13 | 7:53 | |
| 6084 | Griffin | Olesky | 15 | M | M 1-19 | Dallas | TX | 814 | 53/175 | 657/4510 | 1:43:50 | 23:50 | 39:19 | 1:18:34 | 1:34:53 | 1:43:14 | 7:53 | |
| 14146 | Andre | Greene | 31 | M | M 30-34 | San Marcos | TX | 815 | 110/773 | 658/4510 | 1:43:32 | 23:02 | 38:38 | 1:17:23 | 1:34:37 | 1:43:15 | 7:53 | |
| 12873 | Matthew | Williams | 32 | M | M 30-34 | Temple | TX | 816 | 111/773 | 659/4510 | 1:48:47 | 24:19 | 39:11 | 1:17:47 | 1:34:19 | 1:43:16 | 7:53 | |
| 7200 | Roberto | Barrio | 51 | M | M 50-54 | El Paso | TX | 817 | 36/288 | 660/4510 | 1:43:26 | 25:28 | 40:51 | 1:19:59 | 1:35:34 | 1:43:17 | 7:53 | |
| 13835 | James | Shugart | 45 | M | M 45-49 | Dwg | TX | 818 | 51/400 | 661/4510 | 1:44:50 | 24:35 | 39:34 | 1:18:07 | 1:34:35 | 1:43:17 | 7:53 | |
| 16511 | Laura | Peifer | 30 | F | F 30-34 | Houston | TX | 819 | 40/1134 | 158/5871 | 1:44:46 | 24:31 | 39:30 | 1:18:05 | 1:34:24 | 1:43:17 | 7:53 | |
| 9564 | Ron | Uptain | 62 | M | M 60-64 | Greensboro | NC | 820 | 6/108 | 662/4510 | 1:44:11 | 23:55 | 38:44 | 1:19:09 | 1:35:04 | 1:43:19 | 7:53 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 8111 | Tristan | Perez | 11 | M | M 1-19 | Corpus Christi | TX | 821 | 54/175 | 663/4510 | 1:44:12 | 23:59 | 39:10 | 1:18:03 | 1:34:49 | 1:43:19 | 7:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

