Garmin Marathon in the Land of OzMarathon ResultsApril 21, 2012 in Olathe, KS
event email: |
Events
Summary
Results By |
Marathon Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 18_25Split | RATE | TIME | PACE | |
| 649 | Erik | Klinkenborg | M3539 | 198 | 19/38 | 142/330 | 2:25:53 | 8:00 | 3:56:45.22 | 9:03 | |
| 364 | Nathaniel | McDonough | M1924 | 199 | 11/23 | 143/330 | 2:46:28 | 9:08 | 3:57:02.44 | 9:03 | |
| 261 | Larry | Holland | M4044 | 200 | 26/53 | 144/330 | 2:25:09 | 7:58 | 3:57:03.83 | 9:03 | |
| 79 | Stephanie | Bollini | F1924 | 201 | 8/42 | 57/255 | 2:42:41 | 8:55 | 3:57:12.50 | 9:04 | |
| 135 | Kassandra | Cooper | F2529 | 202 | 13/38 | 58/255 | 2:36:07 | 8:34 | 3:57:12.54 | 9:04 | |
| 97 | Paul | Callahan | M4044 | 203 | 27/53 | 145/330 | 2:45:54 | 9:06 | 3:57:17.80 | 9:04 | |
| 241 | Albert | Harris | M1924 | 204 | 12/23 | 146/330 | 2:27:33 | 8:06 | 3:57:25.53 | 9:04 | |
| 271 | Bradley | Hummel | M3539 | 205 | 20/38 | 147/330 | 2:36:15 | 8:34 | 3:57:28.96 | 9:04 | |
| 516 | Tehra | Scott | F3539 | 206 | 9/43 | 59/255 | 2:36:18 | 8:34 | 3:57:46.93 | 9:05 | |
| 334 | Jaclyn | Long | F3034 | 207 | 14/40 | 60/255 | 2:38:39 | 8:42 | 3:57:46.97 | 9:05 | |
| 189 | Samantha | Forrest | F1924 | 208 | 9/42 | 61/255 | 2:28:10 | 8:08 | 3:57:52.85 | 9:05 | |
| 651 | Jeff | Winters | M2529 | 209 | 24/40 | 148/330 | 2:44:03 | 9:00 | 3:58:08.39 | 9:06 | |
| 594 | Jason | Wallis | M3539 | 210 | 21/38 | 149/330 | 2:38:55 | 8:43 | 3:58:15.60 | 9:06 | |
| 514 | Emily | Scott | F1924 | 211 | 10/42 | 62/255 | 2:46:44 | 9:09 | 3:58:24.64 | 9:06 | |
| 286 | Patrick | Joyce | M2529 | 212 | 25/40 | 150/330 | 2:46:45 | 9:09 | 3:58:30.76 | 9:07 | |
| 624 | Stephen | Wynn | M4044 | 213 | 28/53 | 151/330 | 2:45:24 | 9:04 | 3:58:35.38 | 9:07 | |
| 454 | Patrick | Rangel | M4044 | 214 | 29/53 | 152/330 | 2:46:46 | 9:09 | 3:58:36.60 | 9:07 | |
| 196 | Andrew | Frye | M3034 | 215 | 20/34 | 153/330 | 2:47:06 | 9:10 | 3:58:46.58 | 9:07 | |
| 249 | Matthew | Henderson | M3539 | 216 | 22/38 | 154/330 | 2:40:06 | 8:47 | 3:58:49.39 | 9:07 | |
| 527 | Ryan | Slight | M3539 | 217 | 23/38 | 155/330 | 2:36:19 | 8:34 | 3:58:59.14 | 9:08 | |
| 384 | Adam | Monaghan | M2529 | 218 | 26/40 | 156/330 | 2:46:46 | 9:09 | 3:58:59.25 | 9:08 | |
| 344 | Kim | Manis | F4044 | 219 | 10/37 | 63/255 | 2:47:01 | 9:10 | 3:59:33.49 | 9:09 | |
| 40 | Claude | Aldridge | M3539 | 220 | 24/38 | 157/330 | 2:46:26 | 9:08 | 3:59:37.93 | 9:09 | |
| 290 | Dan | Kampen | M5054 | 221 | 15/44 | 158/330 | 2:24:44 | 7:56 | 3:59:45.15 | 9:10 | |
| 625 | Marsha | Xiong | F1924 | 222 | 11/42 | 64/255 | 2:39:54 | 8:46 | 4:00:39.50 | 9:12 | |
| 223 | Jason | Griffiths | M2529 | 223 | 27/40 | 159/330 | 2:44:14 | 9:00 | 4:00:53.69 | 9:12 | |
| 573 | Lawrence | Trickey | M6064 | 224 | 5/17 | 160/330 | 2:40:38 | 8:49 | 4:01:16.38 | 9:13 | |
| 43 | Robert | Anderson | M3034 | 225 | 21/34 | 161/330 | 2:46:42 | 9:09 | 4:01:19.46 | 9:13 | |
| 216 | Eileen | Godinez | F4044 | 226 | 11/37 | 65/255 | 2:47:33 | 9:11 | 4:01:50.13 | 9:14 | |
| 217 | Courtney | Goodheart | F3034 | 227 | 15/40 | 66/255 | 2:50:56 | 9:22 | 4:02:01.97 | 9:15 | |
| 494 | Lauren | Russell | F1924 | 228 | 12/42 | 67/255 | 2:43:05 | 8:57 | 4:02:10.41 | 9:15 | |
| 224 | Nile | Griffiths | M5559 | 229 | 8/27 | 162/330 | 2:43:00 | 8:56 | 4:02:19.80 | 9:15 | |
| 609 | Summer | Wichael | F3034 | 230 | 16/40 | 68/255 | 2:47:44 | 9:12 | 4:02:27.49 | 9:16 | |
| 250 | Dennis | Hendren | M6064 | 231 | 6/17 | 163/330 | 2:44:52 | 9:03 | 4:02:45.46 | 9:16 | |
| 523 | Natalie | Shurtz | F2529 | 232 | 14/38 | 69/255 | 2:39:08 | 8:44 | 4:02:50.74 | 9:17 | |
| 237 | Dan | Hall | M5559 | 233 | 9/27 | 164/330 | 2:37:00 | 8:37 | 4:03:12.67 | 9:17 | |
| 440 | Michelle | Pope | F3539 | 234 | 10/43 | 70/255 | 2:45:36 | 9:05 | 4:03:33.92 | 9:18 | |
| 118 | Kenneth | Childs | M6064 | 235 | 7/17 | 165/330 | 2:45:38 | 9:05 | 4:03:59.16 | 9:19 | |
| 359 | Howard | Mayes | M6064 | 236 | 8/17 | 166/330 | 2:49:42 | 9:18 | 4:04:26.67 | 9:20 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 18_25Split | RATE | TIME | PACE | |
| 34 | Sarah | Adams | F1924 | 237 | 13/42 | 71/255 | 2:47:50 | 9:12 | 4:04:38.73 | 9:21 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

