|
Events
Summary
Results By |
10K Searchable - Results
| NO | FN | LN | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 4572 | Larissa | Fildes | 122 | 25/47 | 55/110 | 59:52 | 9:38 | |
| 4530 | Robert | Buck | 123 | 21/24 | 67/86 | 59:55 | 9:39 | |
| 4653 | Marianne | Reilly | 124 | 26/47 | 56/110 | 59:56 | 9:39 | |
| 4531 | Rick | Buechner | 125 | 5/8 | 68/86 | 59:58 | 9:39 | |
| 4600 | Jill | Huftel | 126 | 4/8 | 57/110 | 59:58 | 9:40 | |
| 4698 | Mary | Wolfe | 127 | 10/18 | 58/110 | 59:59 | 9:40 | |
| 4715 | Sam | Ryder | 128 | 22/24 | 69/86 | 1:00:00 | 9:40 | |
| 4648 | Laurie | Payton | 129 | 5/8 | 59/110 | 1:00:00 | 9:40 | |
| 4727 | Jj | Teskey | 130 | 23/24 | 70/86 | 1:00:00 | 9:40 | |
| 4569 | Amy | Esselman | 131 | 16/33 | 60/110 | 1:00:08 | 9:41 | |
| 4635 | Paul | Montain | 132 | 6/8 | 71/86 | 1:00:11 | 9:42 | |
| 4511 | Jenny | Baston | 133 | 17/33 | 61/110 | 1:00:17 | 9:42 | |
| 4566 | Melissa | Eibner | 134 | 18/33 | 62/110 | 1:00:54 | 9:48 | |
| 4614 | Kelsey | Kopecky | 135 | 27/47 | 63/110 | 1:00:56 | 9:49 | |
| 4688 | Lindsay | Vokaty | 136 | 28/47 | 64/110 | 1:00:56 | 9:49 | |
| 4590 | Janessa | Hamm | 137 | 29/47 | 65/110 | 1:01:00 | 9:49 | |
| 4540 | Katie | Carter | 138 | 19/33 | 66/110 | 1:01:02 | 9:50 | |
| 4643 | Jenny | Omalley | 139 | 20/33 | 67/110 | 1:01:10 | 9:51 | |
| 4563 | Sarah | Ducloux-Potter | 140 | 21/33 | 68/110 | 1:01:17 | 9:52 | |
| 4539 | James Jr | Canery | 141 | 22/24 | 72/86 | 1:01:29 | 9:54 | |
| 4553 | Elliot | Daniels | 142 | 1/1 | 73/86 | 1:01:30 | 9:54 | |
| 4598 | Susan | Horsley | 143 | 6/8 | 69/110 | 1:01:38 | 9:56 | |
| 4725 | James | Wolf | 144 | 1/3 | 74/86 | 1:01:56 | 9:58 | |
| 4626 | Angeline | Majesty | 145 | 30/47 | 70/110 | 1:02:04 | 10:00 | |
| 4619 | Dana | Liddle | 146 | 22/33 | 71/110 | 1:02:06 | 10:00 | |
| 4603 | Joie | Jensen | 147 | 23/33 | 72/110 | 1:02:07 | 10:00 | |
| 4662 | Michele | Rudoy | 148 | 11/18 | 73/110 | 1:02:26 | 10:03 | |
| 4663 | Abbey | Sanborn | 149 | 31/47 | 74/110 | 1:02:29 | 10:04 | |
| 4516 | Kristine | Benjamin | 150 | 12/18 | 75/110 | 1:02:47 | 10:07 | |
| 4595 | Rebecca | Hillebrand | 151 | 32/47 | 76/110 | 1:02:52 | 10:07 | |
| 4660 | Taylor | Romens | 152 | 33/47 | 77/110 | 1:02:57 | 10:08 | |
| 4507 | Doris | Anger | 153 | 13/18 | 78/110 | 1:03:00 | 10:09 | |
| 4508 | Sophia | Anger | 154 | 4/4 | 79/110 | 1:03:00 | 10:09 | |
| 4524 | Jon | Borscheid | 155 | 22/26 | 75/86 | 1:03:16 | 10:11 | |
| 4640 | Sara | Neseth | 156 | 34/47 | 80/110 | 1:03:29 | 10:13 | |
| 4672 | Megan | Sockness | 157 | 35/47 | 81/110 | 1:03:36 | 10:14 | |
| 4577 | Anna | Gambucci | 158 | 24/33 | 82/110 | 1:03:45 | 10:16 | |
| 4731 | Roger | Green | 159 | 2/3 | 76/86 | 1:03:58 | 10:18 | |
| 4673 | Sara | Socwell | 160 | 25/33 | 83/110 | 1:04:11 | 10:20 | |
| NO | FN | LN | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 4667 | Tammy | Schneider | 161 | 26/33 | 84/110 | 1:04:12 | 10:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

