2012 Oklahoma City Memorial Marathon

Half Marathon

Info

April 29, 2012 in Oklahoma City, OK

Results By

Half Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
14381 Erika Burgess 23 F F 20-24 Okc OK 1176 62/633 371/4994 2:00:02 53:14 1:06:35 1:59:04
10766 Craig Warren 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 1177 142/466 806/3163 2:01:12 54:03 1:07:08 1:59:05
10615 Sarah Warren 25 F F 25-29 Oklahoma City OK 1178 91/854 372/4994 2:01:12 54:03 1:07:07 1:59:05
12723 Justin Barrow 31 M M 30-34 Moore OK 1179 146/546 807/3163 2:11:46 54:49 1:08:29 1:59:05
15036 Jennifer Crawford 28 F F 25-29 Sand Springs OK 1180 92/854 373/4994 2:06:07 57:32 1:10:36 1:59:06
11081 David Brown 46 M M 45-49 Edmond OK 1181 77/291 808/3163 1:59:53 53:54 1:07:26 1:59:06
17152 Mandy Wray 27 F F 25-29 Oologah OK 1182 93/854 374/4994 2:00:15 57:22 1:10:45 1:59:06
11172 Kandace Bitts 28 F F 25-29 Pratt KS 1183 94/854 375/4994 2:00:06 54:18 1:08:03 1:59:07
11124 Alberto Villaman 36 M M 35-39 Okc OK 1184 127/491 809/3163 1:59:43 51:24 1:04:49 1:59:07
11902 Tangie Pappo 37 F F 35-39 Altus OK 1185 62/799 376/4994 2:02:37 56:20 1:09:43 1:59:08
11747 Michael Smith 44 M M 40-44 Moore OK 1186 104/393 810/3163 2:09:03 55:02 1:08:24 1:59:08
16304 David McQuerry 51 M M 50-54 Shawnee OK 1187 42/250 811/3163 2:02:16 54:15 1:07:27 1:59:08
11101 Joe Parks 43 M M 40-44 Muskogee OK 1188 105/393 812/3163 2:00:01 52:24 1:05:18 1:59:10
14207 Alyssa Morris 33 F F 30-34 Oklahoma City OK 1189 76/892 377/4994 2:00:39 57:09 1:10:31 1:59:10
15824 Rachel Hardy 43 F F 40-44 Edmond OK 1190 32/594 378/4994 2:08:30 56:34 1:09:49 1:59:11
11411 Robby Spencer 25 M M 25-29 Tulsa OK 1191 143/466 813/3163 2:00:01 52:56 1:05:30 1:59:11
12160 Magda Caballero 30 F F 30-34 Enid OK 1192 77/892 379/4994 2:02:11 55:03 1:08:36 1:59:11
11287 Luke Winfrey 30 M M 30-34 Wichita KS 1193 147/546 814/3163 2:09:57 57:49 1:11:04 1:59:11
15237 Doug Pierson 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 1194 144/466 815/3163 2:09:48 56:44 1:09:36 1:59:13
13175 Elizabeth Sark 28 F F 25-29 Oklahoma City OK 1195 95/854 380/4994 2:03:52 58:53 1:11:48 1:59:13
11428 Kari Caldwell 35 F F 35-39 Pawhuska OK 1196 63/799 381/4994 2:07:28 57:56 1:11:17 1:59:14
15035 Amy Garcia 29 F F 25-29 Oklahoma City OK 1197 96/854 382/4994 2:00:19 54:38 1:08:12 1:59:14
15276 Chris Wilson 32 M M 30-34 Oklahoma City OK 1198 148/546 816/3163 2:04:32 55:15 1:08:16 1:59:14
11166 Russ Liggett 44 M M 40-44 Wichita KS 1199 106/393 817/3163 2:01:27 56:08 1:09:53 1:59:16
15690 Laura Liggett 45 F F 45-49 Topeka KS 1200 21/434 383/4994 2:01:27 56:08 1:09:56 1:59:16
15132 Janae Givens 29 F F 25-29 Tulsa OK 1201 97/854 384/4994 2:02:14 57:00 1:10:15 1:59:17
10891 Steve Vaughan 46 M M 45-49 Oklahoma City OK 1202 78/291 818/3163 2:01:39 54:51 1:08:19 1:59:19
14045 Drew Neal 34 M M 30-34 Oklahoma City OK 1203 149/546 819/3163 2:07:45 55:46 1:08:49 1:59:20
15019 Eric King 37 M M 35-39 Oklahoma City OK 1204 128/491 820/3163 2:07:45 55:46 1:08:51 1:59:20
11061 Dillon Bellamy 21 M M 20-24 Yukon OK 1205 80/245 821/3163 2:03:28 54:33 1:07:31 1:59:20
11336 Kim Floyd 53 M M 50-54 Norman OK 1206 43/250 822/3163 1:59:32 55:03 1:08:43 1:59:20
10594 Richard Cook 38 M M 35-39 Edmond OK 1207 129/491 823/3163 1:59:21 - - 1:59:21
14341 Zachary Dambro 36 M M 35-39 El Reno OK 1208 130/491 824/3163 2:03:39 58:53 1:11:47 1:59:21
10654 Josh Mabray 29 M M 25-29 Mcalester OK 1209 145/466 825/3163 2:10:25 1:00:19 1:13:46 1:59:22
12452 Graham Munn 32 M M 30-34 Edmond OK 1210 150/546 826/3163 2:02:16 55:50 1:09:18 1:59:23
11297 John Alberts 47 M M 45-49 Yukon OK 1211 79/291 827/3163 1:59:53 52:25 1:05:50 1:59:23
13003 Samantha Kellogg 23 F F 20-24 Fort Wort TX 1212 63/633 385/4994 2:07:58 57:33 1:10:50 1:59:24
14347 Crystal Lyons 30 F F 30-34 Jenks OK 1213 78/892 386/4994 2:00:10 53:24 1:07:20 1:59:24
14954 Jim Thompson 42 M M 40-44 Holdenville OK 1214 107/393 828/3163 2:06:59 56:35 1:09:37 1:59:24
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
12145 Tabatha McGee 31 F F 30-34 Choctaw OK 1215 79/892 387/4994 2:03:23 53:07 1:06:44 1:59:24

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after