|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 59 | Linda | Wilson | 64 | F | F 60-69 | Seattle | WA | 1415 | 13/19 | 861/1086 | 44:29 | 14:19 | |
| 481 | Anita | Wharton | 56 | F | F 50-59 | Seattle | WA | 1416 | 62/100 | 862/1086 | 44:34 | 14:21 | |
| 2212 | Anoren | Leith | 34 | M | M 30-39 | Everett | WA | 1417 | 172/181 | 555/616 | 44:38 | 14:22 | |
| 2213 | Colton | Leith | 9 | M | M 01-15 | Everett | WA | 1418 | 69/77 | 556/616 | 44:39 | 14:23 | |
| 1813 | Jonelle | Held | 30 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1419 | 300/364 | 863/1086 | 44:42 | 14:24 | |
| 336 | Amy | Poisson | 42 | F | F 40-49 | Seattle | WA | 1420 | 188/243 | 864/1086 | 45:01 | 14:30 | |
| 1722 | Vickie | Reza | 51 | F | F 50-59 | Puyallup | WA | 1421 | 63/100 | 865/1086 | 45:12 | 14:33 | |
| 1974 | Trisha | Muller | 58 | F | F 50-59 | Seattle | WA | 1422 | 64/100 | 866/1086 | 45:15 | 14:34 | |
| 1337 | Pilar | Simon | 42 | F | F 40-49 | Seattle | WA | 1423 | 189/243 | 867/1086 | 45:15 | 14:34 | |
| 1188 | Anya | Niehaus | 16 | F | F 16-19 | Issaquah | WA | 1424 | 14/15 | 868/1086 | 45:16 | 14:35 | |
| 605 | Carla | Wilds | 42 | F | F 40-49 | Renton | WA | 1425 | 190/243 | 869/1086 | 45:23 | 14:37 | |
| 2220 | Joy | Burke | 29 | F | F 20-29 | Steilacoom | WA | 1426 | 208/243 | 870/1086 | 45:28 | 14:38 | |
| 1658 | Carolyn | Baylor | 43 | F | F 40-49 | Seattle | WA | 1427 | 191/243 | 871/1086 | 45:35 | 14:41 | |
| 902 | Michelle | Fancher | 42 | F | F 40-49 | Marysville | WA | 1428 | 192/243 | 872/1086 | 45:36 | 14:41 | |
| 1237 | Stephanie | Pitts | 37 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1429 | 301/364 | 873/1086 | 45:38 | 14:42 | |
| 978 | Angie | Harmon | 37 | F | F 30-39 | Kenmore | WA | 1430 | 302/364 | 874/1086 | 45:38 | 14:42 | |
| 2222 | Emma | Harmon | 10 | F | F 01-15 | Seattle | WA | 1431 | 66/81 | 875/1086 | 45:39 | 14:42 | |
| 1208 | Ammon | Orr | 28 | M | M 20-29 | Seattle | WA | 1432 | 92/98 | 557/616 | 45:48 | 14:45 | |
| 1207 | Alicia | Orr | 30 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1433 | 303/364 | 876/1086 | 45:48 | 14:45 | |
| 658 | Donna | May | 43 | F | F 40-49 | Mount Vernon | WA | 1434 | 193/243 | 877/1086 | 45:54 | 14:47 | |
| 765 | Madeline | Bishop | 5 | F | F 01-15 | Seattle | WA | 1435 | 67/81 | 878/1086 | 46:22 | 14:56 | |
| 1349 | Sarah | Smith | 70 | F | F 70-UP | Kirkland | WA | 1436 | 1/2 | 879/1086 | 46:23 | 14:56 | |
| 1020 | Samantha | Jarema | 27 | F | F 20-29 | Seattle | WA | 1437 | 209/243 | 880/1086 | 46:24 | 14:56 | |
| 1383 | Ethan | Sudbury | 13 | M | M 01-15 | Seattle | WA | 1438 | 70/77 | 558/616 | 46:24 | 14:56 | |
| 1336 | Joni | Simon | 41 | F | F 40-49 | Bellevue | WA | 1439 | 194/243 | 881/1086 | 46:28 | 14:58 | |
| 1335 | Jackson | Simon | 8 | M | M 01-15 | Bellevue | WA | 1440 | 71/77 | 559/616 | 46:29 | 14:58 | |
| 1999 | Cady | Schwietzer | 8 | F | F 01-15 | - | - | 1441 | 68/81 | 882/1086 | 46:29 | 14:58 | |
| 766 | Sarah | Bishop | 38 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1442 | 304/364 | 883/1086 | 46:30 | 14:58 | |
| 1403 | Chanel | Thorn | 32 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1443 | 305/364 | 884/1086 | 46:31 | 14:59 | |
| 659 | Erin | Quarterman | 31 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1444 | 306/364 | 885/1086 | 46:34 | 15:00 | |
| 57 | Jennifer | Wilson | 41 | F | F 40-49 | Seattle | WA | 1445 | 195/243 | 886/1086 | 46:40 | 15:01 | |
| 518 | Erin | Matheson | 34 | F | F 30-39 | Seattle | WA | 1446 | 307/364 | 887/1086 | 46:46 | 15:04 | |
| 330 | Karen | Burns | 57 | F | F 50-59 | Lakewood | WA | 1447 | 65/100 | 888/1086 | 46:47 | 15:04 | |
| 2219 | Joy | Cochran | 35 | F | F 30-39 | Tacoma | WA | 1448 | 308/364 | 889/1086 | 46:50 | 15:05 | |
| 137 | Annemarie | Riese | 51 | F | F 50-59 | Bellevue | WA | 1449 | 66/100 | 890/1086 | 46:52 | 15:06 | |
| 1064 | Stephen | Lamb | 22 | M | M 20-29 | Puyallup | WA | 1450 | 93/98 | 560/616 | 46:54 | 15:06 | |
| 1366 | Chris | Steinle | 42 | M | M 40-49 | Kirkland | WA | 1451 | 134/153 | 561/616 | 46:55 | 15:06 | |
| 1369 | Parker | Steinle | 10 | M | M 01-15 | Kirkland | WA | 1452 | 72/77 | 562/616 | 46:58 | 15:08 | |
| 669 | Daniel | Stubbs | 50 | M | M 50-59 | Las Vegas | NV | 1453 | 53/61 | 563/616 | 46:59 | 15:08 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 79 | Michelle | Gamboa | 38 | F | F 30-39 | Redmond | WA | 1454 | 309/364 | 891/1086 | 46:59 | 15:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

