|
Events
Summary
|
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | SEXP | guntime | TIME | |
| 251 | Bradley | Durst | M22-29 | 6 | 5 | 20:34 | 20:27 | |
| 274 | Tony | Robles | M30-35 | 7 | 6 | 20:37 | 20:37 | |
| 260 | Lou | Kohagen | M54-59 | 8 | 7 | 20:50 | 20:46 | |
| 2 | Cody | Carnett | M22-29 | 9 | 8 | 22:16 | 21:06 | |
| 52 | Felix | Duran | M22-29 | 10 | 9 | 21:18 | 21:06 | |
| 327 | Jacob | Eckhardt | M11-14 | 11 | 10 | 21:32 | 21:20 | |
| 168 | Carl | Pruitt | M15-21 | 12 | 11 | 21:37 | 21:30 | |
| 256 | Sitman | Wainwright | M36-41 | 13 | 12 | 21:44 | 21:39 | |
| 186 | William | Shaw | M15-21 | 14 | 13 | 22:18 | 22:06 | |
| 85 | Debby | Harkness | F54-59 | 15 | 2 | 22:13 | 22:10 | |
| 159 | Janelle | Peralt | F42-47 | 16 | 3 | 22:19 | 22:10 | |
| 173 | Austin | Rios | M15-21 | 17 | 14 | 22:57 | 22:23 | |
| 221 | Perrin | Wells | M54-59 | 18 | 15 | 22:45 | 22:38 | |
| 158 | Alain | Peralt | M11-14 | 19 | 16 | 22:52 | 22:40 | |
| 167 | Caroline | Pruitt | F11-14 | 20 | 4 | 22:49 | 22:41 | |
| 219 | Cullen | Watson | M09-10 | 21 | 17 | 22:45 | 22:42 | |
| 335 | Landra | Stewardson | F22-29 | 22 | 5 | 22:53 | 22:45 | |
| 25 | Russell | Burnett | M42-47 | 23 | 18 | 23:00 | 22:50 | |
| 152 | Alyssa | Nagle | F15-21 | 24 | 6 | 23:07 | 23:01 | |
| 124 | Claire | Lukacs | F11-14 | 25 | 7 | 23:07 | 23:03 | |
| 336 | Lige | Stewardson | F22-29 | 26 | 8 | 23:30 | 23:22 | |
| 338 | Lane | Sawtelle | M11-14 | 27 | 19 | 23:44 | 23:30 | |
| 50 | Porfie | Diaz | M48-53 | 28 | 20 | 23:58 | 23:39 | |
| 282 | Ryan | Davis | M09-10 | 29 | 21 | 23:51 | 23:48 | |
| 84 | Miles | Hammond | M09-10 | 30 | 22 | 23:53 | 23:50 | |
| 104 | David | Johnson | M54-59 | 31 | 23 | 24:08 | 23:51 | |
| 179 | Cesar | Rosales | M22-29 | 32 | 24 | 23:51 | 23:51 | |
| 257 | Mark | James | M15-21 | 33 | 25 | 24:15 | 23:55 | |
| 89 | Glenn | Herzog | M66-69 | 34 | 26 | 24:09 | 23:58 | |
| 106 | Collin | Jumes | M11-14 | 35 | 27 | 24:18 | 23:59 | |
| 156 | Jason | Patrick | M36-41 | 36 | 28 | 24:13 | 24:04 | |
| 247 | Darien | Robles | M09-10 | 37 | 29 | 24:10 | 24:07 | |
| 300 | Aleah | Constantine | F11-14 | 38 | 9 | 24:11 | 24:09 | |
| 339 | Paige | Fletcher | F30-35 | 39 | 10 | 24:20 | 24:10 | |
| 170 | John | Ramsay | M54-59 | 40 | 30 | 24:46 | 24:14 | |
| 87 | Tyler | Heimann | M15-21 | 41 | 31 | 25:06 | 24:20 | |
| 220 | Mark | Welch | M36-41 | 42 | 32 | 24:44 | 24:28 | |
| 96 | Alton | Hoot | M54-59 | 43 | 33 | 25:04 | 24:51 | |
| 157 | Jordan | Penney | M36-41 | 44 | 34 | 25:15 | 24:52 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | SEXP | guntime | TIME | |
| 39 | Samantha | Cochrane | F22-29 | 45 | 11 | 25:19 | 24:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

