Twin Cities Marathon 10 Mile - 200210 MileSeptember 29, 2002 in St Paul/ Minneapolis, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 13816 | Tamera | Ryan | 30 | F | F3034 | Lakeville | MN | 1954 | 189/441 | 890/2134 | 1:36:20 | 1:37:13 | 9:44 | |
| 13185 | William | Krause | 41 | M | M4044 | Plymouth | MN | 1955 | 182/224 | 1065/1458 | 1:35:48 | 1:37:14 | 9:44 | |
| 11068 | Alisa | Goss | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1956 | 76/186 | 891/2134 | 1:34:57 | 1:37:14 | 9:44 | |
| 13731 | Jim | Rathmell | 37 | M | M3539 | Eagan | MN | 1957 | 203/264 | 1066/1458 | 1:34:11 | 1:37:15 | 9:44 | |
| 10752 | Vicky | Schumann | 35 | F | F3539 | Arden Hills | MN | 1958 | 171/368 | 892/2134 | 1:36:19 | 1:37:16 | 9:44 | |
| 10758 | Time | Schumann | 36 | M | M3539 | Arden Hills | MN | 1959 | 204/264 | 1067/1458 | 1:36:20 | 1:37:16 | 9:44 | |
| 12325 | Jill | Breitung | 26 | F | F2229 | Hopkins | MN | 1960 | 263/627 | 893/2134 | 1:36:35 | 1:37:16 | 9:44 | |
| 12625 | Kathi | Eggleston | 26 | F | F2229 | St Paul | MN | 1961 | 264/627 | 894/2134 | 1:36:35 | 1:37:16 | 9:44 | |
| 10888 | Tom | Rosen | 41 | M | M4044 | St Louis Park | MN | 1962 | 183/224 | 1068/1458 | 1:37:02 | 1:37:17 | 9:44 | |
| 11048 | Barbara | Sellers | 54 | F | F5054 | St Paul | MN | 1963 | 30/93 | 895/2134 | 1:34:09 | 1:37:17 | 9:44 | |
| 11550 | Michael | Lewis | 41 | M | M4044 | St Paul | MN | 1964 | 184/224 | 1069/1458 | 1:35:14 | 1:37:17 | 9:44 | |
| 12233 | Cynthia | Benson | 33 | F | F3034 | Hastings | MN | 1965 | 190/441 | 896/2134 | 1:36:54 | 1:37:18 | 9:44 | |
| 13806 | Kristy | Ruelle | 34 | F | F3034 | Chanhassen | MN | 1966 | 191/441 | 897/2134 | 1:36:24 | 1:37:18 | 9:44 | |
| 11273 | Dan | Mitchell | 50 | M | M5054 | Roseville | MN | 1967 | 81/119 | 1070/1458 | 1:34:58 | 1:37:19 | 9:44 | |
| 14428 | Rebecca | Gombkoto | 43 | F | F4044 | Afton | MN | 1968 | 133/293 | 898/2134 | 1:35:46 | 1:37:21 | 9:45 | |
| 12763 | Paul | Gilje | 65 | M | M6569 | Burnsville | MN | 1969 | 10/14 | 1071/1458 | 1:35:28 | 1:37:21 | 9:45 | |
| 13425 | Laura | Miler | 35 | F | F3539 | Apple Valley | MN | 1970 | 172/368 | 899/2134 | 1:34:49 | 1:37:21 | 9:45 | |
| 14498 | Stephanie | Kuhns | 27 | F | F2229 | Boston | MN | 1971 | 265/627 | 900/2134 | 1:36:49 | 1:37:21 | 9:45 | |
| 14497 | Heather | Dempsey | 33 | F | F3034 | Burnsville | MN | 1972 | 192/441 | 901/2134 | 1:36:51 | 1:37:21 | 9:45 | |
| 12461 | Kathryn | Coleman | 26 | F | F2229 | St Louis Park | MN | 1973 | 266/627 | 902/2134 | 1:35:54 | 1:37:22 | 9:45 | |
| 11074 | Bryan | Klaenhammer | 59 | M | M5559 | River Falls | WI | 1974 | 43/81 | 1072/1458 | 1:35:45 | 1:37:23 | 9:45 | |
| 14219 | Dennis | Walztoni | 56 | M | M5559 | Prior Lake | MN | 1975 | 44/81 | 1073/1458 | 1:35:04 | 1:37:23 | 9:45 | |
| 11884 | Daniel | Loney | 41 | M | M4044 | Maple Grove | MN | 1976 | 185/224 | 1074/1458 | 1:35:47 | 1:37:24 | 9:45 | |
| 12807 | Katie | Griffin | 23 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 1977 | 267/627 | 903/2134 | 1:35:50 | 1:37:26 | 9:45 | |
| 14070 | Mark | Swanovich | 30 | M | M3034 | Ham Lake | MN | 1978 | 189/257 | 1075/1458 | 1:36:27 | 1:37:28 | 9:45 | |
| 13983 | Beth | Snow Ketchum | 45 | F | F4549 | Spencer | IA | 1979 | 77/186 | 904/2134 | 1:35:28 | 1:37:28 | 9:45 | |
| 12163 | Colleen | Angus | 41 | F | F4044 | Bloomington | MN | 1980 | 134/293 | 905/2134 | 1:36:53 | 1:37:28 | 9:45 | |
| 13751 | Leah | Rettke | 31 | F | F3034 | Blaine | MN | 1981 | 193/441 | 906/2134 | 1:35:14 | 1:37:29 | 9:45 | |
| 11642 | Sally | Wojahn | 43 | F | F4044 | Brooklyn Park | MN | 1982 | 135/293 | 907/2134 | 1:36:23 | 1:37:29 | 9:45 | |
| 12485 | Stephanie | Cossette | 27 | F | F2229 | St Louis Park | MN | 1983 | 268/627 | 908/2134 | 1:37:30 | 1:37:30 | 9:45 | |
| 12486 | Mark | Cossette | 37 | M | M3539 | St Louis Park | MN | 1984 | 205/264 | 1076/1458 | 1:36:21 | 1:37:30 | 9:45 | |
| 13400 | Annie | Melek | 30 | F | F3034 | Shakopee | MN | 1985 | 194/441 | 909/2134 | 1:34:59 | 1:37:32 | 9:46 | |
| 11529 | Beth | Corr | 38 | F | F3539 | New Prague | MN | 1986 | 173/368 | 910/2134 | 1:35:53 | 1:37:32 | 9:46 | |
| 11815 | Ken | Peters | 37 | M | M3539 | Woodbury | MN | 1987 | 206/264 | 1077/1458 | 1:34:29 | 1:37:35 | 9:46 | |
| 13966 | Chris | Smith | 33 | F | F3034 | Plymouth | MN | 1988 | 195/441 | 911/2134 | 1:34:29 | 1:37:35 | 9:46 | |
| 12152 | Leslie | Anderson | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1989 | 78/186 | 912/2134 | 1:35:12 | 1:37:36 | 9:46 | |
| 13752 | Amanda | Rewcastle | 32 | F | F3034 | Plymouth | MN | 1990 | 196/441 | 913/2134 | 1:35:09 | 1:37:36 | 9:46 | |
| 11164 | Kathy | Graves | 40 | F | F4044 | Minneapolis | MN | 1991 | 136/293 | 914/2134 | 1:35:13 | 1:37:36 | 9:46 | |
| 13982 | Andrea | Snook | 35 | F | F3539 | St Louis Par | - | 1992 | 174/368 | 915/2134 | 1:35:35 | 1:37:36 | 9:46 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11407 | Claire | Hartmann | 22 | F | F2229 | Briooklyn Park | MN | 1993 | 269/627 | 916/2134 | 1:36:13 | 1:37:37 | 9:46 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

