Twin Cities Marathon 10 Mile - 200210 MileSeptember 29, 2002 in St Paul/ Minneapolis, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11031 | Mick | Carlson | 32 | M | M3034 | Apple Valley | MN | 2084 | 198/257 | 1112/1458 | 1:36:39 | 1:38:37 | 9:52 | |
| 11030 | Bev | Carlson | 32 | F | F3034 | Apple Valley | MN | 2085 | 208/441 | 973/2134 | 1:36:39 | 1:38:37 | 9:52 | |
| 10471 | Anne | Cording | 26 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2086 | 285/627 | 974/2134 | 1:37:41 | 1:38:37 | 9:52 | |
| 13293 | Kraig | Lothe | 27 | M | M2229 | Minneapolis | MN | 2087 | 193/254 | 1113/1458 | 1:35:37 | 1:38:37 | 9:52 | |
| 13167 | Jacob | Koomen | 27 | M | M2229 | Minneapolis | MN | 2088 | 194/254 | 1114/1458 | 1:35:39 | 1:38:37 | 9:52 | |
| 13168 | Jennifer | Koomen | 27 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2089 | 286/627 | 975/2134 | 1:35:37 | 1:38:38 | 9:52 | |
| 13169 | Joshua | Koomen | 27 | M | M2229 | Minneapolis | MN | 2090 | 195/254 | 1115/1458 | 1:35:40 | 1:38:38 | 9:52 | |
| 13947 | Todd | Sipe | 40 | M | M4044 | Eagan | MN | 2091 | 191/224 | 1116/1458 | 1:35:51 | 1:38:39 | 9:52 | |
| 12103 | Kristi | Aarsby | 23 | F | F2229 | Richfield | MN | 2092 | 287/627 | 976/2134 | 1:37:32 | 1:38:39 | 9:52 | |
| 12006 | Susan | Schmidt | 36 | F | F3539 | St Louis Park | MN | 2093 | 189/368 | 977/2134 | 1:31:51 | 1:38:39 | 9:52 | |
| 10586 | Chad | Zetah | 28 | M | M2229 | Minneapolis | MN | 2094 | 196/254 | 1117/1458 | 1:36:49 | 1:38:39 | 9:52 | |
| 10538 | Cathy | Kobayashi | 27 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2095 | 288/627 | 978/2134 | 1:36:18 | 1:38:40 | 9:52 | |
| 13958 | Jon | Skogen | 40 | M | M4044 | Arlington Heights | IL | 2096 | 192/224 | 1118/1458 | 1:37:08 | 1:38:40 | 9:52 | |
| 10794 | Jaime | Gerdes | 21 | F | F0121 | St Paul | MN | 2097 | 24/51 | 979/2134 | 1:37:21 | 1:38:40 | 9:52 | |
| 10528 | Amy | Wing | 31 | F | F3034 | Minneapolis | MN | 2098 | 209/441 | 980/2134 | 1:37:24 | 1:38:40 | 9:52 | |
| 10548 | John | Bortscheller | 32 | M | M3034 | Minneapolis | MN | 2099 | 199/257 | 1119/1458 | 1:37:25 | 1:38:41 | 9:53 | |
| 11970 | Lori | Kujawski | 31 | F | F3034 | Burnsville | MN | 2100 | 210/441 | 981/2134 | 1:36:46 | 1:38:42 | 9:53 | |
| 11202 | Michael | Siers | 38 | M | M3539 | Duluth | MN | 2101 | 214/264 | 1120/1458 | 1:36:03 | 1:38:42 | 9:53 | |
| 10633 | Eric | Boyum | 28 | M | M2229 | Fridley | MN | 2102 | 197/254 | 1121/1458 | 1:38:18 | 1:38:42 | 9:53 | |
| 12899 | Sheila | Hawes | 33 | F | F3034 | Maple Grove | MN | 2103 | 211/441 | 982/2134 | 1:38:26 | 1:38:44 | 9:53 | |
| 12115 | Thomas | Ahlers | 38 | M | M3539 | Burnsville | MN | 2104 | 215/264 | 1122/1458 | 1:35:33 | 1:38:44 | 9:53 | |
| 10193 | Kendra | Christensen | 22 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2105 | 289/627 | 983/2134 | 1:37:22 | 1:38:44 | 9:53 | |
| 13252 | Mike | Lenz | 35 | M | M3539 | Minneapolis | MN | 2106 | 216/264 | 1123/1458 | 1:36:35 | 1:38:44 | 9:53 | |
| 10429 | Linda | Lee | 28 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2107 | 290/627 | 984/2134 | 1:36:22 | 1:38:44 | 9:53 | |
| 12918 | Scott | Hemenway | 32 | M | M3034 | Burnsville | MN | 2108 | 200/257 | 1124/1458 | 1:38:17 | 1:38:45 | 9:53 | |
| 10862 | Angela | Hirschman | 27 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 2109 | 291/627 | 985/2134 | 1:37:51 | 1:38:46 | 9:53 | |
| 10386 | Suzy | Boyum | 28 | F | F2229 | Fridley | MN | 2110 | 292/627 | 986/2134 | 1:38:23 | 1:38:47 | 9:53 | |
| 11345 | Sara | Illies | 39 | F | F3539 | St Cloud | MN | 2111 | 190/368 | 987/2134 | 1:37:36 | 1:38:48 | 9:53 | |
| 12178 | Susan | Austin | 40 | F | F4044 | Edina | MN | 2112 | 139/293 | 988/2134 | 1:37:28 | 1:38:50 | 9:53 | |
| 12785 | Julie | Graen | 39 | F | F3539 | Eden Prairie | MN | 2113 | 191/368 | 989/2134 | 1:37:29 | 1:38:50 | 9:53 | |
| 10837 | Heather | Murray | 25 | F | F2229 | St Paul | MN | 2114 | 293/627 | 990/2134 | 1:36:25 | 1:38:51 | 9:54 | |
| 13499 | John | Nei | 56 | M | M5559 | Long Prairie | MN | 2115 | 46/81 | 1125/1458 | 1:36:19 | 1:38:51 | 9:54 | |
| 13417 | Dianna | Michels | 43 | F | F4044 | New Prague | MN | 2116 | 140/293 | 991/2134 | 1:38:24 | 1:38:52 | 9:54 | |
| 13722 | Tesa | Ramos | 31 | F | F3034 | West Saint Paul | MN | 2117 | 212/441 | 992/2134 | 1:36:45 | 1:38:53 | 9:54 | |
| 13133 | John | Kinsella | 46 | M | M4549 | Rosemount | MN | 2118 | 133/173 | 1126/1458 | 1:37:22 | 1:38:53 | 9:54 | |
| 14087 | Ryan | Swetkovich | 24 | M | M2229 | Duluth | MN | 2119 | 198/254 | 1127/1458 | 1:31:50 | 1:38:54 | 9:54 | |
| 12640 | Laura | Erickson | 34 | F | F3034 | St Paul | MN | 2120 | 213/441 | 993/2134 | 1:37:03 | 1:38:55 | 9:54 | |
| 13935 | Gail | Siegel | 42 | F | F4044 | St Louis Park | MN | 2121 | 141/293 | 994/2134 | 1:37:36 | 1:38:55 | 9:54 | |
| 14076 | Shannon | Swanson | 31 | F | F3034 | Centerville | MN | 2122 | 214/441 | 995/2134 | 1:37:03 | 1:38:55 | 9:54 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 13408 | Gaye | Metzger | 44 | F | F4044 | Hutchinson | MN | 2123 | 142/293 | 996/2134 | 1:38:17 | 1:38:56 | 9:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

