Twin Cities Marathon 10 Mile - 200210 MileSeptember 29, 2002 in St Paul/ Minneapolis, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11462 | Sarah | Condon | 25 | F | F2229 | Mounds View | MN | 3461 | 606/627 | 2021/2134 | 2:02:40 | 2:05:02 | 12:31 | |
| 12074 | Suzanne | Kane | 55 | F | F5559 | Edina | MN | 3462 | 37/46 | 2022/2134 | 2:02:12 | 2:05:06 | 12:31 | |
| 10541 | Val | Orr | 45 | F | F4549 | Prior Lake | MN | 3463 | 171/186 | 2023/2134 | 2:02:12 | 2:05:06 | 12:31 | |
| 14658 | Naomi | Baer | 56 | F | F5559 | St Paul | MN | 3464 | 38/46 | 2024/2134 | 2:03:24 | 2:05:09 | 12:31 | |
| 13128 | Keri | Killeen | 24 | F | F2229 | Eagan | MN | 3465 | 607/627 | 2025/2134 | 2:03:34 | 2:05:25 | 12:33 | |
| 10455 | Rashid | Ishaq | 31 | M | M3034 | St Paul | MN | 3466 | 256/257 | 1441/1458 | 2:04:15 | 2:05:30 | 12:33 | |
| 11083 | Jean | Paurus | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3467 | 172/186 | 2026/2134 | 2:04:31 | 2:05:32 | 12:34 | |
| 10795 | Lori | Lecount | 43 | F | F4044 | Minneapolis | MN | 3468 | 272/293 | 2027/2134 | 2:05:09 | 2:05:36 | 12:34 | |
| 13302 | Beth | Luebke | 28 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 3469 | 608/627 | 2028/2134 | 2:03:40 | 2:05:36 | 12:34 | |
| 11953 | Michelle | Filkins | 32 | F | F3034 | Minneapolis | MN | 3470 | 429/441 | 2029/2134 | 2:04:53 | 2:05:44 | 12:35 | |
| 13197 | Stephany | La Bathe | 23 | F | F2229 | Oakdale | MN | 3471 | 609/627 | 2030/2134 | 2:02:48 | 2:05:45 | 12:35 | |
| 14526 | Peggy | Madden | 52 | F | F5054 | Winnipeg | MB | 3472 | 84/93 | 2031/2134 | 2:04:20 | 2:05:48 | 12:35 | |
| 10604 | Lisa | Coyne | 28 | F | F2229 | St Paul | MN | 3473 | 610/627 | 2032/2134 | 2:04:43 | 2:05:59 | 12:36 | |
| 12376 | Lynn | Burwell | 58 | F | F5559 | Maplewood | MN | 3474 | 39/46 | 2033/2134 | 2:03:56 | 2:06:04 | 12:37 | |
| 12453 | Wendy | Clements | 32 | F | F3034 | Maplewood | MN | 3475 | 430/441 | 2034/2134 | 2:03:55 | 2:06:04 | 12:37 | |
| 12373 | Annie | Burton | 28 | F | F2229 | Burnsville | MN | 3476 | 611/627 | 2035/2134 | 2:03:56 | 2:06:04 | 12:37 | |
| 10161 | Diana | Pierce | 48 | F | F4549 | Plymouth | MN | 3477 | 173/186 | 2036/2134 | 2:04:15 | 2:06:05 | 12:37 | |
| 14592 | Dick | Miller | 49 | M | M4549 | Plymouth | MN | 3478 | 171/173 | 1442/1458 | 2:04:15 | 2:06:06 | 12:37 | |
| 13486 | Peg | Myers | 44 | F | F4044 | Baxter | MN | 3479 | 273/293 | 2037/2134 | 2:03:17 | 2:06:13 | 12:38 | |
| 12566 | Lee | Dettmer | 50 | M | M5054 | Princeton | MN | 3480 | 116/119 | 1443/1458 | 2:04:33 | 2:06:45 | 12:41 | |
| 13097 | Charity | Kardell | 24 | F | F2229 | Coon Rapids | MN | 3481 | 612/627 | 2038/2134 | 2:03:00 | 2:06:51 | 12:42 | |
| 13063 | Annette | Johnson | 22 | F | F2229 | St Cloud | MN | 3482 | 613/627 | 2039/2134 | 2:05:06 | 2:06:51 | 12:42 | |
| 13906 | Quincy | Sellman | 24 | F | F2229 | Ham Lake | MN | 3483 | 614/627 | 2040/2134 | 2:03:00 | 2:06:51 | 12:42 | |
| 11169 | Dona | Ittel | 41 | F | F4044 | Champlin | MN | 3484 | 274/293 | 2041/2134 | 2:04:56 | 2:06:54 | 12:42 | |
| 11170 | Leann | Tonn | 40 | F | F4044 | Hanover | MN | 3485 | 275/293 | 2042/2134 | 2:04:56 | 2:06:54 | 12:42 | |
| 10402 | Michelle | Langenfeld | 47 | F | F4549 | Arden Hills | MN | 3486 | 174/186 | 2043/2134 | 2:04:21 | 2:07:07 | 12:43 | |
| 10678 | David | Langenfeld | 49 | M | M4549 | Arden Hills | MN | 3487 | 172/173 | 1444/1458 | 2:04:20 | 2:07:07 | 12:43 | |
| 14492 | Laura | Hendel | 31 | F | F3034 | Apple Valley | MN | 3488 | 431/441 | 2044/2134 | 2:04:57 | 2:07:10 | 12:43 | |
| 13373 | Vickie | Mcgill | 32 | F | F3034 | Cottage Grove | MN | 3489 | 432/441 | 2045/2134 | 2:05:32 | 2:07:10 | 12:43 | |
| 12912 | Deborah | Heidenreich | 35 | F | F3539 | Lino Lakes | MN | 3490 | 356/368 | 2046/2134 | 2:04:10 | 2:07:15 | 12:44 | |
| 12879 | Lori | Harden | 32 | F | F3034 | New Richmond | WI | 3491 | 433/441 | 2047/2134 | 2:04:40 | 2:07:30 | 12:45 | |
| 14153 | Tara | Tuchel | 29 | F | F2229 | Hudson | WI | 3492 | 615/627 | 2048/2134 | 2:04:38 | 2:07:30 | 12:45 | |
| 12600 | Cynthia | Dueltgen | 30 | F | F3034 | Berkeley | CA | 3493 | 434/441 | 2049/2134 | 2:05:04 | 2:07:34 | 12:46 | |
| 12601 | Ron | Dueltgen | 62 | M | M6064 | Eagan | MN | 3494 | 41/41 | 1445/1458 | 2:05:05 | 2:07:34 | 12:46 | |
| 10426 | Arlene | Holmstrom | 43 | F | F4044 | White Bear Lake | MN | 3495 | 276/293 | 2050/2134 | 2:05:59 | 2:07:39 | 12:46 | |
| 10503 | Denise | D'aurora | 51 | F | F5054 | Edina | MN | 3496 | 85/93 | 2051/2134 | 2:05:58 | 2:07:39 | 12:46 | |
| 11509 | John | Marsden | 50 | M | M5054 | Waconia | MN | 3497 | 117/119 | 1446/1458 | 2:06:10 | 2:07:44 | 12:47 | |
| 11984 | Sarah | Marsden | 20 | F | F0121 | Waconia | MN | 3498 | 47/51 | 2052/2134 | 2:06:11 | 2:07:44 | 12:47 | |
| 13808 | Deb | Ruhland | 27 | F | F2229 | Burnsville | MN | 3499 | 616/627 | 2053/2134 | 2:05:33 | 2:07:48 | 12:47 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 10128 | Sharon | Pogreba | 59 | F | F5559 | Hugo | MN | 3500 | 40/46 | 2054/2134 | 2:05:01 | 2:07:50 | 12:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

