Twin Cities Marathon 10 Mile - 200210 MileSeptember 29, 2002 in St Paul/ Minneapolis, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 12861 | Richard | Haney | 37 | M | M3539 | St Anthony | MN | 375 | 57/264 | 286/1458 | 1:15:57 | 1:16:47 | 7:41 | |
| 13259 | John | Leverty | 40 | M | M4044 | Lakeville | MN | 376 | 62/224 | 287/1458 | 1:16:32 | 1:16:47 | 7:41 | |
| 10885 | Jonathan | Gilbert | 27 | M | M2229 | Edina | MN | 377 | 53/254 | 288/1458 | 1:16:38 | 1:16:47 | 7:41 | |
| 13200 | Karissa | Ladlie | 19 | F | F0121 | Clarks Grove | MN | 378 | 2/51 | 90/2134 | 1:16:49 | 1:16:49 | 7:41 | |
| 11479 | John | Szaynowski | 55 | M | M5559 | St Paul | MN | 379 | 9/81 | 289/1458 | 1:16:40 | 1:16:50 | 7:41 | |
| 11948 | Tara | Makinen | 22 | F | F2229 | St Paul | MN | 380 | 28/627 | 91/2134 | 1:14:37 | 1:16:50 | 7:41 | |
| 12044 | John | Bohn | 37 | M | M3539 | Chanhassen | MN | 381 | 58/264 | 290/1458 | 1:16:29 | 1:16:52 | 7:42 | |
| 14510 | Thomas | Brennan | 39 | M | M3539 | Apple Valley | MN | 382 | 59/264 | 291/1458 | 1:13:54 | 1:16:52 | 7:42 | |
| 11283 | Jay | Syring | 39 | M | M3539 | St Paul | MN | 383 | 60/264 | 292/1458 | 1:16:37 | 1:16:55 | 7:42 | |
| 10480 | Michael | Erdall | 49 | M | M4549 | Edina | MN | 384 | 32/173 | 293/1458 | 1:16:36 | 1:16:57 | 7:42 | |
| 13942 | Daniel | Silversmith | 39 | M | M3539 | St Paul | MN | 385 | 61/264 | 294/1458 | 1:16:19 | 1:16:58 | 7:42 | |
| 10373 | Kelly | Tallaksen | 29 | F | F2229 | Minneapolis | MN | 386 | 29/627 | 92/2134 | 1:17:00 | 1:17:00 | 7:42 | |
| 10749 | Michael | Iserman | 31 | M | M3034 | Brooklyn Park | MN | 387 | 48/257 | 295/1458 | 1:16:06 | 1:17:01 | 7:43 | |
| 11735 | Jake | Czapiewski | 54 | M | M5054 | Rosemount | MN | 388 | 15/119 | 296/1458 | 1:16:56 | 1:17:02 | 7:43 | |
| 11862 | Ann | Day | 55 | F | F5559 | Willmar | MN | 389 | 1/46 | 93/2134 | 1:16:56 | 1:17:06 | 7:43 | |
| 10144 | Terry | Hassler | 44 | M | M4044 | Wyoming | MN | 390 | 63/224 | 297/1458 | 1:16:12 | 1:17:08 | 7:43 | |
| 12740 | Mark | Gavin | 38 | M | M3539 | Eden Prairie | MN | 391 | 62/264 | 298/1458 | 1:16:33 | 1:17:11 | 7:44 | |
| 13889 | Greg | Schultz | 37 | M | M3539 | Waconia | MN | 392 | 63/264 | 299/1458 | 1:16:33 | 1:17:11 | 7:44 | |
| 13378 | Kathy | Mchugh | 33 | F | F3034 | Brownsburg | IN | 393 | 23/441 | 94/2134 | 1:17:00 | 1:17:14 | 7:44 | |
| 13468 | Steve | Morrow | 39 | M | M3539 | Eagle Lake | MN | 394 | 64/264 | 300/1458 | 1:17:14 | 1:17:19 | 7:44 | |
| 12661 | Skip | Fay | 39 | M | M3539 | Plymouth | MN | 395 | 65/264 | 301/1458 | 1:16:26 | 1:17:21 | 7:45 | |
| 10452 | Jim | Meredig | 44 | M | M4044 | Eagan | MN | 396 | 64/224 | 302/1458 | 1:17:08 | 1:17:23 | 7:45 | |
| 11093 | Anthony | Brown | 45 | M | M4549 | New Hope | MN | 397 | 33/173 | 303/1458 | 1:16:58 | 1:17:23 | 7:45 | |
| 11814 | Steve | Nussbaum | 46 | M | M4549 | White Bear Lake | MN | 398 | 34/173 | 304/1458 | 1:16:50 | 1:17:24 | 7:45 | |
| 13788 | Allen | Rosendahl | 55 | M | M5559 | Fridley | MN | 399 | 10/81 | 305/1458 | 1:16:58 | 1:17:24 | 7:45 | |
| 12936 | Kurt | Hessen | 23 | M | M2229 | St Paul | MN | 400 | 54/254 | 306/1458 | 1:14:53 | 1:17:27 | 7:45 | |
| 14016 | Todd | Steffenson | 34 | M | M3034 | Hastings | MN | 401 | 49/257 | 307/1458 | 1:15:35 | 1:17:28 | 7:45 | |
| 14398 | Robert | Ogren | 53 | M | M5054 | Bloomington | MN | 402 | 16/119 | 308/1458 | 1:16:40 | 1:17:29 | 7:45 | |
| 13332 | Jeff | Marone | 33 | M | M3034 | Maple Grove | MN | 403 | 50/257 | 309/1458 | 1:15:35 | 1:17:32 | 7:46 | |
| 12946 | Tom | Hiendlmayr | 52 | M | M5054 | St Paul | MN | 404 | 17/119 | 310/1458 | 1:17:22 | 1:17:34 | 7:46 | |
| 10734 | Clara | Zamorano | 25 | F | F2229 | Columbia Heights | MN | 405 | 30/627 | 95/2134 | 1:17:22 | 1:17:34 | 7:46 | |
| 11402 | Michael | Klass | 39 | M | M3539 | Richfield | MN | 406 | 66/264 | 311/1458 | 1:17:18 | 1:17:34 | 7:46 | |
| 11605 | Deborah | Bednarz | 42 | F | F4044 | St Paul | MN | 407 | 14/293 | 96/2134 | 1:17:14 | 1:17:34 | 7:46 | |
| 14413 | Daniel | Kryzer | 43 | M | M4044 | Minnetonka | MN | 408 | 65/224 | 312/1458 | 1:17:19 | 1:17:35 | 7:46 | |
| 13763 | Ward | Ring | 44 | M | M4044 | Edina | MN | 409 | 66/224 | 313/1458 | 1:17:23 | 1:17:38 | 7:46 | |
| 12162 | Don | Andrews | 33 | M | M3034 | Minneapolis | MN | 410 | 51/257 | 314/1458 | 1:16:58 | 1:17:39 | 7:46 | |
| 13834 | Paulo | Santos | 31 | M | M3034 | Highlands Ranch | CO | 411 | 52/257 | 315/1458 | 1:17:30 | 1:17:41 | 7:47 | |
| 14585 | Richard R | Burch | 67 | M | M6569 | Minneapolis | MN | 412 | 2/14 | 316/1458 | 1:17:34 | 1:17:42 | 7:47 | |
| 12904 | Jill | Hebel | 25 | F | F2229 | Roseville | MN | 413 | 31/627 | 97/2134 | 1:17:14 | 1:17:44 | 7:47 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 13152 | Ben | Knoll | 41 | M | M4044 | Edina | MN | 414 | 67/224 | 317/1458 | 1:17:32 | 1:17:47 | 7:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

