Flying Pig MarathonMarathonMay 6, 2001 in Cincinnati, OH26.2 Miles
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Guntime | 6.3 Mile | 12.1 Mile | 18 Mile | TIME | PACE | |
| 5871 | Angie | Kwiatkowski | F25 29 | Fairborn | OH | 2200 | 123/267 | 563/1395 | 4:30:50 | 1:05:34 | 2:04:11 | 3:00:53 | 4:28:22 | 10:15 | |
| 82 | John | Piccirillo | M35 39 | Crestview Hills | KY | 2201 | 323/445 | 1535/2288 | 4:29:36 | 55:55 | 1:49:28 | 2:46:03 | 4:28:35 | 10:16 | |
| 3014 | Graham | Paxton | M35 39 | Burlington | KY | 2202 | 324/445 | 1536/2288 | 4:31:08 | 1:04:39 | 2:03:04 | 3:01:00 | 4:28:35 | 10:16 | |
| 1257 | Jonathan | Cope | M30 34 | Chicago | IL | 2203 | 263/367 | 1537/2288 | 4:32:14 | 1:00:23 | 1:58:19 | 2:55:59 | 4:28:39 | 10:16 | |
| 2018 | Scott | Gibson | M30 34 | Mason | OH | 2204 | 264/367 | 1538/2288 | 4:29:18 | 1:01:21 | 2:01:16 | 3:02:11 | 4:28:40 | 10:16 | |
| 1087 | James | Clark | M45 49 | Cincinnati | OH | 2205 | 215/344 | 1539/2288 | 4:30:59 | 1:03:08 | 2:01:41 | 2:59:52 | 4:28:41 | 10:16 | |
| 6200 | Kierstin | Ullom | F25 29 | Mason | OH | 2206 | 124/267 | 564/1395 | 4:31:51 | 1:02:54 | 2:00:41 | 3:03:41 | 4:28:41 | 10:16 | |
| 994 | Charles | Brents | M45 49 | Paint Lick | KY | 2207 | 216/344 | 1540/2288 | 4:30:27 | 1:01:50 | 1:58:01 | 2:55:38 | 4:28:43 | 10:16 | |
| 687 | Ronald | Benkert | M45 49 | Aurora | IL | 2208 | 217/344 | 1541/2288 | 4:31:42 | 56:31 | 1:50:00 | 2:47:45 | 4:28:49 | 10:16 | |
| 139 | Johnny | Pressley | M45 49 | Cincinnati | OH | 2209 | 218/344 | 1542/2288 | 4:31:31 | 1:00:48 | 1:57:21 | 2:54:52 | 4:28:51 | 10:16 | |
| 5148 | Amy M | Borek | F18 24 | Ann Arbor | MI | 2210 | 88/204 | 565/1395 | 4:31:40 | 1:00:54 | 1:58:29 | 2:54:25 | 4:28:51 | 10:16 | |
| 6072 | Nora | Drye | F50 54 | Leicester | NC | 2211 | 18/61 | 566/1395 | 4:32:28 | 1:03:55 | 2:02:36 | 3:01:01 | 4:28:55 | 10:16 | |
| 5535 | Meredith M | Comer | F30 34 | Asheville | NC | 2212 | 100/243 | 567/1395 | 4:32:29 | 1:03:55 | 2:02:35 | 3:01:00 | 4:28:55 | 10:16 | |
| 1428 | Dennis G | Masek | M55 59 | Lake Zurich | IL | 2213 | 45/94 | 1543/2288 | 4:31:42 | 1:01:44 | 1:59:27 | 2:57:41 | 4:28:55 | 10:16 | |
| 6081 | Margaret | Van Divner | F25 29 | Hoffman Estates | IL | 2214 | 125/267 | 568/1395 | 4:29:52 | 55:50 | 1:49:54 | 2:47:51 | 4:28:56 | 10:16 | |
| 2056 | Jeffrey C | Brown | M25 29 | Crestview Hills | KY | 2215 | 153/221 | 1544/2288 | 4:29:58 | 57:22 | 1:53:20 | 2:53:07 | 4:29:00 | 10:17 | |
| 3057 | Rick | Best | M45 49 | Cincinnati | OH | 2216 | 219/344 | 1545/2288 | 4:32:05 | 58:03 | 1:51:26 | 2:46:19 | 4:29:01 | 10:17 | |
| 2571 | Tom E | Turner | M40 44 | Dayton | OH | 2217 | 299/414 | 1546/2288 | 4:30:40 | 1:01:24 | 1:59:32 | 2:57:33 | 4:29:03 | 10:17 | |
| 1826 | Timothy | Closson | Clyde1 | Cincinnati | OH | 2218 | 66/117 | 66/117 | 4:32:09 | 58:53 | 1:50:15 | 2:49:28 | 4:29:03 | 10:17 | |
| 1480 | Chakrit N | Kongtahworn | M25 29 | Chicago | IL | 2219 | 154/221 | 1547/2288 | 4:32:12 | 1:01:53 | 1:55:22 | 2:47:25 | 4:29:04 | 10:17 | |
| 2648 | John | Redford | M25 29 | Loveland | OH | 2220 | 155/221 | 1548/2288 | 4:32:33 | 1:07:00 | 2:05:51 | 3:02:10 | 4:29:07 | 10:17 | |
| 6278 | Deloris | Muhammid | F40 44 | Piedmont | SC | 2221 | 76/194 | 569/1395 | 4:30:37 | 1:01:07 | 1:59:08 | 2:58:09 | 4:29:09 | 10:17 | |
| 5640 | Shelly | Haber | F35 39 | Greenville | OH | 2222 | 119/271 | 570/1395 | 4:31:50 | 1:04:20 | 2:02:19 | 3:00:28 | 4:29:10 | 10:17 | |
| 6387 | Sandy L | Haas | F50 54 | Cincinnati | OH | 2223 | 19/61 | 571/1395 | 4:30:24 | 1:02:48 | 2:02:20 | 3:02:17 | 4:29:10 | 10:17 | |
| 1455 | Bryan D | Hehemann | M45 49 | Owosso | MI | 2224 | 220/344 | 1549/2288 | 4:32:15 | 1:00:11 | 1:56:36 | 2:53:29 | 4:29:16 | 10:17 | |
| 684 | Bill | Pelgen | M35 39 | Ft. Thomas | KY | 2225 | 325/445 | 1550/2288 | 4:33:06 | 1:03:35 | 2:02:32 | 2:59:56 | 4:29:16 | 10:17 | |
| 796 | John | Rodman | M30 34 | Fayetteville | AR | 2226 | 265/367 | 1551/2288 | 4:32:19 | 59:58 | 1:53:48 | 2:46:52 | 4:29:17 | 10:17 | |
| 6816 | Kimberly | Hubble | F40 44 | Denver | CO | 2227 | 77/194 | 572/1395 | 4:30:22 | 55:23 | 1:54:33 | 2:53:43 | 4:29:20 | 10:17 | |
| 5841 | Theresa | Pipher | F45 49 | Berrien Springs | MI | 2228 | 42/126 | 573/1395 | 4:31:44 | 1:00:18 | 1:56:33 | 2:54:56 | 4:29:21 | 10:17 | |
| 6021 | Kelli R | Rappold | F18 24 | Erlanger | KY | 2229 | 89/204 | 574/1395 | 4:32:35 | 1:02:21 | 2:00:02 | 2:58:26 | 4:29:21 | 10:17 | |
| 6330 | Ellen K | Kula | F45 49 | Mansfield | OH | 2230 | 43/126 | 575/1395 | 4:32:38 | 1:01:32 | 2:00:41 | 2:59:12 | 4:29:23 | 10:17 | |
| 1121 | Kenneth | Kuilan | M30 34 | Florence | KY | 2231 | 266/367 | 1552/2288 | 4:32:30 | 1:00:35 | 1:56:31 | 2:53:53 | 4:29:24 | 10:17 | |
| 710 | William | Hay | M35 39 | Lansing | MI | 2232 | 326/445 | 1553/2288 | 4:32:17 | 56:27 | 1:47:32 | 2:39:25 | 4:29:28 | 10:18 | |
| 5609 | Junine | Jones | F30 34 | Crescent Springs | KY | 2233 | 101/243 | 576/1395 | 4:31:59 | 1:01:40 | 1:56:55 | 2:53:02 | 4:29:31 | 10:18 | |
| 466 | Tony A | Shaw | M25 29 | Reading | OH | 2234 | 156/221 | 1554/2288 | 4:32:07 | 55:30 | 1:51:27 | 2:51:16 | 4:29:32 | 10:18 | |
| 6273 | Shannon | Harbaugh | F18 24 | Cincinnati | OH | 2235 | 90/204 | 577/1395 | 4:33:16 | 1:00:29 | 1:59:53 | 2:58:05 | 4:29:34 | 10:18 | |
| 214 | Charles | Ulrich | M45 49 | Hazelcrest | IL | 2236 | 221/344 | 1555/2288 | 4:30:07 | 48:35 | 1:37:44 | 2:33:01 | 4:29:35 | 10:18 | |
| 424 | Kurt A | Simon | M40 44 | Hillsboro | OH | 2237 | 300/414 | 1556/2288 | 4:32:38 | 56:54 | 1:50:07 | 2:48:57 | 4:29:36 | 10:18 | |
| 2043 | Mick | Flynn | Clyde2 | Cincinnati | OH | 2238 | 21/71 | 21/71 | 4:32:01 | 1:02:52 | 1:58:36 | 2:56:18 | 4:29:38 | 10:18 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Guntime | 6.3 Mile | 12.1 Mile | 18 Mile | TIME | PACE | |
| 294 | John B | Schmidt | M45 49 | Mason | OH | 2239 | 222/344 | 1557/2288 | 4:30:10 | 56:38 | 1:51:25 | 2:50:30 | 4:29:39 | 10:18 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

