Grandma's MarathonGarry Bjorklund Half MarathonJune 16, 2007 in Duluth, MNWorld Class Event - Small Town Charm
event email: Question About Results? Download 5K Finisher Certificates (Printable) Download Half Marathon Finisher Certificates (Printable) Download Full Marathon Finisher Certificates (Printable) |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | Chip Time | TIME | PACE | |
| 2260 | William | Mills | M4044 | 1189 | 101/281 | 802/2329 | 50:35 | 1:52:23 | 1:54:34 | 8:35 | |
| 2518 | Vincent | Meyer | M4044 | 1190 | 105/281 | 851/2329 | 54:52 | 1:53:34 | 1:54:34 | 8:41 | |
| F2980 | Stephanie | Poppler | F1934 | 1191 | 221/1539 | 388/2934 | 54:23 | 1:53:38 | 1:54:35 | 8:41 | |
| 2264 | Dan | Poppler | M1934 | 1192 | 362/887 | 860/2329 | 54:24 | 1:53:39 | 1:54:36 | 8:41 | |
| F1458 | Annette | Ristau | F5054 | 1193 | 10/160 | 401/2934 | 55:45 | 1:53:59 | 1:54:38 | 8:43 | |
| 1067 | Tyler | Anderson | M1934 | 1194 | 346/887 | 819/2329 | 55:57 | 1:52:49 | 1:54:38 | 8:37 | |
| 1329 | Steven | Honey | M1934 | 1195 | 355/887 | 834/2329 | 54:55 | 1:53:16 | 1:54:39 | 8:39 | |
| F3611 | Jeanine | Peterson | F3539 | 1196 | 56/434 | 348/2934 | 55:21 | 1:52:24 | 1:54:40 | 8:35 | |
| 923 | Christian | Flaten | M4044 | 1197 | 104/281 | 847/2329 | 56:04 | 1:53:31 | 1:54:41 | 8:40 | |
| F105 | Sarah | Larson | F1934 | 1198 | 239/1539 | 421/2934 | 54:46 | 1:54:25 | 1:54:42 | 8:44 | |
| 324 | Losha | Senty | M1218 | 1199 | 62/105 | 865/2329 | 52:25 | 1:53:45 | 1:54:43 | 8:41 | |
| 1954 | Roger | Carlson | M6569 | 1200 | 2/24 | 844/2329 | 55:00 | 1:53:27 | 1:54:44 | 8:40 | |
| F1047 | Jessica | Solie | F1934 | 1201 | 226/1539 | 396/2934 | 56:09 | 1:53:51 | 1:54:47 | 8:42 | |
| 1524 | Robert | Cowan | M3539 | 1202 | 112/335 | 853/2329 | 49:51 | 1:53:36 | 1:54:47 | 8:41 | |
| F2063 | Sarah | Heinen | F1934 | 1203 | 212/1539 | 371/2934 | 52:37 | 1:53:02 | 1:54:49 | 8:38 | |
| 228 | Christopher | Blake | M1218 | 1204 | 65/105 | 910/2329 | 55:42 | 1:54:38 | 1:54:50 | 8:46 | |
| 1197 | James | Powell Jr | M1934 | 1205 | 340/887 | 801/2329 | 50:24 | 1:52:22 | 1:54:52 | 8:35 | |
| 2702 | Gerald | Legarde | M1218 | 1206 | 64/105 | 875/2329 | 54:36 | 1:53:54 | 1:54:52 | 8:42 | |
| 238 | Chris | Lynch | M4549 | 1207 | 105/255 | 899/2329 | 58:51 | 1:54:17 | 1:54:53 | 8:44 | |
| 1367 | Glenn | Johnson | M4549 | 1208 | 100/255 | 846/2329 | 52:27 | 1:53:30 | 1:54:53 | 8:40 | |
| 2747 | John | Redpath | M4549 | 1209 | 99/255 | 845/2329 | 52:28 | 1:53:30 | 1:54:53 | 8:40 | |
| F2668 | Anne | Donley | F1934 | 1210 | 184/1539 | 323/2934 | 53:27 | 1:51:30 | 1:54:54 | 8:31 | |
| F3254 | Cordie | Stark | F3539 | 1211 | 58/434 | 353/2934 | 53:39 | 1:52:33 | 1:54:55 | 8:36 | |
| 2758 | Jacob | Baker | M1934 | 1212 | 375/887 | 903/2329 | 57:25 | 1:54:22 | 1:54:57 | 8:44 | |
| F1178 | Jaime | Petersen | F1934 | 1213 | 235/1539 | 412/2934 | 54:39 | 1:54:14 | 1:54:58 | 8:44 | |
| 2380 | Mark | Anderson | M3539 | 1214 | 123/335 | 901/2329 | 56:49 | 1:54:19 | 1:54:58 | 8:44 | |
| F1514 | Andrea | Ring | F1934 | 1215 | 230/1539 | 404/2934 | 57:10 | 1:54:09 | 1:54:58 | 8:43 | |
| F2142 | Julie | Snodie | F3539 | 1216 | 63/434 | 383/2934 | 54:06 | 1:53:29 | 1:55:00 | 8:40 | |
| 709 | Christopher | Reinholdz | M1934 | 1217 | 368/887 | 883/2329 | 51:23 | 1:54:00 | 1:55:00 | 8:43 | |
| 1023 | Michael | McKenna | M1934 | 1218 | 370/887 | 889/2329 | 56:18 | 1:54:07 | 1:55:01 | 8:43 | |
| F462 | Jana | Larson | F4044 | 1219 | 41/345 | 338/2934 | 53:41 | 1:52:02 | 1:55:02 | 8:34 | |
| 745 | David | Sackett | M1934 | 1220 | 333/887 | 792/2329 | 51:56 | 1:52:01 | 1:55:02 | 8:34 | |
| 793 | Michael | Vesely | M1934 | 1221 | 331/887 | 789/2329 | 48:42 | 1:51:54 | 1:55:03 | 8:33 | |
| F155 | Mary | Smith | F5054 | 1222 | 11/160 | 409/2934 | 57:13 | 1:54:12 | 1:55:07 | 8:43 | |
| F774 | Shandra | Dunser | F1934 | 1223 | 245/1539 | 427/2934 | 54:00 | 1:54:33 | 1:55:09 | 8:45 | |
| F1063 | Leah | Rebne | F1218 | 1224 | 14/94 | 381/2934 | 50:56 | 1:53:24 | 1:55:09 | 8:40 | |
| F853 | Judy | Wick | F5054 | 1225 | 12/160 | 410/2934 | 53:54 | 1:54:12 | 1:55:10 | 8:43 | |
| 1479 | Mark | Toov | M1934 | 1226 | 326/887 | 775/2329 | 52:37 | 1:51:38 | 1:55:12 | 8:32 | |
| 2107 | Robert | Laue | M4549 | 1227 | 102/255 | 862/2329 | 54:18 | 1:53:44 | 1:55:13 | 8:41 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | Chip Time | TIME | PACE | |
| 2684 | Richard | Keston | M3539 | 1228 | 129/335 | 936/2329 | 54:07 | 1:55:12 | 1:55:14 | 8:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

