Grandma's MarathonGarry Bjorklund Half MarathonJune 16, 2007 in Duluth, MNWorld Class Event - Small Town Charm
event email: Question About Results? Download 5K Finisher Certificates (Printable) Download Half Marathon Finisher Certificates (Printable) Download Full Marathon Finisher Certificates (Printable) |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | Chip Time | TIME | PACE | |
| 1915 | Joseph | Smith | M6064 | 4017 | 49/80 | 1989/2329 | 1:11:08 | 2:25:48 | 2:28:19 | 11:08 | |
| 118 | James | Jarocki | M4549 | 4018 | 237/255 | 2016/2329 | 1:15:29 | 2:27:35 | 2:28:20 | 11:16 | |
| 2121 | John | Olson | M5559 | 4019 | 93/136 | 1948/2329 | 1:09:37 | 2:23:10 | 2:28:22 | 10:56 | |
| 392 | Brian | McVean | M4044 | 4020 | 239/281 | 1951/2329 | 1:12:49 | 2:23:21 | 2:28:23 | 10:57 | |
| F2731 | Katherine | Sapp | F3539 | 4021 | 299/434 | 1955/2934 | 1:05:16 | 2:22:58 | 2:28:23 | 10:55 | |
| 432 | Eric | Ness | M1934 | 4022 | 782/887 | 1981/2329 | 1:13:36 | 2:25:13 | 2:28:24 | 11:06 | |
| F2431 | Laura | Mandile | F1934 | 4023 | 1146/1539 | 2110/2934 | 1:18:07 | 2:26:49 | 2:28:24 | 11:13 | |
| F1980 | Arlene | Holmstrom | F4549 | 4024 | 174/247 | 2076/2934 | 1:10:00 | 2:25:50 | 2:28:28 | 11:08 | |
| F1159 | Peggy | Varty | F4549 | 4025 | 164/247 | 1981/2934 | 1:08:56 | 2:23:37 | 2:28:29 | 10:58 | |
| F256 | Emy | Albert | F1218 | 4026 | 75/94 | 2001/2934 | 1:09:54 | 2:24:13 | 2:28:29 | 11:01 | |
| F2389 | Heather | Ritchie | F1934 | 4027 | 1112/1539 | 2033/2934 | 1:11:14 | 2:25:01 | 2:28:31 | 11:05 | |
| F1211 | Michelle | Vaneerden | F3539 | 4028 | 302/434 | 1980/2934 | 1:09:50 | 2:23:37 | 2:28:31 | 10:58 | |
| 1285 | Ethan | MacKey | M3539 | 4029 | 294/335 | 1966/2329 | 1:13:33 | 2:24:03 | 2:28:35 | 11:00 | |
| F1274 | Amy | Spomer | F4044 | 4030 | 243/345 | 2035/2934 | 1:11:40 | 2:25:03 | 2:28:42 | 11:05 | |
| F1894 | Jodi | Wurdemann | F1934 | 4031 | 1127/1539 | 2066/2934 | 1:11:50 | 2:25:39 | 2:28:43 | 11:08 | |
| F1003 | Roxanne | Delille | F5054 | 4032 | 93/160 | 2089/2934 | 1:09:06 | 2:26:14 | 2:28:45 | 11:10 | |
| 862 | Charles | Stephan | M6569 | 4033 | 13/24 | 1998/2329 | 1:16:33 | 2:26:17 | 2:28:45 | 11:10 | |
| F2562 | Julie | Schuppel | F4549 | 4034 | 176/247 | 2104/2934 | 1:11:11 | 2:26:42 | 2:28:46 | 11:12 | |
| F2563 | Pamela | Heldt | F5054 | 4035 | 96/160 | 2106/2934 | 1:11:11 | 2:26:42 | 2:28:47 | 11:12 | |
| F2565 | Carol | Berra | F5054 | 4036 | 97/160 | 2107/2934 | 1:11:11 | 2:26:43 | 2:28:47 | 11:12 | |
| 2202 | Ben | Brock | M5054 | 4037 | 166/205 | 1979/2329 | 1:11:07 | 2:25:06 | 2:28:47 | 11:05 | |
| F311 | Jennifer | Olson | F1934 | 4038 | 1123/1539 | 2058/2934 | 1:11:43 | 2:25:28 | 2:28:47 | 11:07 | |
| F2821 | Jami | Milow | F3539 | 4039 | 300/434 | 1974/2934 | 1:09:32 | 2:23:23 | 2:28:47 | 10:57 | |
| F358 | Heather | Trieschmann | F1934 | 4040 | 1175/1539 | 2151/2934 | 1:10:47 | 2:27:53 | 2:28:51 | 11:18 | |
| 726 | John | Parker | M4044 | 4041 | 242/281 | 1992/2329 | 1:11:51 | 2:25:50 | 2:28:53 | 11:08 | |
| 230 | Eric | Coughlin | M1934 | 4042 | 788/887 | 1999/2329 | 1:15:30 | 2:26:21 | 2:28:53 | 11:11 | |
| F3512 | Elizabeth | Sobczak | F5054 | 4043 | 94/160 | 2097/2934 | 1:12:52 | 2:26:23 | 2:28:55 | 11:11 | |
| F1442 | Katherine | Rose | F3539 | 4044 | 309/434 | 2036/2934 | 1:11:53 | 2:25:06 | 2:28:56 | 11:05 | |
| F403 | Jnnifer | Lustig | F4044 | 4045 | 245/345 | 2055/2934 | 1:09:53 | 2:25:23 | 2:28:57 | 11:06 | |
| 2137 | Douglas | Dunham | M6569 | 4046 | 14/24 | 2006/2329 | 1:12:10 | 2:26:45 | 2:28:58 | 11:13 | |
| F3583 | Janelle | Broesch | F1934 | 4047 | 1092/1539 | 2002/2934 | 1:09:44 | 2:24:15 | 2:28:59 | 11:01 | |
| F2607 | Danielle | Hirsch | F1934 | 4048 | 1096/1539 | 2007/2934 | 1:11:25 | 2:24:21 | 2:28:59 | 11:02 | |
| F2100 | Andrea | Tekippe | F1934 | 4049 | 1125/1539 | 2064/2934 | 1:13:01 | 2:25:38 | 2:29:00 | 11:07 | |
| F2099 | Ashley | Tekippe | F1934 | 4050 | 1126/1539 | 2065/2934 | 1:13:01 | 2:25:38 | 2:29:00 | 11:07 | |
| F145 | Stephanie | Martin | F3539 | 4051 | 308/434 | 2029/2934 | 1:11:08 | 2:24:57 | 2:29:04 | 11:04 | |
| 1169 | William | Stanley | M3539 | 4052 | 293/335 | 1961/2329 | 1:10:49 | 2:23:56 | 2:29:05 | 11:00 | |
| F2197 | Liza | Eekhoff | F1934 | 4053 | 1077/1539 | 1982/2934 | 1:09:29 | 2:23:41 | 2:29:05 | 10:59 | |
| F3476 | Jody | Montgomery | F1934 | 4054 | 1095/1539 | 2005/2934 | 1:11:38 | 2:24:17 | 2:29:05 | 11:01 | |
| F1167 | Eileen | Lafontaine | F1934 | 4055 | 1153/1539 | 2119/2934 | 1:11:04 | 2:27:06 | 2:29:06 | 11:14 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | Chip Time | TIME | PACE | |
| 451 | Floyd | Zylka | M4044 | 4056 | 246/281 | 2013/2329 | 1:19:19 | 2:27:15 | 2:29:06 | 11:15 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

