|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE 6.7 | HALF | MILE 18.3 | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1979 | Brittany | Wilhelmson | F2024 | 725 | 47/82 | 212/369 | 56:07 | 2:01:52 | 2:59:48 | 4:22:54 | 4:23:59 | 10:02 | |
| 1577 | Matthew | Manning | M4044 | 726 | 68/89 | 514/663 | 1:01:59 | 2:11:48 | 3:08:10 | 4:23:14 | 4:24:02 | 10:03 | |
| 1593 | Brenda | Maxwell | F3539 | 727 | 37/53 | 213/369 | 58:07 | 2:06:15 | 3:00:40 | 4:23:37 | 4:24:11 | 10:04 | |
| 1934 | Jeff | Venable | M5054 | 728 | 38/56 | 515/663 | 1:02:00 | 2:11:48 | 3:08:11 | 4:23:25 | 4:24:13 | 10:03 | |
| 1503 | Tara | Kreuser | F2529 | 729 | 59/98 | 214/369 | 55:45 | 2:00:50 | 2:58:26 | 4:23:39 | 4:24:18 | 10:04 | |
| 1245 | Rory | Endres | M2529 | 730 | 81/90 | 516/663 | 51:39 | 1:49:49 | 2:42:16 | 4:23:29 | 4:24:25 | 10:03 | |
| 1417 | Tony | Hughes | M3539 | 731 | 100/126 | 517/663 | 55:41 | 1:58:08 | 2:49:30 | 4:23:48 | 4:24:25 | 10:04 | |
| 1150 | Dean | Chiafos | M3539 | 732 | 101/126 | 518/663 | 56:17 | 2:00:41 | 2:56:15 | 4:23:50 | 4:24:27 | 10:04 | |
| 2150 | Tura | Paherson | F3539 | 733 | 38/53 | 215/369 | 57:41 | 2:06:59 | 3:03:57 | 4:23:27 | 4:24:29 | 10:03 | |
| 1490 | Brandon | Kopald | M2024 | 734 | 54/62 | 519/663 | 49:11 | 1:44:44 | 2:41:05 | 4:24:24 | 4:24:42 | 10:06 | |
| 1774 | MacEnzie | Rubin | F2529 | 735 | 60/98 | 216/369 | 58:06 | 2:06:14 | 3:00:37 | 4:24:09 | 4:24:44 | 10:05 | |
| 1775 | Pete | Rubish | M0119 | 736 | 15/16 | 520/663 | 55:51 | 1:58:30 | 2:51:43 | 4:24:34 | 4:25:01 | 10:06 | |
| 1015 | Christopher | Allen | M5559 | 737 | 20/33 | 521/663 | 1:01:11 | 2:11:46 | 3:08:48 | 4:24:26 | 4:25:11 | 10:06 | |
| 1461 | Chrissie | Keavy | F2529 | 738 | 61/98 | 217/369 | 57:07 | 2:05:25 | 3:02:08 | 4:24:44 | 4:25:16 | 10:06 | |
| 1735 | Robert | Reinke | M4044 | 739 | 69/89 | 522/663 | 59:43 | 2:07:39 | 3:04:02 | 4:24:14 | 4:25:17 | 10:05 | |
| 1437 | Christine | Jensen | F2024 | 740 | 48/82 | 218/369 | 57:04 | 2:01:19 | 2:58:34 | 4:24:34 | 4:25:28 | 10:06 | |
| 1416 | Ned | Hughes | M5559 | 741 | 21/33 | 523/663 | 55:52 | 2:00:57 | 2:58:51 | 4:24:51 | 4:25:34 | 10:07 | |
| 1001 | Mike | Kendrick | M6064 | 742 | 9/15 | 524/663 | 55:46 | 1:58:59 | 2:56:43 | 4:25:20 | 4:25:48 | 10:08 | |
| 1854 | Ezra | Spilke | M2529 | 743 | 82/90 | 525/663 | 56:21 | 2:01:44 | 2:59:43 | 4:24:56 | 4:25:50 | 10:07 | |
| 1640 | Maureen | Muldoon | F4044 | 744 | 24/42 | 219/369 | 55:40 | 2:01:15 | 2:58:39 | 4:25:15 | 4:25:57 | 10:07 | |
| 2065 | Amy | Connell | F3034 | 745 | 31/48 | 220/369 | 59:57 | 2:10:16 | 3:08:52 | 4:25:05 | 4:26:02 | 10:07 | |
| 1988 | Duane | Wright | M5559 | 746 | 22/33 | 526/663 | 1:01:23 | 2:11:02 | 3:08:15 | 4:25:08 | 4:26:07 | 10:07 | |
| 1597 | Catherine | McConnell | F4044 | 747 | 25/42 | 221/369 | 1:01:06 | 2:09:32 | 3:05:02 | 4:25:34 | 4:26:17 | 10:08 | |
| 1538 | Katherine | Lee | F2529 | 748 | 62/98 | 222/369 | 55:58 | 2:02:42 | 3:00:07 | 4:25:48 | 4:26:26 | 10:09 | |
| 1296 | Kiersten | Frobom | F2024 | 749 | 49/82 | 223/369 | 1:04:12 | 2:13:30 | 3:12:24 | 4:26:06 | 4:26:43 | 10:09 | |
| 2029 | Meri | Lau | F4549 | 750 | 11/25 | 224/369 | 1:02:20 | 2:10:36 | 3:05:55 | 4:26:28 | 4:27:08 | 10:10 | |
| 1013 | Andrea | Allard | F2529 | 751 | 63/98 | 225/369 | 58:50 | 2:09:07 | 3:06:23 | 4:26:27 | 4:27:12 | 10:10 | |
| 1180 | Liz | Craig | F2529 | 752 | 64/98 | 226/369 | 58:07 | 2:06:19 | 3:04:39 | 4:26:44 | 4:27:17 | 10:11 | |
| 1749 | Maggie | Roach | F2024 | 753 | 50/82 | 227/369 | 57:56 | 2:06:09 | 3:02:28 | 4:27:01 | 4:27:40 | 10:12 | |
| 1837 | Andrew | Smith | M2024 | 754 | 55/62 | 527/663 | 48:49 | 1:47:31 | 2:44:36 | 4:27:37 | 4:27:47 | 10:13 | |
| 1420 | John | Humphries | M3539 | 755 | 102/126 | 528/663 | 57:31 | 2:05:25 | 3:00:32 | 4:27:09 | 4:28:08 | 10:12 | |
| 1216 | Nick | Dow | M2024 | 756 | 56/62 | 529/663 | 53:44 | 1:55:42 | 2:52:04 | 4:27:46 | 4:28:15 | 10:13 | |
| 1063 | Michael | Bequette | M3539 | 757 | 103/126 | 530/663 | 56:47 | 2:01:47 | 2:58:54 | 4:27:44 | 4:28:17 | 10:13 | |
| 1758 | Patrick | Rogers | M3539 | 758 | 104/126 | 531/663 | 56:48 | 2:01:47 | 2:58:59 | 4:27:45 | 4:28:17 | 10:13 | |
| 1638 | Julie | Mueller | F4044 | 759 | 26/42 | 228/369 | 55:40 | 2:01:15 | 2:58:38 | 4:27:53 | 4:28:35 | 10:14 | |
| 1044 | David | Schumann | M5054 | 760 | 39/56 | 532/663 | 56:54 | 2:02:54 | 3:01:04 | 4:27:32 | 4:28:37 | 10:13 | |
| 1728 | Sydney | Raife | F2024 | 761 | 51/82 | 229/369 | 59:45 | 2:07:33 | 3:03:45 | 4:28:02 | 4:28:45 | 10:14 | |
| 1556 | Jordy | Loeb | M4044 | 762 | 70/89 | 533/663 | 58:36 | 2:06:11 | 3:02:07 | 4:28:18 | 4:28:46 | 10:14 | |
| 2115 | Erin | Petrik | F2024 | 763 | 52/82 | 230/369 | 1:03:15 | 2:13:28 | 3:10:26 | 4:27:55 | 4:28:53 | 10:14 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE 6.7 | HALF | MILE 18.3 | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1702 | Megan | Petrik | F2024 | 764 | 53/82 | 231/369 | 1:03:15 | 2:13:29 | 3:10:27 | 4:27:56 | 4:28:53 | 10:14 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

