|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFCHECK | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 5343 | Thomas | Rovtar | M5559 | 399 | 12/40 | 307/943 | 41:40 | 1:46:01 | 1:46:09 | 8:06 | |
| 5134 | Robert | Ginnow | M4549 | 400 | 32/105 | 308/943 | 41:44 | 1:45:55 | 1:46:10 | 8:05 | |
| 5312 | Tony | Moreno | M2529 | 401 | 58/159 | 309/943 | 42:19 | 1:45:28 | 1:46:10 | 8:03 | |
| 3653 | Joseph | Hauser | M4044 | 402 | 48/149 | 310/943 | 41:38 | 1:45:38 | 1:46:11 | 8:04 | |
| 3468 | Craig | Fetty | M4549 | 403 | 33/105 | 311/943 | 41:38 | 1:45:58 | 1:46:13 | 8:05 | |
| 4554 | Daniel | Schuster | M2529 | 404 | 59/159 | 312/943 | 42:28 | 1:45:05 | 1:46:13 | 8:01 | |
| 4689 | Anne | Szulczewski | F2024 | 405 | 19/205 | 93/1209 | 42:34 | 1:45:41 | 1:46:17 | 8:04 | |
| 4311 | Ginny | Pedersen | F2529 | 406 | 20/276 | 94/1209 | 41:32 | 1:45:44 | 1:46:19 | 8:04 | |
| 3608 | Andre | Guerin | M3034 | 407 | 42/125 | 313/943 | 44:48 | 1:45:54 | 1:46:19 | 8:05 | |
| 5010 | Karen | Mittelstadt | F3539 | 408 | 17/197 | 95/1209 | 42:53 | 1:46:04 | 1:46:22 | 8:06 | |
| 4050 | Wesley | Maertz | M3539 | 409 | 61/153 | 314/943 | 42:53 | 1:46:19 | 1:46:29 | 8:07 | |
| 4262 | Jodie | Oelke | F3034 | 410 | 13/192 | 96/1209 | 42:04 | 1:45:58 | 1:46:32 | 8:05 | |
| 4068 | John | Manzer | M4044 | 411 | 49/149 | 315/943 | 42:51 | 1:46:16 | 1:46:34 | 8:07 | |
| 3905 | Kevin | Knutilla | M3034 | 412 | 43/125 | 316/943 | 42:49 | 1:44:18 | 1:46:35 | 7:58 | |
| 4913 | Tim | Yoshino | M5559 | 413 | 13/40 | 317/943 | 42:34 | 1:45:52 | 1:46:37 | 8:05 | |
| 3765 | Emily | Jaehnig | F2024 | 414 | 20/205 | 97/1209 | 41:17 | 1:45:46 | 1:46:37 | 8:05 | |
| 3453 | Julia | Fangmann | F2024 | 415 | 21/205 | 98/1209 | 43:39 | 1:46:12 | 1:46:40 | 8:06 | |
| 3810 | Thomas | Jones | M5559 | 416 | 14/40 | 318/943 | 42:37 | 1:45:30 | 1:46:43 | 8:03 | |
| 3576 | Eoin | Gorman | M2024 | 417 | 25/68 | 319/943 | 39:50 | 1:41:50 | 1:46:43 | 7:47 | |
| 4104 | Kerin | McClain | F2529 | 418 | 21/276 | 99/1209 | 43:15 | 1:45:12 | 1:46:45 | 8:02 | |
| 4038 | Brad | Luebbe | M2529 | 419 | 60/159 | 320/943 | 43:15 | 1:45:11 | 1:46:45 | 8:02 | |
| 3605 | Susan | Guderyon | F4549 | 420 | 7/78 | 100/1209 | 42:41 | 1:46:33 | 1:46:51 | 8:08 | |
| 3153 | Mary | Brauchla | F2024 | 421 | 22/205 | 101/1209 | 41:44 | 1:46:43 | 1:46:52 | 8:09 | |
| 5033 | Jason | Roberson | M2529 | 422 | 61/159 | 321/943 | 43:20 | 1:46:22 | 1:46:56 | 8:07 | |
| 4529 | Megan | Schmitz | F0119 | 423 | 10/46 | 102/1209 | 42:49 | 1:45:39 | 1:47:00 | 8:04 | |
| 4697 | Caitlin | Tearney | F2024 | 424 | 23/205 | 103/1209 | 42:46 | 1:46:41 | 1:47:02 | 8:09 | |
| 3854 | Kari | Kempf | F3034 | 425 | 14/192 | 104/1209 | 42:42 | 1:46:43 | 1:47:02 | 8:09 | |
| 4073 | Heather | Marks | F2529 | 426 | 22/276 | 105/1209 | 42:46 | 1:46:41 | 1:47:06 | 8:09 | |
| 3469 | Luke | Feudner | M2529 | 427 | 62/159 | 322/943 | 42:38 | 1:46:49 | 1:47:11 | 8:09 | |
| 5046 | Julie | Schmitt | F3539 | 428 | 18/197 | 106/1209 | 42:15 | 1:46:39 | 1:47:11 | 8:09 | |
| 4829 | Nick | Wellinghoff | M2529 | 429 | 63/159 | 323/943 | 42:39 | 1:46:50 | 1:47:11 | 8:09 | |
| 3183 | Maren | Buck | F2024 | 430 | 24/205 | 107/1209 | 43:10 | 1:45:41 | 1:47:15 | 8:04 | |
| 3880 | Mike | Kinsinger | M2529 | 431 | 64/159 | 324/943 | 43:10 | 1:45:41 | 1:47:15 | 8:04 | |
| 4523 | Keith | Schlichting | M4549 | 432 | 34/105 | 325/943 | 41:10 | 1:46:07 | 1:47:17 | 8:06 | |
| 3215 | Joanne | Cain | F3034 | 433 | 15/192 | 108/1209 | 42:14 | 1:46:58 | 1:47:17 | 8:10 | |
| 4065 | Mark | Mannebach | M5054 | 434 | 15/74 | 326/943 | 40:45 | 1:47:08 | 1:47:18 | 8:11 | |
| 4051 | Jim | Maguire | M3034 | 435 | 44/125 | 327/943 | 46:30 | 1:47:18 | 1:47:18 | 8:12 | |
| 3004 | Frits | Abildgaard | M4549 | 436 | 35/105 | 328/943 | 43:40 | 1:45:24 | 1:47:20 | 8:03 | |
| 3815 | Jaye | Joslin | M4044 | 437 | 50/149 | 329/943 | 40:24 | 1:46:23 | 1:47:25 | 8:07 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALFCHECK | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 4322 | Andrew | Peterson | M5054 | 438 | 16/74 | 330/943 | 41:00 | 1:47:06 | 1:47:27 | 8:11 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

