Bellin Run - 200710K RunJune 9, 2007 in Green Bay, WIevent email: racedir @ bellinrun.com |
Events
Summary
Results By |
10K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 1071 | Rick | Jarek | M1924 | 1094 | 118/258 | 909/4025 | 24:14 | 48:28 | 7:48 | |
| 11732 | Robert | Popp | M4549 | 1095 | 116/442 | 910/4025 | 25:37 | 48:29 | 7:49 | |
| 858 | David | Donze | M1924 | 1096 | 119/258 | 911/4025 | 22:57 | 48:29 | 7:49 | |
| 1609 | Mark | Smith | M4549 | 1097 | 117/442 | 912/4025 | 23:15 | 48:29 | 7:49 | |
| 1050 | Tanner | Gutzman | M1012 | 1098 | 28/535 | 913/4025 | 24:01 | 48:30 | 7:49 | |
| 1603 | Tim | Maciejewski | M4549 | 1099 | 118/442 | 914/4025 | 23:16 | 48:30 | 7:49 | |
| 65 | Casey | John | M5054 | 1100 | 54/300 | 915/4025 | 24:02 | 48:30 | 7:49 | |
| 931 | Stephanie | Strigenz | F2529 | 1101 | 20/416 | 186/3845 | 24:04 | 48:30 | 7:49 | |
| 1825 | Rejaunne | Kubik | F3539 | 1102 | 32/511 | 187/3845 | 23:35 | 48:30 | 7:49 | |
| 1089 | Gina | Kersten | F4044 | 1103 | 25/434 | 188/3845 | 23:21 | 48:30 | 7:49 | |
| 5855 | Jim | Reichow | M5054 | 1104 | 55/300 | 916/4025 | 23:47 | 48:31 | 7:49 | |
| 1693 | Jeff | Peters | M3539 | 1105 | 106/429 | 917/4025 | 23:56 | 48:32 | 7:49 | |
| 1583 | Eric | Schurer | M4549 | 1106 | 119/442 | 918/4025 | 23:41 | 48:32 | 7:49 | |
| 5894 | Gerard | Deprez | M3539 | 1107 | 107/429 | 919/4025 | 24:02 | 48:32 | 7:49 | |
| 1948 | John | Dekeyser | M4044 | 1108 | 105/447 | 920/4025 | 24:11 | 48:33 | 7:49 | |
| 57 | Curt | Moore | M5054 | 1109 | 56/300 | 921/4025 | 23:00 | 48:34 | 7:49 | |
| 1704 | Mark | Senogles | M3539 | 1110 | 108/429 | 922/4025 | 23:39 | 48:34 | 7:49 | |
| 1792 | Tylen | Rathsack | M3034 | 1111 | 107/332 | 923/4025 | 25:16 | 48:34 | 7:49 | |
| 4591 | John | Style | M3539 | 1112 | 109/429 | 924/4025 | 24:42 | 48:35 | 7:49 | |
| 1531 | Leslie | Heaslett | F4044 | 1113 | 26/434 | 189/3845 | 24:33 | 48:36 | 7:50 | |
| 1408 | Mark | Carrick | M3539 | 1114 | 110/429 | 925/4025 | 24:57 | 48:36 | 7:50 | |
| 941 | Luke | Al-Saadi | M1518 | 1115 | 107/244 | 926/4025 | 23:36 | 48:36 | 7:50 | |
| 1442 | Adam | Younk | M2529 | 1116 | 97/327 | 927/4025 | 22:41 | 48:36 | 7:50 | |
| 605 | Dallan | Lax | M4044 | 1117 | 106/447 | 928/4025 | 23:21 | 48:36 | 7:50 | |
| 7883 | Charles | Mikulsky | M3034 | 1118 | 108/332 | 929/4025 | 25:09 | 48:37 | 7:50 | |
| 874 | Mike | Miller | M3539 | 1119 | 111/429 | 930/4025 | 23:34 | 48:37 | 7:50 | |
| 7924 | Tony | Froelich | M3034 | 1120 | 109/332 | 931/4025 | 23:56 | 48:37 | 7:50 | |
| 1450 | Todd | Steffen | M5054 | 1121 | 57/300 | 932/4025 | 23:35 | 48:37 | 7:50 | |
| 1814 | Bill | Withbroe | M4044 | 1122 | 107/447 | 933/4025 | 23:52 | 48:37 | 7:50 | |
| 1119 | Jacob | Lichosik | M3034 | 1123 | 110/332 | 934/4025 | 23:12 | 48:38 | 7:50 | |
| 1104 | Christopher | Kubiak | M2529 | 1124 | 98/327 | 935/4025 | 24:23 | 48:38 | 7:50 | |
| 1701 | Jeremy | Salentine | M3034 | 1125 | 111/332 | 936/4025 | 24:46 | 48:38 | 7:50 | |
| 508 | Alex | Fife | M1314 | 1126 | 39/182 | 937/4025 | 23:21 | 48:38 | 7:50 | |
| 569 | Terry | Vlies | M4549 | 1127 | 120/442 | 938/4025 | 24:26 | 48:38 | 7:50 | |
| 1311 | Jody | Vanhoof | F2529 | 1128 | 21/416 | 190/3845 | 25:09 | 48:39 | 7:50 | |
| 1511 | Scott | Derosier | M3034 | 1129 | 112/332 | 939/4025 | 24:16 | 48:39 | 7:50 | |
| 5895 | Walter | Dettmann | M4549 | 1130 | 121/442 | 940/4025 | 23:48 | 48:40 | 7:50 | |
| 4467 | Jill | Hermans | F3034 | 1131 | 34/434 | 191/3845 | 24:38 | 48:40 | 7:50 | |
| 1486 | Michael | Blahnik | M3539 | 1132 | 112/429 | 941/4025 | 24:38 | 48:41 | 7:50 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 1341 | Joel | Dunbar | M3034 | 1133 | 113/332 | 942/4025 | 23:29 | 48:42 | 7:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

