Waddell & Reed Kansas City Marathon5kOctober 20, 2007 in Kansas City, MO
event email: |
Events
Summary
Results By |
5k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 6546 | Elisa | Denning | F2529 | 60 | 3/139 | 8/629 | 23:51 | 23:45 | 7:39 | |
| 7139 | Keith | Jeffry | M2529 | 61 | 14/79 | 53/375 | 24:01 | 23:46 | 7:39 | |
| 7197 | Max | Heter | M3034 | 62 | 8/66 | 54/375 | 24:35 | 23:49 | 7:40 | |
| 6647 | Gina | Hofstetter | F3034 | 63 | 1/106 | 9/629 | 23:54 | 23:52 | 7:41 | |
| 6868 | Ben | Skilling | M2529 | 64 | 15/79 | 55/375 | 23:54 | 23:52 | 7:41 | |
| 6291 | Adrienne | Corker | F2529 | 65 | 4/139 | 10/629 | 23:53 | 23:53 | 7:42 | |
| 6665 | Curtis W. | Johnson | M4044 | 66 | 7/28 | 56/375 | 24:35 | 23:54 | 7:42 | |
| 6016 | Ernie | Termorshuizen | M3539 | 67 | 7/45 | 57/375 | 23:57 | 23:55 | 7:42 | |
| 6600 | Emily | Gray-Gribble | F0117 | 68 | 1/16 | 11/629 | 24:03 | 23:58 | 7:43 | |
| 6145 | Xandra | Sifuentes | F2529 | 69 | 5/139 | 12/629 | 24:09 | 24:02 | 7:45 | |
| 6366 | Jason | Nolte | M3034 | 70 | 9/66 | 58/375 | 24:14 | 24:03 | 7:45 | |
| 6223 | Janeatta | Meert | F4044 | 71 | 2/56 | 13/629 | 24:12 | 24:05 | 7:45 | |
| 6171 | Ryan | Kincaid | M1824 | 72 | 3/27 | 59/375 | 24:21 | 24:05 | 7:45 | |
| 6702 | Dave | Kubal | M4549 | 73 | 4/22 | 60/375 | 24:07 | 24:05 | 7:45 | |
| 6650 | Jeff | Hrabe | M2529 | 74 | 16/79 | 61/375 | 24:11 | 24:06 | 7:46 | |
| 7127 | Geoff | Bailey | M2529 | 75 | 17/79 | 62/375 | 24:11 | 24:10 | 7:47 | |
| 6332 | Michael | Strohm | M5559 | 76 | 6/32 | 63/375 | 24:13 | 24:11 | 7:48 | |
| 6462 | Curtis | Anschutz | M2529 | 77 | 18/79 | 64/375 | 24:43 | 24:11 | 7:48 | |
| 6292 | Wendy | Kirkpatrick | F3034 | 78 | 2/106 | 14/629 | 24:33 | 24:13 | 7:48 | |
| 7042 | Jackson | Nowotny | M0117 | 79 | 2/20 | 65/375 | 24:18 | 24:14 | 7:48 | |
| 7233 | Daniel | McLaughin | M2529 | 80 | 19/79 | 66/375 | 24:48 | 24:15 | 7:49 | |
| 7108 | John | Carstens | M5054 | 81 | 10/32 | 67/375 | 24:19 | 24:15 | 7:49 | |
| 7030 | Brett | Laudermilk | M3034 | 82 | 10/66 | 68/375 | 24:22 | 24:15 | 7:49 | |
| 6584 | Wyatt | Goacher | M0117 | 83 | 3/20 | 69/375 | 24:52 | 24:16 | 7:49 | |
| 6456 | Brett | Akright | M3539 | 84 | 8/45 | 70/375 | 24:45 | 24:17 | 7:49 | |
| 7256 | Anna | Allen | F5054 | 85 | 1/48 | 15/629 | 24:21 | 24:17 | 7:49 | |
| 6300 | Roman | Soebbing | M3034 | 86 | 11/66 | 71/375 | 24:38 | 24:21 | 7:51 | |
| 6473 | Drew | Battleson | M1824 | 87 | 4/27 | 72/375 | 24:25 | 24:24 | 7:51 | |
| 6664 | Brent | Johnson | M3034 | 88 | 12/66 | 73/375 | 24:53 | 24:25 | 7:52 | |
| 6987 | Richard | Coughin | M3539 | 89 | 9/45 | 74/375 | 24:31 | 24:26 | 7:52 | |
| 6633 | Julie | Hensley | F5054 | 90 | 2/48 | 16/629 | 24:39 | 24:29 | 7:53 | |
| 7260 | Nick | Martin | M3034 | 91 | 13/66 | 75/375 | 24:45 | 24:33 | 7:55 | |
| 6439 | Ray | Smith | M4044 | 92 | 8/28 | 76/375 | 24:40 | 24:34 | 7:55 | |
| 6034 | Jeffrey | Boddy | M4549 | 93 | 5/22 | 77/375 | 24:48 | 24:35 | 7:55 | |
| 6668 | Nathan | Johnson | M2529 | 94 | 20/79 | 78/375 | 25:07 | 24:36 | 7:55 | |
| 6482 | Charles | Blubaugh | M5054 | 95 | 11/32 | 79/375 | 25:11 | 24:36 | 7:56 | |
| 7199 | Isabel | Velasquez | F2529 | 96 | 6/139 | 17/629 | 24:51 | 24:37 | 7:56 | |
| 6996 | Jeanette | Dolan | F4549 | 97 | 1/43 | 18/629 | 25:28 | 24:37 | 7:56 | |
| 6393 | Michael | Toms | M5559 | 98 | 7/32 | 80/375 | 25:42 | 24:37 | 7:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 7156 | Bob | Easton | M4549 | 99 | 6/22 | 81/375 | 24:52 | 24:39 | 7:56 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

