2008 OKC Memorial MarathonMarathonApril 27, 2008 in Oklahoma City, OKAwards and rank are based on gun time. Boston Marathon qualification based on net time and age as of April 27, 2008.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 2957 | Shelley | Thompson | F | F4044 | - | Tulsa | OK | 1052 | 41/95 | 294/737 | 4:30:06 | 1:03:22 | 1:34:55 | 2:13:36 | 2:49:02 | 3:23:33 | 4:27:15 | 10:13 | |
| 1831 | Barbara | Drew | F | F5054 | - | Tulsa | OK | 1053 | 14/48 | 295/737 | 4:30:11 | 1:03:09 | 1:35:30 | 2:13:40 | 2:50:07 | 3:24:06 | 4:25:45 | 10:09 | |
| 1424 | Randall | Ward | M | M5054 | - | Oklahoma City | OK | 1054 | 64/107 | 759/1233 | 4:30:15 | 59:06 | 1:28:14 | 2:03:43 | 2:38:29 | 3:12:49 | 4:22:15 | 10:01 | |
| 2667 | Emily | Smith | F | F2024 | - | Norman | OK | 1055 | 37/64 | 296/737 | 4:30:22 | 1:01:26 | 1:32:28 | 2:10:09 | 2:45:17 | 3:21:15 | 4:26:55 | 10:12 | |
| 161 | Stephen | Rulewicz | M | M5559 | - | Edmond | OK | 1056 | 27/58 | 760/1233 | 4:30:31 | 59:00 | 1:28:39 | 2:06:29 | 2:41:59 | 3:19:05 | 4:29:13 | 10:17 | |
| 1296 | John | Tassey | M | M5054 | - | Oklahoma City | OK | 1057 | 65/107 | 761/1233 | 4:30:33 | 1:00:05 | 1:30:19 | 2:08:04 | 2:43:45 | 3:20:26 | 4:29:37 | 10:18 | |
| 2814 | Sarah | Stewart | F | F3034 | - | Tulsa | OK | 1058 | 55/110 | 297/737 | 4:30:36 | 1:01:31 | 1:32:27 | 2:09:27 | 2:45:13 | 3:20:54 | 4:26:00 | 10:10 | |
| 2519 | Katie | Fariss | F | FILLY | - | Oklahoma City | OK | 1059 | 13/60 | 298/737 | 4:30:46 | 59:22 | 1:29:35 | 2:07:47 | 2:43:28 | 3:19:36 | 4:27:41 | 10:13 | |
| 1446 | Bob | Schultz | M | M6064 | - | Euless | TX | 1060 | 8/27 | 762/1233 | 4:30:48 | 1:03:10 | 1:34:35 | 2:12:24 | 2:46:25 | 3:21:09 | 4:27:48 | 10:14 | |
| 2748 | Paul | Whitley | M | M3539 | - | Youngsville | LA | 1061 | 91/126 | 763/1233 | 4:30:54 | 1:02:37 | 1:32:48 | 2:11:52 | 2:46:30 | 3:21:10 | 4:27:50 | 10:14 | |
| 3067 | Justin | Wollenberg | M | CLYDE1 | - | Norman | OK | 1062 | 68/115 | 764/1233 | 4:30:57 | 59:40 | 1:29:58 | 2:07:13 | 2:42:31 | 3:19:39 | 4:29:26 | 10:18 | |
| 891 | Matt | Lemke | M | M4044 | - | Houston | TX | 1063 | 75/111 | 765/1233 | 4:31:06 | 1:02:22 | 1:33:49 | 2:11:51 | 2:46:39 | 3:21:32 | 4:27:19 | 10:13 | |
| 1204 | Matthew | Provencher | M | M2529 | - | Moore | OK | 1064 | 61/87 | 766/1233 | 4:31:08 | 57:34 | 1:25:44 | 1:59:45 | 2:31:02 | 3:03:29 | 4:29:53 | 10:19 | |
| 360 | Landon | Fariss | M | CLYDE4 | - | Coppell | TX | 1065 | 11/30 | 767/1233 | 4:31:09 | 1:02:46 | 1:34:10 | 2:10:37 | 2:42:47 | 3:15:06 | 4:20:37 | 9:57 | |
| 1485 | David | Atkins | M | M2529 | - | Dallas | TX | 1066 | 62/87 | 768/1233 | 4:31:13 | 56:04 | 1:24:24 | 2:00:54 | 2:35:01 | 3:12:13 | 4:30:10 | 10:19 | |
| 2655 | Elayne | Esterline | F | F2529 | - | Dallas | TX | 1067 | 54/117 | 299/737 | 4:31:15 | 59:46 | 1:29:49 | 2:07:41 | 2:42:30 | 3:18:04 | 4:22:58 | 10:03 | |
| 977 | Audrey | Feaster | F | F4044 | - | Winfield | KS | 1068 | 42/95 | 300/737 | 4:31:29 | 59:24 | 1:28:53 | 2:05:38 | 2:40:18 | 3:16:28 | 4:27:38 | 10:13 | |
| 1488 | Adrianne | McCasland | F | F3034 | - | Oklahoma City | OK | 1069 | 56/110 | 301/737 | 4:31:39 | 1:01:35 | 1:33:25 | 2:12:01 | 2:48:44 | 3:26:43 | 4:28:51 | 10:16 | |
| 1248 | Wes | Gotcher | M | CLYDE1 | - | Carrollton | TX | 1070 | 69/115 | 769/1233 | 4:31:39 | 54:55 | 1:23:07 | 2:00:24 | 2:35:18 | 3:11:14 | 4:23:48 | 10:05 | |
| 1250 | Brent | Nichols | M | M3034 | - | Carrollton | TX | 1071 | 97/130 | 770/1233 | 4:31:39 | 54:58 | 1:23:08 | 2:00:26 | 2:35:19 | 3:11:21 | 4:23:49 | 10:05 | |
| 1253 | Nathan | Zinck | M | M2529 | - | Carrollton | TX | 1072 | 63/87 | 771/1233 | 4:31:39 | 54:58 | 1:23:35 | 2:00:28 | 2:35:43 | 3:11:24 | 4:23:49 | 10:05 | |
| 3040 | Scott | Chisum | M | M4044 | - | Mansfield | TX | 1073 | 76/111 | 772/1233 | 4:31:43 | 1:02:19 | 1:34:10 | 2:12:12 | 2:47:16 | 3:22:38 | 4:28:19 | 10:15 | |
| 8 | Thomas | Hill | M | M4044 | - | Oklahoma City | OK | 1074 | 77/111 | 773/1233 | 4:31:45 | 1:09:56 | 1:37:20 | 2:10:33 | 2:42:20 | 3:18:46 | 4:31:43 | 10:23 | |
| 3309 | Gerhard | Kersten | M | M4044 | - | Tulsa | OK | 1075 | 78/111 | 774/1233 | 4:31:47 | 1:02:53 | 1:34:46 | 2:12:50 | 2:47:16 | 3:22:25 | 4:29:00 | 10:16 | |
| 2742 | William | Thams | M | M5559 | - | Guthrie | OK | 1076 | 28/58 | 775/1233 | 4:31:50 | 1:04:31 | 1:41:13 | 2:15:17 | 2:46:54 | 3:19:41 | 4:27:28 | 10:13 | |
| 1288 | Todd | King | M | M4549 | - | West Hills | CA | 1077 | 111/156 | 776/1233 | 4:31:51 | 58:31 | 1:28:09 | 2:08:07 | 2:43:10 | 3:19:00 | 4:27:34 | 10:13 | |
| 433 | Sondra | Marker | F | F4044 | - | Tipp City | OH | 1078 | 43/95 | 302/737 | 4:31:54 | 1:02:58 | 1:33:10 | 2:11:06 | 2:45:51 | 3:20:24 | 4:29:34 | 10:18 | |
| 2861 | Bill | Simcox | M | M5559 | - | Wichita | KS | 1079 | 29/58 | 777/1233 | 4:31:57 | 57:47 | 1:27:24 | 2:04:36 | 2:39:53 | 3:16:00 | 4:27:48 | 10:14 | |
| 843 | Nancy | Shidler | F | F4549 | - | Oklahoma City | OK | 1080 | 30/84 | 303/737 | 4:31:57 | 58:52 | 1:29:52 | 2:08:36 | 2:47:42 | 3:28:57 | 4:30:56 | 10:21 | |
| 1019 | Kristy | Simcox | F | F2529 | - | Wichita | KS | 1081 | 55/117 | 304/737 | 4:31:57 | 57:48 | 1:27:25 | 2:04:36 | 2:39:54 | 3:16:00 | 4:27:49 | 10:14 | |
| 1739 | Rick | Hansing | M | M4549 | - | Edmond | OK | 1082 | 112/156 | 778/1233 | 4:31:57 | 58:51 | 1:29:52 | 2:08:38 | 2:47:42 | 3:28:56 | 4:30:56 | 10:21 | |
| 895 | Dan | Wagoner | M | CLYDE2 | - | Oklahoma City | OK | 1083 | 62/96 | 779/1233 | 4:32:08 | 1:01:35 | 1:33:25 | 2:12:01 | 2:48:44 | 3:23:47 | 4:29:20 | 10:17 | |
| 808 | Robert | Harkey | M | M4044 | - | Norman | OK | 1084 | 79/111 | 780/1233 | 4:32:16 | 56:09 | 1:25:43 | 2:02:51 | 2:37:54 | 3:13:16 | 4:23:07 | 10:03 | |
| 969 | Barbara | West | F | F3539 | - | Broken Arrow | OK | 1085 | 52/109 | 305/737 | 4:32:19 | 1:02:47 | 1:33:48 | 2:13:45 | 2:48:59 | 3:24:16 | 4:29:32 | 10:18 | |
| 1413 | Ken | Sims | M | M4549 | - | Catoosa | OK | 1086 | 113/156 | 781/1233 | 4:32:24 | 1:03:34 | 1:34:59 | 2:13:32 | 2:49:17 | 3:23:37 | 4:29:51 | 10:18 | |
| 105 | Karrie | Beardsley | F | F4044 | - | Edmond | OK | 1087 | 44/95 | 306/737 | 4:32:24 | 1:03:13 | 1:34:59 | 2:13:13 | 2:47:38 | 3:22:47 | 4:29:58 | 10:19 | |
| 2788 | Debbie | Stonecipher | F | F5054 | - | Oklahoma City | OK | 1088 | 15/48 | 307/737 | 4:32:24 | 1:03:08 | 1:34:55 | 2:13:08 | - | 3:22:41 | 4:29:52 | 10:19 | |
| 1071 | Paul | Johnson | M | M6064 | - | Arlington | TX | 1089 | 9/27 | 782/1233 | 4:32:27 | 57:55 | 1:26:43 | 2:01:57 | 2:36:17 | 3:13:09 | 4:22:23 | 10:01 | |
| 3130 | Lonnie | Wilson | M | M3034 | - | Norman | OK | 1090 | 98/130 | 783/1233 | 4:32:33 | 1:01:20 | 1:31:36 | 2:10:25 | 2:44:16 | 3:19:47 | 4:24:47 | 10:07 | |
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 251 | Mark | King | M | CLYDE2 | - | Springdale | AR | 1091 | 63/96 | 784/1233 | 4:32:35 | 1:00:28 | 1:30:47 | 2:05:54 | 2:39:21 | 3:14:21 | 4:22:54 | 10:03 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

