2008 OKC Memorial MarathonMarathonApril 27, 2008 in Oklahoma City, OKAwards and rank are based on gun time. Boston Marathon qualification based on net time and age as of April 27, 2008.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 790 | Randall | Niemann | M | CLYDE3 | - | Overland Park | KS | 364 | 7/65 | 304/1233 | 3:48:36 | 53:04 | 1:20:01 | 1:52:36 | 2:22:50 | 2:53:18 | 3:47:55 | 8:42 | |
| 231 | David | MacBean | M | M3539 | - | Morrison | CO | 365 | 39/126 | 305/1233 | 3:48:36 | 53:09 | 1:20:19 | 1:52:46 | 2:22:58 | 2:53:25 | 3:48:04 | 8:43 | |
| 320 | Jimmy | Scroggins | M | M5054 | - | Moore | OK | 366 | 25/107 | 306/1233 | 3:48:37 | 52:10 | 1:18:31 | 1:51:04 | 2:20:17 | 2:49:07 | 3:47:45 | 8:42 | |
| 1700 | Ted | Newton | M | M4549 | - | Norman | OK | 367 | 38/156 | 307/1233 | 3:48:38 | 47:39 | 1:12:01 | 1:41:48 | 2:09:51 | 2:38:28 | 3:48:35 | 8:44 | |
| 1103 | Dave | Cunningham | M | M4044 | - | Wichita | KS | 368 | 39/111 | 308/1233 | 3:48:40 | 51:34 | 1:17:57 | 1:49:46 | 2:18:48 | 2:49:00 | 3:48:04 | 8:43 | |
| 446 | Julie | Lynn | F | FILLY | - | Skiatook | OK | 369 | 1/60 | 61/737 | 3:48:41 | 50:09 | 1:15:58 | 1:48:29 | 2:18:37 | 2:50:01 | 3:48:11 | 8:43 | |
| 747 | Tim | Haws | M | M4044 | - | Bethany | OK | 370 | 40/111 | 309/1233 | 3:48:42 | 51:07 | 1:17:05 | 1:48:28 | 2:17:31 | 2:46:35 | 3:48:11 | 8:43 | |
| 411 | Warren | Phillips Iii | M | CLYDE1 | - | Stillwater | OK | 371 | 23/115 | 310/1233 | 3:48:45 | 52:38 | 1:19:05 | 1:51:21 | 2:20:58 | 2:51:06 | 3:45:51 | 8:38 | |
| 706 | Stephanie | Fink | F | F2529 | - | Broken Arrow | OK | 372 | 18/117 | 62/737 | 3:48:48 | 50:40 | 1:16:48 | 1:48:46 | 2:18:04 | 2:48:43 | 3:45:28 | 8:37 | |
| 1354 | Jessica | Parker | F | F3034 | - | Oklahoma City | OK | 373 | 15/110 | 63/737 | 3:48:54 | 53:01 | 1:19:38 | 1:52:14 | 2:22:25 | 2:52:21 | 3:47:49 | 8:42 | |
| 3144 | Stuart | Asprey | M | M3034 | - | Norman | OK | 374 | 56/130 | 311/1233 | 3:49:03 | 45:54 | 1:09:00 | 1:37:45 | 2:07:52 | 2:38:13 | 3:46:42 | 8:40 | |
| 2747 | David | Shaw | M | M4044 | - | Yukon | OK | 375 | 41/111 | 312/1233 | 3:49:04 | 52:22 | 1:18:10 | 1:49:30 | 2:18:19 | 2:47:41 | 3:45:00 | 8:36 | |
| 713 | Maura | Burgard | F | F3539 | - | McGregor | OR | 376 | 5/109 | 64/737 | 3:49:05 | 53:06 | 1:20:04 | 1:52:42 | 2:22:53 | 2:53:20 | 3:48:29 | 8:44 | |
| 1183 | Jason | Meyer | M | M3034 | - | Sachse | TX | 377 | 57/130 | 313/1233 | 3:49:06 | 49:15 | 1:14:52 | 1:49:49 | 2:18:58 | 2:49:59 | 3:48:21 | 8:43 | |
| 1031 | Paul | Matthews | M | CLYDE2 | - | Elk City | OK | 378 | 14/96 | 314/1233 | 3:49:07 | 53:03 | 1:19:58 | 1:52:38 | 2:22:47 | 2:53:14 | 3:48:24 | 8:44 | |
| 2968 | Travis | Barnes | M | CLYDE1 | - | Sapulpa | OK | 379 | 24/115 | 315/1233 | 3:49:20 | 51:46 | 1:18:12 | 1:49:31 | 2:18:36 | 2:49:30 | 3:47:31 | 8:42 | |
| 629 | Chris | Cook | M | CLYDE1 | - | Dallas | TX | 380 | 25/115 | 316/1233 | 3:49:21 | 53:09 | 1:20:05 | 1:52:44 | 2:22:57 | 2:53:18 | 3:48:45 | 8:44 | |
| 2903 | Kei | Komiyama | M | M2024 | - | Edmond | OK | 381 | 29/66 | 317/1233 | 3:49:23 | 50:02 | 1:14:56 | 1:45:24 | 2:13:44 | 2:45:07 | 3:48:44 | 8:44 | |
| 1728 | Charles | Parmain | M | M3539 | - | Tulsa | OK | 382 | 40/126 | 318/1233 | 3:49:25 | - | - | 1:53:17 | 2:23:29 | 2:53:57 | 3:49:25 | 8:46 | |
| 823 | Kendall | Black | M | M5559 | - | Grand Prairie | TX | 383 | 10/58 | 319/1233 | 3:49:30 | 53:30 | 1:21:16 | 1:54:05 | 2:23:16 | 2:52:12 | 3:46:39 | 8:40 | |
| 1124 | Mark | Bright | M | M4044 | - | Oklahoma City | OK | 384 | 42/111 | 320/1233 | 3:49:32 | 53:27 | 1:20:18 | 1:52:58 | 2:23:19 | 2:53:40 | 3:49:05 | 8:45 | |
| 119 | Alan | Countryman | M | M4549 | - | Edmond | OK | 385 | 39/156 | 321/1233 | 3:49:32 | 54:22 | 1:20:42 | 1:52:51 | 2:21:45 | 2:49:22 | 3:46:03 | 8:38 | |
| 1178 | Marty | Sutlief | M | M4044 | - | Lake Waukomis | MO | 386 | 43/111 | 322/1233 | 3:49:36 | 52:06 | 1:18:05 | 1:49:34 | 2:18:47 | 2:49:05 | 3:47:55 | 8:42 | |
| 604 | Larry | Grill | M | M5559 | - | Claremont | CA | 387 | 11/58 | 323/1233 | 3:49:36 | 51:55 | 1:18:34 | 1:51:37 | 2:21:44 | 2:52:35 | 3:48:31 | 8:44 | |
| 936 | Pamela | Wauters | F | F4549 | X | Cedar Park | TX | 388 | 4/84 | 65/737 | 3:49:48 | 51:39 | 1:17:43 | 1:49:08 | 2:18:06 | 2:48:02 | 3:46:43 | 8:40 | |
| 507 | Christopher | Seals | M | M3034 | - | Amarillo | TX | 389 | 58/130 | 324/1233 | 3:49:49 | 50:28 | 1:16:32 | 1:48:25 | 2:17:56 | 2:49:30 | 3:46:11 | 8:38 | |
| 1690 | Joe | Fronko | M | M4549 | - | Edmond | OK | 390 | 40/156 | 325/1233 | 3:49:58 | 52:42 | 1:20:07 | 1:52:42 | 2:23:47 | 2:53:00 | 3:49:33 | 8:46 | |
| 751 | Jenny | Barton | F | F2529 | - | Holliday | TX | 391 | 19/117 | 66/737 | 3:50:05 | 48:13 | 1:11:54 | 1:42:36 | 2:11:01 | 2:41:25 | 3:42:02 | 8:29 | |
| 1751 | Sergio | Madero | M | CLYDE1 | - | El Paso | TX | 392 | 26/115 | 326/1233 | 3:50:21 | 53:06 | 1:18:03 | 1:47:14 | 2:13:55 | 2:43:26 | 3:40:56 | 8:26 | |
| 2540 | Josh | Ritchie | M | M0119 | - | Oklahoma City | OK | 393 | 3/11 | 327/1233 | 3:50:23 | 53:04 | 1:18:53 | 1:52:03 | 2:21:26 | 2:51:11 | 3:42:43 | 8:31 | |
| 865 | Wally | Capps | M | M6569 | X | Farmers Branch | TX | 394 | 1/15 | 328/1233 | 3:50:25 | 52:39 | 1:19:32 | 1:52:13 | 2:22:05 | 2:52:20 | 3:49:40 | 8:46 | |
| 2863 | Jeffrey | Martens | M | M3539 | - | Oklahoma City | OK | 395 | 41/126 | 329/1233 | 3:50:32 | 53:27 | 1:20:19 | 1:52:54 | 2:23:07 | 2:53:34 | 3:50:08 | 8:48 | |
| 955 | Randall | Pentecost | M | M4549 | - | Bartlesville | OK | 396 | 41/156 | 330/1233 | 3:50:40 | 52:07 | 1:18:05 | 1:50:59 | 2:23:29 | 2:53:54 | 3:50:35 | 8:49 | |
| 1024 | Seth | Vannatta | M | M3034 | - | Makanda | IL | 397 | 59/130 | 331/1233 | 3:50:42 | 54:37 | 1:22:20 | 1:56:28 | 2:27:20 | 2:57:23 | 3:50:17 | 8:48 | |
| 488 | Jason | Geissler | M | M2529 | - | Oklahoma City | OK | 398 | 30/87 | 332/1233 | 3:50:44 | 51:13 | 1:16:56 | 1:48:17 | 2:16:46 | 2:46:40 | 3:49:21 | 8:46 | |
| 1048 | Steven | Freebairn | M | CLYDE4 | - | Frisco | TX | 399 | 1/30 | 333/1233 | 3:50:44 | 51:56 | 1:18:03 | 1:50:01 | 2:19:42 | 2:51:21 | 3:49:56 | 8:47 | |
| 1388 | Carol | Carpenter | F | F4044 | X | Grapevine | TX | 400 | 7/95 | 67/737 | 3:50:48 | 55:17 | 1:22:21 | 1:55:24 | 2:25:12 | 2:54:54 | 3:46:52 | 8:40 | |
| 1378 | Pat | Pabich | M | M3539 | - | Keller | TX | 401 | 42/126 | 334/1233 | 3:50:49 | 55:17 | 1:22:21 | 1:55:23 | 2:25:12 | 2:54:53 | 3:46:52 | 8:40 | |
| 700 | Michael | Mondt | M | CLYDE1 | - | Oklahoma City | OK | 402 | 27/115 | 335/1233 | 3:50:53 | 53:20 | 1:20:09 | 1:52:46 | 2:22:54 | 2:52:40 | 3:50:19 | 8:48 | |
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 1224 | Steve | Martin | M | CLYDE2 | - | Tulsa | OK | 403 | 15/96 | 336/1233 | 3:50:58 | 54:13 | 1:21:58 | 1:55:08 | 2:25:20 | 2:54:46 | 3:50:06 | 8:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

