2008 OKC Memorial MarathonMarathonApril 27, 2008 in Oklahoma City, OKAwards and rank are based on gun time. Boston Marathon qualification based on net time and age as of April 27, 2008.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 3282 | Lance | Miller | M | M2024 | X | Tulsa | OK | 30 | 1/66 | 29/1233 | 3:04:01 | 45:31 | 1:08:02 | 1:35:14 | 1:59:31 | 2:23:38 | 3:03:58 | 7:02 | |
| 1731 | Josh | Heimbach | M | M2024 | X | Norman | OK | 33 | 2/66 | 32/1233 | 3:05:35 | 44:53 | 1:06:49 | 1:32:53 | 1:57:16 | 2:21:32 | 3:05:25 | 7:05 | |
| 205 | Richard | Liley | M | M2024 | X | Burleson | TX | 36 | 3/66 | 35/1233 | 3:06:46 | 46:04 | 1:08:50 | 1:35:34 | 1:59:39 | 2:23:17 | 3:05:53 | 7:06 | |
| 2932 | John | Sellers | M | M2024 | - | Stillwater | OK | 49 | 4/66 | 46/1233 | 3:12:17 | 43:29 | 1:08:35 | 1:35:49 | 2:00:55 | 2:25:39 | 3:12:05 | 7:20 | |
| 3054 | Doug | Whitbeck | M | M2024 | - | Yukon | OK | 54 | 5/66 | 51/1233 | 3:13:23 | 44:40 | 1:07:45 | 1:35:32 | 2:01:12 | 2:26:29 | 3:13:17 | 7:23 | |
| 3015 | Daric | Adair | M | M2024 | - | Stillwater | OK | 62 | 6/66 | 58/1233 | 3:16:06 | 44:26 | 1:06:30 | 1:33:12 | 1:58:04 | 2:22:59 | 3:14:48 | 7:27 | |
| 2591 | Derek | Schumacher | M | M2024 | - | Hays | KS | 63 | 7/66 | 59/1233 | 3:16:12 | 46:17 | 1:09:49 | 1:37:30 | 2:02:55 | 2:28:40 | 3:15:56 | 7:29 | |
| 1053 | Shimpei | Goshi | M | M2024 | - | Edmond | OK | 66 | 8/66 | 62/1233 | 3:16:21 | 42:16 | 1:04:19 | 1:32:17 | 1:58:15 | 2:25:16 | 3:16:18 | 7:30 | |
| 1308 | Clayton | Earlywine | M | M2024 | - | Oklahoma Ctiy | OK | 92 | 9/66 | 86/1233 | 3:21:09 | 44:40 | 1:07:46 | 1:35:31 | 2:01:12 | 2:27:46 | 3:21:04 | 7:41 | |
| 3292 | Kevin | Brown | M | M2024 | - | Edmond | OK | 110 | 10/66 | 99/1233 | 3:24:41 | 44:21 | 1:06:42 | 1:34:37 | 2:00:59 | 2:27:50 | 3:23:17 | 7:46 | |
| 1027 | Brandon | Armstrong | M | M2024 | - | Stillwater | OK | 115 | 11/66 | 103/1233 | 3:26:21 | 51:04 | 1:17:00 | 1:47:03 | 2:13:10 | 2:39:26 | 3:25:53 | 7:52 | |
| 2949 | Grant | Usry | M | M2024 | - | Dallas | TX | 122 | 12/66 | 108/1233 | 3:27:44 | 45:28 | 1:09:17 | 1:36:59 | 2:04:16 | 2:31:25 | 3:27:10 | 7:55 | |
| 2793 | Anthony | Gutierrez | M | M2024 | - | San Antonio | TX | 124 | 13/66 | 110/1233 | 3:28:05 | 51:57 | 1:15:50 | 1:45:08 | 2:11:19 | 2:37:35 | 3:25:59 | 7:52 | |
| 2578 | John | Sturdivant | M | M2024 | - | Scottsdale | AZ | 128 | 14/66 | 114/1233 | 3:28:19 | 48:00 | - | 1:42:03 | 2:09:04 | 2:35:52 | 3:27:58 | 7:57 | |
| 727 | Kirk | Williams | M | M2024 | - | Edmond | OK | 136 | 15/66 | 120/1233 | 3:29:18 | 42:22 | 1:05:16 | 1:34:10 | 2:00:37 | 2:28:27 | 3:29:12 | 8:00 | |
| 2936 | Edward | English | M | M2024 | - | Norman | OK | 142 | 16/66 | 125/1233 | 3:29:43 | 47:50 | 1:13:15 | 1:43:58 | 2:12:20 | 2:39:59 | 3:28:45 | 7:59 | |
| 2801 | Shea | Lichtie | M | M2024 | - | Amarillo | TX | 150 | 17/66 | 133/1233 | 3:30:51 | 42:14 | 1:04:09 | 1:31:55 | 1:58:46 | 2:27:32 | 3:30:40 | 8:03 | |
| 1412 | Matt | Blubaugh | M | M2024 | - | Edmond | OK | 162 | 18/66 | 144/1233 | 3:31:52 | 48:58 | 1:14:06 | 1:44:25 | 2:12:31 | 2:40:20 | 3:31:32 | 8:05 | |
| 2681 | Daniel | Walk | M | M2024 | - | Austin | TX | 201 | 19/66 | 173/1233 | 3:35:52 | 52:06 | 1:15:59 | 1:45:16 | 2:11:28 | 2:37:44 | 3:33:55 | 8:10 | |
| 229 | Kyle | Spring | M | M2024 | - | Olathe | KS | 204 | 20/66 | 176/1233 | 3:35:53 | 50:29 | 1:16:33 | 1:46:59 | 2:13:50 | 2:40:39 | 3:33:27 | 8:09 | |
| 868 | Matthew | Meadows | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 213 | 21/66 | 185/1233 | 3:36:58 | 47:41 | 1:12:00 | 1:41:16 | 2:08:15 | 2:35:18 | 3:35:24 | 8:14 | |
| 2672 | Glenn | Shepard | M | M2024 | - | Broken Arrow | OK | 217 | 22/66 | 189/1233 | 3:37:16 | 50:56 | 1:16:55 | 1:48:47 | 2:17:17 | 2:44:57 | 3:36:40 | 8:17 | |
| 1504 | Ben | Fort | M | M2024 | - | Shawnee | OK | 243 | 23/66 | 212/1233 | 3:39:17 | 47:40 | 1:11:47 | 1:42:36 | 2:12:13 | 2:42:28 | 3:38:57 | 8:22 | |
| 3137 | Nicholas | Weiss | M | M2024 | - | Altus | OK | 298 | 24/66 | 256/1233 | 3:43:56 | 49:25 | 1:12:40 | 1:39:43 | 2:06:24 | 2:36:19 | 3:35:48 | 8:15 | |
| 2896 | Ali | Canton | M | M2024 | - | Jacksonville | FL | 311 | 25/66 | 266/1233 | 3:44:55 | 49:57 | 1:15:42 | 1:47:18 | 2:16:04 | 2:45:39 | 3:43:09 | 8:31 | |
| 907 | John | Martinek | M | M2024 | - | Decatur | TX | 325 | 26/66 | 276/1233 | 3:46:00 | 46:25 | 1:10:34 | 1:40:12 | 2:07:51 | 2:36:14 | 3:35:45 | 8:15 | |
| 2988 | Daniel | Fieker | M | M2024 | - | Norman | OK | 350 | 27/66 | 293/1233 | 3:47:55 | 49:29 | 1:14:28 | 1:44:37 | 2:13:18 | 2:44:08 | 3:46:21 | 8:39 | |
| 3060 | John | McGinley | M | M2024 | - | Edmond | OK | 359 | 28/66 | 301/1233 | 3:48:29 | 53:20 | 1:20:16 | 1:52:56 | 2:23:05 | 2:53:35 | 3:48:07 | 8:43 | |
| 2903 | Kei | Komiyama | M | M2024 | - | Edmond | OK | 381 | 29/66 | 317/1233 | 3:49:23 | 50:02 | 1:14:56 | 1:45:24 | 2:13:44 | 2:45:07 | 3:48:44 | 8:44 | |
| 3103 | Jalal | Ghafil | M | M2024 | - | Edmond | OK | 438 | 30/66 | 361/1233 | 3:53:04 | 52:07 | 1:18:09 | 1:49:41 | 2:19:07 | 2:50:25 | 3:51:15 | 8:50 | |
| 2847 | Cristopher | Erickson | M | M2024 | - | Austin | TX | 521 | 31/66 | 425/1233 | 3:57:50 | 52:04 | 1:17:04 | 1:46:05 | 2:13:11 | 2:42:41 | 3:55:52 | 9:01 | |
| 1458 | Kyle | Davis | M | M2024 | - | Pauls Valley | OK | 531 | 32/66 | 432/1233 | 3:58:14 | 55:01 | 1:23:21 | 1:57:46 | 2:28:13 | 2:59:56 | 3:56:10 | 9:01 | |
| 1314 | Ian | Campbell | M | M2024 | - | Edmond | OK | 546 | 33/66 | 442/1233 | 3:59:11 | 46:07 | 1:10:04 | 1:38:50 | 2:11:56 | 2:52:40 | 3:58:49 | 9:07 | |
| 412 | Michael | Kallal | M | M2024 | - | Liberty | MO | 552 | 34/66 | 446/1233 | 3:59:26 | 53:26 | 1:20:08 | 1:54:05 | 2:25:15 | 2:59:51 | 3:57:13 | 9:04 | |
| 3278 | Brian | Amyx | M | M2024 | - | Edmond | OK | 633 | 35/66 | 500/1233 | 4:02:30 | 1:02:22 | 1:31:02 | 2:05:02 | 2:36:21 | 3:04:55 | 4:01:04 | 9:13 | |
| 2808 | Kellen | Hood | M | M2024 | - | Austin | TX | 642 | 36/66 | 505/1233 | 4:03:07 | 53:54 | 1:23:30 | 1:56:35 | 2:32:04 | 3:05:06 | 4:01:00 | 9:12 | |
| 987 | Alexander | Genheimer | M | M2024 | - | Mustang | OK | 673 | 37/66 | 528/1233 | 4:06:05 | 53:23 | 1:21:25 | 1:56:25 | 2:29:22 | 3:02:29 | 4:05:45 | 9:23 | |
| 974 | Jonathan | Cramer | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 713 | 38/66 | 550/1233 | 4:08:55 | 57:02 | 1:25:07 | 2:00:01 | 2:32:59 | 3:09:40 | 4:08:55 | 9:31 | |
| 2902 | Kevin | Wiley | M | M2024 | - | Norman | OK | 719 | 39/66 | 553/1233 | 4:09:14 | 57:12 | 1:25:49 | 2:00:22 | 2:30:55 | 3:01:55 | 4:00:21 | 9:11 | |
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | BOSTON | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | 15K | HALF | 27K | 32K | TIME | PACE | |
| 2627 | Jonathan | Weaver | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 726 | 40/66 | 558/1233 | 4:09:40 | 56:53 | 1:25:08 | 2:00:06 | 2:32:26 | 3:07:22 | 4:08:23 | 9:29 | |
| 2704 | David | Jewell | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 769 | 41/66 | 585/1233 | 4:12:26 | 52:56 | 1:19:32 | 1:52:47 | 2:22:56 | 2:59:00 | 4:12:11 | 9:38 | |
| 941 | Brendan | Brustad | M | M2024 | - | Altus | OK | 776 | 42/66 | 589/1233 | 4:12:46 | 51:34 | 1:20:04 | 1:57:20 | 2:30:10 | 3:02:58 | 4:12:45 | 9:39 | |
| 2914 | Brent | Nagtegaal | M | M2024 | - | Edmond | OK | 822 | 43/66 | 615/1233 | 4:16:04 | 52:18 | - | 1:55:05 | 2:28:21 | 3:01:37 | 4:12:53 | 9:40 | |
| 2812 | Charlie | Neuenschwander | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 848 | 44/66 | 636/1233 | 4:17:26 | 1:03:55 | 1:33:17 | 2:08:44 | 2:43:26 | 3:16:54 | 4:13:07 | 9:40 | |
| 1123 | John | Rambo | M | M2024 | - | Edmond | OK | 876 | 45/66 | 651/1233 | 4:19:12 | 47:00 | 1:12:06 | 1:45:37 | 2:18:34 | 3:02:57 | 4:15:59 | 9:47 | |
| 961 | David | Orsburn | M | M2024 | - | Norman | OK | 923 | 46/66 | 683/1233 | 4:22:05 | 56:53 | 1:24:56 | 1:59:31 | 2:33:28 | 3:06:29 | 4:18:11 | 9:52 | |
| 1765 | Mark | Mercer | M | M2024 | - | Yukon | OK | 973 | 47/66 | 711/1233 | 4:24:26 | 56:15 | 1:24:19 | 1:59:05 | 2:34:04 | 3:12:13 | 4:23:20 | 10:04 | |
| 2539 | Ryan | Wood | M | M2024 | - | Norman | OK | 1043 | 48/66 | 753/1233 | 4:29:46 | 58:27 | 1:29:03 | 2:03:14 | 2:35:21 | 3:08:53 | 4:19:40 | 9:55 | |
| 2582 | John | Kaufman | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 1094 | 49/66 | 786/1233 | 4:32:44 | - | 1:22:16 | 1:56:45 | 2:35:39 | 3:10:55 | 4:22:02 | 10:01 | |
| 2639 | Joel | Gross | M | M2024 | - | Drippings Springs | TX | 1130 | 50/66 | 812/1233 | 4:35:36 | 57:48 | 1:26:38 | 2:03:11 | 2:39:17 | 3:18:00 | 4:33:40 | 10:27 | |
| 3150 | Ryan | Wisniewski | M | M2024 | - | Bethany | OK | 1147 | 51/66 | 822/1233 | 4:37:04 | 53:04 | 1:20:37 | 1:55:49 | 2:32:37 | 3:14:16 | 4:36:42 | 10:34 | |
| 1676 | Brian | Hackler | M | M2024 | - | Edmond | OK | 1163 | 52/66 | 833/1233 | 4:38:43 | 1:05:01 | 1:35:12 | 2:10:15 | 2:45:09 | 3:23:03 | 4:33:48 | 10:28 | |
| 3271 | Jeff | McBride | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 1298 | 53/66 | 911/1233 | 4:46:38 | 50:59 | 1:22:25 | 2:05:48 | 2:46:43 | 3:27:29 | 4:45:23 | 10:54 | |
| 527 | Steven | Cosgrove | M | M2024 | - | Wichita Falls | TX | 1357 | 54/66 | 941/1233 | 4:50:38 | 1:02:09 | 1:31:29 | 2:09:43 | 2:47:33 | 3:28:08 | 4:46:24 | 10:56 | |
| 2563 | Scott | Montgomery | M | M2024 | - | Austin | TX | 1393 | 55/66 | 962/1233 | 4:53:43 | 57:48 | 1:26:38 | 2:03:12 | 2:43:12 | 3:24:29 | 4:51:46 | 11:09 | |
| 2908 | Ben | Ballard | M | M2024 | - | Norman | OK | 1409 | 56/66 | 973/1233 | 4:55:08 | 1:10:53 | 1:47:20 | 2:30:54 | 3:12:06 | 3:47:58 | 4:48:11 | 11:00 | |
| 1682 | Tim | Kelley | M | M2024 | - | Mustang | OK | 1415 | 57/66 | 978/1233 | 4:55:32 | 1:06:34 | 1:39:31 | 2:23:06 | 3:01:24 | 3:38:48 | 4:53:17 | 11:12 | |
| 3037 | Beau | Bross | M | M2024 | - | Edmond | OK | 1458 | 58/66 | 1000/1233 | 4:59:25 | 59:32 | 1:29:02 | 2:07:41 | 2:42:26 | 3:24:24 | 4:41:38 | 10:45 | |
| 896 | James | Johnson | M | M2024 | - | Wichita Falls | TX | 1548 | 59/66 | 1039/1233 | 5:07:40 | 1:12:52 | 1:42:43 | 2:24:22 | 3:04:04 | 3:45:56 | 5:05:06 | 11:39 | |
| 2648 | James | Hartline | M | M2024 | - | Norman | OK | 1569 | 60/66 | 1052/1233 | 5:10:42 | 1:06:09 | 1:40:02 | 2:20:50 | 3:03:09 | 3:48:54 | 5:01:58 | 11:32 | |
| 2997 | Samuel | Jennings | M | M2024 | - | Wichita Falls | TX | 1591 | 61/66 | 1068/1233 | 5:13:49 | 1:08:04 | 1:44:20 | 2:27:10 | 3:11:07 | 3:51:10 | 5:09:21 | 11:49 | |
| 2990 | Nicholas | Stefanko | M | M2024 | - | Norman | OK | 1670 | 62/66 | 1104/1233 | 5:28:15 | 1:01:12 | 1:34:28 | 2:18:39 | 3:05:21 | 3:57:05 | 5:25:06 | 12:25 | |
| 3261 | Brad | Kliewer | M | M2024 | - | Edmond | OK | 1788 | 63/66 | 1161/1233 | 5:53:51 | 1:15:40 | 1:53:22 | 2:45:33 | 3:31:44 | 4:16:33 | 5:46:51 | 13:15 | |
| 3287 | Chris | Matlock | M | M2024 | - | Edmond | OK | 1840 | 64/66 | 1185/1233 | 6:15:43 | 1:21:52 | 2:04:11 | 2:54:51 | 3:43:36 | 4:23:09 | 6:05:09 | 13:57 | |
| 3285 | Darren | Schaff | M | M2024 | - | Moore | OK | 1872 | 65/66 | 1196/1233 | 6:26:03 | 1:07:23 | 1:47:19 | 2:39:55 | 3:34:11 | 4:34:20 | 6:20:50 | 14:33 | |
| 2948 | Gregory | Foust | M | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 1962 | 66/66 | 1229/1233 | 8:00:27 | - | 2:47:02 | 3:57:45 | 5:02:29 | 6:02:57 | 8:00:14 | 18:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

