|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | HALF | MILE 18 | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 2283 | Mandy | Frey | F2529 | 737 | 59/105 | 231/455 | 58:06 | 2:05:25 | 2:53:30 | 4:21:12 | 4:21:45 | 9:58 | |
| 1326 | Michael | Esser | M2024 | 738 | 53/71 | 507/739 | 55:30 | 2:00:34 | 2:49:51 | 4:21:09 | 4:21:47 | 9:58 | |
| 1472 | Christopher | Haeckler | M5559 | 739 | 16/32 | 508/739 | 51:37 | 1:59:06 | 2:50:13 | 4:21:30 | 4:21:52 | 9:59 | |
| 1154 | Shelley | Brown | F4044 | 740 | 25/52 | 232/455 | 57:24 | 2:06:40 | 2:57:52 | 4:21:29 | 4:22:01 | 9:59 | |
| 1592 | Michael | Jensen | M4044 | 741 | 68/104 | 509/739 | 57:16 | 2:03:00 | 2:52:52 | 4:21:20 | 4:22:08 | 9:59 | |
| 1499 | Scott | Hayes | M4044 | 742 | 69/104 | 510/739 | 57:01 | 2:04:55 | 2:54:53 | 4:21:11 | 4:22:11 | 9:58 | |
| 1897 | Catherine | Pautsch | F2529 | 743 | 60/105 | 233/455 | 58:04 | 2:06:39 | 2:55:42 | 4:21:40 | 4:22:12 | 9:59 | |
| 2318 | Anne | Solie | F4044 | 744 | 26/52 | 234/455 | 55:57 | 1:58:59 | 2:50:29 | 4:21:47 | 4:22:13 | 10:00 | |
| 2186 | Spencer | Waller | M5054 | 745 | 45/75 | 511/739 | 56:37 | 2:05:51 | 2:56:06 | 4:21:43 | 4:22:15 | 9:59 | |
| 1335 | Corey | Faust | M2529 | 746 | 87/115 | 512/739 | 50:26 | 1:53:58 | 2:45:52 | 4:21:39 | 4:22:18 | 9:59 | |
| 2350 | Richie | Nelson | M4549 | 747 | 68/95 | 513/739 | 1:01:43 | 2:14:05 | 3:03:56 | 4:21:24 | 4:22:26 | 9:59 | |
| 1994 | Anthony | Russo | M2529 | 748 | 88/115 | 514/739 | 57:42 | 2:06:09 | 2:57:04 | 4:21:40 | 4:22:29 | 9:59 | |
| 1010 | Dave | Romuald | M4549 | 749 | 69/95 | 515/739 | 57:43 | 2:06:10 | 2:57:05 | 4:21:41 | 4:22:29 | 9:59 | |
| 2225 | Carol | Widra | F4044 | 750 | 27/52 | 235/455 | 57:37 | 2:05:46 | 2:54:59 | 4:21:57 | 4:22:35 | 10:00 | |
| 1416 | Trent | Gilman | M3539 | 751 | 90/120 | 516/739 | 52:46 | 1:55:52 | 2:42:13 | 4:22:14 | 4:22:36 | 10:01 | |
| 2295 | Jeremy | Kindseth | M2529 | 752 | 89/115 | 517/739 | 50:00 | 1:50:33 | 2:41:39 | 4:22:08 | 4:22:38 | 10:00 | |
| 2337 | Lance | Barnes | M5054 | 753 | 46/75 | 518/739 | 54:59 | 1:59:29 | 2:51:26 | 4:22:06 | 4:22:38 | 10:00 | |
| 2336 | Blake | Barnes | M5054 | 754 | 47/75 | 519/739 | 54:59 | 1:59:29 | 2:51:27 | 4:22:06 | 4:22:38 | 10:00 | |
| 1761 | Emilie | Manz | F2024 | 755 | 55/101 | 236/455 | 56:49 | 2:05:28 | 2:55:59 | 4:21:53 | 4:22:46 | 10:00 | |
| 1083 | Megan | Baumler | F3034 | 756 | 40/64 | 237/455 | 56:49 | 2:05:28 | 2:56:00 | 4:21:53 | 4:22:46 | 10:00 | |
| 1269 | Thomas | Dellinger | M2529 | 757 | 90/115 | 520/739 | 52:00 | 1:55:33 | 2:42:04 | 4:05:04 | 4:22:54 | 9:21 | |
| 1385 | Yali | Fu | F4549 | 758 | 13/37 | 238/455 | 55:00 | 1:59:47 | 2:51:32 | 4:22:32 | 4:22:55 | 10:01 | |
| 1998 | Damon | Rygiewicz | M2529 | 759 | 91/115 | 521/739 | 55:39 | 1:59:00 | 2:48:20 | 4:22:26 | 4:22:56 | 10:01 | |
| 1223 | Brian | Collien | M4044 | 760 | 70/104 | 522/739 | 55:53 | 2:02:02 | 2:52:13 | 4:22:33 | 4:23:00 | 10:01 | |
| 1222 | Amy | Collien | F4044 | 761 | 28/52 | 239/455 | 55:53 | 2:02:04 | 2:52:13 | 4:22:33 | 4:23:00 | 10:01 | |
| 1280 | William | Dinegan | M4549 | 762 | 70/95 | 523/739 | 55:00 | 1:59:50 | 2:53:27 | 4:22:46 | 4:23:15 | 10:02 | |
| 1587 | Randy | Jennerjohn | M3539 | 763 | 91/120 | 524/739 | 56:20 | 2:05:22 | 2:54:34 | 4:22:40 | 4:23:18 | 10:02 | |
| 1904 | James | Penn | M5559 | 764 | 17/32 | 525/739 | 57:59 | 2:07:08 | 2:56:22 | 4:22:34 | 4:23:19 | 10:01 | |
| 5050 | Constance | Mazgaj | F3539 | 765 | 33/59 | 240/455 | 55:24 | 2:03:14 | 2:53:54 | 4:22:54 | 4:23:24 | 10:02 | |
| 1600 | Beth | Johnson | F4549 | 766 | 14/37 | 241/455 | 57:49 | 2:08:54 | 3:00:53 | 4:22:52 | 4:23:30 | 10:02 | |
| 1974 | Douglas | Rodgers | M4044 | 767 | 71/104 | 526/739 | 56:11 | 1:59:32 | 2:49:36 | 4:22:51 | 4:23:31 | 10:02 | |
| 1714 | Patrick | Larson | M3034 | 768 | 68/90 | 527/739 | 57:38 | 2:06:29 | 2:55:38 | 4:23:08 | 4:23:40 | 10:03 | |
| 1459 | Emily | Gruenewald | F2529 | 769 | 61/105 | 242/455 | 57:54 | 2:06:22 | 2:55:38 | 4:22:57 | 4:23:45 | 10:02 | |
| 1848 | Brett | Neuberg | M2529 | 770 | 92/115 | 528/739 | 55:00 | 1:59:02 | 2:45:20 | 4:23:18 | 4:23:45 | 10:03 | |
| 2101 | Kerry | Speich | M5054 | 771 | 48/75 | 529/739 | 59:17 | 2:06:40 | 2:56:51 | 4:23:15 | 4:23:51 | 10:03 | |
| 2297 | Shannon | Kuehn | F3034 | 772 | 41/64 | 243/455 | 51:08 | 1:56:40 | 2:47:53 | 4:23:44 | 4:23:58 | 10:04 | |
| 1074 | Sarah | Bartlett | F2024 | 773 | 56/101 | 244/455 | 56:53 | 2:04:07 | 2:53:02 | 4:23:37 | 4:24:11 | 10:04 | |
| 1641 | Kristine | Keykal | F3034 | 774 | 42/64 | 245/455 | 55:17 | 1:59:36 | 2:48:02 | 4:23:42 | 4:24:18 | 10:04 | |
| 1487 | Derek | Haroldson | M3539 | 775 | 92/120 | 530/739 | 51:48 | 1:55:42 | 2:45:09 | 4:23:41 | 4:24:19 | 10:04 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | HALF | MILE 18 | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1561 | Gaby | Huebner | F4044 | 776 | 29/52 | 246/455 | 55:52 | 2:07:11 | 2:58:39 | 4:23:40 | 4:24:20 | 10:04 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

