Grandma's Marathon - 2008Garry BjorklundJune 21, 2008 in Duluth, MN
Question About Results? 5K Certificates Half Marathon Certificates Full Marathon Certificates |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F2958 | Carmela | Heintzelman | F1934 | 5110 | 1613/1724 | 2788/3016 | 1:25:48 | 2:28:39 | 1:17:21 | 2:43:09 | 2:48:41 | 12:53 | |
| F2258 | Liz | Freeman | F1934 | 5111 | 1614/1724 | 2789/3016 | 1:26:44 | 2:30:06 | 1:18:43 | 2:45:27 | 2:48:42 | 12:53 | |
| 1634 | Jon | Freeman | M6569 | 5112 | 20/22 | 2318/2394 | 1:26:44 | 2:30:06 | 1:18:44 | 2:45:27 | 2:48:43 | 12:53 | |
| 310 | John | Stark | M6064 | 5113 | 62/70 | 2319/2394 | 1:21:11 | 2:26:58 | 1:23:06 | 2:44:17 | 2:48:49 | 12:54 | |
| F2369 | Tammy | Ferrian | F3539 | 5114 | 374/396 | 2790/3016 | 1:27:17 | 2:29:05 | 1:15:57 | 2:43:13 | 2:48:51 | 12:54 | |
| F231 | Roxane | Davis | F4044 | 5115 | 288/321 | 2791/3016 | 1:23:04 | 2:27:56 | 1:20:48 | 2:43:52 | 2:48:54 | 12:54 | |
| F1469 | Emily | Benser | F1934 | 5116 | 1615/1724 | 2792/3016 | 1:23:24 | 2:30:30 | 1:23:34 | 2:46:57 | 2:48:56 | 12:54 | |
| F1690 | Dana | Luehr | F5559 | 5117 | 50/61 | 2793/3016 | 1:29:51 | 2:32:34 | 1:17:39 | 2:47:30 | 2:48:57 | 12:54 | |
| F1832 | Michele Lightning Ro | McGlinchey | F1934 | 5118 | 1616/1724 | 2794/3016 | 1:24:37 | 2:29:33 | 1:21:10 | 2:45:47 | 2:49:02 | 12:55 | |
| F2561 | Jessica | Johnson | F1934 | 5119 | 1617/1724 | 2795/3016 | 1:25:59 | 2:29:30 | 1:19:26 | 2:45:25 | 2:49:03 | 12:55 | |
| 389 | Russell | Strand | M3539 | 5120 | 299/303 | 2320/2394 | 1:20:20 | 2:30:04 | 1:26:40 | 2:47:00 | 2:49:09 | 12:55 | |
| F437 | Jennfier | Fick | F1934 | 5121 | 1618/1724 | 2796/3016 | 1:20:20 | 2:30:03 | 1:26:41 | 2:47:00 | 2:49:10 | 12:55 | |
| F3012 | Alyssa | Boreen | F1934 | 5122 | 1619/1724 | 2797/3016 | 1:23:37 | 2:29:13 | 1:21:56 | 2:45:32 | 2:49:15 | 12:56 | |
| 2247 | Kevin | Boreen | M4044 | 5123 | 258/262 | 2321/2394 | 1:23:36 | 2:29:12 | 1:21:56 | 2:45:32 | 2:49:15 | 12:56 | |
| F1222 | Shelly | Pierson | F4044 | 5124 | 291/321 | 2798/3016 | 1:19:21 | 2:28:41 | 1:25:12 | 2:44:33 | 2:49:15 | 12:56 | |
| F1066 | Rebecca | Kuehn | F1934 | 5125 | 1620/1724 | 2799/3016 | 1:20:33 | 2:28:42 | 1:23:38 | 2:44:10 | 2:49:21 | 12:56 | |
| 1511 | Matt | Wade | M1934 | 5126 | 1009/1021 | 2322/2394 | 1:21:54 | 2:28:28 | 1:23:20 | 2:45:13 | 2:49:22 | 12:56 | |
| F1649 | Jamie | Evavold | F1934 | 5127 | 1621/1724 | 2800/3016 | 1:23:13 | 2:28:27 | 1:22:02 | 2:45:14 | 2:49:23 | 12:56 | |
| F3184 | Kristina | Hayes | F1934 | 5128 | 1622/1724 | 2801/3016 | 1:20:59 | 2:27:26 | 1:23:20 | 2:44:19 | 2:49:28 | 12:57 | |
| F799 | Julie | Pearce | F1934 | 5129 | 1623/1724 | 2802/3016 | 1:22:58 | 2:28:16 | 1:21:31 | 2:44:28 | 2:49:36 | 12:57 | |
| F2052 | Sarah | Serre | F5054 | 5130 | 125/142 | 2803/3016 | 1:22:00 | - | 1:23:33 | 2:45:33 | 2:49:37 | 12:57 | |
| 395 | Carl | Sjoding | M6064 | 5131 | 65/70 | 2323/2394 | 1:21:47 | 2:29:27 | 1:24:46 | 2:46:33 | 2:49:43 | 12:58 | |
| F1206 | Robyn | Goldstein | F4549 | 5132 | 215/226 | 2804/3016 | 1:24:16 | 2:31:19 | 1:23:52 | 2:48:08 | 2:49:44 | 12:58 | |
| F1390 | Sarah | Murphy | F1934 | 5133 | 1624/1724 | 2805/3016 | 1:29:22 | 2:31:44 | 1:16:16 | 2:45:38 | 2:49:51 | 12:58 | |
| 974 | Dennis | Murphy | M3539 | 5134 | 300/303 | 2324/2394 | 1:29:22 | 2:31:44 | 1:16:16 | 2:45:38 | 2:49:51 | 12:58 | |
| F2223 | Heather | Rindsig | F1934 | 5135 | 1625/1724 | 2806/3016 | 1:21:14 | 2:30:08 | 1:25:29 | 2:46:43 | 2:49:52 | 12:58 | |
| F1562 | Jennifer | Rogers | F4044 | 5136 | 300/321 | 2807/3016 | 1:25:10 | 2:30:39 | 1:22:22 | 2:47:32 | 2:49:52 | 12:59 | |
| 1153 | Randy | Andrews | M4549 | 5137 | 236/251 | 2325/2394 | 1:19:30 | 2:28:12 | 1:26:00 | 2:45:30 | 2:49:54 | 12:59 | |
| F166 | Lisa | Weir | F4044 | 5138 | 293/321 | 2808/3016 | 1:27:27 | 2:31:13 | 1:17:06 | 2:44:33 | 2:49:55 | 12:59 | |
| 159 | Todd | Shuman | M4044 | 5139 | 257/262 | 2326/2394 | 1:27:27 | 2:31:12 | 1:17:07 | 2:44:33 | 2:49:55 | 12:59 | |
| F182 | Ann | Marshall | F4044 | 5140 | 292/321 | 2809/3016 | 1:27:27 | 2:31:11 | 1:17:06 | 2:44:33 | 2:49:56 | 12:59 | |
| F3007 | Angela | Carey | F4044 | 5141 | 297/321 | 2810/3016 | 1:21:44 | 2:29:15 | 1:24:50 | 2:46:33 | 2:49:56 | 12:59 | |
| 2596 | Tony | Staten | M5054 | 5142 | 202/210 | 2327/2394 | 1:30:54 | 2:32:14 | 1:15:23 | 2:46:17 | 2:49:56 | 12:59 | |
| F307 | Mindy | Krumrey | F1934 | 5143 | 1626/1724 | 2811/3016 | 1:21:39 | 2:28:27 | 1:22:57 | 2:44:36 | 2:49:56 | 12:59 | |
| 729 | Gregg | Andrews | M4549 | 5144 | 237/251 | 2328/2394 | 1:20:41 | 2:28:21 | 1:25:06 | 2:45:47 | 2:50:02 | 12:59 | |
| F3218 | Janet | Anderson | F4549 | 5145 | 213/226 | 2812/3016 | 1:22:19 | 2:29:11 | 1:24:17 | 2:46:35 | 2:50:03 | 12:59 | |
| F1193 | Carla | Phaneuf | F1934 | 5146 | 1627/1724 | 2813/3016 | 1:19:07 | 2:31:09 | 1:28:59 | 2:48:05 | 2:50:06 | 13:00 | |
| F2302 | Holly | Kohler | F3539 | 5147 | 375/396 | 2814/3016 | 1:20:50 | 2:28:16 | 1:24:35 | 2:45:25 | 2:50:07 | 13:00 | |
| 1499 | Kurt | Robinson | M4549 | 5148 | 241/251 | 2329/2394 | 1:24:38 | 2:33:23 | 1:24:16 | 2:48:53 | 2:50:12 | 13:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F2102 | Danielle | Hendrickson | F1934 | 5149 | 1628/1724 | 2815/3016 | 1:24:00 | 2:29:15 | 1:21:23 | 2:45:23 | 2:50:15 | 13:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

