Bellin Run - 200810K RunJune 14, 2008 in Green Bay, WI
Question About Results?
Runner Certificates |
Events
Summary
Results By |
10K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 3262 | Beth | Jaeger | F3539 | 2022 | 72/579 | 479/4357 | 25:22 | 53:04 | 8:33 | |
| 5036 | Jodi | Pennings | F3034 | 2023 | 71/526 | 480/4357 | 26:14 | 53:04 | 8:33 | |
| 3245 | Craig | Billings | M3034 | 2024 | 166/383 | 1542/4343 | 25:31 | 53:05 | 8:33 | |
| 3555 | Jacquelyn | Aaro | F2529 | 2025 | 61/478 | 481/4357 | 26:17 | 53:05 | 8:33 | |
| 4441 | Carrie | Seymour | F3034 | 2026 | 72/526 | 482/4357 | 26:09 | 53:05 | 8:33 | |
| 4358 | Sean | Rierdon | M2529 | 2027 | 157/355 | 1543/4343 | 25:24 | 53:05 | 8:33 | |
| 4715 | Karen | Brown-Schaible | F4044 | 2028 | 54/467 | 483/4357 | 26:15 | 53:06 | 8:33 | |
| 3707 | Jim | Clark | M5054 | 2029 | 130/351 | 1544/4343 | 26:20 | 53:06 | 8:33 | |
| 5909 | Lisa | Coronado | F3539 | 2030 | 73/579 | 484/4357 | 26:26 | 53:06 | 8:33 | |
| 459 | Kevin | Trinkner | M3034 | 2031 | 167/383 | 1545/4343 | 26:25 | 53:06 | 8:33 | |
| 539 | Teresa | Kennedy | F4549 | 2032 | 32/299 | 485/4357 | 26:20 | 53:06 | 8:33 | |
| 3038 | Rachael | Ignasiak | F1012 | 2033 | 20/547 | 486/4357 | 24:50 | 53:06 | 8:33 | |
| 3793 | Christen | Ferraro | F1314 | 2034 | 23/178 | 487/4357 | 25:17 | 53:06 | 8:33 | |
| 851 | Hollie | Brzezinski | F4044 | 2035 | 55/467 | 488/4357 | 25:22 | 53:06 | 8:33 | |
| 985 | William | Barlas | M5054 | 2036 | 131/351 | 1546/4343 | 25:50 | 53:07 | 8:33 | |
| 4756 | Andrea | Jagiello | NODIV | 2037 | 9/42 | 489/4357 | 26:15 | 53:07 | 8:33 | |
| 1594 | Craig | Vanschyndle | M5559 | 2038 | 55/181 | 1547/4343 | 25:15 | 53:07 | 8:33 | |
| 5177 | Dan | Vandermeuse | M1924 | 2039 | 164/278 | 1548/4343 | 27:10 | 53:07 | 8:33 | |
| 3880 | Maureen | Hass | F4549 | 2040 | 33/299 | 490/4357 | 26:30 | 53:07 | 8:33 | |
| 1973 | David | Frechette | M3539 | 2041 | 174/467 | 1549/4343 | 25:37 | 53:07 | 8:33 | |
| 1428 | Rebecca | Polum | F1518 | 2042 | 51/249 | 491/4357 | 25:54 | 53:08 | 8:33 | |
| 2847 | Cody | Loritz | M1012 | 2043 | 64/521 | 1550/4343 | 25:44 | 53:08 | 8:34 | |
| 2809 | Brandon | Petersen | M0109 | 2044 | 13/227 | 1551/4343 | 25:45 | 53:09 | 8:34 | |
| 8152 | Garot | Vanderpas | M1924 | 2045 | 165/278 | 1552/4343 | 25:45 | 53:09 | 8:34 | |
| 1161 | Lanette | Genskow | F4549 | 2046 | 34/299 | 492/4357 | 24:55 | 53:09 | 8:34 | |
| 9939 | Justine | Mehojan | F1518 | 2047 | 52/249 | 493/4357 | 26:23 | 53:09 | 8:34 | |
| 1046 | Renee | Christensen | F1518 | 2048 | 53/249 | 494/4357 | 26:11 | 53:09 | 8:34 | |
| 3209 | Heather | Lee | F2529 | 2049 | 62/478 | 495/4357 | 27:10 | 53:09 | 8:34 | |
| 4846 | Diane | Yamry | F5054 | 2050 | 12/161 | 496/4357 | 27:01 | 53:10 | 8:34 | |
| 2118 | Jim | Tschampl | M3539 | 2051 | 175/467 | 1553/4343 | 26:01 | 53:10 | 8:34 | |
| 1209 | Philip | Hilgenberg | M5054 | 2052 | 132/351 | 1554/4343 | 25:38 | 53:11 | 8:34 | |
| 1439 | Mark | Rabas | M4044 | 2053 | 174/486 | 1555/4343 | 25:55 | 53:11 | 8:34 | |
| 636 | Autumn | Legrave | F1012 | 2054 | 21/547 | 497/4357 | 25:14 | 53:11 | 8:34 | |
| 4374 | Renee | Rose-Frievalt | F4044 | 2055 | 56/467 | 498/4357 | 26:02 | 53:12 | 8:34 | |
| 4353 | Thomas | Ricker | M4044 | 2056 | 175/486 | 1556/4343 | 26:59 | 53:12 | 8:34 | |
| 5067 | Jayson | Blake | M1518 | 2057 | 149/260 | 1557/4343 | 24:18 | 53:12 | 8:34 | |
| 1703 | Rick | Mattes | M3539 | 2058 | 176/467 | 1558/4343 | 24:40 | 53:12 | 8:34 | |
| 2442 | John | Paul | M5054 | 2059 | 133/351 | 1559/4343 | 26:04 | 53:13 | 8:34 | |
| 3810 | Dave | Garthwaite | M6569 | 2060 | 3/35 | 1560/4343 | 25:39 | 53:13 | 8:34 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 8821 | Robert | Harris | M4549 | 2061 | 216/468 | 1561/4343 | 26:30 | 53:13 | 8:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

