Bellin Run - 200810K RunJune 14, 2008 in Green Bay, WI
Question About Results?
Runner Certificates |
Events
Summary
Results By |
10K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 4307 | Terri | Picard | F4549 | 2933 | 66/299 | 843/4357 | 28:15 | 56:36 | 9:07 | |
| 4888 | Tracy | Metz | F3539 | 2934 | 122/579 | 844/4357 | 27:23 | 56:36 | 9:07 | |
| 4544 | Mark | Tielens | M4549 | 2935 | 278/468 | 2087/4343 | 27:21 | 56:36 | 9:07 | |
| 9523 | Randy | Zimmerman | M5559 | 2936 | 82/181 | 2088/4343 | 27:57 | 56:37 | 9:07 | |
| 4137 | Haley | Mahr | F1518 | 2937 | 80/249 | 845/4357 | 26:43 | 56:37 | 9:07 | |
| 2994 | Nicholas | Wagner | M1012 | 2938 | 116/521 | 2089/4343 | 27:26 | 56:37 | 9:07 | |
| 4912 | Nancy | Vanderloop | F3539 | 2939 | 123/579 | 846/4357 | 27:41 | 56:37 | 9:07 | |
| 3094 | John | Rank | M4044 | 2940 | 231/486 | 2090/4343 | 27:44 | 56:37 | 9:07 | |
| 3530 | Dave | Froeming | M4044 | 2941 | 232/486 | 2091/4343 | 27:11 | 56:37 | 9:07 | |
| 3185 | Tammy | Moynihan | F3034 | 2942 | 125/526 | 847/4357 | 28:04 | 56:38 | 9:07 | |
| 9769 | Scott | Nelson | M4044 | 2943 | 233/486 | 2092/4343 | 28:38 | 56:38 | 9:07 | |
| 3124 | Pekka | Tervahartiala | M4044 | 2944 | 234/486 | 2093/4343 | 27:38 | 56:38 | 9:07 | |
| 1217 | Wendy | Hoffman | F4549 | 2945 | 67/299 | 848/4357 | 27:05 | 56:38 | 9:07 | |
| 4323 | Tracy | Premetz | F1924 | 2946 | 126/426 | 849/4357 | 28:35 | 56:38 | 9:07 | |
| 653 | Nicklaus | Robinson | M1012 | 2947 | 117/521 | 2094/4343 | 27:26 | 56:38 | 9:07 | |
| 2763 | Trilby | Haller | F3034 | 2948 | 126/526 | 850/4357 | 27:58 | 56:39 | 9:07 | |
| 2764 | Zachary | Haller | M1012 | 2949 | 118/521 | 2095/4343 | 27:59 | 56:39 | 9:07 | |
| 4198 | Jodi | Mikula | F3034 | 2950 | 127/526 | 851/4357 | 27:57 | 56:40 | 9:08 | |
| 10717 | Dan | Nussbaum | M4044 | 2951 | 235/486 | 2096/4343 | 28:12 | 56:40 | 9:08 | |
| 744 | Benjamin | Counard | M2529 | 2952 | 211/355 | 2097/4343 | 27:32 | 56:40 | 9:08 | |
| 3541 | Sherry | Murray | F4044 | 2953 | 98/467 | 852/4357 | 27:37 | 56:40 | 9:08 | |
| 4884 | Dan | Malcore | M5559 | 2954 | 83/181 | 2098/4343 | 27:33 | 56:41 | 9:08 | |
| 8959 | Curt | Kowaleski | M4044 | 2955 | 236/486 | 2099/4343 | 25:57 | 56:41 | 9:08 | |
| 4170 | Margaret | Matzke | F4044 | 2956 | 99/467 | 853/4357 | 27:47 | 56:41 | 9:08 | |
| 2603 | Toriano | Washington | M3034 | 2957 | 221/383 | 2100/4343 | 25:40 | 56:42 | 9:08 | |
| 4804 | Christy | Pierre | F2529 | 2958 | 110/478 | 854/4357 | 27:26 | 56:42 | 9:08 | |
| 8218 | Sarah | Robinson | F1924 | 2959 | 127/426 | 855/4357 | 28:25 | 56:42 | 9:08 | |
| 3505 | Pam | Gustafson | F4044 | 2960 | 100/467 | 856/4357 | 27:56 | 56:42 | 9:08 | |
| 10553 | Richard | Meves | M2529 | 2961 | 212/355 | 2101/4343 | 27:54 | 56:42 | 9:08 | |
| 3010 | Carlee | Mylener | F1012 | 2962 | 37/547 | 857/4357 | 27:56 | 56:43 | 9:08 | |
| 3898 | Andrew | Herrmann | M2529 | 2963 | 213/355 | 2102/4343 | 27:32 | 56:43 | 9:08 | |
| 3502 | Bob | Gustafson | M4044 | 2964 | 237/486 | 2103/4343 | 27:56 | 56:43 | 9:08 | |
| 4896 | Pete | Rebman | M5559 | 2965 | 84/181 | 2104/4343 | 27:26 | 56:43 | 9:08 | |
| 6533 | Joshua | Bonlander | M1012 | 2966 | 119/521 | 2105/4343 | 27:12 | 56:43 | 9:08 | |
| 9758 | Mary | Junk | F4549 | 2967 | 68/299 | 858/4357 | 28:02 | 56:44 | 9:08 | |
| 4713 | Lisa | Bohm | F4044 | 2968 | 101/467 | 859/4357 | 26:29 | 56:44 | 9:08 | |
| 3084 | Gilbert | Martinez | M3539 | 2969 | 245/467 | 2106/4343 | 28:21 | 56:44 | 9:08 | |
| 3752 | Ben | Dietel | M1314 | 2970 | 72/174 | 2107/4343 | 27:08 | 56:44 | 9:08 | |
| 2564 | Ron | Meister | M6064 | 2971 | 33/106 | 2108/4343 | 27:52 | 56:45 | 9:08 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 8109 | Wade | Zernicke | M4044 | 2972 | 238/486 | 2109/4343 | 27:47 | 56:45 | 9:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

