Bellin Run - 200810K RunJune 14, 2008 in Green Bay, WI
Question About Results?
Runner Certificates |
Events
Summary
Results By |
10K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 4510 | Josh | Swanson | M1924 | 4326 | 234/278 | 2773/4343 | 31:04 | 1:02:02 | 9:59 | |
| 8568 | Jamie | Brantmeier | F2529 | 4327 | 206/478 | 1550/4357 | 29:31 | 1:02:02 | 9:59 | |
| 3759 | Denise | Dolinar | F3539 | 4328 | 237/579 | 1551/4357 | 28:59 | 1:02:03 | 10:00 | |
| 10299 | Kenna | Morgan | F4044 | 4329 | 180/467 | 1552/4357 | 31:06 | 1:02:03 | 10:00 | |
| 5271 | Nia-Leigh | Bongle | F1518 | 4330 | 130/249 | 1553/4357 | 30:43 | 1:02:03 | 10:00 | |
| 5059 | Michelle | Abud | F3034 | 4331 | 227/526 | 1554/4357 | 28:56 | 1:02:03 | 10:00 | |
| 10259 | Carla | Biadasz | F2529 | 4332 | 207/478 | 1555/4357 | 28:33 | 1:02:03 | 10:00 | |
| 72 | George | Wiesner | M5054 | 4333 | 244/351 | 2774/4343 | 28:59 | 1:02:04 | 10:00 | |
| 5153 | Margaret | Vansistine | F2529 | 4334 | 208/478 | 1556/4357 | 29:26 | 1:02:04 | 10:00 | |
| 3673 | Christopher | Bush | M4044 | 4335 | 310/486 | 2775/4343 | 30:27 | 1:02:04 | 10:00 | |
| 2803 | Cody | Huven | M1012 | 4336 | 198/521 | 2776/4343 | 29:05 | 1:02:05 | 10:00 | |
| 4869 | Kendra | Deja | F3034 | 4337 | 228/526 | 1557/4357 | 34:10 | 1:02:05 | 10:00 | |
| 4859 | Dallas | Borski | M1314 | 4338 | 106/174 | 2777/4343 | 28:36 | 1:02:05 | 10:00 | |
| 4553 | Angel | Tschampl | F1314 | 4339 | 63/178 | 1558/4357 | 30:12 | 1:02:05 | 10:00 | |
| 8854 | Lindy | Hoff | F4044 | 4340 | 181/467 | 1559/4357 | 30:10 | 1:02:05 | 10:00 | |
| 10084 | Carlos | Jardon | M1518 | 4341 | 211/260 | 2778/4343 | 30:17 | 1:02:06 | 10:00 | |
| 2795 | Sydney | Bouressa | F1012 | 4342 | 88/547 | 1560/4357 | 29:08 | 1:02:06 | 10:00 | |
| 6225 | Patty | Belter | F4549 | 4343 | 118/299 | 1561/4357 | 30:11 | 1:02:06 | 10:00 | |
| 6574 | Bryce | Brehmer | M0109 | 4344 | 41/227 | 2779/4343 | 29:42 | 1:02:06 | 10:00 | |
| 8783 | Troy | Goetz | M3034 | 4345 | 289/383 | 2780/4343 | 30:10 | 1:02:07 | 10:00 | |
| 8855 | Madeline | Hoffman | F1012 | 4346 | 89/547 | 1562/4357 | 31:47 | 1:02:07 | 10:00 | |
| 8755 | Karen | Fry | F2529 | 4347 | 209/478 | 1563/4357 | 32:15 | 1:02:07 | 10:00 | |
| 9161 | Jodi | Pelkola | F3034 | 4348 | 229/526 | 1564/4357 | 32:15 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 3805 | Joanne | Furton | F4044 | 4349 | 182/467 | 1565/4357 | 30:27 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 5226 | Ellen | Buckarma | F2529 | 4350 | 210/478 | 1566/4357 | 29:46 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 8770 | Erica | Geschrei | F3034 | 4351 | 230/526 | 1567/4357 | 29:35 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 2965 | Lindsey | Furton | F1012 | 4352 | 90/547 | 1568/4357 | 30:27 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 4437 | Lori | Seiler | F3539 | 4353 | 238/579 | 1569/4357 | 29:35 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 8856 | Stephen | Hoffman | M5054 | 4354 | 245/351 | 2781/4343 | 31:47 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 2635 | Todd | Pelkola | M3539 | 4355 | 323/467 | 2782/4343 | 32:15 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 4035 | Carrie | Koepp | F3034 | 4356 | 231/526 | 1570/4357 | 29:35 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 3683 | Thomas | Caldie | M5054 | 4357 | 246/351 | 2783/4343 | 29:16 | 1:02:08 | 10:00 | |
| 9422 | Christine | Vanlanen | F4044 | 4358 | 183/467 | 1571/4357 | 31:39 | 1:02:09 | 10:00 | |
| 9009 | Kendi | Linjer | F3034 | 4359 | 232/526 | 1572/4357 | 29:35 | 1:02:09 | 10:00 | |
| 6649 | Joelle | Stewart | F1012 | 4360 | 91/547 | 1573/4357 | 31:40 | 1:02:09 | 10:01 | |
| 10590 | Jennifer | Micolichek | F1924 | 4361 | 217/426 | 1574/4357 | 31:12 | 1:02:09 | 10:01 | |
| 3995 | Andre | Kedzierski | M1314 | 4362 | 107/174 | 2784/4343 | 27:28 | 1:02:09 | 10:01 | |
| 3447 | Michelle | Oetken | F3539 | 4363 | 239/579 | 1575/4357 | 31:26 | 1:02:09 | 10:01 | |
| 4165 | Bruce | Mattison | M3539 | 4364 | 324/467 | 2785/4343 | 29:57 | 1:02:09 | 10:01 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 5063 | Mary Beth | Appel | F4549 | 4365 | 119/299 | 1576/4357 | 30:25 | 1:02:10 | 10:01 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

