The Shawshank Hustle

7k

Info

June 9, 2018 in Mansfield, OH

Races

Results By

7k - Results

Leaderboard
  • unable to retrieve leading Male Participants
  • unable to retrieve leading Female Participants

displaying: 1 - 398 of 398
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
A087 Clint Wells 39 M M39 Boulder CO 14 1/398 14/21032 5:08 5:07 5:15 5:12
A409 Brant Lutz 39 M M39 Albuquerque NM 54 2/398 54/21032 5:27 5:26 5:35 5:29
A444 Peter Vail 39 M M39 Denver CO 98 3/398 97/21032 5:31 5:41 5:44 5:41
A431 Michael Jackson 39 M M39 Loveland CO 150 4/398 146/21032 5:43 5:52 - 5:51
A022 Marty Stevens 39 M M39 Louisville CO 263 5/398 246/21032 5:59 6:15 6:15 6:05
AA374 Joe Ziegenfuss 39 M M39 Golden CO 335 6/398 309/21032 5:54 6:16 6:23 6:12
AA360 Michael Shambarger 39 M M39 Silverthorne CO 350 7/398 317/21032 5:53 6:06 6:24 6:13
AA507 Ed McDevitt 39 M M39 Boulder CO 380 8/398 344/21032 6:04 6:19 6:29 6:16
AA090 Jason Slauson 39 M M39 Erie CO 389 9/398 350/21032 5:52 6:19 6:28 6:17
B345 Adam Mcroberts 39 M M39 Louisville CO 434 10/398 390/21032 6:15 6:28 6:38 6:21
AA022 Ted Lanzano 39 M M39 Boulder CO 435 11/398 391/21032 6:06 6:16 6:30 6:21
AB311 Douglas Kimes 39 M M39 Aurora CO 442 12/398 397/21032 6:06 6:18 6:31 6:21
AA394 Eric Richards 39 M M39 Broomfield CO 547 13/398 493/21032 6:19 6:18 6:34 6:29
AA123 Dana Carwin 39 M M39 Broomfield CO 563 14/398 508/21032 6:16 6:25 6:40 6:30
BA335 Jake Bebo 39 M M39 Berthoud CO 577 15/398 520/21032 6:08 6:42 6:54 6:31
AA151 Robert Baumgartner 39 M M39 Boulder CO 597 16/398 538/21032 6:10 6:30 6:43 6:32
B278 Greg DeWeese 39 M M39 Longmont CO 612 17/398 552/21032 6:19 6:27 6:40 6:33
AA356 Kenneth Wegener 39 M M39 Boulder CO 621 18/398 559/21032 6:19 6:30 6:43 6:34
BA351 Steve Hurlbert 39 M M39 Winter Park CO 715 19/398 635/21032 6:23 6:41 7:01 6:40
A077 James Champ 39 M M39 Lyons CO 736 20/398 655/21032 5:43 6:32 6:56 6:41
AA515 Matt Wallace 39 M M39 Boulder CO 769 21/398 682/21032 6:31 6:46 6:56 6:43
AA330 Michael Glass 39 M M39 Edwards CO 822 22/398 728/21032 6:47 6:56 6:57 6:46
AB085 Naoki Mizukami 39 M M39 Boulder CO 836 23/398 736/21032 6:41 6:39 6:49 6:47
AA286 Tom Weber 39 M M39 Thornton CO 932 24/398 816/21032 6:36 6:49 7:04 6:51
B307 Stephen Meratla 39 M M39 Boulder CO 959 25/398 837/21032 6:42 6:52 7:09 6:52
B395 Peter Lapidus 39 M M39 Boulder CO 998 26/398 870/21032 6:51 7:01 7:04 6:54
BA311 Travis Burmaster 39 M M39 Denver CO 1005 27/398 876/21032 6:47 6:59 7:07 6:54
AB432 Ronald Ebert 39 M M39 Aurora CO 1018 28/398 889/21032 6:35 6:45 7:05 6:55
M435 Aaron Roof 39 M M39 Superior CO 1021 29/398 891/21032 6:19 6:42 7:14 6:55
AB370 Alex May 39 M M39 Fort Collins CO 1047 30/398 914/21032 7:06 6:55 6:56 6:56
BB037 Scott Sullivan 39 M M39 Broomfield CO 1053 31/398 919/21032 6:51 6:56 7:06 6:56
B118 John Helmers 39 M M39 Boulder CO 1111 32/398 963/21032 6:27 6:50 7:27 6:58
C344 Brandon Zborowski 39 M M39 Arvada CO 1138 33/398 981/21032 6:45 6:59 7:12 6:59
B080 Michael Cox 39 M M39 Boulder CO 1268 34/398 1088/21032 6:57 7:10 7:21 7:04
B447 Chris Breznay 39 M M39 Denver CO 1278 35/398 1096/21032 6:46 7:02 7:16 7:04
BB343 Ryan Oyer 39 M M39 Thornton CO 1310 36/398 1121/21032 6:52 7:11 7:22 7:05
BA121 Peter Koonz 39 M M39 Nederland CO 1372 37/398 1171/21032 6:25 6:49 7:20 7:08
CB479 Matthew Anchors 39 M M39 Boulder CO 1385 38/398 1181/21032 7:08 7:14 7:12 7:08
C343 Roberto Ramirez 39 M M39 Thornton CO 1416 39/398 1210/21032 6:48 7:06 7:24 7:09
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
GE014 Mark Foster 39 M M39 Littleton CO 1464 40/398 1248/21032 6:41 6:58 7:26 7:11
BB425 Patrick Johnson 39 M M39 Denver CO 1497 41/398 1277/21032 6:42 7:10 7:29 7:12
B297 Matt Bailey 39 M M39 Centennial CO 1522 42/398 1297/21032 7:09 7:10 7:17 7:12
BA326 PJ Schrodt 39 M M39 Firestone CO 1551 43/398 1320/21032 7:11 7:00 7:11 7:13
BA455 ISAMU HASHIMOTO 39 M M39 BOULDER CO 1599 44/398 1354/21032 6:46 7:21 7:38 7:15
A275 james maio 39 M M39 west chester PA 1622 45/398 1372/21032 6:42 7:06 7:38 7:16
BB299 Dale Miller 39 M M39 Grand Island NE 1685 46/398 1415/21032 7:31 7:42 7:30 7:18
BB273 Gregg Saunders 39 M M39 Littleton CO 1762 47/398 1473/21032 7:06 7:07 7:27 7:20
BB016 Rod Bolls 39 M M39 Boulder CO 1837 48/398 1532/21032 7:41 7:36 7:32 7:22
CB024 Zachary McMahan 39 M M39 Thornton CO 1858 49/398 1548/21032 7:09 7:27 7:34 7:22
B405 Aaron Murray 39 M M39 Laramie WY 1912 50/398 1590/21032 7:02 7:32 7:43 7:24
BA421 Dan Preston 39 M M39 windsor CO 1983 51/398 1647/21032 7:26 7:33 7:32 7:26
C324 Abraham Nussbaum 39 M M39 Denver CO 2143 52/398 1767/21032 7:01 7:24 7:46 7:29
C443 David Hirshman 39 M M39 Centennial CO 2169 53/398 1785/21032 6:49 7:36 7:45 7:30
BA417 Justin Smith 39 M M39 Westminster CO 2341 54/398 1923/21032 7:19 7:16 7:46 7:34
C466 Gabriel Wright 39 M M39 Arvada CO 2360 55/398 1939/21032 7:03 7:20 7:48 7:35
CA349 Julius Beres 39 M M39 Boulder CO 2388 56/398 1959/21032 7:55 7:37 7:49 7:35
HB051 Rauen Cruz 39 M M39 Boulder CO 2506 57/398 2040/21032 7:02 7:29 7:51 7:38
CC062 Quentin Rider 39 M M39 Boulder CO 2544 58/398 2071/21032 7:08 7:23 7:38 7:39
CB358 Ryan Sincavage 39 M M39 Nashville TN 2584 59/398 2099/21032 7:08 7:33 7:51 7:40
CC124 Mikel Detmer 39 M M39 Lafayette CO 2709 60/398 2193/21032 7:23 7:40 8:01 7:42
CA485 Marcio De Sousa 39 M M39 Boulder CO 2846 61/398 2291/21032 7:30 7:46 7:56 7:44
C357 Brad c 39 M M39 Denver CO 2987 62/398 2388/21032 7:16 7:39 8:04 7:47
CC337 Brett Stuart 39 M M39 Silverthorne CO 3068 63/398 2450/21032 7:27 7:48 8:06 7:49
BA383 Matt Falkinburg 39 M M39 Longmont CO 3081 64/398 2461/21032 7:29 7:54 8:04 7:49
CA266 Patrick Smith 39 M M39 Evergreen CO 3123 65/398 2480/21032 7:31 7:40 8:01 7:50
DD447 Brad Grissom 39 M M39 Golden CO 3170 66/398 2516/21032 7:37 7:44 7:58 7:50
D079 Jeff Reyes 39 M M39 Littleton CO 3483 67/398 2741/21032 8:08 8:06 8:08 7:56
FA526 Kelly Graham 39 M M39 Parker CO 3560 68/398 2790/21032 7:40 7:57 8:17 7:57
CB054 Mike Spivey 39 M M39 Boulder CO 3589 69/398 2813/21032 7:39 8:05 8:13 7:58
M045 Daniel Huvane 39 M M39 Denver CO 3617 70/398 2834/21032 7:36 7:40 8:21 7:58
GF471 Tim Graczyk 39 M M39 Boulder CO 3781 71/398 2939/21032 8:44 8:20 8:15 8:01
EJ398 Willie Johnson 39 M M39 Denver CO 3801 72/398 2954/21032 7:25 7:37 8:37 8:01
EH377 Charles McVicker 39 M M39 Denver CO 3906 73/398 3034/21032 7:36 7:52 8:16 8:03
EC501 Jason Anderson 39 M M39 Aurora CO 3921 74/398 3042/21032 7:39 7:51 8:45 8:03
CB436 Steve Regini 39 M M39 Denver CO 3974 75/398 3073/21032 7:15 7:57 8:19 8:04
GJ492 Sean Campbell 39 M M39 Phoenix AZ 3997 76/398 3092/21032 7:47 8:27 8:14 8:05
DD045 John Smith-Lontz 39 M M39 Greeley CO 4024 77/398 3114/21032 8:06 8:12 8:27 8:05
DA338 Steve Payne 39 M M39 Littleton CO 4103 78/398 3173/21032 7:57 8:17 8:36 8:06
GK776 Wade Staab 39 M M39 Thornton CO 4155 79/398 3207/21032 8:09 8:18 8:23 8:07
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
FL090 Dylan Gold 39 M M39 Boulder CO 4240 80/398 3260/21032 7:46 7:51 8:27 8:09
D086 Alan Lavizzo 39 M M39 Denver CO 4302 81/398 3300/21032 7:49 8:02 8:24 8:09
FM622 Chad Middleton 39 M M39 Grand Junction CO 4397 82/398 3372/21032 8:47 8:35 8:10 8:11
CB356 Kirpal Singh 39 M M39 Denver CO 4503 83/398 3452/21032 8:11 8:21 8:36 8:12
CA459 Mario Lara 39 M M39 Albuquerque NM 4642 84/398 3551/21032 7:17 8:02 8:53 8:14
GL001 Keith Parks 39 M M39 Denver CO 4646 85/398 3553/21032 7:58 8:16 8:37 8:14
EG380 Rod Grice 39 M M39 Thornton CO 4693 86/398 3589/21032 8:08 8:07 8:30 8:15
GF041 Jonathan Levit 39 M M39 Houston TX 4829 87/398 3685/21032 8:06 7:44 8:13 8:17
EE408 Todd Anderson 39 M M39 Brighton CO 4909 88/398 3738/21032 8:34 8:27 8:29 8:18
DD069 Steve Clouthier 39 M M39 Arvada CO 4921 89/398 3745/21032 7:59 8:12 8:29 8:18
GK263 Adrian Newson 39 M M39 Sacramnto CA 5056 90/398 3844/21032 8:03 8:24 8:44 8:20
D468 Steven Epstein 39 M M39 Austin TX 5270 91/398 3989/21032 8:35 8:23 9:05 8:23
D431 Jon Andersen 39 M M39 Denver CO 5357 92/398 4045/21032 7:41 8:24 8:49 8:24
BA051 Alexander Paul 39 M M39 Boulder CO 5388 93/398 4063/21032 8:23 7:58 8:18 8:24
DD515 Nathan Mares 39 M M39 Milliken CO 5407 94/398 4077/21032 8:27 8:34 8:33 8:25
FM192 Ryan Yoksh 39 M M39 Cheyenne WY 5448 95/398 4101/21032 8:37 8:24 8:39 8:25
D022 David Wiebe 39 M M39 Boulder CO 5619 96/398 4215/21032 7:33 8:15 8:46 8:27
EE257 Jeff Rusk 39 M M39 Cheyenne WY 5696 97/398 4274/21032 8:46 8:31 8:51 8:28
DD326 Alexander Conley 39 M M39 Boulder CO 5775 98/398 4328/21032 8:23 8:37 8:34 8:29
GD550 Chad Gillham 39 M M39 Littleton CO 5804 99/398 4351/21032 7:37 7:58 8:49 8:30
EA124 Rob Leathern 39 M M39 Boulder CO 5816 100/398 4359/21032 8:00 8:37 8:48 8:30
E277 Aaron Solomon 39 M M39 Boulder CO 5845 101/398 4376/21032 7:32 8:41 8:59 8:30
EF283 Spencer Mathews 39 M M39 Pueblo West CO 5864 102/398 4387/21032 8:10 8:37 8:43 8:31
ED469 Michael Nemeth 39 M M39 Erie CO 6015 103/398 4485/21032 8:15 8:29 8:46 8:32
HA317 JOE Aragon 39 M M39 lakewood CO 6055 104/398 4511/21032 8:42 8:27 8:38 8:33
GG549 Alex Kersis 39 M M39 Evergreen CO 6088 105/398 4532/21032 8:30 8:16 8:53 8:33
HE034 Tobias Perez 39 M M39 Denver CO 6188 106/398 4598/21032 8:08 8:03 8:27 8:34
GK417 MARADEN PANJAITAN 39 M M39 HIGHLANDS RANCH CO 6195 107/398 4602/21032 8:02 9:22 8:57 8:35
DD028 Bill Guerrette 39 M M39 Boulder CO 6257 108/398 4637/21032 7:54 8:17 8:53 8:35
GL586 Shawn Burke 39 M M39 Denver CO 6314 109/398 4676/21032 8:16 8:26 8:48 8:36
EB445 Jeremy Moore 39 M M39 Broomfield CO 6381 110/398 4719/21032 8:17 8:30 8:53 8:37
EE393 Ronald Hinklin 39 M M39 Longmont CO 6453 111/398 4767/21032 7:48 8:15 8:48 8:37
JB583 Ray Schieferecke 39 M M39 Castle Rock CO 6535 112/398 4821/21032 8:05 8:13 8:32 8:38
GL713 Thomas Garcia 39 M M39 Louisville CO 6632 113/398 4885/21032 9:29 8:49 8:44 8:39
EC350 Victor Valks 39 M M39 Denver CO 6716 114/398 4932/21032 7:59 8:28 8:57 8:41
EG331 Trevor Smith 39 M M39 Kingfisher OK 6724 115/398 4938/21032 8:20 8:42 8:52 8:41
GL331 Corbin West 39 M M39 Denver CO 6727 116/398 4940/21032 8:36 8:36 8:58 8:41
FG687 Matthew Oliver 39 M M39 Aurora CO 6882 117/398 5031/21032 8:20 8:53 9:10 8:43
FL080 Jason ODonnell 39 M M39 Fort Collins CO 6898 118/398 5042/21032 8:36 8:49 9:01 8:43
GB429 Jason Green 39 M M39 Denver CO 6924 119/398 5060/21032 8:20 8:45 9:12 8:43
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
ED015 Rick Owen 39 M M39 windsor CO 7001 120/398 5109/21032 9:04 8:54 9:00 8:44
C441 Brian Schneider 39 M M39 Parker CO 7047 121/398 5137/21032 7:35 8:23 9:08 8:45
HB851 Freddie Provenzano 39 M M39 colorado Springs CO 7049 122/398 5139/21032 8:32 8:56 9:14 8:45
C280 Sean Graebner 39 M M39 Timnath CO 7134 123/398 5188/21032 8:07 8:15 8:59 8:46
GH361 Tommy Golczynski 39 M M39 Denver CO 7350 124/398 5319/21032 9:05 9:05 8:43 8:48
H260 Luke Osborne 39 M M39 Lakewood CO 7414 125/398 5365/21032 8:21 8:22 8:50 8:49
FJ587 Ryan Schnelle 39 M M39 Westminster CO 7417 126/398 5367/21032 8:29 8:49 9:10 8:49
GC123 Brian Lehfeldt 39 M M39 Fort Collins CO 7552 127/398 5448/21032 8:28 8:38 9:12 8:51
GH478 Marius Dobra 39 M M39 Denver CO 7562 128/398 5455/21032 8:56 8:23 9:20 8:51
GJ624 Brendan Mayer 39 M M39 Chula Vista CA 7724 129/398 5556/21032 9:08 8:54 8:56 8:53
EG565 Tyler Masters 39 M M39 Denver CO 7765 130/398 5581/21032 8:22 8:44 9:07 8:53
GC342 Darin Hendrixson 39 M M39 Erie CO 7851 131/398 5629/21032 8:17 8:40 9:03 8:54
CC448 Michael Leuteneker 39 M M39 Denver CO 7930 132/398 5672/21032 8:02 8:52 9:28 8:55
EB497 Kevin Magee 39 M M39 Thornton CO 7967 133/398 5697/21032 7:54 9:01 9:04 8:56
FM284 Andrew Robinson 39 M M39 Lone Tree CO 7998 134/398 5712/21032 8:34 8:46 9:25 8:56
FB426 Michael Waldman 39 M M39 Denver CO 8006 135/398 5716/21032 8:17 8:58 9:30 8:56
CC489 Jason whiting 39 M M39 cheyenne WY 8051 136/398 5747/21032 7:53 8:54 9:35 8:56
B498 Pete Kardasis 39 M M39 Arvada CO 8086 137/398 5767/21032 8:59 8:44 9:06 8:57
EB011 Waylon Lewis 39 M M39 - - 8174 138/398 5819/21032 8:36 9:02 9:27 8:58
ED251 Alan Pancratz 39 M M39 Aurora CO 8200 139/398 5835/21032 8:14 8:34 9:01 8:58
DD489 Brian Oakley 39 M M39 Lafayette CO 8264 140/398 5872/21032 8:42 9:13 9:04 8:59
EK491 Jef Munsil 39 M M39 Fort Collins CO 8274 141/398 5878/21032 8:52 9:44 9:10 8:59
EJ061 Charles Scianna 39 M M39 Westminster CO 8386 142/398 5943/21032 8:55 9:01 9:24 9:00
ED327 Phil Sim 39 M M39 Parker CO 8494 143/398 6006/21032 8:57 8:50 9:34 9:01
CC410 Brian Farnum 39 M M39 Silver Spring MD 8664 144/398 6113/21032 7:58 8:46 9:56 9:03
EH263 Bryan Scott 39 M M39 Broomfield CO 8742 145/398 6162/21032 9:18 9:17 9:18 9:04
DD061 John Armstrong 39 M M39 Aurora CO 8813 146/398 6206/21032 8:14 8:51 9:27 9:04
EE347 Wayne Montle 39 M M39 Boulder CO 8910 147/398 6265/21032 9:01 8:58 9:20 9:05
FC712 Matthew Seitz 39 M M39 Westminster CO 8940 148/398 6287/21032 7:53 7:58 8:38 9:06
GA393 Craig Frederick 39 M M39 Guernsey WY 8974 149/398 6307/21032 8:55 8:57 9:16 9:06
EH014 Bryan Yates 39 M M39 boise ID 9134 150/398 6394/21032 9:41 8:51 9:00 9:08
GE341 Mark Cameron 39 M M39 Highlands Ranch CO 9418 151/398 6553/21032 9:15 9:30 9:41 9:11
ED261 Bradley Musolff 39 M M39 Conifer CO 9439 152/398 6562/21032 9:06 9:19 9:26 9:11
EA500 Zachariah Harvey 39 M M39 Denver CO 9547 153/398 6620/21032 8:42 8:59 9:32 9:12
GG383 Kotiswamy Petluri 39 M M39 Sidney NE 9585 154/398 6639/21032 10:21 8:45 9:09 9:12
EH113 Jeff Holappa 39 M M39 Denver CO 9689 155/398 6694/21032 8:58 9:17 9:19 9:13
ED024 Shanti Johnson 39 M M39 Denver CO 9852 156/398 6773/21032 8:02 8:49 9:29 9:15
ED097 Michael Leon 39 M M39 Boulder CO 9974 157/398 6837/21032 8:12 9:00 9:46 9:17
EK313 Michael Cetta 39 M M39 Castle Rock CO 9987 158/398 6843/21032 8:45 9:06 9:35 9:17
M383 Robert Williamson 39 M M39 Colorado Springs CO 10138 159/398 6923/21032 9:12 9:17 9:41 9:18
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
GD432 Korey Kadrmas 39 M M39 Denver CO 10162 160/398 6936/21032 9:11 9:07 9:45 9:19
FC499 Shawn Stafford 39 M M39 Golden CO 10178 161/398 6944/21032 8:15 9:03 9:43 9:19
E006 Augustine Rios 39 M M39 Denver CO 10199 162/398 6958/21032 9:30 9:18 9:34 9:19
JB937 Brian Burke 39 M M39 Denver CO 10228 163/398 6976/21032 9:41 9:21 9:27 9:19
MC188 James Cosby 39 M M39 Denver CO 10246 164/398 6987/21032 8:51 9:02 9:48 9:19
D140 Anthony Salas 39 M M39 Evans CO 10437 165/398 7103/21032 10:20 9:33 9:12 9:21
CA062 DJ Hernandez 39 M M39 Lafayette CO 10457 166/398 7114/21032 8:21 8:50 10:17 9:22
PA092 Jared Stallings 39 M M39 Aurora CO 10499 167/398 7143/21032 8:33 9:03 9:43 9:22
GJ352 Thomas Sabol 39 M M39 LONGMONT CO 10569 168/398 7180/21032 9:18 9:18 9:46 9:23
G544 James Day 39 M M39 Littleton CO 10622 169/398 7202/21032 8:40 9:03 10:06 9:23
HE224 Lenny Joseph 39 M M39 Boulder CO 10743 170/398 7274/21032 8:56 9:27 9:48 9:24
FH644 Philip Glorioso 39 M M39 Thornton CO 10811 171/398 7312/21032 9:52 9:34 9:49 9:25
H515 Naveen Chandra 39 M M39 Celebration FL 10848 172/398 7330/21032 9:22 9:30 9:48 9:25
EJ339 Yuriy Verkhovoy 39 M M39 Parker CO 10891 173/398 7351/21032 8:55 9:30 9:38 9:26
EF254 Kirk Dickson 39 M M39 Lakewood CO 11132 174/398 7481/21032 9:21 9:05 9:24 9:28
F415 George Carter 39 M M39 Boulder CO 11173 175/398 7506/21032 9:05 9:19 9:47 9:28
HB831 Ben Sawyer 39 M M39 denver CO 11188 176/398 7517/21032 9:07 9:48 9:51 9:29
HE256 Michael Fiscus 39 M M39 Parker CO 11213 177/398 7527/21032 9:15 10:09 9:08 9:29
EF477 Ryan Ward 39 M M39 Arvada CO 11430 178/398 7628/21032 9:15 9:22 9:44 9:31
M283 Lloyd Bowers 39 M M39 Colorado Springs CO 11485 179/398 7656/21032 9:52 9:06 9:32 9:31
FL492 Raul Vasquez 39 M M39 Greeley CO 11510 180/398 7668/21032 7:39 9:55 10:10 9:32
MC497 Christian Adams 39 M M39 Broomfield CO 11585 181/398 7700/21032 9:45 9:43 9:34 9:32
G396 Ron Kinney 39 M M39 Northglenn CO 11655 182/398 7744/21032 8:36 9:14 9:49 9:33
FC723 Marc Monroe 39 M M39 Boulder CO 11859 183/398 7856/21032 8:54 9:18 10:36 9:35
GC003 Adnan Qalbani 39 M M39 Dakota Dunes SD 11893 184/398 7872/21032 9:34 9:55 10:10 9:35
EF399 David Harmon 39 M M39 Fort Collins CO 11949 185/398 7903/21032 9:11 9:18 9:50 9:36
EJ320 Timothy Chapla 39 M M39 Parker CO 12007 186/398 7932/21032 8:49 9:02 10:08 9:36
LC403 Don Trentham 39 M M39 Broomfield CO 12276 187/398 8075/21032 9:37 9:24 9:49 9:38
EJ330 Matt Christopher 39 M M39 Highlands Ranch CO 12486 188/398 8180/21032 9:51 9:45 10:05 9:40
EJ514 Ben Strand 39 M M39 Thornton CO 12499 189/398 8187/21032 9:18 9:03 10:31 9:40
FM637 Moises Olmos 39 M M39 Denver CO 12551 190/398 8214/21032 9:14 9:15 9:45 9:41
GF745 Theodore Alkousakis 39 M M39 Parker CO 12599 191/398 8241/21032 7:46 9:59 10:47 9:41
GA290 Shawn Vanderlugt 39 M M39 Loveland CO 12747 192/398 8325/21032 8:43 9:51 10:28 9:43
FH204 Brandon Reader 39 M M39 Denver CO 12775 193/398 8341/21032 9:50 9:33 10:03 9:43
FG266 Jason Gocke 39 M M39 Thornton CO 12898 194/398 8400/21032 10:13 9:52 9:53 9:44
H389 andrew day 39 M M39 lafayette CO 13081 195/398 8493/21032 9:34 9:34 10:08 9:46
GJ463 Jason Berumen 39 M M39 Northglenn CO 13234 196/398 8567/21032 9:12 9:29 10:07 9:47
F302 Brian Bybee 39 M M39 Orland Park IL 13285 197/398 8590/21032 8:23 9:36 10:30 9:48
GE028 Steve Kallsen 39 M M39 Denver CO 13353 198/398 8625/21032 9:19 9:27 10:19 9:49
GL003 Eric Woerner 39 M M39 Colorado Springs CO 13513 199/398 8695/21032 8:47 9:08 10:18 9:50
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
HE320 James Kennedy 39 M M39 Denver CO 13733 200/398 8811/21032 10:08 10:25 10:21 9:52
EH473 Carl Iron Shell 39 M M39 Golden CO 13761 201/398 8822/21032 10:28 10:05 10:09 9:53
M443 Kenny Anderson 39 M M39 Cheyenne WY 13839 202/398 8862/21032 9:21 9:37 10:31 9:53
GG048 Steven Perkins 39 M M39 Frederick CO 13985 203/398 8937/21032 9:21 9:42 10:06 9:55
HA696 Matthew Stinson 39 M M39 Dallas TX 14018 204/398 8957/21032 10:10 9:39 9:57 9:55
F334 Allan Roberts 39 M M39 Brighton CO 14194 205/398 9038/21032 9:28 10:07 10:26 9:57
FM457 Juston Ledoux 39 M M39 fort collins CO 14219 206/398 9051/21032 8:38 9:20 10:15 9:57
GH081 Jason Kemp 39 M M39 Boulder CO 14303 207/398 9093/21032 8:36 9:02 10:07 9:58
H429 Matt Carlson 39 M M39 LAFAYETTE CO 14338 208/398 9109/21032 9:53 10:21 12:18 9:58
GC603 Jose Prieu Forlese 39 M M39 Stamford CT 14392 209/398 9132/21032 9:59 9:53 9:54 9:59
EF046 Chris Bowen 39 M M39 Golden CO 14458 210/398 9165/21032 8:07 9:26 10:21 10:00
KB818 Jeremy Patnoi 39 M M39 Centennial CO 14497 211/398 9183/21032 10:06 10:44 10:04 10:00
FA269 Edward Geddes 39 M M39 Denver CO 14753 212/398 9308/21032 10:18 10:19 10:14 10:02
HE058 Todd Dellinger 39 M M39 Boulder CO 14780 213/398 9320/21032 9:17 10:11 10:18 10:03
B483 matt tierney 39 M M39 thornton CO 14868 214/398 9358/21032 9:54 10:01 10:15 10:04
HE287 Chris Way 39 M M39 Erie CO 14912 215/398 9376/21032 9:43 10:11 9:54 10:04
ED054 Jason Sibel 39 M M39 Broomfield CO 15024 216/398 9423/21032 9:56 9:52 10:18 10:05
JB091 Scott McIntosh 39 M M39 Longmont CO 15074 217/398 9445/21032 9:39 9:45 10:50 10:06
GB149 Mark Zais 39 M M39 Boulder CO 15094 218/398 9458/21032 10:04 10:01 10:13 10:06
NJ366 JOHN QUIROZ 39 M M39 PLATTEVILLE CO 15211 219/398 9512/21032 10:29 9:38 10:52 10:07
FC081 Troy Reidel 39 M M39 Broomfield CO 15292 220/398 9545/21032 10:04 10:01 10:09 10:08
FA230 Marc Scott 39 M M39 Aurora CO 15316 221/398 9555/21032 10:26 10:37 10:26 10:08
GD224 Magnus Carlsen 39 M M39 Boulder CO 15425 222/398 9604/21032 9:36 9:59 10:10 10:09
FA316 Scott Schaefer 39 M M39 Sterling CO 15665 223/398 9704/21032 9:32 10:39 10:48 10:11
CB430 Brandon Vail 39 M M39 Longmont CO 16032 224/398 9874/21032 10:05 10:48 10:39 10:15
MK192 Grant McCurdy 39 M M39 Boulder CO 16119 225/398 9907/21032 9:20 9:47 11:11 10:16
F430 chris novak 39 M M39 Vail CO 16210 226/398 9956/21032 9:59 10:04 10:43 10:17
G345 Daniel Merritt-LeSatz 39 M M39 Boulder CO 16211 227/398 9957/21032 9:34 9:50 10:51 10:17
H779 Isaac Marin 39 M M39 broomfield CO 16405 228/398 10037/21032 9:07 10:00 10:57 10:19
F472 Fred Burke 39 M M39 parker CO 16641 229/398 10136/21032 9:09 9:43 11:07 10:21
EK020 Adam Neely 39 M M39 Colorado Springs CO 16660 230/398 10145/21032 9:17 9:35 10:26 10:21
EB074 Darren Fankhauser 39 M M39 Denver CO 16861 231/398 10218/21032 9:25 9:57 10:55 10:23
HA252 Matthew Fine 39 M M39 Erie CO 16986 232/398 10272/21032 9:35 10:49 10:42 10:24
ED344 Andrew Kershaw 39 M M39 Louisville CO 17130 233/398 10340/21032 10:45 10:16 10:40 10:26
EG481 Dale Hooper 39 M M39 Broomfield CO 17192 234/398 10367/21032 9:03 10:19 10:38 10:26
JB531 Ryan Doore 39 M M39 Windsor CO 17296 235/398 10422/21032 9:21 9:24 10:06 10:27
MH169 David DeBolt 39 M M39 Broomfield CO 17408 236/398 10480/21032 10:20 10:39 11:36 10:28
MB671 Ryan McDonald 39 M M39 Platteville CO 17534 237/398 10544/21032 11:09 10:37 10:50 10:30
KB410 Michael Shore 39 M M39 Lafayette CO 17549 238/398 10553/21032 9:13 10:25 10:45 10:30
FA264 Patrick Larkin 39 M M39 Littleton CO 17713 239/398 10626/21032 9:27 9:49 10:38 10:32
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL SPLIT GUN TIME CHIP TIME PACE
NF034 Randy Barber 39 M M39 Boulder CO 17760 240/398 10648/21032 9:28 10:22 11:20 10:33
GL101 Michael Grier 39 M M39 Highlands Ranch CO 17880 241/398 10709/21032 9:42 10:17 11:10 10:34
G340 Noel Johannes 39 M M39 Northglenn CO 17887 242/398 10715/21032 10:03 11:00 11:25 10:34
FC582 Deagan Andrews 39 M M39 Windsor CO 17934 243/398 10735/21032 10:17 10:03 10:57 10:35
GL322 Ben Wessells 39 M M39 Monument CO 18031 244/398 10771/21032 9:42 10:18 10:39 10:36
G373 Chris Carr 39 M M39 Boulder CO 18117 245/398 10811/21032 8:53 9:33 10:29 10:37
MG345 Chris Holley 39 M M39 Pueblo CO 18132 246/398 10817/21032 11:09 11:02 10:58 10:37
FJ684 tom Anderson 39 M M39 loveland CO 18217 247/398 10857/21032 9:27 10:15 11:35 10:38
