The Fall 50 - 2015

Team Relays

Info

October 24, 2015 in Door County, WI

Results By

Team Relays - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 470 of 711
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 241 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
DIVISION: M4044
12 Fedor Ryjov M4044 7 1/711 7/4356 2:17:08 5:14
4 Mohamed Nazipov M4044 8 2/711 8/4356 2:17:21 5:15
412 John Ofstedal M4044 45 3/711 44/4356 2:30:35 5:45
61 Jarrow Wahman M4044 55 4/711 53/4356 2:33:59 5:53
4530 John Van Danacker M4044 56 5/711 54/4356 2:34:06 5:53
73 Kevin Haas M4044 63 6/711 58/4356 2:36:11 5:58
6094 Stuart Kolb M4044 75 7/711 68/4356 2:39:36 6:06
1622 Kirt Goetzke M4044 76 8/711 69/4356 2:40:21 6:07
3203 Jim Walsh M4044 80 9/711 72/4356 2:41:17 6:10
4464 James Abner M4044 94 10/711 85/4356 2:45:11 6:18
3997 Rick Cleary M4044 99 11/711 89/4356 2:45:38 6:20
6076 Aaron Smith M4044 107 12/711 95/4356 2:46:46 6:22
468 Gene Letty M4044 136 13/711 116/4356 2:51:42 6:33
3406 James Kelley M4044 157 14/711 135/4356 2:54:51 6:41
3340 Jay Punke M4044 159 15/711 137/4356 2:55:02 6:41
5973 Thomas Selden M4044 165 16/711 141/4356 2:55:42 6:43
3542 Scott Niemela M4044 166 17/711 142/4356 2:55:47 6:43
902 David Crocker M4044 169 18/711 145/4356 2:56:01 6:43
3866 Todd Haugen M4044 179 19/711 154/4356 2:57:07 6:46
3773 Paul Marino M4044 182 20/711 157/4356 2:57:15 6:46
4815 Brian Kolak M4044 183 21/711 158/4356 2:57:41 6:47
3811 Gregory Lindusky M4044 197 22/711 167/4356 2:58:43 6:49
121 Alan Evans M4044 202 23/711 171/4356 2:59:10 6:50
3556 Mike Marshalek M4044 212 24/711 180/4356 2:59:35 6:51
3746 Matt Ostrander M4044 220 25/711 185/4356 3:00:04 6:53
5419 Allan Harris M4044 229 26/711 193/4356 3:00:20 6:53
1269 Jay Silvanima M4044 230 27/711 194/4356 3:00:22 6:53
2966 Steve Windels M4044 231 28/711 195/4356 3:00:23 6:53
1146 Christopher Meadows M4044 234 29/711 197/4356 3:00:46 6:54
4888 Lewis Ase M4044 253 30/711 211/4356 3:02:48 6:59
506 Dave Erickson M4044 266 31/711 223/4356 3:03:58 7:01
3574 David Roberts M4044 272 32/711 228/4356 3:04:25 7:03
4410 Craig Yotter M4044 278 33/711 233/4356 3:05:01 7:04
75 Peter Kessler M4044 280 34/711 235/4356 3:05:04 7:04
414 Bruce Schalk M4044 290 35/711 243/4356 3:05:56 7:06
2403 Michael Niziolek M4044 291 36/711 244/4356 3:06:00 7:06
953 James Fulton M4044 295 37/711 246/4356 3:06:10 7:06
413 Jay Johnson M4044 300 38/711 251/4356 3:06:22 7:07
2132 Mark Lowder M4044 308 39/711 258/4356 3:06:48 7:08
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
6021 Doug Mason M4044 315 40/711 263/4356 3:07:11 7:09
1862 Will Andresen M4044 317 41/711 265/4356 3:07:18 7:09
1592 Robert Orr M4044 321 42/711 268/4356 3:07:25 7:09
5033 Donald Henderson M4044 322 43/711 269/4356 3:07:29 7:10
243 Thomas Peterson M4044 327 44/711 274/4356 3:07:48 7:10
4443 Stephen Lowe M4044 328 45/711 275/4356 3:07:49 7:10
4014 Scott Hackel M4044 337 46/711 280/4356 3:08:34 7:12
1887 Todd Wachholz M4044 342 47/711 284/4356 3:08:49 7:13
564 Joseph Jirele M4044 344 48/711 286/4356 3:08:59 7:13
3698 Joseph Weyandt M4044 354 49/711 294/4356 3:09:34 7:14
603 Jed Kreig M4044 362 50/711 302/4356 3:09:58 7:15
790 Tom Clow M4044 365 51/711 305/4356 3:10:02 7:15
4455 Mike Shaul M4044 372 52/711 310/4356 3:10:23 7:16
4148 Eric Gilbertson M4044 385 53/711 322/4356 3:11:10 7:18
2226 David Longville M4044 386 54/711 323/4356 3:11:13 7:18
3561 Mike Krieter M4044 387 55/711 324/4356 3:11:19 7:18
504 Derek Lindstrom M4044 394 56/711 330/4356 3:11:40 7:19
5123 Tim Buchkowski M4044 399 57/711 335/4356 3:12:11 7:20
4351 Peter Cooper M4044 402 58/711 337/4356 3:12:13 7:20
5365 Jeffrey Juhala M4044 412 59/711 345/4356 3:12:32 7:21
4311 Joseph Yates M4044 420 60/711 351/4356 3:12:59 7:22
1568 Erich Steinbergs M4044 432 61/711 362/4356 3:13:40 7:24
2098 Paul Hasse M4044 436 62/711 366/4356 3:13:51 7:24
3605 Loren Jacot M4044 451 63/711 379/4356 3:14:21 7:25
1440 Dennis Stoks M4044 453 64/711 381/4356 3:14:27 7:25
4659 Jon Sutterfield M4044 462 65/711 388/4356 3:15:08 7:27
1056 Keith Berndt M4044 469 66/711 394/4356 3:15:29 7:28
1258 Church Saufley M4044 484 67/711 404/4356 3:16:14 7:30
4319 Danny Powell M4044 498 68/711 416/4356 3:16:52 7:31
6065 Michael Bishop M4044 507 69/711 424/4356 3:17:18 7:32
2960 David Meixelsperger M4044 511 70/711 428/4356 3:17:40 7:33
3354 Michael Horak M4044 514 71/711 431/4356 3:17:49 7:33
4203 Miles Beacom M4044 515 72/711 432/4356 3:17:51 7:33
2126 Steve Skadron M4044 521 73/711 438/4356 3:18:02 7:34
1856 Richard Johnston M4044 525 74/711 440/4356 3:18:10 7:34
2582 Fred Johnson M4044 545 75/711 455/4356 3:18:58 7:36
5502 Joel Partridge M4044 548 76/711 458/4356 3:19:00 7:36
1148 David Medernach M4044 550 77/711 460/4356 3:19:01 7:36
1626 Michael Lozano M4044 556 78/711 466/4356 3:19:20 7:37
5070 Mark Neal M4044 559 79/711 468/4356 3:19:22 7:37
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
1461 Keith Shaw M4044 560 80/711 469/4356 3:19:23 7:37
3224 David Venable M4044 563 81/711 472/4356 3:19:32 7:37
2456 Ken Snowden M4044 566 82/711 475/4356 3:19:39 7:37
5302 Dean Laiti M4044 576 83/711 483/4356 3:20:00 7:38
1286 Joseph Lathrop M4044 583 84/711 488/4356 3:20:11 7:39
698 Michael Detter M4044 590 85/711 494/4356 3:20:22 7:39
1928 Dennis Scherz M4044 592 86/711 496/4356 3:20:25 7:39
1685 David Cermak M4044 597 87/711 500/4356 3:20:33 7:39
3008 David Hope M4044 598 88/711 501/4356 3:20:34 7:39
3613 Mark Herrmann M4044 599 89/711 502/4356 3:20:36 7:40
4093 James Poganski M4044 624 90/711 523/4356 3:21:48 7:42
2852 Gregory Stock M4044 627 91/711 526/4356 3:21:50 7:42
510 Scott Miles M4044 630 92/711 529/4356 3:21:56 7:43
3725 Daniel Jones M4044 631 93/711 530/4356 3:21:57 7:43
3528 Robert Mcgrath M4044 636 94/711 534/4356 3:22:19 7:43
1579 Gregory Olson M4044 641 95/711 537/4356 3:22:31 7:44
980 James Winchell M4044 643 96/711 539/4356 3:22:35 7:44
3129 Daryl Jensen M4044 646 97/711 542/4356 3:22:39 7:44
1842 Allan Mccormick M4044 648 98/711 544/4356 3:22:43 7:44
2968 Kevin Mahan M4044 656 99/711 550/4356 3:23:09 7:45
4225 Christopher Patton M4044 659 100/711 553/4356 3:23:11 7:45
3268 Mark Kohls M4044 672 101/711 563/4356 3:23:36 7:46
3606 Steve Proeschel M4044 682 102/711 569/4356 3:23:56 7:47
4483 Bob Lotz M4044 696 103/711 581/4356 3:24:28 7:48
2150 Tim Hank M4044 708 104/711 591/4356 3:24:56 7:49
993 John Mccormick M4044 710 105/711 593/4356 3:24:59 7:50
4735 William Pellico M4044 712 106/711 594/4356 3:25:03 7:50
294 Randy Back M4044 719 107/711 599/4356 3:25:19 7:50
2929 Ross Kohn M4044 721 108/711 601/4356 3:25:25 7:51
1633 Mark Slind M4044 727 109/711 606/4356 3:25:41 7:51
1224 Philip Kean M4044 731 110/711 608/4356 3:25:47 7:51
3730 Scott Jasper M4044 732 111/711 609/4356 3:25:48 7:51
2717 David Wuest M4044 736 112/711 612/4356 3:25:59 7:52
1228 Eric Beazley M4044 737 113/711 613/4356 3:26:02 7:52
119 James Evans M4044 740 114/711 615/4356 3:26:12 7:52
1380 Mark Smith M4044 751 115/711 626/4356 3:26:31 7:53
1680 Tony Loyd M4044 756 116/711 630/4356 3:26:44 7:54
3442 Glenn Desrochers M4044 764 117/711 638/4356 3:27:07 7:54
2177 Rick Skube M4044 767 118/711 641/4356 3:27:12 7:55
1188 Mark Brown M4044 773 119/711 644/4356 3:27:26 7:55
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
2905 Charles Kinzer Jr M4044 776 120/711 646/4356 3:27:30 7:55
1164 David Suhr M4044 781 121/711 651/4356 3:27:34 7:55
2323 Steven Otto M4044 782 122/711 652/4356 3:27:34 7:55
3990 John Everett M4044 792 123/711 662/4356 3:27:47 7:56
3611 Daniel Siebenaler M4044 795 124/711 664/4356 3:27:54 7:56
1108 Scott Knight M4044 796 125/711 665/4356 3:27:56 7:56
4470 Randall Webb M4044 799 126/711 667/4356 3:28:03 7:57
4055 Tim Matthews M4044 809 127/711 676/4356 3:28:23 7:57
1934 David Iacono M4044 811 128/711 678/4356 3:28:24 7:57
1893 Timothy Donnelly M4044 816 129/711 683/4356 3:28:34 7:58
4176 Kevin Torres M4044 818 130/711 684/4356 3:28:39 7:58
4204 Robert Meachum M4044 829 131/711 694/4356 3:28:56 7:59
792 Steven Chesterton M4044 831 132/711 696/4356 3:29:03 7:59
2704 David Helmick M4044 836 133/711 701/4356 3:29:16 7:59
4187 Patrick Gaffney M4044 840 134/711 704/4356 3:29:25 8:00
1692 Don Cumings M4044 845 135/711 708/4356 3:29:29 8:00
3476 Mo Khaz M4044 857 136/711 719/4356 3:29:51 8:01
5780 Jay Coggins M4044 858 137/711 720/4356 3:29:51 8:01
4394 Ronald Schuck M4044 862 138/711 723/4356 3:29:52 8:01
4132 Jackson Rhoades M4044 864 139/711 725/4356 3:29:54 8:01
688 Michael Schwartz M4044 865 140/711 726/4356 3:29:56 8:01
881 Joel Skillings M4044 870 141/711 731/4356 3:30:04 8:01
1601 Michael Tapper M4044 887 142/711 743/4356 3:30:19 8:02
742 Bradley Milbeck M4044 895 143/711 750/4356 3:30:28 8:02
1533 Keith Johnson M4044 901 144/711 755/4356 3:30:35 8:02
5132 Dave Curry M4044 904 145/711 757/4356 3:30:40 8:03
4919 Mark Johnsrud M4044 911 146/711 764/4356 3:30:49 8:03
2397 Daniel Griep M4044 917 147/711 768/4356 3:30:56 8:03
5871 Lars Johnson M4044 928 148/711 777/4356 3:31:22 8:04
5122 Steven Hackel M4044 931 149/711 780/4356 3:31:32 8:05
4205 Charles Meachum M4044 942 150/711 790/4356 3:31:50 8:05
2826 Judson Ott M4044 944 151/711 792/4356 3:31:51 8:05
5797 Lynwood Brewer M4044 972 152/711 814/4356 3:32:23 8:07
1099 Michael Staloch M4044 976 153/711 818/4356 3:32:35 8:07
348 David Wrolstad M4044 986 154/711 825/4356 3:32:59 8:08
289 Leigh Smith M4044 987 155/711 826/4356 3:33:00 8:08
6044 Janus Butcher M4044 991 156/711 830/4356 3:33:05 8:08
5301 Bruce Heyl M4044 1019 157/711 847/4356 3:33:36 8:09
1899 Perry Tilley M4044 1026 158/711 854/4356 3:33:42 8:10
2303 Paul Stangl M4044 1035 159/711 862/4356 3:33:55 8:10
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
4056 Paul Schuurman M4044 1038 160/711 865/4356 3:33:59 8:10
1809 Tony Ferguson M4044 1046 161/711 872/4356 3:34:10 8:11
4834 Todd Mckeever M4044 1047 162/711 873/4356 3:34:10 8:11
604 Charles Malm M4044 1060 163/711 883/4356 3:34:53 8:12
5012 Tim Malinoski M4044 1062 164/711 885/4356 3:34:58 8:12
495 Dean Tenney M4044 1070 165/711 890/4356 3:35:14 8:13
4185 Mark Gaffney M4044 1071 166/711 891/4356 3:35:15 8:13
5730 John Snidarich M4044 1078 167/711 898/4356 3:35:39 8:14
3726 Jerry Jones M4044 1084 168/711 903/4356 3:35:46 8:14
802 Ted Hewes M4044 1086 169/711 904/4356 3:35:49 8:14
4496 Daniel Musielewicz M4044 1104 170/711 917/4356 3:36:19 8:16
2184 Sean Gormley M4044 1105 171/711 918/4356 3:36:21 8:16
2520 Steven Meyer M4044 1109 172/711 922/4356 3:36:24 8:16
3717 Ted Nordberg M4044 1111 173/711 924/4356 3:36:30 8:16
5455 Scott Mevissen M4044 1114 174/711 926/4356 3:36:32 8:16
3984 John Raitor M4044 1117 175/711 929/4356 3:36:37 8:16
3313 Eric Strand M4044 1129 176/711 936/4356 3:36:50 8:17
1747 Barry Nordstrand M4044 1142 177/711 945/4356 3:37:12 8:18
3017 Thomas Perri M4044 1150 178/711 953/4356 3:37:28 8:18
4900 Larry Wenning M4044 1159 179/711 959/4356 3:37:35 8:18
4149 David Lombardo M4044 1161 180/711 961/4356 3:37:40 8:19
1446 Gregory Moore M4044 1168 181/711 964/4356 3:37:51 8:19
5521 John Wetherall M4044 1174 182/711 970/4356 3:38:00 8:19
3846 Steve Heichel M4044 1176 183/711 971/4356 3:38:01 8:19
1053 Kendall Hughes M4044 1182 184/711 977/4356 3:38:09 8:20
991 Tom Christian M4044 1189 185/711 984/4356 3:38:15 8:20
4035 Randy Jessup M4044 1204 186/711 995/4356 3:38:35 8:21
3119 Michael Mitchell M4044 1205 187/711 996/4356 3:38:40 8:21
2853 Randal Peoples M4044 1206 188/711 997/4356 3:38:40 8:21
1625 Timothy Meitl M4044 1210 189/711 1000/4356 3:38:42 8:21
2872 Steven Wenzel M4044 1216 190/711 1005/4356 3:38:49 8:21
361 William Hjort M4044 1218 191/711 1007/4356 3:38:51 8:21
1484 Donald Goebel M4044 1222 192/711 1010/4356 3:38:59 8:22
4999 Bruce Coequyt M4044 1223 193/711 1011/4356 3:39:00 8:22
935 David Just M4044 1228 194/711 1015/4356 3:39:03 8:22
5348 Rick Mansur M4044 1253 195/711 1036/4356 3:39:27 8:23
5644 Mark Gershman M4044 1257 196/711 1038/4356 3:39:31 8:23
2643 James Dauer M4044 1258 197/711 1039/4356 3:39:35 8:23
5725 Jay Fernandez M4044 1274 198/711 1053/4356 3:39:54 8:24
872 Timothy Peterson M4044 1280 199/711 1059/4356 3:39:57 8:24
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
2046 Gregory Schoen M4044 1283 200/711 1061/4356 3:40:00 8:24
3991 Todd Bergland M4044 1290 201/711 1067/4356 3:40:04 8:24
4463 Lennie Davis M4044 1300 202/711 1075/4356 3:40:09 8:24
5072 Charles Laberge M4044 1327 203/711 1094/4356 3:40:39 8:25
883 Mike Murray M4044 1330 204/711 1096/4356 3:40:42 8:26
5102 Warren Winkelman M4044 1333 205/711 1099/4356 3:40:46 8:26
4119 Timothy Renzelmann M4044 1343 206/711 1106/4356 3:40:55 8:26
839 Billy Postel M4044 1363 207/711 1121/4356 3:41:25 8:27
4144 Brian Mcalister M4044 1364 208/711 1122/4356 3:41:26 8:27
3280 Robert Sanborn M4044 1371 209/711 1128/4356 3:41:34 8:28
3976 Daniel Eichner M4044 1372 210/711 1129/4356 3:41:35 8:28
1089 Bill Tolo M4044 1380 211/711 1133/4356 3:41:42 8:28
4273 William Vermillion M4044 1397 212/711 1147/4356 3:41:59 8:28
1077 Mark Kane M4044 1408 213/711 1155/4356 3:42:17 8:29
5841 Daniel Dezelan M4044 1409 214/711 1156/4356 3:42:19 8:29
5512 Thomas Baudhuin M4044 1416 215/711 1162/4356 3:42:24 8:29
2879 Paul Koob M4044 1455 216/711 1193/4356 3:43:08 8:31
5756 Roger Scherck Jr M4044 1457 217/711 1194/4356 3:43:10 8:31
3723 Joseph Sutherland M4044 1474 218/711 1208/4356 3:43:28 8:32
941 Tim Larkin M4044 1478 219/711 1211/4356 3:43:38 8:32
4251 Terence Graunke M4044 1501 220/711 1230/4356 3:44:08 8:33
2506 Scott Thorson M4044 1505 221/711 1233/4356 3:44:14 8:34
1595 Jim Genteman M4044 1519 222/711 1243/4356 3:44:29 8:34
614 David Gaylord M4044 1528 223/711 1250/4356 3:44:38 8:35
1191 Benjamin Gardner M4044 1537 224/711 1259/4356 3:44:47 8:35
2225 Gregory Mcnamara M4044 1540 225/711 1261/4356 3:44:48 8:35
4012 Timothy Masterson M4044 1561 226/711 1274/4356 3:45:18 8:36
4922 Stephen Sullivan M4044 1571 227/711 1279/4356 3:45:32 8:37
1642 David Christens M4044 1573 228/711 1281/4356 3:45:34 8:37
5758 David Rice M4044 1592 229/711 1295/4356 3:46:12 8:38
5146 Gordy Pace M4044 1594 230/711 1296/4356 3:46:13 8:38
1117 Brad Sprang M4044 1599 231/711 1300/4356 3:46:19 8:38
1748 Steven Faas M4044 1600 232/711 1301/4356 3:46:21 8:38
2284 Christopher Mcgrath M4044 1603 233/711 1303/4356 3:46:26 8:39
2762 Mark Lucke M4044 1608 234/711 1307/4356 3:46:30 8:39
4310 Stephen Schaefer M4044 1611 235/711 1310/4356 3:46:33 8:39
3935 Jeffrey Gullord M4044 1624 236/711 1319/4356 3:46:45 8:39
2750 Kevin Martin M4044 1631 237/711 1323/4356 3:46:52 8:40
2770 Ray Fabian M4044 1645 238/711 1336/4356 3:47:13 8:40
5466 Jeffrey Scobee M4044 1647 239/711 1338/4356 3:47:16 8:41
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
4651 Kevin Gish M4044 1655 240/711 1345/4356 3:47:31 8:41
5230 Timothy Jensen M4044 1661 241/711 1350/4356 3:47:39 8:41
2234 Michael Oliszczak M4044 1665 242/711 1353/4356 3:47:41 8:42
912 Hal Stutsman M4044 1676 243/711 1362/4356 3:47:52 8:42
934 David Dwyer M4044 1691 244/711 1374/4356 3:48:07 8:43
650 John Mccarthy M4044 1696 245/711 1377/4356 3:48:18 8:43
407 Peter Birgersson M4044 1744 246/711 1411/4356 3:49:00 8:45
201 Zachary Fore M4044 1746 247/711 1412/4356 3:49:06 8:45
1036 Timothy Mick M4044 1757 248/711 1418/4356 3:49:15 8:45
318 Mark Gordon M4044 1767 249/711 1424/4356 3:49:25 8:45
1536 Andrew Anderson M4044 1777 250/711 1431/4356 3:49:36 8:46
1606 Harold Dahl M4044 1796 251/711 1441/4356 3:49:56 8:47
3496 Alan Rothschild M4044 1802 252/711 1446/4356 3:50:00 8:47
3032 Tim Schroer M4044 1808 253/711 1450/4356 3:50:09 8:47
796 David Peters M4044 1814 254/711 1455/4356 3:50:15 8:47
804 Todd Johnson M4044 1828 255/711 1466/4356 3:50:30 8:48
2044 Ray Carlson M4044 1830 256/711 1468/4356 3:50:31 8:48
2011 Gary Schram M4044 1845 257/711 1480/4356 3:50:42 8:48
1667 Marc Bumgarner M4044 1863 258/711 1491/4356 3:51:04 8:49
5801 Stu Allen M4044 1870 259/711 1495/4356 3:51:10 8:49
3537 Jim Stellon M4044 1880 260/711 1503/4356 3:51:23 8:50
203 John Friday M4044 1904 261/711 1518/4356 3:51:39 8:51
6100 Jeffrey Dennis M4044 1906 262/711 1520/4356 3:51:44 8:51
2422 Terrence Blake M4044 1920 263/711 1532/4356 3:52:00 8:51
5253 Wiseman Sikakane M4044 1925 264/711 1536/4356 3:52:09 8:52
1109 Robert Lundquist M4044 1928 265/711 1538/4356 3:52:11 8:52
225 Greg Lerdall M4044 1936 266/711 1543/4356 3:52:18 8:52
5552 Clay Wayne M4044 1943 267/711 1547/4356 3:52:27 8:52
5537 Kevin Gormley M4044 1960 268/711 1563/4356 3:52:44 8:53
2349 Michael Lansing M4044 1968 269/711 1568/4356 3:52:50 8:53
6042 Scott Hughes M4044 1973 270/711 1572/4356 3:52:58 8:54
507 Daniel Helling M4044 1974 271/711 1573/4356 3:52:58 8:54
2041 Ross Harris M4044 1980 272/711 1578/4356 3:53:04 8:54
2185 Jeffrey Siedow M4044 1982 273/711 1580/4356 3:53:07 8:54
922 Gerard Verkerke M4044 1986 274/711 1584/4356 3:53:09 8:54
5811 Noboru Tomonari M4044 1987 275/711 1585/4356 3:53:10 8:54
931 Jeffrey Van Heuklon M4044 1999 276/711 1592/4356 3:53:25 8:55
1433 Rick Sanvik M4044 2005 277/711 1596/4356 3:53:34 8:55
4550 Joseph Haselhorst M4044 2008 278/711 1597/4356 3:53:35 8:55
4297 Dave Bahl M4044 2009 279/711 1598/4356 3:53:36 8:55
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
2260 Dale Woodard M4044 2014 280/711 1602/4356 3:53:42 8:55
3040 Todd Crandall M4044 2020 281/711 1605/4356 3:53:53 8:56
810 Mark Swanson M4044 2034 282/711 1612/4356 3:54:03 8:56
1920 David Weeks M4044 2047 283/711 1621/4356 3:54:15 8:57
2370 Peter Kist M4044 2054 284/711 1627/4356 3:54:19 8:57
3352 Mark Woodard M4044 2062 285/711 1631/4356 3:54:35 8:57
1288 Kent Kelderman M4044 2064 286/711 1632/4356 3:54:36 8:57
1042 Daniel Valenza M4044 2065 287/711 1633/4356 3:54:37 8:57
3814 Mark Zwolenski M4044 2087 288/711 1649/4356 3:55:02 8:58
5061 Debashis Sengupta M4044 2088 289/711 1650/4356 3:55:03 8:58
572 Jeffrey Baillif M4044 2089 290/711 1651/4356 3:55:03 8:58
2604 Daniel Kryzer M4044 2090 291/711 1652/4356 3:55:04 8:58
5278 William Blenkush M4044 2097 292/711 1655/4356 3:55:08 8:59
3154 Scott Grabo M4044 2114 293/711 1668/4356 3:55:25 8:59
563 David Carlson M4044 2118 294/711 1671/4356 3:55:33 9:00
4674 Peter Kibzey M4044 2123 295/711 1676/4356 3:55:40 9:00
1468 Jay Elstad M4044 2124 296/711 1677/4356 3:55:40 9:00
5984 Terry Dalchow M4044 2128 297/711 1679/4356 3:55:42 9:00
2025 Scott Tammen M4044 2132 298/711 1683/4356 3:55:43 9:00
5914 Tom Hunsberger M4044 2136 299/711 1686/4356 3:55:51 9:00
1261 Scott Dobbins M4044 2138 300/711 1687/4356 3:55:54 9:00
2557 Steven Jennisch M4044 2141 301/711 1690/4356 3:55:56 9:00
2054 Craig Strom M4044 2142 302/711 1691/4356 3:55:56 9:00
2019 Kevin Holm M4044 2144 303/711 1693/4356 3:55:57 9:00
4605 Jay Knuths M4044 2167 304/711 1707/4356 3:56:26 9:02
2633 Timothy Mccarthy M4044 2175 305/711 1711/4356 3:56:31 9:02
1263 Ross Hauser M4044 2177 306/711 1713/4356 3:56:34 9:02
3039 Daniel Reed M4044 2181 307/711 1716/4356 3:56:42 9:02
5128 Douglas Isenberg M4044 2185 308/711 1719/4356 3:56:46 9:02
5298 Gerry Neville M4044 2192 309/711 1724/4356 3:56:51 9:02
5281 Anthony Furton M4044 2197 310/711 1729/4356 3:56:53 9:03
4478 Joseph Petite M4044 2201 311/711 1732/4356 3:56:56 9:03
646 Joe Glaccum M4044 2206 312/711 1737/4356 3:57:00 9:03
3920 Ronald Rud M4044 2208 313/711 1738/4356 3:57:02 9:03
1818 Dan Gardner M4044 2214 314/711 1741/4356 3:57:08 9:03
1270 Jeffrey Sullivan M4044 2216 315/711 1743/4356 3:57:09 9:03
1795 Thomas Randall M4044 2218 316/711 1745/4356 3:57:12 9:03
5130 Don Yates M4044 2236 317/711 1760/4356 3:57:25 9:04
5590 Daniel Hughes M4044 2240 318/711 1764/4356 3:57:27 9:04
4118 Mark Reffner M4044 2248 319/711 1769/4356 3:57:33 9:04
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
3206 David Murphy M4044 2257 320/711 1775/4356 3:57:41 9:04
824 Steven Geiger M4044 2258 321/711 1776/4356 3:57:41 9:04
4159 David Hibshman M4044 2283 322/711 1794/4356 3:58:02 9:05
3946 Steven Busch M4044 2284 323/711 1795/4356 3:58:03 9:05
516 Doug Dorow M4044 2300 324/711 1806/4356 3:58:13 9:06
772 Mark Saccoman M4044 2302 325/711 1808/4356 3:58:15 9:06
1749 Terry Mackel M4044 2305 326/711 1810/4356 3:58:16 9:06
5318 Lee Hanson M4044 2310 327/711 1814/4356 3:58:20 9:06
4518 James Rutledge M4044 2311 328/711 1815/4356 3:58:20 9:06
3760 Larry Zurawski M4044 2314 329/711 1816/4356 3:58:22 9:06
3789 William Hintz M4044 2316 330/711 1817/4356 3:58:23 9:06
4431 John Hejl M4044 2329 331/711 1825/4356 3:58:34 9:06
889 Patrick Fox M4044 2336 332/711 1828/4356 3:58:37 9:07
4928 Paul Antelman M4044 2355 333/711 1839/4356 3:58:56 9:07
465 Jeffrey Hutton M4044 2375 334/711 1852/4356 3:59:15 9:08
4282 Harold Haberlin M4044 2383 335/711 1860/4356 3:59:18 9:08
884 Duane Jacobson M4044 2385 336/711 1862/4356 3:59:20 9:08
1179 David Trembley M4044 2387 337/711 1864/4356 3:59:22 9:08
3428 Jim Almquist M4044 2390 338/711 1866/4356 3:59:25 9:08
3655 Thomas Gross M4044 2393 339/711 1869/4356 3:59:27 9:08
3809 Timothy O'brien M4044 2399 340/711 1874/4356 3:59:33 9:09
3205 Timothy Leo M4044 2406 341/711 1877/4356 3:59:37 9:09
2702 Alberto Ruocco M4044 2413 342/711 1884/4356 3:59:44 9:09
556 David Chandler M4044 2416 343/711 1887/4356 3:59:46 9:09
1218 Freddie Morris M4044 2419 344/711 1888/4356 3:59:47 9:09
5396 Robert Nordness M4044 2442 345/711 1903/4356 3:59:59 9:10
1937 Steven Kaari M4044 2460 346/711 1912/4356 4:00:12 9:10
1493 Jeffrey Abrahamson M4044 2462 347/711 1913/4356 4:00:13 9:10
6045 George Roulett M4044 2482 348/711 1925/4356 4:00:29 9:11
4708 Clarence Spinler M4044 2484 349/711 1927/4356 4:00:30 9:11
5020 David Alexander M4044 2494 350/711 1932/4356 4:00:44 9:11
5252 Daniel Ahrendt M4044 2497 351/711 1934/4356 4:00:46 9:11
2990 Fabian Menalled M4044 2510 352/711 1942/4356 4:00:58 9:12
4340 Douglas Bartocci M4044 2517 353/711 1946/4356 4:01:07 9:12
4188 Mark Cook M4044 2519 354/711 1947/4356 4:01:09 9:12
4102 Scott Gardner M4044 2530 355/711 1954/4356 4:01:19 9:13
616 Steve Myers M4044 2531 356/711 1955/4356 4:01:21 9:13
2877 Mark Potaczek M4044 2534 357/711 1958/4356 4:01:25 9:13
5166 Scott Hacker M4044 2535 358/711 1959/4356 4:01:26 9:13
3336 Dave Bordeau M4044 2542 359/711 1964/4356 4:01:34 9:13
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
3842 Dave Gunderson M4044 2552 360/711 1972/4356 4:01:38 9:13
5589 Stephen Marble M4044 2555 361/711 1974/4356 4:01:40 9:14
3591 Dan Royal M4044 2583 362/711 1989/4356 4:02:01 9:14
4563 John Fisher M4044 2596 363/711 1996/4356 4:02:11 9:15
2285 Tom Spaeth M4044 2598 364/711 1998/4356 4:02:12 9:15
3801 Michael Swisher M4044 2606 365/711 2004/4356 4:02:19 9:15
5329 Bob Bonadurer M4044 2625 366/711 2015/4356 4:02:31 9:15
3895 David Poglitsch M4044 2639 367/711 2021/4356 4:02:47 9:16
2114 Edward Carter M4044 2651 368/711 2030/4356 4:02:56 9:16
