Nike+ Human Race - Chicago 2008

10K Run

Info

August 31, 2008 in Chicago, IL

Races

Results By

10K Run - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 35 of 35
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 2.5KM 5KM 7.5KM TIME PACE
127578 Mollie Hogan F2529 261 11/1810 26/5824 10:22 10:22 31:31 42:25 6:50
215402 Michael Prince M2529 262 80/1342 221/4700 9:43 9:43 31:11 42:27 6:50
215839 Matt Hurm M2529 263 81/1342 222/4700 10:31 10:31 31:59 42:28 6:50
237707 Keelan Amelianovich M2024 264 35/690 223/4700 10:26 10:26 31:50 42:29 6:51
206403 Michael Fetro M2024 265 36/690 224/4700 9:09 9:09 31:43 42:29 6:51
626514 Nick Heeringa M2529 266 82/1342 225/4700 11:03 11:03 32:08 42:31 6:51
250477 Joseph Corpuz M2024 267 37/690 226/4700 10:21 10:21 31:45 42:31 6:51
252110 Josh Karney M2529 268 83/1342 227/4700 10:38 10:38 31:20 42:31 6:51
614612 Michael Keating M3034 269 36/903 228/4700 10:41 10:41 31:58 42:31 6:51
218828 Scott Easley M2024 270 38/690 229/4700 9:59 9:59 31:40 42:32 6:51
170224 Amanda Musacchio F3034 272 4/1072 27/5824 10:18 10:18 31:58 42:35 6:52
217688 Matt Cunningham M2024 273 39/690 230/4700 11:09 11:09 32:19 42:36 6:52
221059 Tim Eilers M2024 275 40/690 231/4700 10:32 10:32 32:04 42:37 6:52
262264 Tiffany Cruickshank F3539 276 3/683 28/5824 10:09 10:09 31:46 42:37 6:52
319684 Cole Zalaznik M2529 277 84/1342 232/4700 10:01 10:01 31:35 42:39 6:52
319684 Rich Oakford M2529 277 84/1342 232/4700 10:01 10:01 31:35 42:39 6:52
231854 Brandon Fox M3034 278 37/903 233/4700 10:27 10:27 31:58 42:40 6:52
199601 Brian Hanigan M3034 280 38/903 234/4700 10:32 10:32 31:58 42:41 6:53
283087 Jenny Orzech F2529 281 12/1810 29/5824 11:58 11:58 32:33 42:42 6:53
250070 Oren Sachar M2529 282 85/1342 235/4700 10:59 10:59 32:00 42:43 6:53
250015 Mayur Patel M2529 283 86/1342 236/4700 11:08 11:08 32:52 42:44 6:53
215190 Jake Steinle M2024 284 41/690 237/4700 10:20 10:20 32:15 42:45 6:53
202292 Bobby Reed M2024 286 42/690 239/4700 11:18 11:18 32:36 42:46 6:53
154242 Jessie Stewart F2024 287 6/1090 30/5824 10:23 10:23 31:56 42:52 6:54
270068 Ginny Griffin F2529 288 13/1810 31/5824 10:53 10:53 32:14 42:53 6:54
253798 Robert Luse M4549 289 12/247 240/4700 9:47 9:47 31:28 42:54 6:55
232838 Michael Doyle M4044 291 16/368 241/4700 10:45 10:45 32:22 42:54 6:55
219815 David Fuchs M2024 292 43/690 242/4700 11:20 11:20 34:23 42:55 6:55
261723 Doug McCullough M2024 294 44/690 243/4700 10:24 10:24 - 42:56 6:55
221263 Owen Aronson M2024 295 45/690 244/4700 10:33 10:33 32:23 42:57 6:55
208392 Bradley Sheehan M2529 296 87/1342 245/4700 10:32 10:32 32:21 42:57 6:55
91481 Monica Pantanapichet F2529 297 14/1810 32/5824 10:20 10:20 32:04 43:01 6:56
289694 Mike Novak M2529 298 88/1342 246/4700 10:39 10:39 32:19 43:01 6:56
250761 Jamie Attard M3034 299 39/903 247/4700 11:06 11:06 32:39 43:02 6:56
139444 Michael Aschenbrener M2529 300 89/1342 248/4700 10:16 10:16 32:07 43:02 6:56

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after