Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 14, 2009 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1984 | TEAM | DATA DOMAIN ONE | CORPX | 150 | 1 | 10 | 41:32 | 1:43 | 235 | 10:00 | 58:56 | 18.3 | 232 | 0:49 | 57:30 | 7:11 | 88 | 3:10 | 2:48:47 | |
| 1981 | TEAM | DNA 2 | CORPX | 202 | 2 | 11 | 41:30 | 1:43 | 231 | 5:29 | 59:43 | 18 | 285 | 0:47 | 1:04:57 | 8:07 | 344 | 2:43 | 2:52:26 | |
| 1976 | TEAM | HUMUHUMUNUKUNUKUAPUA | CORPX | 292 | 3 | 16 | 36:41 | 1:31 | 46 | 5:51 | 59:09 | 18.2 | 250 | 0:59 | 1:14:48 | 9:21 | 859 | 4:10 | 2:57:28 | |
| 1989 | TEAM | DNA 6 | CORPX | 361 | 4 | 20 | 37:39 | 1:33 | 58 | 5:01 | 1:11:50 | 15 | 1102 | 1:06 | 1:05:17 | 8:09 | 355 | 3:18 | 3:00:53 | |
| 1982 | TEAM | ACCENTURE 1 | CORPX | 368 | 5 | 22 | 45:05 | 1:52 | 541 | 6:30 | 1:07:32 | 15.9 | 853 | 1:09 | 1:01:02 | 7:37 | 187 | 3:07 | 3:01:18 | |
| 1983 | TEAM | CLEAR2PAY EAST | CORPX | 426 | 6 | 27 | 52:19 | 2:10 | 1246 | 5:47 | 55:13 | 19.5 | 64 | 0:54 | 1:09:52 | 8:44 | 589 | 3:42 | 3:04:05 | |
| 1991 | TEAM | SALESFORCE.COM 3 | CORPX | 437 | 7 | 28 | 36:49 | 1:31 | 47 | 6:57 | 1:05:46 | 16.4 | 722 | 0:58 | 1:14:11 | 9:16 | 813 | 3:41 | 3:04:41 | |
| 1999 | TEAM | BSSP TEAM TWO | CORPX | 447 | 8 | 29 | 48:02 | 1:59 | 870 | 6:00 | 1:00:17 | 17.9 | 317 | 1:11 | 1:09:28 | 8:41 | 571 | 4:03 | 3:04:58 | |
| 1997 | TEAM | SALESFORCE.COM 2 | CORPX | 515 | 9 | 31 | 44:09 | 1:49 | 462 | 5:58 | 1:12:29 | 14.8 | 1151 | 1:16 | 1:03:54 | 7:59 | 294 | 3:32 | 3:07:46 | |
| 1986 | TEAM | HORNBLOWER | CORPX | 555 | 10 | 33 | 43:26 | 1:47 | 386 | 8:09 | 57:21 | 18.8 | 135 | 0:59 | 1:19:33 | 9:56 | 1079 | 4:07 | 3:09:28 | |
| 1977 | TEAM | SALESFORCE.COM 5 | CORPX | 564 | 11 | 35 | 48:09 | 1:59 | 878 | 7:26 | 1:07:27 | 16 | 846 | 0:53 | 1:05:56 | 8:14 | 388 | 3:18 | 3:09:51 | |
| 1978 | TEAM | NORTHROP BIODOT | CORPX | 800 | 12 | 44 | 34:56 | 1:26 | 16 | 6:29 | 1:16:05 | 14.1 | 1342 | 1:23 | 1:20:25 | 10:03 | 1119 | 4:40 | 3:19:18 | |
| 1985 | TEAM | ACCENTURE 3 | CORPX | 841 | 13 | 47 | 41:58 | 1:44 | 272 | 5:52 | 1:18:51 | 13.6 | 1417 | 1:09 | 1:12:56 | 9:07 | 738 | 3:13 | 3:20:46 | |
| 1980 | TEAM | NORTHROP | CORPX | 881 | 14 | 50 | 42:30 | 1:45 | 308 | 6:34 | 1:14:48 | 14.4 | 1285 | 1:08 | 1:18:14 | 9:46 | 1021 | 4:02 | 3:23:14 | |
| 2000 | TEAM | SALESFORCE.COM 1 - F | CORPX | 1017 | 15 | 55 | 43:02 | 1:46 | 345 | 8:58 | 1:22:08 | 13.1 | 1505 | 1:05 | 1:14:04 | 9:15 | 808 | 4:07 | 3:29:17 | |
| 1992 | TEAM | FINISH LINE | CORPX | 1049 | 16 | 56 | 51:22 | 2:07 | 1173 | 6:47 | 1:17:12 | 13.9 | 1378 | 1:06 | 1:14:31 | 9:18 | 838 | 3:44 | 3:30:58 | |
| 1987 | TEAM | RENEGADES | CORPX | 1176 | 17 | 60 | 56:37 | 2:20 | 1473 | 8:37 | 1:14:16 | 14.5 | 1260 | 1:06 | 1:16:46 | 9:35 | 964 | 3:30 | 3:37:22 | |
| 1988 | TEAM | YOU CAN'T FAKE AWESO | CORPX | 1223 | 18 | 968 | 58:37 | 2:25 | 1544 | 10:08 | 1:13:05 | 14.7 | 1195 | 1:08 | 1:16:41 | 9:35 | 961 | 4:15 | 3:39:39 | |
| 1994 | TEAM | CELLBLOCK AEF | CORPX | 1256 | 19 | 62 | 52:32 | 2:10 | 1264 | 8:07 | 1:22:54 | 13 | 1519 | 1:08 | 1:16:56 | 9:37 | 971 | 4:09 | 3:41:37 | |
| 1995 | TEAM | BSSP TEAM FOUR | CORPX | 1265 | 20 | 63 | 46:17 | 1:55 | 678 | 7:26 | 1:30:57 | 11.8 | 1629 | 1:20 | 1:16:07 | 9:30 | 932 | 3:36 | 3:42:07 | |
| 1979 | TEAM | NORTHROP TRIES | CORPX | 1327 | 21 | 64 | 1:01:28 | 2:32 | 1604 | 8:44 | 1:19:16 | 13.6 | 1428 | 1:10 | 1:15:34 | 9:26 | 903 | 3:32 | 3:46:12 | |
| 1993 | TEAM | SURF N' TURF | CORPX | 1398 | 22 | 66 | 52:59 | 2:11 | 1294 | 10:13 | 1:15:30 | 14.3 | 1311 | 1:22 | 1:31:53 | 11:29 | 1451 | 4:15 | 3:51:57 | |
| 1990 | TEAM | OILY OTTERS | CORPX | 1462 | 23 | 67 | 1:03:27 | 2:37 | 1634 | 10:40 | 1:24:01 | 12.8 | 1543 | 1:11 | 1:18:07 | 9:45 | 1013 | 4:08 | 3:57:26 | |
| 1998 | TEAM | MIGHTY TITANS 2 | CORPX | 1465 | 24 | 68 | 1:00:54 | 2:31 | 1598 | 12:54 | 1:30:54 | 11.8 | 1628 | 1:42 | 1:11:23 | 8:55 | 668 | 3:16 | 3:57:47 | |
| 1996 | TEAM | DNA 5 | CORPX | - | - | - | 50:27 | 2:05 | - | 6:04 | 1:08:04 | 15.8 | - | 0:59 | - | - | - | 5:21 | - |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

