Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 14, 2009 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1836 | KATHY | WINKLER | F40-44 | 73 | 1 | 4 | 38:46 | 1:36 | 94 | 5:59 | 57:48 | 18.6 | 152 | 1:06 | 57:57 | 7:14 | 95 | 2:51 | 2:41:36 | |
| 1801 | KATHERINE | NICHOLS | F40-44 | 78 | 2 | 5 | 38:41 | 1:36 | 90 | 6:24 | 58:35 | 18.4 | 208 | 1:22 | 57:01 | 7:07 | 78 | 2:52 | 2:42:03 | |
| 1772 | CAROL | WILKE | F40-44 | 139 | 3 | 9 | 39:19 | 1:37 | 115 | 6:17 | 59:05 | 18.2 | 243 | 1:25 | 1:01:56 | 7:44 | 217 | 3:27 | 2:48:02 | |
| 1785 | MONICA | MORENO | F40-44 | 283 | 4 | 23 | 45:06 | 1:52 | 543 | 6:54 | 58:53 | 18.3 | 228 | 1:43 | 1:04:08 | 8:01 | 302 | 3:23 | 2:56:44 | |
| 1778 | BERNADETTE | TAYLOR | F40-44 | 320 | 5 | 30 | 44:56 | 1:51 | 527 | 8:54 | 1:02:58 | 17.1 | 494 | 1:27 | 1:00:32 | 7:34 | 172 | 2:46 | 2:58:47 | |
| 1792 | MIMI | WINSBERG | F40-44 | 344 | 6 | 33 | 45:11 | 1:52 | 547 | 6:59 | 1:02:48 | 17.1 | 484 | 1:50 | 1:03:13 | 7:54 | 270 | 3:36 | 3:00:01 | |
| 1811 | AMY | AUKSTIKALNIS | F40-44 | 381 | 7 | 35 | 41:29 | 1:43 | 230 | 7:02 | 1:05:05 | 16.5 | 659 | 1:18 | 1:07:11 | 8:23 | 443 | 3:38 | 3:02:05 | |
| 1809 | MARIE | COVIAUX | F40-44 | 414 | 8 | 38 | 46:27 | 1:55 | 698 | 6:56 | 58:35 | 18.4 | 206 | 1:23 | 1:09:59 | 8:44 | 597 | 3:12 | 3:03:20 | |
| 1769 | AMANDA | MICHAEL | F40-44 | 488 | 9 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:06:50 | |
| 1775 | KATHRYN | FLODQUIST | F40-44 | 519 | 10 | 56 | 43:40 | 1:48 | 415 | 8:35 | 1:04:42 | 16.6 | 631 | 1:28 | 1:09:30 | 8:41 | 574 | 3:27 | 3:07:55 | |
| 1779 | MELANIE | HALIBURTON | F40-44 | 526 | 11 | 58 | 42:04 | 1:44 | 275 | 8:28 | 1:06:58 | 16.1 | 809 | 1:48 | 1:08:48 | 8:36 | 533 | 3:47 | 3:08:06 | |
| 1828 | SANDRA | HOLBROOK JAMES | F40-44 | 537 | 12 | 62 | 50:42 | 2:06 | 1122 | 9:17 | 1:03:57 | 16.8 | 571 | 1:45 | 1:03:05 | 7:53 | 260 | 2:48 | 3:08:46 | |
| 1831 | LEISHIA | WOOLWINE | F40-44 | 641 | 13 | 69 | 39:06 | 1:37 | 106 | 7:56 | 1:05:31 | 16.4 | 706 | 1:37 | 1:18:25 | 9:48 | 1031 | 3:15 | 3:12:35 | |
| 1777 | LEIGH | DRYE | F40-44 | 663 | 14 | 72 | 45:59 | 1:54 | 644 | 8:24 | 1:05:57 | 16.3 | 734 | 1:52 | 1:11:35 | 8:56 | 677 | 3:59 | 3:13:47 | |
| 1813 | KELLY | RICHARDS | F40-44 | 665 | 15 | 73 | 41:58 | 1:44 | 271 | 7:47 | 1:05:10 | 16.5 | 667 | 1:44 | 1:17:11 | 9:38 | 980 | 3:43 | 3:13:50 | |
| 1805 | LAURA | GUIZAR | F40-44 | 766 | 16 | 86 | 49:55 | 2:04 | 1058 | 8:42 | 1:05:06 | 16.5 | 662 | 2:02 | 1:12:14 | 9:01 | 705 | 3:36 | 3:17:59 | |
| 1810 | JOANN | CLARK | F40-44 | 780 | 17 | 90 | 48:52 | 2:01 | 960 | 8:29 | 1:07:00 | 16.1 | 811 | 1:59 | 1:12:06 | 9:00 | 699 | 3:37 | 3:18:26 | |
| 1824 | NESSA | BRADY | F40-44 | 808 | 18 | 97 | 55:07 | 2:16 | 1409 | 7:22 | 1:07:07 | 16 | 821 | 1:24 | 1:08:35 | 8:34 | 517 | 3:12 | 3:19:35 | |
| 1807 | MARISA | CASA | F40-44 | 815 | 19 | 101 | 41:28 | 1:43 | 229 | 8:03 | 1:06:46 | 16.1 | 788 | 1:47 | 1:21:44 | 10:13 | 1164 | 4:51 | 3:19:48 | |
| 1814 | ANNE | RICHARDS | F40-44 | 869 | 20 | 110 | 50:26 | 2:05 | 1103 | 8:50 | 1:05:28 | 16.4 | 703 | 2:54 | 1:14:49 | 9:21 | 862 | 3:50 | 3:22:27 | |
| 1838 | TERRI | OLAH | F40-44 | 870 | 21 | 111 | 47:22 | 1:57 | 808 | 10:03 | 1:07:57 | 15.8 | 886 | 2:26 | 1:14:43 | 9:20 | 853 | 3:57 | 3:22:31 | |
| 1826 | MICHELLE | JEZYCKI | F40-44 | 910 | 22 | 116 | 50:19 | 2:05 | 1091 | 7:06 | 1:09:23 | 15.5 | 971 | 2:06 | 1:15:47 | 9:28 | 913 | 4:10 | 3:24:41 | |
| 1784 | SHERREME | GURTLER | F40-44 | 963 | 23 | 125 | 49:08 | 2:02 | 989 | 9:44 | 1:08:18 | 15.8 | 913 | 1:54 | 1:18:13 | 9:46 | 1020 | 4:12 | 3:27:17 | |
| 1789 | ANN LACY | BURNETT | F40-44 | 1013 | 24 | 138 | 46:56 | 1:56 | 757 | 9:59 | 1:07:05 | 16 | 818 | 3:11 | 1:21:59 | 10:14 | 1173 | 4:26 | 3:29:10 | |
| 1774 | CATHY | MARTINSEN | F40-44 | 1015 | 25 | 139 | 49:51 | 2:03 | 1053 | 9:51 | 1:09:13 | 15.6 | 967 | 2:30 | 1:17:51 | 9:43 | 1003 | 4:05 | 3:29:16 | |
| 1820 | PAULA | RIDOLFI | F40-44 | 1018 | 26 | 140 | 42:45 | 1:46 | 328 | 9:05 | 1:14:01 | 14.5 | 1251 | 1:53 | 1:21:47 | 10:13 | 1165 | 4:15 | 3:29:31 | |
| 1796 | SARAH | PRINSTER | F40-44 | 1025 | 27 | 142 | 44:39 | 1:50 | 507 | 9:06 | 1:12:58 | 14.8 | 1186 | 2:45 | 1:20:12 | 10:01 | 1109 | 4:01 | 3:29:40 | |
| 1782 | SANDY | PFAFF | F40-44 | 1044 | 28 | 148 | 46:47 | 1:56 | 738 | 10:04 | 1:11:38 | 15 | 1084 | 2:20 | 1:19:59 | 9:59 | 1099 | 3:56 | 3:30:48 | |
| 1788 | KATHLEEN | FROST | F40-44 | 1061 | 29 | 153 | 46:03 | 1:54 | 651 | 8:16 | 1:15:01 | 14.3 | 1293 | 2:40 | 1:19:28 | 9:56 | 1076 | 3:53 | 3:31:28 | |
| 1815 | WENDY | VALLEY | F40-44 | 1083 | 30 | 163 | 50:16 | 2:04 | 1083 | 12:52 | 1:11:48 | 15 | 1099 | 2:49 | 1:14:32 | 9:19 | 840 | 3:39 | 3:32:17 | |
| 1837 | CAROLINE | LEE | F40-44 | 1086 | 31 | 164 | 53:56 | 2:14 | 1359 | 8:46 | 1:06:51 | 16.1 | 798 | 1:47 | 1:21:03 | 10:07 | 1144 | 2:51 | 3:32:23 | |
| 1830 | CAROLE | COPLAN | F40-44 | 1089 | 32 | 165 | 53:21 | 2:12 | 1317 | 9:04 | 1:12:19 | 14.9 | 1132 | 2:21 | 1:15:24 | 9:25 | 893 | 3:59 | 3:32:29 | |
| 1825 | KIM | DEVINE | F40-44 | 1126 | 33 | 174 | 51:10 | 2:07 | 1160 | 8:43 | 1:10:01 | 15.4 | 1002 | 1:53 | 1:22:40 | 10:20 | 1198 | 4:28 | 3:34:27 | |
| 1787 | JILL | KRALOVANEC | F40-44 | 1132 | 34 | 176 | 49:07 | 2:02 | 988 | 7:34 | 1:14:36 | 14.4 | 1277 | 2:25 | 1:21:19 | 10:09 | 1154 | 3:32 | 3:35:01 | |
| 1816 | SHANNON | DUNNE-GAMBLE | F40-44 | 1185 | 35 | 185 | 45:30 | 1:53 | 586 | 9:30 | 1:13:12 | 14.7 | 1201 | 2:37 | 1:26:50 | 10:51 | 1331 | 3:59 | 3:37:39 | |
| 1773 | VALERIE | BRAND | F40-44 | 1191 | 36 | 189 | 1:01:52 | 2:33 | 1611 | 8:15 | 1:11:25 | 15.1 | 1073 | 2:00 | 1:14:30 | 9:18 | 836 | 4:17 | 3:38:02 | |
| 1771 | SARAH | LEWIS | F40-44 | 1192 | 37 | 188 | 48:44 | 2:01 | 947 | 10:02 | 1:15:51 | 14.2 | 1336 | 2:17 | 1:21:08 | 10:08 | 1146 | 4:04 | 3:38:02 | |
| 1822 | SHERRI | ENG | F40-44 | 1226 | 38 | 197 | 52:25 | 2:10 | 1256 | 10:00 | 1:12:09 | 14.9 | 1126 | 2:21 | 1:22:50 | 10:21 | 1204 | 4:21 | 3:39:45 | |
| 1821 | CHRISTINE | CARDINAL | F40-44 | 1238 | 39 | 200 | 49:17 | 2:02 | 1002 | 13:36 | 1:13:54 | 14.6 | 1244 | 4:24 | 1:19:24 | 9:55 | 1072 | 3:46 | 3:40:35 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1802 | ROSE | FELICIANO | F40-44 | 1244 | 40 | 202 | 1:02:35 | 2:35 | 1624 | 10:55 | 1:13:30 | 14.6 | 1218 | 2:54 | 1:10:55 | 8:51 | 642 | 2:59 | 3:40:49 | |
| 1833 | LYNN | ADAMI | F40-44 | 1294 | 41 | 214 | 1:01:33 | 2:32 | 1606 | 10:22 | 1:12:44 | 14.8 | 1170 | 2:15 | 1:16:34 | 9:34 | 953 | 4:07 | 3:43:28 | |
| 1776 | SARAH | DORAN | F40-44 | 1303 | 42 | 217 | 51:29 | 2:07 | 1178 | 8:57 | 1:13:22 | 14.7 | 1211 | 2:01 | 1:28:36 | 11:04 | 1381 | 4:45 | 3:44:25 | |
| 1817 | TRACY | ROEDER | F40-44 | 1304 | 43 | 218 | 1:02:12 | 2:34 | 1618 | 12:29 | 1:12:02 | 14.9 | 1117 | 2:45 | 1:15:10 | 9:23 | 880 | 3:49 | 3:44:38 | |
| 1781 | DEIRDRE | OBRIEN | F40-44 | 1316 | 44 | 219 | 53:31 | 2:13 | 1330 | 12:02 | 1:16:36 | 14 | 1358 | 3:31 | 1:19:44 | 9:58 | 1085 | 4:00 | 3:45:24 | |
| 1818 | LORA | THOMPSON | F40-44 | 1337 | 45 | 224 | 46:14 | 1:54 | 673 | 11:39 | 1:21:08 | 13.3 | 1478 | 3:02 | 1:25:04 | 10:38 | 1281 | 4:12 | 3:47:07 | |
| 1808 | ELISE | LOFTIN | F40-44 | 1364 | 46 | 231 | 54:15 | 2:14 | 1373 | 10:41 | 1:16:04 | 14.1 | 1341 | 2:11 | 1:25:59 | 10:44 | 1310 | 4:35 | 3:49:10 | |
| 1806 | MARCELLA | COX | F40-44 | 1379 | 47 | 235 | 57:49 | 2:23 | 1519 | 16:22 | 1:12:51 | 14.8 | 1181 | 2:54 | 1:20:00 | 10:00 | 1102 | 3:48 | 3:49:56 | |
| 1791 | ALYSIA | ANDRIKOPOULOS | F40-44 | 1403 | 48 | 243 | 52:52 | 2:11 | 1288 | 10:40 | 1:14:25 | 14.5 | 1270 | 2:55 | 1:31:21 | 11:25 | 1438 | 4:24 | 3:52:13 | |
| 1780 | ELIZABETH | SWANSON | F40-44 | 1416 | 49 | 249 | 53:57 | 2:14 | 1361 | 10:29 | 1:21:49 | 13.2 | 1498 | 1:57 | 1:25:27 | 10:40 | 1294 | 4:30 | 3:53:39 | |
| 1829 | COURTNEY | KLINGE | F40-44 | 1454 | 50 | 258 | 52:22 | 2:10 | 1251 | 13:14 | 1:26:17 | 12.5 | 1582 | 2:35 | 1:22:37 | 10:19 | 1196 | 3:45 | 3:57:05 | |
| 1794 | MICHELLE | MONK | F40-44 | 1508 | 51 | 271 | 1:02:46 | 2:36 | 1626 | 10:46 | 1:19:39 | 13.5 | 1441 | 3:08 | 1:26:15 | 10:46 | 1316 | 4:00 | 4:02:34 | |
| 1783 | LOURDES GARCIA | GARCIA DE LEON | F40-44 | 1530 | 52 | 278 | 1:00:09 | 2:29 | 1583 | 12:35 | 1:19:58 | 13.5 | 1452 | 3:42 | 1:28:14 | 11:01 | 1368 | 5:00 | 4:04:38 | |
| 1793 | JULIE | CALANDRA | F40-44 | 1532 | 53 | 280 | 51:19 | 2:07 | 1168 | 12:43 | 1:22:30 | 13 | 1511 | 2:43 | 1:35:45 | 11:58 | 1519 | 4:34 | 4:05:00 | |
| 1823 | MAGALI | LEIALOHA | F40-44 | 1547 | 54 | 286 | 56:01 | 2:19 | 1447 | 11:53 | 1:24:25 | 12.7 | 1551 | 4:49 | 1:29:43 | 11:12 | 1406 | 4:11 | 4:06:51 | |
| 1799 | TAMMY | LACKEY | F40-44 | 1551 | 55 | 288 | 58:59 | 2:26 | 1556 | 9:24 | 1:20:04 | 13.4 | 1454 | 2:51 | 1:36:07 | 12:00 | 1524 | 4:49 | 4:07:25 | |
| 1797 | COLLEEN | MCCARTHY | F40-44 | 1560 | 56 | 292 | 57:51 | 2:23 | 1521 | 10:05 | 1:20:42 | 13.3 | 1471 | 2:35 | 1:38:17 | 12:17 | 1547 | 3:49 | 4:09:30 | |
| 1832 | JULIE | HERRON | F40-44 | 1562 | 57 | 293 | 53:47 | 2:13 | 1354 | 20:51 | 1:26:18 | 12.5 | 1583 | 4:40 | 1:24:11 | 10:31 | 1248 | 4:17 | 4:09:47 | |
| 1800 | SAMANTHA | ZAINO | F40-44 | 1641 | 58 | 322 | 56:35 | 2:20 | 1470 | 13:02 | 1:26:38 | 12.4 | 1590 | 2:44 | 1:49:18 | 13:39 | 1631 | 5:17 | 4:28:17 | |
| 1786 | BRITTA | FOMINAYA-MACINTOSH | F40-44 | 1642 | 59 | 323 | 57:55 | 2:23 | 1527 | 11:54 | 1:25:20 | 12.6 | 1563 | 3:53 | 1:50:22 | 13:47 | 1638 | 4:25 | 4:29:24 | |
| 1770 | CARLA | GOLDBERG | F40-44 | 1667 | 60 | 336 | 50:49 | 2:06 | 1134 | 10:23 | 1:36:54 | 11.1 | 1654 | 4:26 | 1:59:52 | 14:59 | 1657 | - | 4:42:24 | |
| 1834 | CHRIS | SCHILLING | F40-44 | - | - | - | 48:09 | 1:59 | - | 9:29 | 1:06:23 | 16.2 | - | 1:55 | - | - | - | - | - | |
| 1835 | THERESA | HALL | F40-44 | - | - | - | 1:08:14 | 2:49 | - | 12:15 | 1:16:20 | 14.1 | - | 3:41 | - | - | - | - | - |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

