Escape from Alcatraz Triathlon

Individual

1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run

Info

June 14, 2009 in San Francisco, CA

Races

Individual - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 52 of 52
number of records per page: [10] [25] [50] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP SEXP SWIM RATE RANK T1 BIKE RATE RANK T2 RUN RATE RANK Sand TIME
1442 DEAN HARPER M55-59 35 1 32 35:33 1:28 25 5:28 55:20 19.5 68 1:08 57:59 7:14 96 2:41 2:35:28
1446 MICHAEL DE SEGUIN M55-59 324 2 277 45:48 1:53 623 7:07 59:51 18 293 1:44 1:04:21 8:02 308 3:16 2:58:51
1449 MARK HANSEN M55-59 326 3 279 37:23 1:32 55 7:00 1:06:33 16.2 770 1:58 1:06:04 8:15 395 3:48 2:58:58
1415 RICK NEELY M55-59 429 4 360 45:42 1:53 609 7:49 1:03:25 17 534 1:41 1:05:32 8:11 371 3:34 3:04:09
1407 JAY LONG M55-59 469 5 393 40:14 1:39 165 9:30 1:04:13 16.8 591 2:14 1:09:54 8:44 591 3:31 3:06:05
1427 WALTER ARNOLD M55-59 520 6 433 39:54 1:39 148 9:23 1:04:09 16.8 585 2:02 1:12:28 9:03 714 3:37 3:07:56
1417 RICHARD NUTTALL M55-59 561 7 466 41:48 1:43 253 7:11 1:04:59 16.6 657 1:33 1:14:15 9:16 818 3:40 3:09:46
1423 ROBERT TAYLOR M55-59 566 8 469 43:03 1:47 348 8:35 1:04:55 16.6 648 2:03 1:11:19 8:54 662 3:33 3:09:55
1413 TOM RUYLE M55-59 676 9 564 46:34 1:55 710 11:17 1:03:45 16.9 559 2:19 1:10:21 8:47 611 3:39 3:14:16
1416 JERRY MANDELLO M55-59 686 10 573 45:12 1:52 551 9:56 1:04:26 16.7 614 1:35 1:13:25 9:10 769 2:57 3:14:34
1454 JOSEPH ROBB M55-59 728 11 605 42:42 1:46 324 8:08 1:10:10 15.3 1013 2:08 1:12:52 9:06 731 4:02 3:16:00
1444 DIRK TACKE M55-59 759 12 634 46:18 1:55 684 10:21 1:08:36 15.7 931 2:38 1:09:52 8:44 590 3:53 3:17:45
1465 LOREN AZEVEDO M55-59 797 13 662 43:45 1:48 426 9:08 1:07:24 16 839 2:09 1:16:48 9:36 965 3:14 3:19:14
1451 CHRIS CARVER M55-59 894 14 731 48:11 1:59 883 6:48 1:06:48 16.1 794 1:56 1:20:16 10:02 1115 3:48 3:23:59
1439 BOB FUNK M55-59 924 15 754 46:09 1:54 664 10:58 1:03:39 16.9 552 2:20 1:22:23 10:17 1186 3:34 3:25:29
1452 WILLAIM JOHNSON M55-59 961 16 786 49:50 2:03 1049 9:56 1:03:28 17 536 2:22 1:21:35 10:11 1159 3:20 3:27:11
1456 CHARLES FISKE M55-59 975 17 794 49:20 2:02 1009 7:16 1:07:27 16 845 1:46 1:21:55 10:14 1171 4:22 3:27:44
1418 GEORGE SZWENDER M55-59 977 18 795 51:16 2:07 1167 8:36 1:12:34 14.8 1159 1:55 1:13:26 9:10 771 3:42 3:27:47
1412 JAMES GARDNER M55-59 1010 19 819 48:08 1:59 877 13:36 1:12:21 14.9 1137 3:02 1:11:58 8:59 693 3:51 3:29:05
1433 TERRY PUGLIS M55-59 1020 20 825 53:36 2:13 1334 9:46 1:11:01 15.2 1048 1:47 1:13:23 9:10 767 3:42 3:29:33
1440 HANK MONTROSE M55-59 1023 21 827 52:43 2:11 1278 9:11 1:04:35 16.7 625 2:16 1:20:54 10:06 1139 3:30 3:29:39
1435 MATTHEW LEFFERS M55-59 1027 22 830 53:44 2:13 1351 8:37 1:11:34 15 1080 2:07 1:13:46 9:13 787 3:44 3:29:48
1436 HOWARD LURIA M55-59 1153 23 917 45:36 1:53 596 8:47 1:11:01 15.2 1051 2:47 1:28:04 11:00 1363 4:30 3:36:15
1448 STEVEN BADE M55-59 1169 24 929 57:52 2:23 1523 15:44 1:08:01 15.8 888 4:10 1:11:18 8:54 660 2:54 3:37:05
1426 LEE WELCH M55-59 1188 25 942 50:08 2:04 1074 8:26 1:10:21 15.3 1022 2:21 1:26:28 10:48 1322 3:55 3:37:44
1410 CLARK ISAAC M55-59 1193 26 944 53:23 2:12 1320 11:46 1:12:26 14.9 1145 2:35 1:17:54 9:44 1006 3:42 3:38:04
1434 JON GOODFELLOW M55-59 1240 27 980 50:58 2:06 1144 8:32 1:10:08 15.3 1008 1:58 1:29:03 11:07 1394 4:33 3:40:39
1414 TIMOTHY SCHNEIDER M55-59 1242 28 981 55:45 2:18 1441 9:13 1:10:16 15.3 1018 2:27 1:23:02 10:22 1208 4:01 3:40:43
1432 BARRY KNIGHT M55-59 1267 29 997 52:01 2:09 1220 11:41 1:14:20 14.5 1265 4:30 1:19:48 9:58 1089 3:20 3:42:20
1411 DANA KRANCEVIC M55-59 1299 30 1021 49:34 2:03 1031 11:22 1:15:40 14.2 1324 2:10 1:25:15 10:39 1285 4:26 3:44:01
1424 JEFF WEICHERT M55-59 1306 31 1025 44:08 1:49 459 10:36 1:12:30 14.8 1154 2:59 1:34:29 11:48 1500 4:54 3:44:42
1421 TONY EICHERS M55-59 1308 32 1027 49:28 2:02 1021 9:53 1:10:18 15.3 1020 3:03 1:32:11 11:31 1456 4:21 3:44:53
1431 LARRY LOW M55-59 1322 33 1039 49:01 2:01 975 12:02 1:11:56 15 1108 2:54 1:30:03 11:15 1410 4:14 3:45:56
1422 GARY FURNEY M55-59 1334 34 1048 49:21 2:02 1011 18:21 1:15:43 14.2 1329 5:08 1:18:15 9:46 1023 4:06 3:46:48
1443 ERIC BRESSLER M55-59 1370 35 1074 57:20 2:22 1504 11:13 1:12:47 14.8 1177 2:51 1:25:28 10:41 1295 4:19 3:49:39
1459 SAMUEL SCHIFF M55-59 1404 36 1095 46:29 1:55 699 11:08 1:15:37 14.2 1321 3:36 1:35:34 11:56 1515 4:58 3:52:24
1463 MICHAEL CARRON M55-59 1407 37 1096 47:18 1:57 805 10:43 1:16:51 14 1365 3:38 1:34:06 11:45 1491 4:49 3:52:36
1445 RANDOLPH MAYER M55-59 1422 38 1104 57:05 2:21 1497 16:11 1:12:51 14.8 1180 3:42 1:24:03 10:30 1242 4:03 3:53:52
1447 PATRICK FOSTER M55-59 1423 39 1105 57:23 2:22 1505 13:25 1:19:07 13.6 1425 3:17 1:20:42 10:05 1131 4:00 3:53:54
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP SEXP SWIM RATE RANK T1 BIKE RATE RANK T2 RUN RATE RANK Sand TIME
1428 JOHN BRISBIN M55-59 1471 40 1142 1:06:52 2:46 1661 8:33 1:11:20 15.1 1066 2:39 1:28:46 11:05 1386 5:15 3:58:10
1437 VINNY AGUIAR M55-59 1498 41 1161 52:12 2:09 1239 10:33 1:21:08 13.3 1479 3:22 1:33:55 11:44 1486 4:45 4:01:10
1420 JEROLD GARDNER M55-59 1548 42 1193 56:55 2:21 1485 13:36 1:24:07 12.8 1545 4:48 1:27:43 10:57 1355 4:28 4:07:09
1441 BILL MESTREZAT M55-59 1600 43 1221 59:55 2:28 1579 14:45 1:19:36 13.5 1438 4:08 1:38:39 12:19 1553 4:17 4:17:03
1453 WILLIAM AZZALINO M55-59 1615 44 1233 1:07:23 2:47 1667 11:47 1:15:34 14.2 1316 4:02 1:41:17 12:39 1576 3:07 4:20:03
1438 HUGH ALBERSON M55-59 1623 45 1239 58:40 2:25 1547 9:56 1:21:14 13.2 1483 3:02 1:49:11 13:38 1629 4:05 4:22:03
1461 BERT SODEN M55-59 1631 46 1242 56:04 2:19 1449 13:40 1:27:27 12.3 1603 6:56 1:40:41 12:35 1573 3:46 4:24:48
1425 DAVID COOK M55-59 1636 47 1246 53:38 2:13 1336 15:06 1:23:01 13 1522 4:17 1:50:22 13:47 1637 4:02 4:26:24
1462 MARK HASHEIDER M55-59 1638 48 1247 54:44 2:16 1395 14:10 1:23:46 12.8 1537 4:20 1:50:14 13:46 1636 4:06 4:27:14
1430 JOHN DERI M55-59 1656 49 1254 1:01:52 2:33 1612 18:14 1:19:04 13.6 1424 4:55 1:50:46 13:50 1639 4:12 4:34:51
1455 THOMAS 'TIF' JOYCE M55-59 1679 50 1265 1:02:20 2:34 1620 18:50 1:27:03 12.4 1596 5:06 1:57:23 14:40 1647 - 4:50:42
1464 JAMES KOHLENBERG M55-59 1680 51 1266 54:50 2:16 1397 19:41 1:24:26 12.7 1552 5:08 2:06:55 15:51 1666 - 4:51:00
1409 GERRY AUMAN M55-59 - - - 46:18 1:55 - 7:33 1:05:41 16.4 - 2:44 - - - - -

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after