Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 3, 2007 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1432 | ALBERT | BOYCE | M40-44 | 7 | 1 | 4 | 27:45 | 11 | 5:17 | 53:11 | 20.3 | 35 | 1:10 | 50:13 | 6:16 | 15 | 2:17 | 2:17:36 | |
| 1500 | CHRISTOPHE | JOUFFRET | M40-44 | 23 | 2 | 17 | 30:16 | 45 | 5:47 | 52:21 | 20.6 | 12 | 1:34 | 51:59 | 6:29 | 31 | 2:19 | 2:21:57 | |
| 1396 | RICARDO | PROBERT | M40-44 | 31 | 3 | 25 | 29:31 | 32 | 5:52 | 52:44 | 20.4 | 24 | 1:18 | 54:14 | 6:46 | 61 | 2:45 | 2:23:39 | |
| 1271 | GREG | TAYLER | M40-44 | 32 | 4 | 26 | 28:48 | 21 | 7:29 | 52:55 | 20.4 | 28 | 1:29 | 53:01 | 6:37 | 45 | 2:25 | 2:23:42 | |
| 1403 | IAN | RAY | M40-44 | 42 | 5 | 34 | 30:56 | 75 | 4:58 | 52:48 | 20.4 | 26 | 1:18 | 56:32 | 7:04 | 106 | 2:30 | 2:26:32 | |
| 1491 | GARY | TAYLOR | M40-44 | 56 | 6 | 44 | 31:31 | 110 | 5:34 | 55:55 | 19.3 | 106 | 1:28 | 54:17 | 6:47 | 62 | 2:42 | 2:28:45 | |
| 1398 | DAVID | YOCKELSON | M40-44 | 58 | 7 | 46 | 35:15 | 531 | 7:27 | 53:12 | 20.3 | 36 | 1:30 | 51:44 | 6:28 | 28 | 2:29 | 2:29:08 | |
| 1518 | JORG | HEINEMANN | M40-44 | 60 | 8 | 48 | 34:48 | 464 | 6:00 | 54:37 | 19.7 | 66 | 1:15 | 52:48 | 6:36 | 44 | 1:40 | 2:29:28 | |
| 1389 | STEVE | OFFERMAN | M40-44 | 63 | 9 | 50 | 32:55 | 225 | 6:08 | 53:19 | 20.2 | 39 | 1:18 | 56:18 | 7:02 | 100 | 2:40 | 2:29:58 | |
| 1395 | MIKE | PRITCHARD | M40-44 | 64 | 10 | 51 | 34:37 | 435 | 6:02 | 53:59 | 20 | 52 | 1:24 | 54:03 | 6:45 | 57 | 2:18 | 2:30:05 | |
| 1512 | DREW | MAGILL | M40-44 | 73 | 11 | 58 | 33:23 | 272 | 7:26 | 52:41 | 20.4 | 23 | 1:23 | 56:02 | 7:00 | 92 | 2:24 | 2:30:55 | |
| 1495 | TOM | TRAUGER | M40-44 | 76 | 12 | 61 | 32:49 | 211 | 6:28 | 54:22 | 19.8 | 59 | 1:27 | 56:08 | 7:01 | 94 | 2:36 | 2:31:14 | |
| 1548 | HOLGER | BECKMANN | M40-44 | 79 | 13 | 64 | 34:34 | 426 | 5:39 | 53:54 | 20 | 50 | 1:34 | 55:40 | 6:57 | 88 | 2:06 | 2:31:21 | |
| 1408 | CHRIS | CASWELL | M40-44 | 102 | 14 | 82 | 32:25 | - | 7:32 | 53:54 | - | - | 1:50 | 55:19 | - | - | 2:36 | 2:31:00 | |
| 1741 | ERIC | PROSNITZ | M40-44 | 112 | 14 | 90 | 30:42 | 62 | 5:56 | 58:15 | 18.5 | 214 | 1:16 | 58:59 | 7:22 | 186 | 2:24 | 2:35:08 | |
| 1347 | MICHAEL | GAYDA | M40-44 | 115 | 15 | 92 | 34:02 | 362 | 7:00 | 55:32 | 19.4 | 89 | 2:27 | 56:56 | 7:07 | 121 | 2:37 | 2:35:57 | |
| 1509 | BRAD | MILLER | M40-44 | 116 | 16 | 93 | 30:39 | 60 | 6:39 | 58:43 | 18.3 | 245 | 1:43 | 58:18 | 7:17 | 151 | 2:50 | 2:36:02 | |
| 1452 | BRUCE | GRAY | M40-44 | 118 | 17 | 95 | 31:00 | 78 | 6:25 | 58:33 | 18.4 | 235 | 1:33 | 58:33 | 7:19 | 169 | 2:40 | 2:36:04 | |
| 1302 | JUAN MANUEL | PINEDO | M40-44 | 125 | 18 | 101 | 33:03 | 236 | 6:35 | 57:36 | 18.7 | 177 | 1:16 | 57:45 | 7:13 | 138 | 2:46 | 2:36:15 | |
| 1378 | MIKE | GERENCSER | M40-44 | 128 | 19 | 103 | 33:29 | 285 | 6:32 | 56:52 | 18.9 | 145 | 1:31 | 58:03 | 7:15 | 142 | 2:16 | 2:36:27 | |
| 1463 | ANTHONY | PACE | M40-44 | 133 | 20 | 108 | 32:13 | 155 | 6:29 | 55:45 | 19.3 | 102 | 1:31 | 1:00:36 | 7:34 | 254 | 2:51 | 2:36:34 | |
| 1304 | JEREMY | OURY | M40-44 | 134 | 21 | 109 | 36:49 | 750 | 5:32 | 56:35 | 19 | 129 | 0:57 | 56:42 | 7:05 | 114 | 2:45 | 2:36:35 | |
| 1322 | WAYNE | SPAULDING | M40-44 | 143 | 22 | 116 | 30:51 | 71 | 6:50 | 56:11 | 19.2 | 115 | 1:25 | 1:01:32 | 7:41 | 291 | 2:51 | 2:36:49 | |
| 1547 | MICHAEL | MAMALES | M40-44 | 150 | 23 | 120 | 35:05 | 503 | 7:20 | 53:45 | 20 | 45 | 1:21 | 59:49 | 7:28 | 220 | 2:43 | 2:37:20 | |
| 1334 | J.P. | SULPIZIO | M40-44 | 151 | 24 | 121 | 35:16 | 533 | 6:40 | 56:37 | 19 | 131 | 1:28 | 57:21 | 7:10 | 127 | 2:33 | 2:37:22 | |
| 1381 | LESTER | ROBBINS | M40-44 | 158 | 25 | 128 | 34:20 | 396 | 6:42 | 58:56 | 18.3 | 272 | 1:13 | 56:47 | 7:05 | 118 | 2:38 | 2:37:58 | |
| 1503 | DAN | DELEHANTY | M40-44 | 168 | 26 | 137 | 40:09 | 1169 | 6:43 | 54:15 | 19.9 | 55 | 1:27 | 55:57 | 6:59 | 91 | 2:37 | 2:38:31 | |
| 1400 | SHERWICK | MIN | M40-44 | 173 | 27 | 141 | 33:24 | 275 | 6:49 | 57:51 | 18.6 | 195 | 1:30 | 59:14 | 7:24 | 197 | 2:51 | 2:38:48 | |
| 1260 | MARK | FEWELL | M40-44 | 175 | 28 | 143 | 30:49 | 69 | 6:56 | 1:03:56 | 16.8 | 623 | 1:17 | 55:55 | 6:59 | 90 | 2:45 | 2:38:53 | |
| 1559 | BRETT | TANABE | M40-44 | 177 | 29 | 145 | 31:51 | 125 | 6:49 | 59:56 | 18 | 343 | 1:39 | 58:39 | 7:19 | 171 | 2:45 | 2:38:54 | |
| 1441 | KURT | ALDERWEIRELDT | M40-44 | 179 | 30 | 146 | 40:08 | 1164 | 7:51 | 54:36 | 19.7 | 65 | 1:48 | 54:45 | 6:50 | 67 | 2:13 | 2:39:08 | |
| 1364 | ROBERT | HOCKLEY | M40-44 | 186 | 31 | 152 | 34:14 | 385 | 7:13 | 57:21 | 18.8 | 164 | 1:20 | 59:14 | 7:24 | 198 | 2:49 | 2:39:22 | |
| 1415 | KEVIN | MCPEEK | M40-44 | 191 | 32 | 157 | 33:04 | 237 | 7:10 | 58:40 | 18.4 | 241 | 1:25 | 59:41 | 7:27 | 214 | 2:35 | 2:40:00 | |
| 1451 | MICHAEL | COWDEN | M40-44 | 192 | 33 | 158 | 31:05 | 86 | 7:03 | 56:31 | 19.1 | 127 | 1:34 | 1:03:49 | 7:58 | 406 | 2:42 | 2:40:02 | |
| 1538 | SCOTT | STALLWOOD | M40-44 | 199 | 34 | 163 | 30:29 | 55 | 7:35 | 1:00:29 | 17.8 | 377 | 1:40 | 1:00:13 | 7:31 | 244 | 2:53 | 2:40:26 | |
| 1305 | TIMOTHY | BELL | M40-44 | 202 | 35 | 165 | 32:04 | 145 | 8:06 | 58:49 | 18.3 | 259 | 2:02 | 59:40 | 7:27 | 212 | 3:05 | 2:40:41 | |
| 1397 | PETER | DAVIS | M40-44 | 203 | 36 | 166 | - | - | - | 58:51 | 18.3 | 262 | 2:14 | 57:57 | 7:14 | 141 | 2:30 | 2:40:41 | |
| 1413 | ROBERT | GREAVES | M40-44 | 208 | 37 | 171 | 33:05 | 240 | 6:43 | 59:19 | 18.2 | 300 | 1:30 | 1:00:20 | 7:32 | 248 | 2:41 | 2:40:57 | |
| 1473 | BROCK | VAUGHN | M40-44 | 216 | 38 | 178 | 34:45 | 455 | 7:58 | 58:14 | 18.5 | 212 | 1:37 | 59:07 | 7:23 | 191 | 2:54 | 2:41:41 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1544 | TIMOTHY | HENNESSY | M40-44 | 222 | 39 | 183 | 28:34 | 20 | 8:04 | 1:01:23 | 17.5 | 444 | 1:44 | 1:02:09 | 7:46 | 323 | 2:56 | 2:41:54 | |
| 1537 | WYETH | HUNNABLE | M40-44 | 223 | 40 | 184 | 35:09 | 514 | 7:11 | 58:46 | 18.3 | 254 | 2:00 | 58:51 | 7:21 | 179 | 2:51 | 2:41:57 | |
| 1493 | MICHAEL | BENEDICT | M40-44 | 225 | 41 | 186 | 33:00 | 231 | 5:49 | 59:02 | 18.2 | 279 | 1:44 | 1:02:26 | 7:48 | 334 | 2:48 | 2:42:01 | |
| 1526 | KEITH | MCDONALD | M40-44 | 233 | 42 | 191 | 34:58 | 488 | 6:27 | 57:06 | 18.9 | 156 | 2:01 | 1:01:48 | 7:43 | 307 | 2:45 | 2:42:20 | |
| 1285 | STAN | GARLAND | M40-44 | 236 | 43 | 194 | 35:13 | 526 | 6:04 | 57:40 | 18.7 | 182 | 1:07 | 1:02:24 | 7:48 | 329 | 2:59 | 2:42:28 | |
| 1479 | MARC | RUBIN | M40-44 | 237 | 44 | 195 | 32:42 | 200 | 6:59 | 55:06 | 19.6 | 78 | 2:06 | 1:05:37 | 8:12 | 489 | 3:03 | 2:42:30 | |
| 1467 | JAY | CRABTREE | M40-44 | 241 | 45 | 199 | 34:51 | 470 | 6:39 | 59:12 | 18.2 | 293 | 1:23 | 1:00:34 | 7:34 | 252 | 2:53 | 2:42:39 | |
| 1390 | KEITH | WILSON | M40-44 | 244 | 46 | 201 | 32:33 | 181 | 7:25 | 59:01 | 18.2 | 277 | 1:56 | 1:01:54 | 7:44 | 311 | 3:04 | 2:42:49 | |
| 1525 | JIM | MACLEOD | M40-44 | 253 | 47 | 208 | - | - | - | 59:34 | 18.1 | 315 | 1:34 | 58:58 | 7:22 | 185 | 2:32 | 2:43:15 | |
| 1268 | JAMES | WERSAL | M40-44 | 257 | 48 | 212 | 34:41 | 442 | 6:41 | 58:44 | 18.3 | 249 | 1:12 | 1:02:08 | 7:46 | 322 | 2:37 | 2:43:26 | |
| 1288 | KIM | PATRICK | M40-44 | 268 | 49 | 222 | 31:58 | 136 | 8:12 | 58:44 | 18.3 | 250 | 1:32 | 1:03:24 | 7:55 | 386 | 2:39 | 2:43:50 | |
| 1543 | DAVID | ALYEA | M40-44 | 271 | 50 | 223 | 34:09 | 375 | 7:31 | 58:26 | 18.4 | 225 | 1:20 | 1:02:25 | 7:48 | 332 | 2:54 | 2:43:51 | |
| 1270 | BRIAN | WILHITE | M40-44 | 273 | 51 | 224 | 34:08 | 368 | 7:45 | 58:47 | 18.3 | 256 | 1:50 | 1:01:33 | 7:41 | 292 | 3:01 | 2:44:03 | |
| 1284 | MATTHEW | PATAKY | M40-44 | 286 | 52 | 235 | 31:03 | 82 | 7:11 | 57:24 | 18.8 | 167 | 1:36 | 1:07:40 | 8:27 | 614 | 2:54 | 2:44:54 | |
| 1401 | RANDY | BIGGS | M40-44 | 288 | 53 | 237 | 33:44 | 315 | 8:00 | 1:01:10 | 17.6 | 430 | 1:54 | 1:00:10 | 7:31 | 239 | 2:55 | 2:44:58 | |
| 1325 | ANTONIO | LLONA | M40-44 | 289 | 54 | 238 | 31:57 | 135 | 7:32 | 58:02 | 18.6 | 199 | 1:48 | 1:05:45 | 8:13 | 503 | 2:51 | 2:45:04 | |
| 1546 | JIM | ROTH | M40-44 | 291 | 55 | 240 | 30:37 | 58 | 7:34 | 59:49 | 18 | 335 | 2:05 | 1:05:04 | 8:08 | 464 | 2:54 | 2:45:09 | |
| 1436 | MARK | HENCK | M40-44 | 297 | 56 | 244 | 36:37 | 730 | 7:46 | 59:11 | 18.2 | 288 | 1:52 | 59:52 | 7:29 | 224 | 2:50 | 2:45:18 | |
| 1394 | TED | LAMB | M40-44 | 310 | 57 | 254 | 37:55 | 914 | 8:11 | 58:11 | 18.5 | 209 | 1:49 | 59:51 | 7:28 | 221 | 2:39 | 2:45:57 | |
| 1316 | BUD | PARER | M40-44 | 315 | 58 | 258 | 33:49 | 329 | 6:37 | 58:28 | 18.4 | 227 | 1:25 | 1:05:45 | 8:13 | 504 | 2:33 | 2:46:04 | |
| 1457 | KEITH | WALTON | M40-44 | 324 | 59 | 265 | 33:13 | 255 | 6:47 | 1:01:24 | 17.5 | 446 | 1:43 | 1:03:18 | 7:54 | 375 | 3:03 | 2:46:25 | |
| 1486 | KARL | WATSON | M40-44 | 329 | 60 | 269 | 34:20 | 394 | 8:33 | 58:02 | 18.6 | 198 | 1:42 | 1:04:21 | 8:02 | 433 | 2:58 | 2:46:58 | |
| 1339 | JOE | GRUSSER | M40-44 | 330 | 61 | 270 | 34:55 | 477 | 7:38 | 57:34 | 18.7 | 172 | 1:37 | 1:05:19 | 8:09 | 480 | 3:21 | 2:47:03 | |
| 1328 | ANDREW | STOKES | M40-44 | 338 | 62 | 277 | 34:19 | 390 | 7:04 | 1:02:03 | 17.4 | 501 | 1:24 | 1:02:37 | 7:49 | 345 | 2:58 | 2:47:27 | |
| 1447 | MARTY | LOBDELL | M40-44 | 339 | 63 | 278 | 34:19 | 391 | 7:00 | 58:43 | 18.3 | 247 | 2:25 | 1:05:10 | 8:08 | 468 | 2:46 | 2:47:37 | |
| 1324 | MICHAEL | SCHIMPF | M40-44 | 346 | 64 | 284 | 34:00 | 355 | 6:42 | 59:50 | 18 | 337 | 1:49 | 1:05:43 | 8:12 | 499 | 3:07 | 2:48:04 | |
| 1309 | AARON | FURLONG | M40-44 | 361 | 65 | 296 | 31:20 | 96 | 7:40 | 1:05:06 | 16.5 | 702 | 2:00 | 1:02:34 | 7:49 | 342 | 3:13 | 2:48:40 | |
| 1346 | TONY | FOTHERBY | M40-44 | 363 | 66 | 297 | 37:51 | 906 | 6:46 | 57:47 | 18.6 | 187 | 2:31 | 1:03:52 | 7:59 | 409 | 3:14 | 2:48:47 | |
| 1454 | LAWSON | WILLARD | M40-44 | 364 | 67 | 298 | 35:16 | 532 | 10:16 | 1:01:16 | 17.6 | 434 | 1:25 | 1:00:41 | 7:35 | 257 | 2:34 | 2:48:54 | |
| 1438 | NICOLAS | FRIAS | M40-44 | 372 | 68 | 301 | 32:37 | 188 | 9:20 | 59:05 | 18.2 | 283 | 1:57 | 1:06:16 | 8:17 | 541 | 2:51 | 2:49:15 | |
| 1483 | RICHARD | OMEARA | M40-44 | 377 | 69 | 305 | 36:54 | 768 | 8:29 | 1:00:39 | 17.8 | 397 | 1:53 | 1:01:37 | 7:42 | 297 | 2:23 | 2:49:32 | |
| 1366 | STEVE | BENT | M40-44 | 382 | 70 | 310 | 32:02 | 143 | 7:54 | 1:03:14 | 17 | 578 | 2:31 | 1:04:13 | 8:01 | 422 | 3:07 | 2:49:54 | |
| 1439 | RALPH | ECCLESTON | M40-44 | 388 | 71 | 314 | 36:04 | 654 | 7:10 | 59:20 | 18.2 | 301 | 1:40 | 1:05:47 | 8:13 | 507 | 3:08 | 2:50:01 | |
| 1527 | LEIGHTON | LORD | M40-44 | 393 | 72 | 318 | 35:50 | 619 | 8:38 | 1:01:41 | 17.5 | 474 | 1:41 | 1:02:28 | 7:48 | 338 | 3:03 | 2:50:18 | |
| 1319 | CHARLES | OLSON | M40-44 | 399 | 73 | 323 | 36:31 | 712 | 9:33 | 1:00:55 | 17.7 | 413 | 1:46 | 1:01:43 | 7:42 | 303 | 3:24 | 2:50:28 | |
| 1558 | ROBERT | MOODY | M40-44 | 400 | 74 | 324 | 37:23 | 846 | 8:53 | 59:45 | 18 | 329 | - | - | - | - | 3:02 | 2:50:30 | |
| 1476 | TODD | DESFOSSES | M40-44 | 410 | 75 | 332 | - | - | - | 1:03:13 | 17 | 575 | 2:48 | 1:00:34 | 7:34 | 253 | 3:02 | 2:50:54 | |
| 1405 | STEPHEN | FLEMING | M40-44 | 411 | 76 | 333 | 34:44 | 453 | 10:44 | 1:02:20 | 17.3 | 527 | 2:27 | 1:00:41 | 7:35 | 258 | 2:51 | 2:50:56 | |
| 1349 | JEFF | BROUSSARD | M40-44 | 415 | 77 | 337 | 36:09 | 668 | 7:20 | 57:27 | 18.7 | 169 | 1:35 | 1:08:32 | 8:34 | 662 | 2:48 | 2:51:03 | |
| 1345 | TODD | JORDAN | M40-44 | 431 | 78 | 350 | 35:09 | 513 | 8:25 | 58:30 | 18.4 | 230 | 1:33 | 1:07:52 | 8:29 | 619 | 2:48 | 2:51:29 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1414 | GEORGE | LUM | M40-44 | 433 | 79 | 352 | 36:27 | 704 | 9:25 | 58:21 | 18.5 | 218 | 2:01 | 1:05:17 | 8:09 | 479 | 3:18 | 2:51:31 | |
| 1295 | ALAN | RAY | M40-44 | 437 | 80 | 354 | 34:18 | 389 | 7:51 | 1:01:21 | 17.6 | 438 | 2:07 | 1:06:01 | 8:15 | 524 | 3:00 | 2:51:38 | |
| 1343 | WES | ELY | M40-44 | 438 | 81 | 355 | 33:44 | 314 | 8:43 | 1:04:52 | 16.6 | 691 | 2:08 | 1:02:15 | 7:46 | 326 | 2:54 | 2:51:42 | |
| 1340 | MICHAEL | HARRINGTON | M40-44 | 445 | 82 | 361 | 32:24 | 169 | 9:08 | 1:02:44 | 17.2 | 548 | 2:05 | 1:05:39 | 8:12 | 492 | 2:53 | 2:52:00 | |
| 1289 | FREDERIC | SAVRE | M40-44 | 452 | 83 | 365 | 37:24 | 849 | 7:56 | 57:02 | 18.9 | 152 | 3:00 | 1:06:51 | 8:21 | 567 | 2:58 | 2:52:13 | |
| 1359 | JOHN | MCFARLAND | M40-44 | 462 | 84 | 370 | 34:23 | 404 | 7:52 | 1:05:40 | 16.4 | 738 | 2:17 | 1:02:26 | 7:48 | 335 | 3:20 | 2:52:38 | |
| 1280 | JEFFREY | KIRK | M40-44 | 463 | 85 | 371 | 33:42 | 311 | 8:17 | 1:02:00 | 17.4 | 499 | 2:28 | 1:06:17 | 8:17 | 543 | 3:30 | 2:52:44 | |
| 1531 | VITALIY | LITOVCHENKO | M40-44 | 465 | 86 | 372 | 33:55 | 342 | 8:36 | 1:03:54 | 16.9 | 620 | 1:35 | 1:04:48 | 8:06 | 454 | 3:17 | 2:52:48 | |
| 1354 | GREG | LINAKIS | M40-44 | 466 | 87 | 373 | 33:44 | 313 | 7:30 | 1:01:32 | 17.5 | 463 | 1:36 | 1:08:28 | 8:33 | 655 | 3:41 | 2:52:50 | |
| 1445 | TOM | DARRAGH | M40-44 | 476 | 88 | 381 | 35:03 | 496 | 7:38 | 1:05:05 | 16.5 | 700 | 2:23 | 1:03:19 | 7:54 | 376 | 3:37 | 2:53:28 | |
| 1393 | JEFF | ROWAN | M40-44 | 490 | 89 | 391 | 35:08 | 509 | 6:45 | 59:51 | 18 | 339 | 1:47 | 1:10:25 | 8:48 | 773 | 3:25 | 2:53:56 | |
| 1434 | GARRETT | CONGER | M40-44 | 492 | 90 | 393 | - | - | - | 59:46 | 18 | 332 | 1:35 | 1:07:03 | 8:22 | 583 | 2:49 | 2:54:02 | |
| 1341 | SPENCER | LAVIS | M40-44 | 498 | 91 | 396 | 36:04 | 655 | 6:18 | 59:22 | 18.1 | 305 | 2:06 | 1:10:25 | 8:48 | 774 | 3:40 | 2:54:15 | |
| 1425 | JOHN | DEAN | M40-44 | 504 | 92 | 401 | 34:47 | 461 | 8:50 | 1:01:40 | 17.5 | 473 | 1:32 | 1:07:35 | 8:26 | 609 | 2:53 | 2:54:24 | |
| 1329 | TIM | BECKER | M40-44 | 516 | 93 | 410 | 31:05 | 85 | 9:54 | 59:06 | 18.2 | 284 | 2:00 | 1:12:53 | 9:06 | 919 | 3:06 | 2:54:58 | |
| 1528 | DAVID | RANKINE | M40-44 | 527 | 94 | 420 | 30:42 | 64 | 8:56 | 1:05:36 | 16.4 | 734 | 2:12 | 1:07:58 | 8:29 | 627 | 3:36 | 2:55:24 | |
| 1331 | KEVIN | DENNY | M40-44 | 536 | 95 | 428 | 39:28 | 1088 | 7:45 | 1:03:35 | 16.9 | 603 | 1:31 | 1:03:22 | 7:55 | 381 | 3:06 | 2:55:41 | |
| 1335 | JAMES | SCHROEDER | M40-44 | 537 | 96 | 429 | 36:19 | 689 | 10:06 | 1:04:59 | 16.6 | 694 | 2:59 | 1:01:21 | 7:40 | 283 | 2:57 | 2:55:44 | |
| 1392 | STEVEN | ARCANGELI | M40-44 | 540 | 97 | 432 | 31:38 | 114 | 8:17 | 59:11 | 18.2 | 291 | 2:35 | 1:14:12 | 9:16 | 972 | 3:25 | 2:55:53 | |
| 1470 | CHRIS | PILLING | M40-44 | 545 | 98 | 436 | 34:29 | 412 | 6:54 | 59:43 | 18 | 327 | 2:16 | 1:12:45 | 9:05 | 910 | 3:31 | 2:56:07 | |
| 1314 | CARY | JACKSON | M40-44 | 548 | 99 | 439 | 35:09 | 512 | 8:33 | 1:02:17 | 17.3 | 522 | 1:57 | 1:08:15 | 8:31 | 643 | 3:26 | 2:56:11 | |
| 1484 | DAVID | O'DONNELL | M40-44 | 562 | 100 | 451 | 33:57 | 345 | 9:37 | 1:04:40 | 16.7 | 674 | 2:44 | 1:05:42 | 8:12 | 498 | 3:26 | 2:56:40 | |
| 1332 | ANGEL | ROMANOS | M40-44 | 589 | 101 | 471 | 35:43 | 603 | 7:56 | 1:05:35 | 16.4 | 733 | 1:41 | 1:06:49 | 8:21 | 566 | 3:19 | 2:57:44 | |
| 1358 | LAYNE | KEMP | M40-44 | 603 | 102 | 484 | 40:56 | 1232 | 10:17 | 1:00:58 | 17.7 | 418 | 2:21 | 1:03:42 | 7:57 | 399 | 3:03 | 2:58:14 | |
| 1286 | RICHARD | DORAN | M40-44 | 606 | 103 | 486 | 39:50 | 1126 | 8:06 | 1:04:24 | 16.7 | 648 | 1:38 | 1:04:18 | 8:02 | 429 | 3:25 | 2:58:16 | |
| 1481 | ROY | HERDER | M40-44 | 613 | 104 | 492 | 36:00 | 642 | 8:11 | 1:03:36 | 16.9 | 604 | 2:08 | 1:08:28 | 8:33 | 657 | 3:10 | 2:58:23 | |
| 1521 | BOB | GLYNN III | M40-44 | 617 | 105 | 495 | 32:33 | 180 | 7:14 | 1:05:41 | 16.4 | 741 | 1:21 | 1:11:43 | 8:57 | 862 | 3:05 | 2:58:32 | |
| 1348 | WALT | YARROW | M40-44 | 627 | 106 | 502 | 38:29 | 980 | 8:01 | 1:04:03 | 16.8 | 632 | 2:37 | 1:05:48 | 8:13 | 510 | 3:12 | 2:58:58 | |
| 1282 | GERALD | WILSON | M40-44 | 630 | 107 | 505 | 36:07 | 664 | 11:37 | 1:06:18 | 16.2 | 777 | 2:29 | 1:02:33 | 7:49 | 341 | 2:44 | 2:59:04 | |
| 1367 | WAYNE | HOLLIMAN | M40-44 | 632 | 108 | 507 | 34:50 | 468 | 8:17 | 1:02:03 | 17.4 | 503 | 2:51 | 1:11:10 | 8:53 | 824 | 3:19 | 2:59:11 | |
| 1310 | MARK | LEVY | M40-44 | 639 | 109 | 513 | - | - | - | 1:04:43 | 16.6 | 683 | 1:55 | 1:06:57 | 8:22 | 574 | 3:24 | 2:59:25 | |
| 1475 | ERIC | GILSENAN | M40-44 | 651 | 110 | 521 | 37:44 | 886 | 12:39 | 1:04:24 | 16.7 | 649 | 3:15 | 1:02:01 | 7:45 | 317 | 2:52 | 3:00:03 | |
| 1298 | AUSTIN | STEWART | M40-44 | 656 | 111 | 523 | 34:34 | 429 | 8:23 | 1:04:43 | 16.6 | 684 | 2:51 | 1:09:42 | 8:42 | 736 | 3:17 | 3:00:13 | |
| 1482 | GARY | LUCCHESI | M40-44 | 680 | 112 | 541 | 36:15 | 678 | 9:33 | 1:03:37 | 16.9 | 605 | 1:49 | 1:09:42 | 8:42 | 737 | 3:16 | 3:00:56 | |
| 1502 | STEVE | HANKINS | M40-44 | 694 | 113 | 549 | 33:29 | 283 | 10:41 | 1:08:48 | 15.6 | 924 | 2:10 | 1:06:18 | 8:17 | 544 | 3:13 | 3:01:26 | |
| 1406 | KEITH | FITZ-GERALD | M40-44 | 695 | 114 | 550 | 33:21 | 264 | 9:54 | 1:05:04 | 16.5 | 697 | 2:10 | 1:11:01 | 8:52 | 816 | 3:24 | 3:01:30 | |
| 1372 | BRIAN | STEBER | M40-44 | 698 | 115 | 551 | 38:34 | 989 | 9:07 | 1:06:24 | 16.2 | 790 | 2:16 | 1:05:16 | 8:09 | 478 | 2:48 | 3:01:37 | |
| 1376 | WILLIAM | MURRAY | M40-44 | 700 | 116 | 553 | 38:47 | 1006 | 9:30 | 1:01:04 | 17.6 | 427 | 2:50 | 1:09:30 | 8:41 | 718 | 3:36 | 3:01:41 | |
| 1277 | BILL | CALLANAN | M40-44 | 701 | 117 | 554 | 35:43 | 602 | 8:06 | 1:02:04 | 17.4 | 504 | 1:37 | 1:14:12 | 9:16 | 973 | 3:26 | 3:01:42 | |
| 1299 | JOHN | ALLARIO | M40-44 | 705 | 118 | 557 | 35:23 | 552 | 12:48 | 1:00:53 | 17.7 | 411 | 2:18 | 1:10:23 | 8:47 | 769 | 3:39 | 3:01:45 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1337 | SCOTT | STITELER | M40-44 | 706 | 119 | 558 | - | - | - | - | - | - | 1:49 | 1:10:07 | 8:45 | 761 | 3:46 | 3:01:45 | |
| 1379 | MICHAEL | CARLSON | M40-44 | 712 | 120 | 564 | 34:33 | 420 | 7:51 | 1:08:07 | 15.8 | 890 | 2:12 | 1:09:25 | 8:40 | 712 | 3:35 | 3:02:08 | |
| 1516 | BILL | RUPP | M40-44 | 716 | 121 | 566 | 36:32 | 716 | 8:45 | 1:01:48 | 17.4 | 482 | 14:57 | 1:00:08 | 7:31 | 236 | 2:40 | 3:02:10 | |
| 1435 | PAUL | OSBORNE | M40-44 | 721 | 122 | 569 | 36:30 | 711 | 9:16 | 1:03:27 | 17 | 592 | 2:38 | 1:10:35 | 8:49 | 790 | 3:14 | 3:02:26 | |
| 1552 | JOHN | FRY | M40-44 | 723 | 123 | 571 | 38:18 | 962 | 9:07 | 1:03:22 | 17 | 588 | 2:07 | 1:09:32 | 8:41 | 722 | 3:35 | 3:02:26 | |
| 1420 | DANIEL | BERGER | M40-44 | 729 | 124 | 574 | 33:15 | 259 | 8:22 | 1:07:28 | 16 | 847 | 1:42 | 1:11:56 | 8:59 | 870 | 3:32 | 3:02:43 | |
| 1278 | JOHN | CONSIDINE | M40-44 | 733 | 125 | 578 | 33:47 | 321 | 10:22 | 1:04:09 | 16.8 | 637 | 2:24 | 1:12:14 | 9:01 | 886 | 3:13 | 3:02:56 | |
| 1462 | MIKE | SANDOVAL | M40-44 | 734 | 126 | 579 | 38:03 | 933 | 13:48 | 1:02:15 | 17.3 | 519 | 1:57 | 1:06:55 | 8:21 | 570 | 3:36 | 3:02:58 | |
