|
Events
Summary
Results By |
Individuals - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | TIME | |
| 420 | Mikalene | Stoker | F | F3539 | Valparaiso | IN | 92 | 1/19 | 7/149 | 5:21 | 1:13 | 1:12 | 41:12 | 18.1 | 1:40 | 25:43 | 8:02 | 1:15:05 | |
| 424 | Samantha | Sutherland | F | F3539 | Gary | IN | 172 | 2/19 | 23/149 | 10:37 | 2:25 | 1:02 | 41:01 | 18.1 | 1:02 | 27:30 | 8:36 | 1:21:10 | |
| 384 | Nevenka | Schumacher | F | F3539 | Valparaiso | IN | 244 | 3/19 | 41/149 | 11:08 | 2:32 | 1:59 | 42:50 | 17.4 | 1:37 | 29:53 | 9:21 | 1:27:26 | |
| 487 | Elizabeth | Zatorski | F | F3539 | Chicago | IL | 266 | 4/19 | 49/149 | 9:06 | 2:04 | 1:32 | 44:34 | 16.7 | 1:58 | 31:52 | 9:58 | 1:29:00 | |
| 427 | Christine | Tardy | F | F3539 | Chicago | IL | 276 | 5/19 | 56/149 | 10:19 | 2:21 | 2:12 | 49:02 | 15.2 | 1:36 | 27:25 | 8:34 | 1:30:31 | |
| 460 | Laura | Wassilak | F | F3539 | Valparaiso | IN | 291 | 6/19 | 60/149 | 8:39 | 1:58 | 1:53 | 46:23 | 16.0 | 1:08 | 33:56 | 10:36 | 1:31:56 | |
| 282 | Helen | Mitrakis | F | F3539 | Munster | IN | 312 | 7/19 | 69/149 | 10:19 | 2:21 | 3:31 | 42:59 | 17.3 | 1:54 | 35:28 | 11:05 | 1:34:09 | |
| 233 | Jennifer | Linarello | F | F3539 | South Bend | IN | 314 | 8/19 | 70/149 | 6:58 | 1:35 | 2:13 | 49:44 | 15.0 | 2:43 | 32:40 | 10:13 | 1:34:16 | |
| 211 | Holly | Koedyker | F | F3539 | Valparaiso | IN | 318 | 9/19 | 73/149 | 12:34 | 2:52 | 1:43 | 45:11 | 16.5 | 1:34 | 34:02 | 10:39 | 1:35:03 | |
| 419 | Selena | Stirlen | F | F3539 | Chicago | IL | 319 | 10/19 | 74/149 | 10:02 | 2:17 | 2:13 | 52:25 | 14.2 | 1:26 | 29:14 | 9:09 | 1:35:18 | |
| 228 | Sarah | Lawson | F | F3539 | Chesterton | IN | 346 | 11/19 | 83/149 | 9:39 | 2:12 | 3:15 | 49:39 | 15.0 | 1:24 | 34:04 | 10:39 | 1:37:59 | |
| 375 | Christy | Scheiderer | F | F3539 | Chicago | IL | 356 | 12/19 | 86/149 | 10:54 | 2:29 | 2:02 | 51:56 | 14.3 | 1:19 | 33:13 | 10:23 | 1:39:22 | |
| 347 | Michelle | Prough | F | F3539 | Goshen | IN | 357 | 13/19 | 87/149 | 10:20 | 2:21 | 3:04 | 53:22 | 13.9 | 1:15 | 31:24 | 9:49 | 1:39:23 | |
| 189 | Melissa | Hughes | F | F3539 | Kalamazoo | MI | 370 | 14/19 | 94/149 | 11:10 | 2:33 | 2:02 | 56:51 | 13.1 | 1:33 | 29:51 | 9:20 | 1:41:25 | |
| 335 | Deena | Pidrak | F | F3539 | Valparaiso | IN | 382 | 15/19 | 101/149 | 14:10 | 3:14 | 2:29 | 48:17 | 15.4 | 0:39 | 37:31 | 11:44 | 1:43:05 | |
| 71 | Rachel | Collins | F | F3539 | Cedar Lake | IN | 383 | 16/19 | 102/149 | 11:11 | 2:33 | 2:40 | 53:21 | 13.9 | 1:33 | 34:33 | 10:48 | 1:43:17 | |
| 76 | Shannon | Costella | F | F3539 | Valparaiso | IN | 414 | 17/19 | 123/149 | 12:24 | 2:49 | 2:09 | 53:45 | 13.8 | 1:43 | 39:08 | 12:14 | 1:49:07 | |
| 367 | Barb | Ruess | F | F3539 | Crown Point | IN | 426 | 18/19 | 129/149 | 10:53 | 2:29 | 4:23 | 58:50 | 12.6 | 1:30 | 35:42 | 11:10 | 1:51:15 | |
| 70 | Laurie | Coleman | F | F3539 | Valparaiso | IN | 432 | 19/19 | 133/149 | 14:23 | 3:17 | 3:09 | 54:04 | 13.8 | 3:18 | 38:26 | 12:01 | 1:53:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

