Mediacom Des Moines Marathon & HalfMarathonOctober 17, 2004 in Des Moines, IAPLEASE RETURN CHIPS AND OR STRAPS.$10.00 replacement charge for straps. $80.00 replacement charge for chips.
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Half | 30k | TIME | PACE | |
| 740 | DAN | LOWE | M4549 | 824 | 104/138 | 582/780 | 2:11:12 | 3:05:25 | 4:30:24 | 10:20 | |
| 732 | STEVEN | LOFQUIST | M5054 | 825 | 58/90 | 583/780 | 2:06:15 | 3:00:37 | 4:30:30 | 10:20 | |
| 875 | RYAN | NEWELL | M2529 | 826 | 68/80 | 584/780 | 2:10:28 | 3:04:30 | 4:30:35 | 10:20 | |
| 89 | VICKI | BENTLEY-CONDIT | F4549 | 827 | 34/61 | 243/463 | 2:03:16 | 2:59:27 | 4:30:36 | 10:20 | |
| 1373 | LEESA | DRAKE | F3539 | 828 | 38/68 | 244/463 | 2:09:12 | 3:03:03 | 4:30:39 | 10:20 | |
| 605 | ELIZABETH | JONES | F3539 | 829 | 39/68 | 245/463 | 2:06:09 | 3:02:06 | 4:30:49 | 10:21 | |
| 282 | TROY | DELONG | M3539 | 830 | 82/109 | 585/780 | 2:04:48 | 3:00:18 | 4:31:19 | 10:22 | |
| 281 | LISA | DELONG | F3539 | 831 | 40/68 | 246/463 | 2:04:49 | 3:00:17 | 4:31:20 | 10:22 | |
| 781 | JANINE | MCCLINTOCK | F2529 | 832 | 34/67 | 247/463 | 2:03:00 | 2:57:48 | 4:31:32 | 10:22 | |
| 829 | CHRIS | MITCHELL | M4549 | 833 | 105/138 | 586/780 | 2:02:57 | 2:58:40 | 4:32:00 | 10:23 | |
| 430 | ROB | GETTEMY | M3539 | 834 | 83/109 | 587/780 | 2:06:42 | 3:02:13 | 4:32:12 | 10:24 | |
| 560 | SCOTT | HUNT | M4549 | 835 | 106/138 | 588/780 | 1:52:47 | 2:50:59 | 4:32:16 | 10:24 | |
| 447 | KIM | GREDER | F4044 | 836 | 53/78 | 248/463 | 1:57:19 | 2:55:34 | 4:32:37 | 10:25 | |
| 1188 | KASEY | STROSAHL | F2024 | 837 | 34/57 | 249/463 | 2:03:18 | 2:56:28 | 4:32:42 | 10:25 | |
| 1186 | BROOKE | STRENGE | F2529 | 838 | 35/67 | 250/463 | 2:11:02 | 3:06:46 | 4:33:00 | 10:26 | |
| 731 | CARLOS | L FFLER | M5054 | 839 | 59/90 | 589/780 | 1:57:38 | 2:50:09 | 4:33:08 | 10:26 | |
| 810 | CYNDIE | MERTEN | F4549 | 840 | 35/61 | 251/463 | 2:15:06 | 3:10:31 | 4:33:18 | 10:26 | |
| 864 | CASSIE | NELSON | F3034 | 841 | 36/60 | 252/463 | 2:07:51 | 3:05:15 | 4:33:36 | 10:27 | |
| 1392 | BRIAN | KASPER | M3539 | 842 | 84/109 | 590/780 | 1:52:09 | 2:49:01 | 4:33:37 | 10:27 | |
| 57 | AMY | BANWART | F2024 | 843 | 35/57 | 253/463 | 2:08:38 | 3:04:04 | 4:33:38 | 10:27 | |
| 1296 | KASEY | WELLS | F0119 | 844 | 7/10 | 254/463 | 2:06:21 | 3:03:25 | 4:33:39 | 10:27 | |
| 1113 | SHAMANI | SHIKWAMBI | M3034 | 845 | 71/91 | 591/780 | 2:20:06 | 3:15:18 | 4:33:40 | 10:27 | |
| 377 | KATHERINE | FISCHER | F2529 | 846 | 36/67 | 255/463 | 2:11:43 | 3:07:27 | 4:33:43 | 10:27 | |
| 135 | RICH | BREAUX | M4549 | 847 | 107/138 | 592/780 | 2:10:16 | 3:05:56 | 4:33:56 | 10:28 | |
| 685 | THOMAS | KURT | M6064 | 848 | 6/14 | 593/780 | 2:04:10 | 2:58:02 | 4:34:04 | 10:28 | |
| 1198 | STEVE | SWENSON | M2529 | 849 | 69/80 | 594/780 | 2:06:03 | 3:03:59 | 4:34:06 | 10:28 | |
| 1106 | JOSH | SHAVER | M2024 | 850 | 37/45 | 595/780 | 2:08:43 | 3:05:19 | 4:34:15 | 10:29 | |
| 758 | BRIAN | MANN | M3539 | 851 | 85/109 | 596/780 | 1:47:11 | 2:40:50 | 4:34:33 | 10:29 | |
| 929 | ISHVAR | PATTANSHETTI | M5054 | 852 | 60/90 | 597/780 | 1:48:09 | 2:48:02 | 4:34:42 | 10:30 | |
| 226 | DREW | COLONY | M2024 | 853 | 38/45 | 598/780 | 1:51:00 | 2:48:37 | 4:34:46 | 10:30 | |
| 598 | MATTHEW | JOHNSON | M3034 | 854 | 72/91 | 599/780 | 2:13:08 | 3:08:10 | 4:34:48 | 10:30 | |
| 412 | CRAIG | GALVIN | M3539 | 855 | 86/109 | 600/780 | 2:07:09 | 3:02:48 | 4:34:59 | 10:30 | |
| 1020 | RUTH | RIPLEY | F5559 | 856 | 4/19 | 256/463 | 2:08:44 | 3:04:58 | 4:35:03 | 10:30 | |
| 1366 | DAVID | ANDERSON | M4549 | 857 | 108/138 | 601/780 | 2:02:53 | 2:59:06 | 4:35:21 | 10:31 | |
| 317 | MARIA | DUNCAN | F3034 | 858 | 37/60 | 257/463 | 2:11:41 | 3:04:17 | 4:35:25 | 10:31 | |
| 791 | MARK | MCGRATH | M5559 | 859 | 30/50 | 602/780 | 2:01:10 | 2:55:07 | 4:36:03 | 10:33 | |
| 729 | DOUG | LOCKWOOD | M4549 | 860 | 109/138 | 603/780 | 1:52:08 | 2:53:36 | 4:36:28 | 10:34 | |
| 245 | LARRY | CRISP | M5054 | 861 | 61/90 | 604/780 | 2:20:02 | 3:15:48 | 4:36:43 | 10:34 | |
| 244 | JOSEPH | CREIGHTON | M4549 | 862 | 110/138 | 605/780 | 2:04:21 | 2:59:57 | 4:37:27 | 10:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Half | 30k | TIME | PACE | |
| 768 | DUSTIN | MARS | M2529 | 863 | 70/80 | 606/780 | 1:49:33 | 2:45:33 | 4:37:27 | 10:36 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

