Mediacom Des Moines Marathon & HalfHalf MarathonOctober 17, 2004 in Des Moines, IAPLEASE RETURN CHIPS AND OR STRAPS. $10.00 replacement charge for straps. $80.00 replacement charge for chips.
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3621 | BRIAN | ORTELL | M3539 | 107 | 12/100 | 90/583 | 1:38:10 | 7:30 | |
| 2763 | MARK | LANGRUD | M3034 | 108 | 13/91 | 91/583 | 1:38:22 | 7:31 | |
| 2439 | CHRISTY | GASS | F3034 | 109 | 4/132 | 18/810 | 1:38:24 | 7:31 | |
| 3301 | MICHAEL | SPAUR | M3034 | 110 | 14/91 | 92/583 | 1:38:36 | 7:32 | |
| 3051 | TOM | PATAVA | M4044 | 111 | 13/88 | 93/583 | 1:38:37 | 7:32 | |
| 2352 | JOE | DUPRE | M4044 | 112 | 14/88 | 94/583 | 1:38:45 | 7:33 | |
| 2266 | CHRIS | CORWIN | M3034 | 113 | 15/91 | 95/583 | 1:38:45 | 7:33 | |
| 3337 | KEITH | STUBBENDICK | M4549 | 114 | 9/65 | 96/583 | 1:39:05 | 7:34 | |
| 2699 | TODD | KLAUS | M3539 | 115 | 13/100 | 97/583 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 3229 | CHRIS | SCHULZ | M2529 | 116 | 14/56 | 98/583 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 2784 | BRUCE | LENTH | M3034 | 117 | 16/91 | 99/583 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 2910 | JOHN | MESSINA | M0119 | 118 | 5/13 | 100/583 | 1:39:24 | 7:36 | |
| 3383 | CHESTER | TRUE COMMA JR. | M4549 | 119 | 10/65 | 101/583 | 1:39:24 | 7:36 | |
| 2651 | ZACH | JOHNSON | M2024 | 120 | 20/50 | 102/583 | 1:39:39 | 7:37 | |
| 2036 | MICHELLE | ANDREW | F3034 | 121 | 5/132 | 19/810 | 1:39:46 | 7:37 | |
| 3642 | JAMES | KUDERER | M2024 | 122 | 21/50 | 103/583 | 1:39:48 | 7:38 | |
| 2987 | AARON | NETTEN | M3034 | 123 | 17/91 | 104/583 | 1:39:52 | 7:38 | |
| 3259 | ERIN | SHEARN | F2024 | 124 | 5/110 | 20/810 | 1:40:06 | 7:39 | |
| 2650 | ROB | JOHNSON | M2529 | 125 | 15/56 | 105/583 | 1:40:13 | 7:39 | |
| 3157 | JIN | RIGGINS | M2529 | 126 | 16/56 | 106/583 | 1:40:16 | 7:40 | |
| 3622 | RON | BICKEL | M6064 | 127 | 1/18 | 107/583 | 1:40:19 | 7:40 | |
| 3616 | SAMANTHA | WICKARD | F0119 | 128 | 1/14 | 21/810 | 1:40:23 | 7:40 | |
| 2171 | KIRSTEN | BUCK | F2024 | 129 | 6/110 | 22/810 | 1:40:25 | 7:40 | |
| 2092 | TIMOTHY | BERGAN | M3539 | 130 | 14/100 | 108/583 | 1:40:31 | 7:41 | |
| 3278 | KHAM | SISAMOUTH | M3034 | 131 | 18/91 | 109/583 | 1:40:31 | 7:41 | |
| 3143 | GARRETT | RETTIG | M2024 | 132 | 22/50 | 110/583 | 1:40:36 | 7:41 | |
| 2597 | JOE | HRDLICKA | M3539 | 133 | 15/100 | 111/583 | 1:40:40 | 7:42 | |
| 2783 | ANGIE | LENTH | F3034 | 134 | 6/132 | 23/810 | 1:40:40 | 7:42 | |
| 3651 | MARIO | AVILA | M3034 | 135 | 19/91 | 112/583 | 1:40:43 | 7:42 | |
| 3442 | GLENN | WALKER | M3034 | 136 | 20/91 | 113/583 | 1:41:02 | 7:43 | |
| 3658 | ANDY | ROAT | M4044 | 137 | 15/88 | 114/583 | 1:41:10 | 7:44 | |
| 3596 | DAVID | MEYNE | M4044 | 138 | 16/88 | 115/583 | 1:41:16 | 7:44 | |
| 2715 | SREENIVAS | KOKA | M3539 | 139 | 16/100 | 116/583 | 1:41:21 | 7:45 | |
| 2898 | RICHARD | MCNALLY | M4549 | 140 | 11/65 | 117/583 | 1:41:23 | 7:45 | |
| 2598 | MONTY | HUDDLESTON | M4044 | 141 | 17/88 | 118/583 | 1:41:24 | 7:45 | |
| 2274 | CHRIS | COZADD | M3539 | 142 | 17/100 | 119/583 | 1:41:25 | 7:45 | |
| 2443 | JOEL | GETTYS | M2024 | 143 | 23/50 | 120/583 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 2735 | FRED | KREYKES | M5054 | 144 | 8/69 | 121/583 | 1:41:53 | 7:47 | |
| 3348 | TONY | TAGLIAPIETRA | M2529 | 145 | 17/56 | 122/583 | 1:41:54 | 7:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2304 | JORDAN | DEGREE | M2024 | 146 | 24/50 | 123/583 | 1:42:01 | 7:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

