|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 2731 | Jenny | Hitchings | F4549 | 36 | 1/116 | 5/1084 | 39:51 | 6:25 | 2 | 1:22:34 | 6:19 | 1 | 2:05:57 | 6:18 | 1 | 40:13 | 2:46:10 | 6:21 | |
| 2734 | Heidi | Lozano | F4549 | 109 | 2/116 | 24/1084 | 41:19 | 6:39 | 3 | 1:27:29 | 6:41 | 2 | 2:15:15 | 6:46 | 2 | 45:30 | 3:00:45 | 6:54 | |
| 388 | Katherine | MacTavish | F4549 | 143 | 3/116 | 30/1084 | 43:31 | 7:01 | 4 | 1:31:24 | 6:59 | 3 | 2:20:32 | 7:02 | 3 | 47:12 | 3:07:44 | 7:10 | |
| 434 | Catherine | Fawley | F4549 | 234 | 4/116 | 45/1084 | 45:47 | 7:22 | 7 | 1:35:42 | 7:19 | 6 | 2:27:48 | 7:24 | 6 | 48:15 | 3:16:03 | 7:29 | |
| 200 | Julie | Gilchrist | F4549 | 250 | 5/116 | 47/1084 | 45:15 | 7:17 | 6 | 1:34:54 | 7:15 | 5 | 2:27:03 | 7:22 | 5 | 50:05 | 3:17:07 | 7:32 | |
| 311 | Lori | Moriarity | F4549 | 261 | 6/116 | 49/1084 | 44:59 | 7:15 | 5 | 1:34:03 | 7:11 | 4 | 2:24:32 | 7:14 | 4 | 53:16 | 3:17:47 | 7:33 | |
| 540 | Lisa | Duke | F4549 | 325 | 7/116 | 68/1084 | 47:33 | 7:40 | 8 | 1:39:16 | 7:35 | 7 | 2:32:09 | 7:37 | 7 | 50:23 | 3:22:31 | 7:44 | |
| 697 | Diza | Hilles | F4549 | 443 | 8/116 | 98/1084 | 50:09 | 8:05 | 14 | 1:44:01 | 7:57 | 11 | 2:38:03 | 7:55 | 11 | 50:41 | 3:28:44 | 7:58 | |
| 1356 | Debbie | Bassett | F4549 | 482 | 9/116 | 105/1084 | 49:13 | 7:56 | 10 | 1:43:12 | 7:53 | 10 | 2:37:50 | 7:54 | 10 | 52:29 | 3:30:18 | 8:02 | |
| 888 | Kim | Coelho | F4549 | 485 | 10/116 | 106/1084 | 50:05 | 8:04 | 13 | 1:42:05 | 7:48 | 8 | 2:35:54 | 7:48 | 8 | 54:31 | 3:30:24 | 8:02 | |
| 544 | Asha | Farah | F4549 | 503 | 11/116 | 110/1084 | 50:44 | 8:10 | 17 | 1:45:44 | 8:05 | 13 | 2:40:43 | 8:03 | 12 | 50:52 | 3:31:34 | 8:05 | |
| 737 | Caroline | Raine | F4549 | 525 | 12/116 | 117/1084 | 49:11 | 7:55 | 9 | 1:43:11 | 7:53 | 9 | 2:37:17 | 7:52 | 9 | 55:31 | 3:32:48 | 8:08 | |
| 845 | Kathleen | Nomura | F4549 | 574 | 13/116 | 131/1084 | 51:57 | 8:22 | 19 | 1:47:32 | 8:13 | 17 | 2:43:23 | 8:11 | 15 | 52:00 | 3:35:23 | 8:14 | |
| 713 | Donna | Eads | F4549 | 593 | 14/116 | 136/1084 | 51:55 | 8:22 | 18 | 1:46:35 | 8:09 | 14 | 2:43:00 | 8:09 | 14 | 53:26 | 3:36:25 | 8:16 | |
| 634 | Carol | Peterman | F4549 | 601 | 15/116 | 140/1084 | 50:43 | 8:10 | 16 | 1:46:35 | 8:09 | 15 | 2:43:25 | 8:11 | 16 | 53:11 | 3:36:36 | 8:17 | |
| 1084 | Karenlouise | White | F4549 | 616 | 16/116 | 144/1084 | 49:22 | 7:57 | 11 | 1:44:23 | 7:59 | 12 | 2:41:48 | 8:06 | 13 | 55:38 | 3:37:25 | 8:18 | |
| 2781 | Robyn | Petrusha | F4549 | 641 | 17/116 | 152/1084 | 53:21 | 8:35 | 29 | 1:50:41 | 8:27 | 26 | 2:48:18 | 8:25 | 22 | 49:42 | 3:38:00 | 8:20 | |
| 1036 | Camille | Owens | F4549 | 651 | 18/116 | 158/1084 | 52:28 | 8:27 | 21 | 1:49:13 | 8:21 | 19 | 2:45:41 | 8:18 | 18 | 52:36 | 3:38:17 | 8:20 | |
| 874 | Annie | Vu | F4549 | 652 | 19/116 | 159/1084 | 52:29 | 8:27 | 22 | 1:49:06 | 8:20 | 18 | 2:45:06 | 8:16 | 17 | 53:13 | 3:38:18 | 8:20 | |
| 1038 | Shelley | Petersen | F4549 | 703 | 20/116 | 182/1084 | 20:56 | 3:23 | 1 | 1:49:55 | 8:24 | 23 | 2:46:33 | 8:20 | 21 | 53:52 | 3:40:24 | 8:25 | |
| 1437 | Julie | Drimmel | F4549 | 721 | 21/116 | 189/1084 | 52:30 | 8:27 | 23 | 1:49:21 | 8:21 | 22 | 2:46:23 | 8:20 | 20 | 55:05 | 3:41:28 | 8:28 | |
| 1457 | Karen | Friesen | F4549 | 776 | 22/116 | 219/1084 | 53:06 | 8:33 | 27 | 1:50:11 | 8:25 | 25 | 2:48:30 | 8:26 | 23 | 55:20 | 3:43:49 | 8:33 | |
| 1141 | Amy | Earhart | F4549 | 791 | 23/116 | 225/1084 | 52:40 | 8:29 | 25 | 1:50:10 | 8:25 | 24 | 2:48:54 | 8:27 | 24 | 55:56 | 3:44:50 | 8:35 | |
| 901 | Dianne | Kaltenegger | F4549 | 801 | 24/116 | 233/1084 | 50:13 | 8:05 | 15 | 1:46:47 | 8:10 | 16 | 2:45:51 | 8:18 | 19 | 59:25 | 3:45:15 | 8:36 | |
| 1255 | Glenda | Chin | F4549 | 810 | 25/116 | 237/1084 | 52:30 | 8:27 | 24 | 1:49:17 | 8:21 | 20 | 2:49:14 | 8:28 | 25 | 56:39 | 3:45:52 | 8:38 | |
| 1294 | Angela | Zimmerman | F4549 | 862 | 26/116 | 262/1084 | 53:39 | 8:39 | 31 | 1:53:39 | 8:41 | 30 | 2:52:51 | 8:39 | 27 | 55:09 | 3:47:59 | 8:43 | |
| 1430 | Melissa | Descheemaeker | F4549 | 875 | 27/116 | 269/1084 | 53:35 | 8:38 | 30 | 1:52:40 | 8:37 | 29 | 2:52:55 | 8:39 | 28 | 55:38 | 3:48:32 | 8:44 | |
| 1432 | Cindy | Dobbs | F4549 | 939 | 28/116 | 298/1084 | 54:33 | 8:47 | 35 | 1:54:13 | 8:44 | 33 | 2:54:15 | 8:43 | 30 | 57:58 | 3:52:13 | 8:52 | |
| 2792 | Marycarol | Treleven | F4549 | 956 | 29/116 | 307/1084 | 52:24 | 8:26 | 20 | 1:49:19 | 8:21 | 21 | 2:49:49 | 8:30 | 26 | 1:02:57 | 3:52:45 | 8:54 | |
| 1223 | Kristin | Trost | F4549 | 1008 | 30/116 | 334/1084 | 53:00 | 8:32 | 26 | 1:51:41 | 8:32 | 27 | 2:53:18 | 8:40 | 29 | 1:01:27 | 3:54:44 | 8:58 | |
| 1168 | Linda | Kennedy | F4549 | 1050 | 31/116 | 348/1084 | 53:18 | 8:35 | 28 | 1:52:23 | 8:35 | 28 | 2:55:10 | 8:46 | 31 | 1:01:05 | 3:56:15 | 9:01 | |
| 1056 | Fawn | Showalter | F4549 | 1058 | 32/116 | 351/1084 | 54:51 | 8:50 | 36 | 1:55:04 | 8:47 | 35 | 2:56:54 | 8:51 | 32 | 59:40 | 3:56:34 | 9:02 | |
| 1450 | Brenda | Ferris | F4549 | 1063 | 33/116 | 355/1084 | 56:59 | 9:11 | 51 | 1:57:58 | 9:01 | 45 | 3:00:18 | 9:01 | 40 | 56:27 | 3:56:44 | 9:03 | |
| 1319 | Elizabeth | O'Brien | F4549 | 1068 | 34/116 | 359/1084 | 55:37 | 8:57 | 39 | 1:56:16 | 8:53 | 37 | 2:58:47 | 8:57 | 37 | 58:06 | 3:56:53 | 9:03 | |
| 871 | Ann | Vacura | F4549 | 1077 | 35/116 | 364/1084 | 53:57 | 8:41 | 33 | 1:53:55 | 8:42 | 31 | 2:58:22 | 8:56 | 35 | 58:50 | 3:57:11 | 9:04 | |
| 1726 | Deborah | Wilson | F4549 | 1081 | 36/116 | 366/1084 | 53:57 | 8:41 | 32 | 1:53:55 | 8:42 | 32 | 2:58:21 | 8:56 | 34 | 58:54 | 3:57:15 | 9:04 | |
| 1562 | Heidi | McAdams | F4549 | 1157 | 37/116 | 404/1084 | 55:41 | 8:58 | 40 | 1:54:17 | 8:44 | 34 | 2:57:48 | 8:54 | 33 | 1:01:44 | 3:59:31 | 9:09 | |
| 1533 | Laureen | Kuniyoshi | F4549 | 1201 | 38/116 | 424/1084 | 56:24 | 9:05 | 47 | 1:57:36 | 8:59 | 43 | 3:00:34 | 9:02 | 41 | 1:00:48 | 4:01:21 | 9:13 | |
| 1603 | Debbie | Overstreet | F4549 | 1202 | 39/116 | 425/1084 | 57:02 | 9:11 | 52 | 1:57:08 | 8:57 | 41 | 2:58:42 | 8:57 | 36 | 1:02:40 | 4:01:21 | 9:13 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 1347 | Berta | Andrulis Mette | F4549 | 1204 | 40/116 | 427/1084 | 55:55 | 9:00 | 44 | 1:57:13 | 8:57 | 42 | 3:01:26 | 9:05 | 42 | 1:00:08 | 4:01:33 | 9:14 | |
| 1596 | Jaana | Nieuwboer | F4549 | 1211 | 41/116 | 430/1084 | 55:46 | 8:59 | 42 | 1:56:59 | 8:56 | 39 | 2:59:23 | 8:59 | 39 | 1:02:36 | 4:01:59 | 9:15 | |
| 1325 | Stephanie | Woods | F4549 | 1242 | 42/116 | 443/1084 | 55:48 | 8:59 | 43 | 1:55:32 | 8:50 | 36 | 2:58:55 | 8:57 | 38 | 1:05:10 | 4:04:04 | 9:19 | |
| 1251 | Tracey | Brix-Nielsen | F4549 | 1262 | 43/116 | 454/1084 | 57:34 | 9:16 | 55 | 1:59:41 | 9:09 | 51 | 3:05:02 | 9:16 | 49 | 1:00:40 | 4:05:41 | 9:23 | |
| 1677 | Maria | Svinth | F4549 | 1267 | 44/116 | 457/1084 | 57:53 | 9:19 | 57 | 2:00:04 | 9:10 | 54 | 3:03:50 | 9:12 | 46 | 1:02:06 | 4:05:55 | 9:24 | |
| 1830 | Josephine | Bradley Bernando | F4549 | 1289 | 45/116 | 468/1084 | 59:23 | 9:34 | 63 | 2:02:54 | 9:23 | 57 | 3:07:40 | 9:23 | 51 | 1:00:32 | 4:08:12 | 9:29 | |
| 1224 | Rita | Van Doren | F4549 | 1293 | 46/116 | 471/1084 | 56:07 | 9:02 | 45 | 1:57:51 | 9:00 | 44 | 3:03:54 | 9:12 | 47 | 1:04:20 | 4:08:14 | 9:29 | |
| 2192 | Lauralee | Whitney | F4549 | 1299 | 47/116 | 475/1084 | 57:58 | 9:20 | 58 | 1:58:10 | 9:02 | 46 | 3:02:37 | 9:08 | 45 | 1:05:48 | 4:08:24 | 9:29 | |
| 1963 | Loanne | MacDonald | F4549 | 1303 | 48/116 | 476/1084 | 58:56 | 9:29 | 61 | 2:03:24 | 9:26 | 58 | 3:09:30 | 9:29 | 54 | 59:05 | 4:08:35 | 9:30 | |
| 1378 | Kimberly | Brister | F4549 | 1323 | 49/116 | 488/1084 | 57:09 | 9:12 | 53 | 1:58:44 | 9:04 | 48 | 3:04:52 | 9:15 | 48 | 1:04:44 | 4:09:36 | 9:32 | |
| 392 | Kristan | Maynard | F4549 | 1356 | 50/116 | 507/1084 | 49:57 | 8:03 | 12 | - | - | - | 3:02:00 | 9:06 | 43 | 1:09:03 | 4:11:03 | 9:35 | |
| 1335 | Leah | Nichols | F4549 | 1382 | 51/116 | 522/1084 | 55:34 | 8:57 | 38 | 1:58:14 | 9:02 | 47 | 3:05:11 | 9:16 | 50 | 1:06:49 | 4:12:00 | 9:38 | |
| 2784 | Carol | Bakhos | F4549 | 1383 | 52/116 | 523/1084 | 56:40 | 9:08 | 50 | 2:00:33 | 9:13 | 55 | 3:07:52 | 9:24 | 53 | 1:04:12 | 4:12:04 | 9:38 | |
| 1172 | Shelley | Knox | F4549 | 1390 | 53/116 | 528/1084 | 56:35 | 9:07 | 49 | 1:59:11 | 9:06 | 50 | 3:07:49 | 9:24 | 52 | 1:04:48 | 4:12:37 | 9:39 | |
| 1929 | Karen | Brokken | F4549 | 1443 | 54/116 | 556/1084 | 1:00:57 | 9:49 | 72 | 2:05:56 | 9:37 | 63 | 3:17:19 | 9:52 | 65 | 58:25 | 4:15:43 | 9:46 | |
| 1858 | Janet | Hart | F4549 | 1445 | 55/116 | 558/1084 | 1:00:14 | 9:42 | 67 | 2:06:30 | 9:40 | 66 | 3:12:43 | 9:39 | 57 | 1:03:14 | 4:15:57 | 9:47 | |
| 3109 | Colleen | Tompkins | F4549 | 1486 | 56/116 | 582/1084 | 57:47 | 9:18 | 56 | 2:05:11 | 9:34 | 61 | 3:13:25 | 9:41 | 60 | 1:05:30 | 4:18:55 | 9:53 | |
| 1592 | Elizabeth | Neves | F4549 | 1494 | 57/116 | 587/1084 | 55:28 | 8:56 | 37 | 1:56:48 | 8:55 | 38 | 3:02:05 | 9:07 | 44 | 1:17:18 | 4:19:23 | 9:54 | |
| 2817 | Peggy | Lovejoy | F4549 | 1520 | 58/116 | 600/1084 | 1:00:20 | 9:43 | 69 | 2:06:00 | 9:38 | 64 | 3:15:33 | 9:47 | 63 | 1:05:17 | 4:20:49 | 9:58 | |
| 1766 | Tamara | Bailey | F4549 | 1546 | 59/116 | 614/1084 | 1:02:19 | 10:02 | 78 | 2:11:30 | 10:03 | 74 | 3:22:34 | 10:08 | 69 | 59:51 | 4:22:24 | 10:01 | |
| 2107 | Dena | Isbell | F4549 | 1550 | 60/116 | 616/1084 | 1:03:24 | 10:13 | 83 | 2:12:27 | 10:07 | 77 | 3:18:52 | 9:57 | 67 | 1:03:40 | 4:22:32 | 10:02 | |
| 1888 | Victoria | Moreland | F4549 | 1552 | 61/116 | 617/1084 | 59:38 | 9:36 | 65 | 2:07:29 | 9:44 | 68 | 3:15:29 | 9:47 | 62 | 1:07:13 | 4:22:42 | 10:02 | |
| 1794 | Valerie | Newell | F4549 | 1567 | 62/116 | 627/1084 | 1:01:12 | 9:51 | 74 | 2:06:21 | 9:39 | 65 | 3:15:23 | 9:47 | 61 | 1:08:41 | 4:24:03 | 10:05 | |
| 1215 | Joyce | Soda | F4549 | 1569 | 63/116 | 629/1084 | 55:45 | 8:59 | 41 | 1:57:05 | 8:57 | 40 | 3:11:07 | 9:34 | 55 | 1:13:03 | 4:24:09 | 10:05 | |
| 1689 | Bonnie | Thorn | F4549 | 1571 | 64/116 | 631/1084 | 56:28 | 9:06 | 48 | 2:01:03 | 9:15 | 56 | 3:12:43 | 9:39 | 56 | 1:11:39 | 4:24:21 | 10:06 | |
| 2251 | Peggy | Burris | F4549 | 1573 | 65/116 | 633/1084 | 59:30 | 9:35 | 64 | 2:03:34 | 9:26 | 59 | 3:15:51 | 9:48 | 64 | 1:08:37 | 4:24:27 | 10:06 | |
| 2226 | Cara | Kirkpatrick | F4549 | 1636 | 66/116 | 672/1084 | 58:26 | 9:25 | 60 | 2:05:44 | 9:36 | 62 | 3:18:54 | 9:57 | 68 | 1:09:29 | 4:28:22 | 10:15 | |
| 2057 | Lisa | Dehaas | F4549 | 1639 | 67/116 | 675/1084 | 58:02 | 9:21 | 59 | 2:04:32 | 9:31 | 60 | 3:13:02 | 9:40 | 58 | 1:15:41 | 4:28:43 | 10:16 | |
| 2224 | Bonnie | Hirshberger | F4549 | 1655 | 68/116 | 687/1084 | 1:04:33 | 10:24 | 91 | 2:14:56 | 10:18 | 85 | 3:24:14 | 10:13 | 72 | 1:05:08 | 4:29:22 | 10:17 | |
| 2137 | Birgid | Niedenzu | F4549 | 1668 | 69/116 | 697/1084 | 1:02:37 | 10:05 | 80 | 2:10:25 | 9:58 | 73 | 3:24:34 | 10:14 | 73 | 1:05:42 | 4:30:16 | 10:19 | |
| 2223 | Karen | Hirschmugl | F4549 | 1673 | 70/116 | 700/1084 | 1:06:16 | 10:40 | 94 | 2:13:19 | 10:11 | 80 | 3:23:04 | 10:10 | 70 | 1:07:24 | 4:30:27 | 10:20 | |
| 2076 | Camille | Garrison | F4549 | 1676 | 71/116 | 701/1084 | 1:04:27 | 10:23 | 89 | 2:11:35 | 10:03 | 75 | 3:25:13 | 10:16 | 74 | 1:05:18 | 4:30:31 | 10:20 | |
| 2193 | Linda | Williams | F4549 | 1678 | 72/116 | 703/1084 | 1:04:27 | 10:23 | 88 | 2:11:35 | 10:03 | 76 | 3:25:14 | 10:16 | 75 | 1:05:18 | 4:30:31 | 10:20 | |
| 2231 | Cindy | Smith | F4549 | 1679 | 73/116 | 704/1084 | 1:03:33 | 10:14 | 84 | 2:14:58 | 10:19 | 86 | 3:25:29 | 10:17 | 77 | 1:05:04 | 4:30:33 | 10:20 | |
| 2120 | Julie | Lucito-Coomes | F4549 | 1680 | 74/116 | 705/1084 | 1:04:17 | 10:21 | 86 | 2:14:44 | 10:18 | 84 | 3:25:38 | 10:17 | 78 | 1:05:02 | 4:30:39 | 10:20 | |
| 2162 | Alicia | Shaw | F4549 | 1721 | 75/116 | 732/1084 | 1:01:02 | 9:50 | 73 | 2:06:33 | 9:40 | 67 | 3:25:21 | 10:17 | 76 | 1:08:59 | 4:34:19 | 10:29 | |
| 3140 | Sonja | O'Brien | F4549 | 1741 | 76/116 | 743/1084 | 1:06:26 | 10:42 | 96 | 2:19:21 | 10:39 | 94 | 3:32:07 | 10:37 | 87 | 1:03:54 | 4:36:00 | 10:33 | |
| 2228 | Audrey | Petterson | F4549 | 1760 | 77/116 | 756/1084 | 1:02:56 | 10:08 | 81 | 2:14:40 | 10:17 | 83 | 3:25:50 | 10:18 | 79 | 1:11:40 | 4:37:30 | 10:36 | |
| 2011 | Deirdre | Glaros | F4549 | 1803 | 78/116 | 779/1084 | 1:02:26 | 10:03 | 79 | 2:13:18 | 10:11 | 79 | 3:30:01 | 10:31 | 84 | 1:11:46 | 4:41:46 | 10:46 | |
| 1489 | Kathy | Herndon | F4549 | 1809 | 79/116 | 782/1084 | 57:27 | 9:15 | 54 | 1:59:55 | 9:10 | 52 | 3:13:24 | 9:41 | 59 | 1:28:33 | 4:41:56 | 10:46 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 1999 | Angela | Moe | F4549 | 1813 | 80/116 | 785/1084 | 1:00:32 | 9:45 | 71 | 2:10:23 | 9:58 | 72 | 3:26:51 | 10:21 | 80 | 1:15:32 | 4:42:23 | 10:47 | |
| 2299 | Bernadette | Villasana | F4549 | 1814 | 81/116 | 786/1084 | 1:03:39 | 10:15 | 85 | 2:13:44 | 10:13 | 81 | 3:28:58 | 10:27 | 83 | 1:13:39 | 4:42:36 | 10:48 | |
| 963 | Linda | Gonzalez | F4549 | 1836 | 82/116 | 800/1084 | 56:15 | 9:04 | 46 | 1:59:56 | 9:10 | 53 | 3:23:52 | 10:12 | 71 | 1:20:29 | 4:44:21 | 10:52 | |
| 2156 | Linda | Sato | F4549 | 1839 | 83/116 | 803/1084 | 1:09:30 | 11:12 | 100 | 2:24:21 | 11:02 | 98 | 3:39:37 | 10:59 | 94 | 1:05:07 | 4:44:43 | 10:52 | |
| 1699 | Robin | Van Horn | F4549 | 1840 | 84/116 | 804/1084 | 54:24 | 8:46 | 34 | 1:59:09 | 9:06 | 49 | 3:18:34 | 9:56 | 66 | 1:26:10 | 4:44:44 | 10:53 | |
| 2215 | Carol | Brown | F4549 | 1842 | 85/116 | 806/1084 | 1:04:59 | 10:28 | 92 | 2:17:35 | 10:31 | 91 | 3:33:37 | 10:41 | 90 | 1:11:21 | 4:44:57 | 10:53 | |
| 1834 | Kimberley | Brooke | F4549 | 1847 | 86/116 | 811/1084 | 1:01:19 | 9:53 | 76 | 2:12:58 | 10:09 | 78 | 3:27:48 | 10:24 | 81 | 1:17:39 | 4:45:27 | 10:54 | |
| 2004 | Laura | Teune | F4549 | 1855 | 87/116 | 817/1084 | 59:39 | 9:36 | 66 | 2:09:14 | 9:52 | 70 | 3:27:49 | 10:24 | 82 | 1:18:11 | 4:46:00 | 10:55 | |
| 2175 | Katrina | Thomas | F4549 | 1871 | 88/116 | 827/1084 | 1:01:18 | 9:52 | 75 | 2:14:11 | 10:15 | 82 | 3:34:00 | 10:42 | 91 | 1:13:30 | 4:47:30 | 10:59 | |
| 1922 | Ruth | Williams | F4549 | 1873 | 89/116 | 829/1084 | 1:02:04 | 10:00 | 77 | 2:15:06 | 10:19 | 87 | 3:32:21 | 10:38 | 88 | 1:15:16 | 4:47:37 | 10:59 | |
| 2165 | Theresa | Simaitis | F4549 | 1924 | 90/116 | 854/1084 | 1:04:19 | 10:22 | 87 | 2:15:40 | 10:22 | 89 | 3:32:47 | 10:39 | 89 | 1:21:42 | 4:54:28 | 11:15 | |
| 1379 | Sandy | Brooks | F4549 | 1938 | 91/116 | 861/1084 | 58:58 | 9:30 | 62 | 2:10:03 | 9:56 | 71 | 3:31:37 | 10:35 | 86 | 1:24:12 | 4:55:49 | 11:18 | |
| 1316 | Sunhee | Heo | F4549 | 1953 | 92/116 | 869/1084 | 1:02:58 | 10:08 | 82 | 2:16:32 | 10:26 | 90 | 3:36:15 | 10:49 | 92 | 1:20:59 | 4:57:14 | 11:21 | |
| 2483 | Mary | Van Orden | F4549 | 1960 | 93/116 | 872/1084 | 1:06:56 | 10:47 | 98 | 2:21:30 | 10:49 | 96 | 3:43:12 | 11:10 | 96 | 1:14:30 | 4:57:42 | 11:22 | |
| 2183 | Julie | Villegas | F4549 | 1969 | 94/116 | 878/1084 | 1:00:26 | 9:44 | 70 | 2:09:12 | 9:52 | 69 | 3:30:58 | 10:33 | 85 | 1:27:23 | 4:58:21 | 11:24 | |
| 2388 | Jocelyn | Frankow | F4549 | 1973 | 95/116 | 879/1084 | 1:10:24 | 11:20 | 103 | 2:28:17 | 11:20 | 102 | 3:46:27 | 11:20 | 98 | 1:12:46 | 4:59:13 | 11:26 | |
| 1941 | Lynda | Coffman | F4549 | 1978 | 96/116 | 882/1084 | 1:07:28 | 10:52 | 99 | 2:23:51 | 10:59 | 97 | 3:46:57 | 11:21 | 100 | 1:13:05 | 5:00:01 | 11:28 | |
| 2018 | Lynda | Baer | F4549 | 1997 | 97/116 | 894/1084 | 1:06:03 | 10:38 | 93 | 2:19:31 | 10:39 | 95 | 3:44:18 | 11:13 | 97 | 1:18:37 | 5:02:54 | 11:34 | |
| 2410 | Julie | Hunt | F4549 | 1998 | 98/116 | 895/1084 | 1:06:17 | 10:41 | 95 | 2:19:19 | 10:39 | 93 | 3:39:44 | 11:00 | 95 | 1:23:24 | 5:03:08 | 11:35 | |
| 2380 | Wendy | Downes | F4549 | 2013 | 99/116 | 904/1084 | 1:10:24 | 11:20 | 104 | 2:29:03 | 11:23 | 104 | 3:50:19 | 11:31 | 102 | 1:16:19 | 5:06:38 | 11:43 | |
| 2290 | Colleen | Phillips | F4549 | 2016 | 100/116 | 905/1084 | 1:11:40 | 11:32 | 106 | 2:28:51 | 11:22 | 103 | 3:47:30 | 11:23 | 101 | 1:19:18 | 5:06:47 | 11:43 | |
| 4905 | Kathy | Wilson | F4549 | 2021 | 101/116 | 908/1084 | 1:04:30 | 10:23 | 90 | 2:17:48 | 10:32 | 92 | 3:37:59 | 10:54 | 93 | 1:29:51 | 5:07:49 | 11:45 | |
| 2455 | Dana | Pabst | F4549 | 2034 | 102/116 | 915/1084 | 1:14:27 | 11:59 | 111 | 2:33:29 | 11:43 | 107 | 3:55:55 | 11:48 | 106 | 1:15:16 | 5:11:10 | 11:53 | |
| 2282 | Diane | McNair | F4549 | 2050 | 103/116 | 922/1084 | 1:00:20 | 9:43 | 68 | 2:15:28 | 10:21 | 88 | 3:46:30 | 11:20 | 99 | 1:26:57 | 5:13:27 | 11:58 | |
| 2357 | Lauren | Bricker | F4549 | 2070 | 104/116 | 935/1084 | 1:06:49 | 10:46 | 97 | 2:24:44 | 11:03 | 99 | 3:53:42 | 11:42 | 104 | 1:24:12 | 5:17:53 | 12:08 | |
| 2060 | Lora | Dowless | F4549 | 2075 | 105/116 | 938/1084 | 1:13:24 | 11:49 | 109 | 2:27:13 | 11:15 | 101 | 3:50:50 | 11:33 | 103 | 1:27:40 | 5:18:30 | 12:10 | |
| 2338 | Debra | Gilbert | F4549 | 2088 | 106/116 | 946/1084 | 1:13:49 | 11:53 | 110 | 2:35:21 | 11:52 | 109 | 4:00:40 | 12:02 | 107 | 1:20:55 | 5:21:34 | 12:17 | |
| 2507 | Christine | Brown | F4549 | 2117 | 107/116 | 964/1084 | 1:12:15 | 11:38 | 107 | 2:24:57 | 11:04 | 100 | 3:54:29 | 11:44 | 105 | 1:33:15 | 5:27:44 | 12:31 | |
| 2675 | Sonja | Normann | F4549 | 2139 | 108/116 | 980/1084 | 1:15:03 | 12:05 | 112 | 2:38:00 | 12:04 | 111 | 4:07:31 | 12:23 | 108 | 1:27:35 | 5:35:05 | 12:48 | |
| 2563 | Tawnya | Reed | F4549 | 2174 | 109/116 | 1002/1084 | 1:13:08 | 11:47 | 108 | 2:32:59 | 11:41 | 106 | 4:09:49 | 12:30 | 109 | 1:38:36 | 5:48:24 | 13:18 | |
| 2438 | Lynne | McDonald | F4549 | 2180 | 110/116 | 1008/1084 | 1:09:47 | 11:14 | 101 | 2:36:45 | 11:58 | 110 | 4:15:46 | 12:48 | 110 | 1:34:53 | 5:50:39 | 13:23 | |
| 2692 | Pennie | Harding | F4549 | 2182 | 111/116 | 1010/1084 | 1:26:44 | 13:58 | 116 | 2:58:19 | 13:37 | 113 | 4:30:06 | 13:31 | 112 | 1:21:21 | 5:51:27 | 13:25 | |
| 2351 | Anne | Blakly | F4549 | 2198 | 112/116 | 1021/1084 | 1:10:07 | 11:17 | 102 | 2:32:42 | 11:40 | 105 | 4:23:31 | 13:11 | 111 | 1:31:46 | 5:55:16 | 13:34 | |
| 2659 | Fiona | Gordon | F4549 | 2235 | 113/116 | 1045/1084 | 1:29:11 | 14:22 | 117 | 3:03:19 | 14:00 | 116 | 4:41:55 | 14:06 | 114 | 1:30:00 | 6:11:54 | 14:12 | |
| 2684 | Allison | Hursh | F4549 | 2237 | 114/116 | 1047/1084 | 1:26:13 | 13:53 | 115 | 2:58:42 | 13:39 | 114 | 4:41:19 | 14:04 | 113 | 1:33:04 | 6:14:23 | 14:18 | |
| 2469 | Aileen | Sansovich | F4549 | 2270 | 115/116 | 1068/1084 | 1:24:24 | 13:35 | 114 | 3:00:52 | 13:49 | 115 | 4:49:13 | 14:28 | 115 | 1:45:05 | 6:34:18 | 15:03 | |
| 2677 | Bonnie | Hoskinson-Wiebe | F4549 | 2279 | 116/116 | 1073/1084 | 1:39:38 | 16:02 | 118 | - | - | - | 5:07:15 | 15:22 | 116 | 1:35:08 | 6:42:23 | 15:22 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

