Pleasant Prairie Triathlon - 2011International DistanceJune 26, 2011 in Pleasant Prairie, WI
Question About Results? http://www.pleasantprairietriathlon.com/ |
Events
Summary
Results By |
International Distance - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 1199 | Kathleen | Kula | F35-39 | 578 | 53/57 | 223/240 | 30:44 | 3:03 | 1:37:30 | 2:24 | 1:17:45 | 3:31:24 | |
| 26 | David | Browning | M25-29 | 579 | 24/25 | 356/377 | 38:01 | 5:11 | 1:27:43 | 5:56 | 1:15:34 | 3:32:24 | |
| 627 | Rhonda | Konarski | F55-59 | 580 | 12/12 | 224/240 | 32:48 | 2:18 | 1:49:37 | 3:07 | 1:04:52 | 3:32:41 | |
| 258 | Lynell | D'Sylva | F35-39 | 581 | 54/57 | 225/240 | 41:00 | 3:14 | 1:37:14 | 1:50 | 1:09:38 | 3:32:54 | |
| 219 | Sarah | Klingel | F30-34 | 582 | 38/41 | 226/240 | 41:21 | 2:09 | 1:24:18 | 2:08 | 1:23:39 | 3:33:32 | |
| 422 | Todd | Jahns | M45-49 | 583 | 71/74 | 357/377 | 43:30 | 6:51 | 1:45:02 | 6:00 | 52:16 | 3:33:36 | |
| 601 | Janet | Ward | F45-49 | 584 | 24/25 | 227/240 | 42:54 | 3:42 | 1:47:25 | 3:48 | 55:53 | 3:33:41 | |
| 608 | Michelle | Edwards | F50-54 | 585 | 13/14 | 228/240 | 44:46 | 3:44 | 1:36:11 | 2:33 | 1:07:40 | 3:34:52 | |
| 267 | Lisa | Hansen | F35-39 | 586 | 55/57 | 229/240 | 37:46 | 4:26 | 1:33:25 | 1:38 | 1:17:44 | 3:34:58 | |
| 427 | Terry | Klingel | M45-49 | 587 | 72/74 | 358/377 | 39:56 | 3:45 | 1:26:57 | 3:29 | 1:21:52 | 3:35:55 | |
| 429 | James | Lasky | M45-49 | 588 | 73/74 | 359/377 | 44:39 | 5:01 | 1:27:26 | 3:29 | 1:16:58 | 3:37:32 | |
| 511 | David | Udell | M55-59 | 589 | 15/15 | 360/377 | 43:11 | 3:25 | 1:28:45 | 2:02 | 1:20:14 | 3:37:35 | |
| 91 | John | Wright | M30-34 | 590 | 41/43 | 361/377 | 44:44 | 3:13 | 1:31:17 | 2:32 | 1:16:14 | 3:37:58 | |
| 96 | Todd | Baldi | M35-39 | 591 | 68/71 | 362/377 | 31:27 | 3:23 | 1:33:54 | 3:09 | 1:27:56 | 3:39:47 | |
| 266 | Caronina | Grimble | F35-39 | 592 | 56/57 | 230/240 | 42:55 | 3:53 | 1:40:41 | 2:26 | 1:09:56 | 3:39:48 | |
| 1189 | Alan | Yonatan | M35-39 | 593 | 69/71 | 363/377 | 37:59 | 4:38 | 1:26:58 | 2:35 | 1:28:19 | 3:40:25 | |
| 441 | David | Robertson | M45-49 | 594 | 74/74 | 364/377 | 40:33 | 13:53 | 1:35:09 | 3:02 | 1:10:55 | 3:43:30 | |
| 633 | Elaine | House | F60-64 | 595 | 4/4 | 231/240 | 45:07 | 5:02 | 1:33:45 | 2:29 | 1:17:24 | 3:43:45 | |
| 252 | Arlyne | Chin | F40-44 | 596 | 53/55 | 232/240 | 46:38 | 4:34 | 1:37:35 | 3:50 | 1:12:07 | 3:44:42 | |
| 610 | Kim | Gibson-Harman | F50-54 | 597 | 14/14 | 233/240 | 43:03 | 3:40 | 1:36:05 | 2:19 | 1:20:01 | 3:45:05 | |
| 120 | Trevor | Gaskill | M35-39 | 598 | 70/71 | 365/377 | 29:16 | 44:00 | 1:27:31 | 3:50 | 1:01:27 | 3:46:03 | |
| 282 | Julie | Muccillo | F35-39 | 599 | 57/57 | 234/240 | 33:45 | 2:41 | 1:50:33 | 1:59 | 1:18:46 | 3:47:42 | |
| 598 | Marty | Swenson | F45-49 | 600 | 25/25 | 235/240 | 50:37 | 3:01 | 1:47:10 | 2:24 | 1:04:37 | 3:47:47 | |
| 172 | John | Walwer | M40-44 | 601 | 86/88 | 366/377 | 52:27 | 6:36 | 1:43:02 | 2:38 | 1:04:15 | 3:48:56 | |
| 133 | Del | Lowrance | M35-39 | 602 | 71/71 | 367/377 | 43:35 | 8:00 | 1:47:39 | 7:32 | 1:04:12 | 3:50:55 | |
| 59 | Brad | Friedman | M30-34 | 603 | 42/43 | 368/377 | 51:10 | 6:54 | 1:38:45 | 5:20 | 1:10:41 | 3:52:48 | |
| 233 | Elizabeth | Pumala | F30-34 | 604 | 39/41 | 236/240 | 49:33 | 4:32 | 1:41:28 | 4:06 | 1:13:22 | 3:53:00 | |
| 239 | Angela | Tosic | F30-34 | 605 | 40/41 | 237/240 | 51:26 | 4:55 | 1:35:50 | 2:39 | 1:18:32 | 3:53:20 | |
| 464 | John | Crager | M50-54 | 606 | 39/41 | 369/377 | 59:47 | 15:41 | 1:35:48 | 11:08 | 1:02:01 | 4:04:23 | |
| 524 | John | Stires | M65-69 | 607 | 4/4 | 370/377 | 51:48 | 12:44 | 1:50:28 | - | 1:18:30 | 4:13:28 | |
| 1 | Tim | Paul | M50-54 | 608 | 40/41 | 371/377 | 58:48 | 8:49 | 1:50:07 | 9:26 | 1:18:56 | 4:26:04 | |
| 651 | Rachelle | Manieri | F40-44 | 609 | 54/55 | 238/240 | 39:17 | 7:46 | 2:03:54 | 2:48 | 1:35:44 | 4:29:27 | |
| 216 | Emily | Hanson | F30-34 | 610 | 41/41 | 239/240 | 49:55 | 4:53 | 1:59:31 | 3:50 | 1:45:16 | 4:43:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

