The Des Moines IMT Marathon & Half MarathonHalf MarathonSeptember 18, 2005 in Des Moines, IAIf you have a timing inquiry please include your name, number, race, and approximate finish time. Kbug@qconline.com
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1210 | DICK | BEARDSLEY | M4549 | 25 | 1/61 | 24/522 | 1:29:29 | 6:50 | |
| 2027 | MARK | HULL | M4549 | 40 | 2/61 | 36/522 | 1:33:54 | 7:11 | |
| 2308 | HENRY | DEVEREAUX | M4549 | 42 | 3/61 | 38/522 | 1:34:05 | 7:11 | |
| 2339 | CRAIG | EDMONDSON | M4549 | 49 | 4/61 | 43/522 | 1:34:51 | 7:15 | |
| 1186 | WAYNE | WEBSTER | M4549 | 72 | 5/61 | 60/522 | 1:37:38 | 7:28 | |
| 2586 | KENT | KELDERMAN | M4549 | 83 | 6/61 | 71/522 | 1:39:17 | 7:35 | |
| 2445 | KEITH | GUTSCHENRITTER | M4549 | 90 | 7/61 | 77/522 | 1:39:37 | 7:37 | |
| 3101 | DAVID | TEACHOUT | M4549 | 96 | 8/61 | 79/522 | 1:40:11 | 7:39 | |
| 2403 | PAUL | GARCIA | M4549 | 99 | 9/61 | 81/522 | 1:40:26 | 7:40 | |
| 2259 | GREG | COURTNEY | M4549 | 124 | 10/61 | 102/522 | 1:43:15 | 7:53 | |
| 3012 | MARK | SEAMAN | M4549 | 139 | 11/61 | 115/522 | 1:44:29 | 7:59 | |
| 2163 | THOMAS | BROADBOOKS | M4549 | 165 | 12/61 | 131/522 | 1:46:11 | 8:07 | |
| 2171 | DARRYL | BRUMM | M4549 | 175 | 13/61 | 136/522 | 1:46:38 | 8:09 | |
| 2559 | JAMES | JEFFRIES | M4549 | 191 | 14/61 | 148/522 | 1:47:19 | 8:12 | |
| 2957 | MARK | ROBSON | M4549 | 214 | 15/61 | 162/522 | 1:48:24 | 8:17 | |
| 3088 | RONALD | SUNDSMO | M4549 | 234 | 16/61 | 173/522 | 1:49:37 | 8:22 | |
| 2493 | LOYED | HEDGES | M4549 | 236 | 17/61 | 174/522 | 1:49:45 | 8:23 | |
| 2341 | PATRICK | EDWARDS | M4549 | 240 | 18/61 | 178/522 | 1:49:50 | 8:23 | |
| 2545 | CURTIS | HUSSKE | M4549 | 262 | 19/61 | 188/522 | 1:51:00 | 8:29 | |
| 2828 | JOHN | NORRIS | M4549 | 308 | 20/61 | 211/522 | 1:53:11 | 8:39 | |
| 1134 | BRYCE | HENSON | M4549 | 322 | 21/61 | 220/522 | 1:53:47 | 8:42 | |
| 2858 | DON | OWENS | M4549 | 330 | 22/61 | 224/522 | 1:54:07 | 8:43 | |
| 2104 | DAVID | BENNETT | M4549 | 351 | 23/61 | 235/522 | 1:54:32 | 8:45 | |
| 3158 | STEVEN | WANDRO | M4549 | 357 | 24/61 | 240/522 | 1:54:52 | 8:47 | |
| 2811 | TOM | NELSON | M4549 | 360 | 25/61 | 243/522 | 1:54:56 | 8:47 | |
| 2073 | CHARLES | BABCOCK | M4549 | 365 | 26/61 | 246/522 | 1:55:04 | 8:48 | |
| 2951 | JOHN | ROAN | M4549 | 371 | 27/61 | 249/522 | 1:55:20 | 8:49 | |
| 3128 | JAMES | USGAARD | M4549 | 440 | 28/61 | 278/522 | 1:57:36 | 8:59 | |
| 1211 | RANDY | ESSEX | M4549 | 455 | 29/61 | 284/522 | 1:58:08 | 9:02 | |
| 2604 | JOHN | KIM | M4549 | 481 | 30/61 | 296/522 | 1:59:08 | 9:06 | |
| 3028 | STEVE | SHIFFLETT | M4549 | 491 | 31/61 | 301/522 | 1:59:35 | 9:08 | |
| 1135 | SCOTT | SCHONEBERG | M4549 | 496 | 32/61 | 304/522 | 1:59:46 | 9:09 | |
| 558 | ALBERTO | MANJARRES | M4549 | 526 | 33/61 | 319/522 | 2:01:39 | 9:18 | |
| 2860 | AUSTIN | PALMER | M4549 | 551 | 34/61 | 331/522 | 2:02:40 | 9:22 | |
| 3226 | LYNN | YATES | M4549 | 568 | 35/61 | 337/522 | 2:03:57 | 9:28 | |
| 2414 | LARRY | GILLUND | M4549 | 599 | 36/61 | 351/522 | 2:05:12 | 9:34 | |
| 2562 | JOHN | JERKOVICH | M4549 | 617 | 37/61 | 359/522 | 2:06:16 | 9:39 | |
| 2515 | WILL | HILDRETH | M4549 | 637 | 38/61 | 366/522 | 2:07:03 | 9:42 | |
| 1255 | STEVEN K. | BEERS | M4549 | 650 | 39/61 | 369/522 | 2:07:20 | 9:44 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1390 | GEORGE | KLOTZBACH | M4549 | 731 | 40/61 | 400/522 | 2:12:07 | 10:06 | |
| 2861 | BRADLEY | PALMER | M4549 | 741 | 41/61 | 404/522 | 2:12:30 | 10:07 | |
| 2405 | BRAD | GARRETT | M4549 | 770 | 42/61 | 412/522 | 2:13:50 | 10:13 | |
| 2656 | ED | LANDGREBE | M4549 | 837 | 43/61 | 426/522 | 2:17:01 | 10:28 | |
| 2668 | DOUGLAS | LAY | M4549 | 841 | 44/61 | 429/522 | 2:17:12 | 10:29 | |
| 2634 | RICK | KRAUSE | M4549 | 880 | 45/61 | 437/522 | 2:20:08 | 10:42 | |
| 2318 | DAN | DILLAVOU | M4549 | 914 | 46/61 | 443/522 | 2:21:42 | 10:49 | |
| 2530 | MARC | HOLLANDER | M4549 | 960 | 47/61 | 451/522 | 2:25:05 | 11:05 | |
| 2293 | CHUCK | DEATSCH | M4549 | 978 | 48/61 | 453/522 | 2:26:15 | 11:10 | |
| 3109 | TOM | THURTELL | M4549 | 1012 | 49/61 | 462/522 | 2:28:24 | 11:20 | |
| 2096 | DANIEL | BEER | M4549 | 1021 | 50/61 | 464/522 | 2:29:17 | 11:24 | |
| 1144 | CHRISTOPHER | KAFKA | M4549 | 1037 | 51/61 | 466/522 | 2:31:14 | 11:33 | |
| 824 | TOM | SYNHORST | M4549 | 1043 | 52/61 | 468/522 | 2:31:42 | 11:35 | |
| 2667 | MIKE | LAUZON | M4549 | 1080 | 53/61 | 472/522 | 2:36:56 | 11:59 | |
| 3057 | REX | SMITH | M4549 | 1097 | 54/61 | 478/522 | 2:39:49 | 12:12 | |
| 2783 | BRUCE | MOLTZAN | M4549 | 1107 | 55/61 | 481/522 | 2:41:49 | 12:22 | |
| 3233 | LARRY | ZAHM | M4549 | 1111 | 56/61 | 484/522 | 2:42:14 | 12:24 | |
| 3459 | STEVE | STARK | M4549 | 1190 | 57/61 | 502/522 | 2:59:48 | 13:44 | |
| 3368 | JOHN | KNAPP | M4549 | 1259 | 58/61 | 509/522 | 3:13:41 | 14:48 | |
| 3404 | DAVID | NACHBAR | M4549 | 1260 | 59/61 | 510/522 | 3:13:42 | 14:48 | |
| 3303 | MIKE | BURGGRAAF | M4549 | 1290 | 60/61 | 513/522 | 3:19:59 | 15:16 | |
| 3342 | ROD | GERMAN | M4549 | 1292 | 61/61 | 514/522 | 3:20:11 | 15:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

